Publicado em 30/10/2024 às 17h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Ciências Econômicas - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 039676 | ALEXANDER LOUBACK DA SILVA FILHO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024880 | ALEXANDRE POIATO BRAGA | AC |
| 045993 | ALEXSANDER REIHER | AC |
| 024792 | ALLANA ASSAZY ALVES CALIXTO | TREINEIRO |
| 037635 | AMANDA FIGUEIREDO ARANTES | TREINEIRO |
| 006310 | ANA CLARA BOBATO | AC |
| 003749 | ANA LUIZA SOARES DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 015865 | ANDRE DE SOUZA AFFONSO DA COSTA | AC, LI_EP |
| 037192 | ANDRE EMANUEL AVILA CONCEICAO | AC |
| 011323 | ANDRE FLORES VENANCIO | AC |
| 000548 | ANDRE GOMES | AC, LI_EP |
| 006855 | ANDRE VICTOR PEREIRA PINHEIRO | AC |
| 002667 | ANNA CAROLINA OLIVEIRA RODOVANSKI | AC |
| 011772 | ANTONIO GABRIEL DE SOUZA SANTOS | AC |
| 030742 | ANTONIO PRUDENCIO DE MORAES REGO | AC |
| 003461 | ARTHUR BACHTOLD PIZZA | AC |
| 040916 | ARTHUR BERNAL DE BARROS | AC |
| 029480 | ARTHUR BUSANELLO FREIRE | AC |
| 035761 | ARTHUR CARDOSO FERREIRA | AC |
| 035110 | ARTHUR DIVALDO MESQUITA | AC |
| 016356 | ARTHUR HENRIQUE DONATO | AC, LI_EP |
| 038364 | ARTHUR HENRIQUE SILVA | AC |
| 027112 | ARTHUR LOURENCO FABRIL | AC |
| 013351 | ARTHUR MELO DE ABREU | AC |
| 030616 | ARTUR DE ALMEIDA FELTRIN | AC |
| 001784 | BEATRIZ MARGARETH HERMAN | AC |
| 018631 | BERNARDO GAENSLY VICENTE | TREINEIRO |
| 041630 | BIANCA DE ASSIS BARRETO | AC, LI_EP |
| 028983 | BRENO KANKI SHIMABUKURO BUZZI | AC |
| 014185 | BRUNO CAIO SOARES DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 003103 | BRUNO COUTO SUGUINOSHITA | AC |
| 040451 | BRUNO DOMBROSKI OLICHESKI | AC, LI_EP |
| 044010 | BRUNO HENRIQUE PATINO VALENGA | AC, LI_EP |
| 016033 | BRUNO MENDES RAHAL | AC |
| 028217 | CAIO EDUARDO MOLETTA NAKAD | AC |
| 044326 | CAIO KENZO KURIHARA GUIRALDELLI | AC |
| 045579 | CAIO MORAES BOGUTCHI | AC |
| 001063 | CARLOS VICTOR GUERRA NAGEM JUNIOR | AC |
| 031598 | CAROLINA KELLER ORTALE | AC |
| 029020 | CAROLINA YUMI GENTIL | AC |
| 005185 | CAUA ANDRADE FERREIRA | AC |
| 011101 | CECILIA MARIA GOEHR AZEVEDO | AC |
| 029314 | CHRISTOPHER ALEXANDRE HEGLER NENEVE MACHADO | AC, LI_EP |
| 021836 | CIBELE PINHEIRO SEILER | TREINEIRO |
| 030915 | DANIEL AKIRA KONNO YAMAMURA | AC |
| 036917 | DANIEL HAMERSCHMITT | TREINEIRO |
| 018937 | DANIEL LUAN FACHINI LOPEZ | AC |
| 038227 | DANTE ANTONIO PACHE NETO | AC |
| 018832 | DAVI CUMAN DE CASTRO | TREINEIRO |
| 036669 | DIEGO NICOLAS VERA MALIG | AC |
| 016721 | DOUGLAS NARCISO FINK MENDES | AC |
| 035888 | EDSON VINICIUS CORREA | AC |
| 002309 | EDUARDA DE ALMEIDA VIEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 014010 | EDUARDO DE LIMA CAMARGO | AC |
| 044114 | EDUARDO HENRIQUE RIOS DOS PRAZERES | AC |
| 038696 | EDUARDO INFANTINI WANZUITA | TREINEIRO |
| 036293 | EDUARDO MARTIN SANDRI | AC, LI_EP |
| 036521 | EDUARDO MEHL GOULART | AC |
| 041206 | EDUARDO PADUA MELLO | AC |
| 012610 | EDUARDO PEREIRA CABRAL DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 018994 | EDUARDO SHIGEO NEVES TSUTSUMI | AC |
| 033713 | EDUARDO VARELLA MORO | AC |
| 006946 | ELOA GOMES PRUDENCIO | AC |
| 031827 | ENZO SIGARI FORTIN DE OLIVEIRA | AC |
| 004958 | ESTELA DA FONSECA TRAUB | AC |
| 018484 | ESTHER GEOVANA SAMPAIO LINS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 037297 | FABRICIO CUBIS | AC, LI_EP |
| 028447 | FABRICIO LUAN CANDEO MATIAS | AC, LI_EP |
| 003963 | FELIPE CAVALCANTE COSTA | AC |
| 034563 | FELIPE CUNHA UGOLINI | AC |
| 002313 | FELIPE EDUARDO LORENO LAZZARIN | AC, LI_EP |
| 003877 | FELIPE FERREIRA XAVIER | AC |
| 014410 | FELIPE FREITAS DA SILVA | AC |
| 005517 | FELIPE GAZINI FERRARESSO | AC |
| 024948 | FELIPE THEISS DA SILVA | AC |
| 038975 | FERNAO DE SOUZA SOARES | AC |
| 038212 | FRANCISCO SACHSIDA MELLINGER | AC |
| 024464 | FRANCO MELLO PASCOLAT | AC |
| 044741 | GABRIEL BIEN VIEIRA BALDO | AC |
| 020397 | GABRIEL CESAR LOPES | AC |
| 016857 | GABRIEL DE QUADROS DEGGERONE | AC |
| 029370 | GABRIEL FELIPE IAGNES PRESTES | AC |
| 028936 | GABRIEL FERNANDES MAGALHAES DOS REIS | AC |
| 007153 | GABRIEL FREITAS LETCHACOVSKI | AC, LI_EP |
| 043490 | GABRIEL GOMES COSTACURTA | AC |
| 038458 | GABRIEL HOLTHAUSEN LUTTI | AC |
| 010237 | GABRIEL NOVAK ZAKALUZNE | AC |
| 036972 | GABRIEL PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | AC |
| 038328 | GABRIEL REGINATO ZARPELON | AC |
| 043517 | GABRIEL STAIDEL DE CAMPOS | AC, LI_EP |
| 036869 | GABRIELA CALLIARI SVOLENSKI | AC |
| 020410 | GABRIELA DE SOUZA LEAL | AC |
| 043244 | GABRIELA MENEZES LOPES | AC |
| 035008 | GABRIELE VITORIA OZAKI | AC |
| 003490 | GIOVANA VILA ROSA ROCHA | AC |
| 038174 | GIOVANNI LUCAS CHOCIAI DA ROCHA | AC |
| 005248 | GUILHERME ALMEIDA JORGE | TREINEIRO |
| 011169 | GUILHERME BARBOSA CAMARGO RODRIGUES | AC |
| 042369 | GUILHERME CADORI STEFANELLO | AC |
| 038972 | GUILHERME CAVALER KUSTER | TREINEIRO |
| 036316 | GUILHERME CORDEIRO PACHECO | AC, LI_EP |
| 029464 | GUILHERME IGOR CARVALHO DIAS | AC, LI_EP |
| 033592 | GUILHERME MARTINS | AC |
| 014265 | GUILHERME MONTENEGRO EUVALDO | AC |
| 028242 | GUILHERME SAKAGAMI SPITZNER | TREINEIRO |
| 013932 | GUILHERME YUUJI TAKAKI MAXIMINO | AC, LI_EP |
| 010047 | GUSTAVO DANIEL MOLETTA | AC |
| 020909 | GUSTAVO DOS SANTOS | AC |
| 035281 | GUSTAVO FERREIRA PINTO | AC |
| 035426 | GUSTAVO HENRIQUE GOMES | AC |
| 037724 | GUSTAVO LESNIOVIES | TREINEIRO |
| 031430 | GUSTAVO MOREIRA ZORNOFF | AC |
| 007619 | GUSTAVO PATZER MARTINS | AC |
| 039389 | GUSTAVO SUGUIMOTO SPECHT | AC |
| 044259 | GUSTAVO TIMOTEO DA SILVA | AC |
| 021751 | HEITOR MOREIRA CORREA LEITE | AC |
| 004980 | HENRIQUE CANETTI STEFANES | AC |
| 030490 | HENRIQUE KIOSHI UTSONOMIA | AC, LI_EP |
| 043516 | IGOR COSTA | AC |
| 006493 | ISABELA DA LUZ SILVA | AC |
| 039575 | ISABELE BUGAY DE LIMA | AC, LI_EP |
| 009169 | JOAO ARTHUR CABRAL RODRIGUES | AC |
| 021676 | JOAO DE ANDRADE NEHME | AC |
| 032553 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA DA SILVA | AC |
| 021823 | JOAO PEDRO DOS SANTOS SILVA | AC |
| 025003 | JOAO PEDRO QUINTEIROS REZER | AC |
| 040297 | JOAO VITOR LOHN PEREIRA | AC, LI_EP |
| 001646 | JOELMA CAMPOS TOLER | AC, LB_EP, LI_EP |
| 037810 | JOHAN JOSUE BARAZARTE MARIN | AC, LI_EP |
| 003550 | JORGE ALEJANDRO CIPRIANO LOBATON | AC |
| 045392 | JORGE HENRIQUE AQUINO SOARES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 021611 | JOSE HENRIQUE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS | AC |
| 039826 | JULIA ARANTES GALVAO | AC |
| 029445 | JULIA IGLESIAS DE FARIAS | AC |
| 031443 | JULIA ZANDONAI MATTOS DE SOUZA | AC |
| 026047 | JULIANO CARVALHO VIEIRA NASCIMENTO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 005853 | JULIO DOS REIS TUROLLA | AC |
| 026374 | KENDRA EDUARDA HOINACKI | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 028174 | LANA MBUCATO RATTMANN MATEUS | AC |
| 019034 | LARISSA RUAS DE QUADROS | AC |
| 013054 | LAURA IVANTES MESA | TREINEIRO |
| 046044 | LAURA VICTORIA MIOLA FAVIN | AC |
| 007516 | LAVINIA DA SILVA SOUZA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 016612 | LEONARDO ALMEIDA OLIVEIRA | TREINEIRO |
| 038354 | LEONARDO COELHO | AC, LI_EP |
| 045903 | LEONARDO FERRAZ COELHO BARBOZA | AC |
| 011962 | LEONARDO GUILHERME DETOGNI | AC, LI_EP |
| 008206 | LEONARDO LEVANDOSKI PAVILAK | AC, LI_EP |
| 016777 | LEONARDO SALVADOR VIDAL | AC |
| 031963 | LEONARDO ZEM MENEGAZZO DE OLIVEIRA | AC |
| 041469 | LINIKER PINHO ASSUNCAO | AC, LI_EP |
| 017549 | LIVIA RODRIGUES DE PAULA E SILVA | AC |
| 022039 | LORENZO EMILIO ZAINE CONTE | AC |
| 029727 | LORRAINE BEATRIZ DOS SANTOS BRITO | AC |
| 012124 | LUCAS DANIEL DA SILVA LEAL | AC, LI_EP |
| 024695 | LUCAS KLEIN CARDOSO | AC, LI_EP |
| 014855 | LUCAS LISBOA BOEIRA | AC, LI_EP |
| 040062 | LUCAS MONTEIRO WEBER | AC |
| 035811 | LUISA AKI MORISAWA ODAIRA | AC |
| 008049 | LUIZ FELIPE DA SILVA MENDES PEREIRA | AC |
| 034855 | LUIZA SALOMAO GUERRA | AC, LI_EP |
| 037782 | MAITE FERNANDES MAIA DE FREITAS | AC |
| 041724 | MARCO ANTONIO MION GALBIATI | AC |
| 043595 | MARCO TORRES FONTANA | AC |
| 029747 | MARCUS PAULO DE MESQUITA MARQUES | AC |
| 040647 | MARIA EDUARDA KNIHS WILKE | AC |
| 005690 | MARIA EDUARDA SOARES MOREIRA | AC, LI_EP |
| 035353 | MARIA JULIA DA SILVA | AC |
| 037378 | MARIA LUIZA DALCOMUNI DE ASSIS | TREINEIRO |
| 040280 | MARIE ERNDIE SHAMIE FRANCOIS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 019262 | MARINA SEIDEL DEGLMANN | TREINEIRO |
| 027897 | MATEUS CARLESSE LIMA ALVARES | AC |
| 009237 | MATHEUS DE SOUZA HORNUNG | AC |
| 009797 | MATHEUS DIAS TELO | AC |
| 026211 | MATHEUS DINIZ OLIVEIRA | AC |
| 036604 | MATHEUS MIYAHARA RODRIGUES DE ANDRE | AC |
| 042115 | MATHEUS REINERT | AC |
| 036997 | MATTHEUS PAES E SOUZA | AC |
| 038274 | MIGUEL DOS REIS RODRIGUES | TREINEIRO |
| 003558 | MIGUEL MESSIAS DE OLIVEIRA PINTO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 030348 | MURILO ADAMCHESKI | AC |
| 015621 | NATHALIA MEYER FERREIRA | AC |
| 006833 | NATHALY SILVA COUTI PARMIGIANI | AC, LB_EP, LI_EP |
| 003014 | NATHAN MENDES RODRIGUES | AC |
| 027374 | NAUANA SECHETO SANTOS | AC |
| 025889 | NICOLAS RIBEIRO CARNEIRO | AC, LI_EP |
| 030694 | NYCOLAS MARCHAUKOSKI JESUS GODINHO | AC, LI_EP |
| 041778 | OLIVIA MARTINS DE SOUZA | AC |
| 043751 | OMAR FOUAD EL SAFADI | AC |
| 033396 | OTTO MALLMANN BEZERRA | TREINEIRO |
| 044815 | PAULA PIMPAO DE FREITAS | AC |
| 025372 | PAULO ROBERTO CALZAVARA ALVES NETO | AC |
| 033096 | PEDRO ALBERTI YSHIY | AC |
| 038870 | PEDRO HENRIQUE DO VALLE | AC, LI_EP |
| 032784 | PEDRO HENRIQUE FREITAS DE SOUZA PEIXOTO | AC |
| 044863 | PEDRO HENRIQUE NEMECEK VERAS | AC, LI_EP |
| 009068 | PEDRO HENRIQUE TOPOROSKI | AC |
| 045857 | PEDRO MARQUES PERES | AC |
| 027654 | PEDRO SENFF DO VALE | AC |
| 014002 | PEDRO STABEN CORREA | AC |
| 029315 | PEDRO YUTA SATO LIMA SOUZA | AC, LI_EP |
| 006149 | PIETRA PARISE CARVALHO | AC, LI_EP |
| 027393 | PIETRO MARCIO FUENTES COELHO | AC |
| 044399 | RACHEL SOARES DOS SANTOS | AC |
| 029878 | RAFAEL BORGES DA ROCHA GUAZELLI | TREINEIRO |
| 032562 | RAFAEL MARQUES AVILA | TREINEIRO |
| 027396 | RAFAEL NIEVOLA SILVA | AC |
| 033051 | RAFAEL SAID SVIONTEK CHEHADE | AC |
| 023102 | RAFAEL XAVIER | AC, LI_EP |
| 008007 | RAPHAEL COLLA LINCOLN | AC |
| 001608 | RENATA APLEVICZ HENRIQUES | AC |
| 045010 | RENATO EDUARDO STROIEKE | AC |
| 019817 | RODRIGO SPENGLER ABUCHAIM | AC |
| 035697 | ROGERIO LUIZ SCAPINI | AC |
| 024932 | SAMARA BARBOSA DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 045369 | SAMUEL MIGLIORANZA | AC |
| 036428 | SARAH JAMILE ENGEL RAABE | AC, LI_EP |
| 046051 | SHERINE WAGDE RAHAL | AC |
| 010861 | THEO FURTADO GUERREIRO | AC |
| 035724 | VERONICA DA SILVA GOMES | AC |
| 040911 | VICTOR HUGO RODRIGUES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 036827 | VICTOR MURYLO AUER | AC |
| 032354 | VICTOR RAFAEL TAQUES | AC |
| 016426 | VINICIUS BERNARDES VIANA LEITE | AC |
| 039950 | VITOR FOLDA MEZZALIRA | AC |
| 027373 | VITOR HENRIQUE DA SILVA PILLI | AC |
| 037638 | VITOR LUCAS MORASSI | AC |
| 035377 | VITOR ROCCO PIOVESAN | AC |
| 011410 | VITOR SILVARES BORGES CORREA MATTA | TREINEIRO |
| 035906 | VITORIA TECCHIO CAZALLI | AC |
| 043444 | VITORIO AUGUSTO RESENDE TORRES | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 031774 | YAN RAFAEL DE SOUSA VIEIRA | AC |
| 037247 | YASSER CHAMAS MULLER | AC |
| 036619 | YUHRI BLANSKI CLAUDINO | AC, LI_EP |
Publicado em 30/10/2024 às 17h00min