Publicado em 30/10/2024 às 17h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Artes Visuais - Licenciatura - Curitiba - PR - M
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
Protocolo | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
---|---|---|
024970 | ACXEL POCERA | AC, LI_EP |
041421 | AMANDA APARECIDA LIMA DE PAULA | AC, LI_EP |
004368 | ANA PAULA LANZA | AC, LB_EP, LI_EP |
027296 | ANA ROSA PRESTES LOPES | AC, LI_EP |
041095 | ANNA TASSINI PRADO | AC, LI_EP |
025122 | ANNE LUIZE FERREIRA DE MATTOS | AC |
020797 | ARTHUR FELIPE OLIVEIRA SILVA | AC, LI_EP |
018961 | BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA | AC, LI_EP |
026409 | BRUNA TRISTAO AGOSTINHO | AC |
039095 | CAMILA PAIVA FERRETTI | AC |
011246 | CAMILLY VITORIA CORREIA LUCHTENBERG | AC, LI_EP |
023602 | CAROLINE HAINOCZ DE FRANCA | AC, LB_EP, LI_EP |
018336 | DANIELLA YASMIM DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
018182 | DAVID WILLIAM PURKOTTE | AC |
010472 | ELIANA BILHAR RODRIGUES | AC |
041014 | ELOISA HELENA DA SILVA | AC, LI_EP |
020544 | EMANUELLE ORTIZ | AC, LB_EP, LI_EP |
038091 | GABRIEL DE SOUZA GOMES | AC |
023949 | GABRIELA EDUARDA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
031803 | GABRIELA SARON SKROCHY VICENTE | AC, LI_EP |
004826 | GABRIELY PADILHA DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
037905 | GIOVANA ANSCHAU DE BIASSIO | AC |
043712 | GIOVANA DE SOUZA DIAS DA ROCHA | AC, LI_EP |
046011 | GUSTAVO FRUTOS DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
010011 | HADASSA MATEUS DA COSTA VALE | AC, LI_EP |
021608 | HELOISA SOARES APARECIDO | AC, LB_EP, LI_EP |
008905 | ISABEL CHRISTINA MARAVIESKI | AC |
000148 | ITALO FLAUSINO SOUSA | AC, LI_EP |
039590 | JACKELINE MONTEIRO DE ASSIZ ALMEIDA | AC, LI_EP |
011739 | JOAO VICTOR DE ALMEIDA | AC, LB_EP, LI_EP |
045131 | JOHANN YUASA AZEKA | TREINEIRO |
003783 | JULIANA DO ROCIO PIOTTO | TREINEIRO |
015635 | JULY IZABELLY SLUGA | AC, LI_EP |
040621 | KAILANA HANI DE ARAUJO KOCH | AC |
013690 | KARINE ELIAS DE LIMA | AC, LI_EP |
043351 | KAUANY CALDEIRA DA SILVA | AC, LI_EP |
011508 | KEVIN CHICO RAMIREZ | AC, LI_EP |
042397 | KEVIN KAUE BRAZ DA SILVA | AC |
020926 | LAURA LIS VIEIRA COSTA | AC, LI_EP |
038076 | LAURA MONTALTO | AC, LI_EP |
027328 | LAURA RODRIGUES FONSECA | AC |
037123 | LÊ RATSKE DA SILVEIRA | AC |
011462 | LUIZA THAIS CASPREK | AC, LI_EP |
003026 | MANUELLA DA SILVA KEIBER | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
018494 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
032523 | MARIA FERNANDA MACHADO | TREINEIRO |
004984 | MARIA HELOIZE GRUSKI SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
016756 | MARIA ISABELLE KOENIG RIBEIRO | AC |
022184 | MARIA LUISA FERRETI LUNARDON | AC |
016877 | MARIA LUISA ROSSI DE GRANDE | AC |
031457 | MARIANA AMELIE RIBEIRO IMFELD | AC |
018306 | MAYA NOWACK HARDER | AC |
007189 | NICOLE MARTINS HUMMEL | AC |
034598 | RAFAEL DEPIERI KANEKO | AC |
013715 | RAISSA SANTOS | AC |
044018 | REBECA DE OLIVEIRA CARVALHO | AC, LI_EP |
038179 | SAMARAH WIPPEL SELSKI | AC |
008431 | SAMUEL VITOR PAULUKE | AC, LB_EP, LI_EP |
043353 | SARAH GESSY TISCHNER | AC, LI_EP |
025534 | VALENTINA OLYNIK | AC |
024317 | VEROSKA NACARITH RAMIREZ MEDINA | AC |
017678 | VITORIA CAROLINE TINTI ARRUDA | AC, LI_EP |
038624 | VITORIA LETICIA DE PAULA CHAMBERLAIN | AC |
000791 | VIVIANE OLIVEIRA MATIAS | AC, LI_EP |
Publicado em 30/10/2024 às 17h00min