Publicado em 17/01/2024 às 14h00min
Relação dos candidatos aprovados na 2ª fase
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - Bacharelado - Palotina - PR - N
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
| Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre |
|---|---|---|---|
| 001 | 037023 | ERNANI HENRIQUE ORDIG | 1º semestre |
| 002 | 036601 | MILENA MIHARU KANNO | 1º semestre |
| 003 | 037015 | BRUNO ZALESKI | 1º semestre |
| 004 | 036583 | HELOISA CANDIDO DOS SANTOS | 1º semestre |
| 005 | 036591 | KAUA NATANAEL GROSKREUTZ | 1º semestre |
| 006 | 036579 | GIOVANA LETICIA DA SILVA PRADO | 1º semestre |
| 007 | 036564 | AVERY VITORIA DA COSTA DEWES | 1º semestre |
| 008 | 037012 | ANTHONY PEREIRA DE ALVARENGA | 1º semestre |
| 009 | 044681 | LUANDERSON JOSKA MIRANDA | 1º semestre |
| 010 | 036567 | BRUNO FRACINI DANNER | 1º semestre |
| 011 | 036603 | PAULA HOSDA DE LIMA | 1º semestre |
| 012 | 037046 | KAUANE DE OLIVEIRA DIAS | 1º semestre |
| 013 | 036590 | JULIANA CAROLINA LENZ | 1º semestre |
| 014 | 036604 | PEDRO HENRIQUE ANDERLE | 1º semestre |
Publicado em 17/01/2024 às 14h00min