Publicado em 17/01/2024 às 14h00min
Relação dos candidatos aprovados na 2ª fase
Curso: Física - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
| Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre |
|---|---|---|---|
| 001 | 027900 | FELIPE FIGUEIREDO ANTERO | 1º semestre |
| 002 | 027935 | RAFAEL OLIVEIRA DE FRANCA | 1º semestre |
| 003 | 034752 | GABRIEL BOLDO MARTINS | 1º semestre |
| 004 | 027989 | VINICIUS MASAKI SHIROMA TAJIMA | 1º semestre |
| 005 | 027923 | MARIA FERNANDA MARCHI DE ARAUJO | 1º semestre |
| 006 | 042549 | ALISSON GABRIEL STRUZ | 1º semestre |
| 007 | 013731 | HEITOR CARDOSO FERNANDES | 1º semestre |
| 008 | 027981 | MARIA LUIZA ZORTEA FALCAO | 1º semestre |
| 009 | 027890 | DILIAM ANDREI MORAES | 1º semestre |
| 010 | 041953 | GABRIELLE GUIMBALA GEBRAN | 1º semestre |
| 011 | 027952 | CARLOS HENRIQUE POSSAMAI VELHO | 1º semestre |
| 012 | 027978 | LUCAS KEIGO ISHIBASI | 1º semestre |
| 013 | 039950 | VINICIUS ARAUJO RITZMANN | 1º semestre |
| 014 | 027951 | BRUNO VINICIUS NEGRELO GONCALVES | 1º semestre |
| 015 | 027940 | RUBENS WOLF FRANCISCO | 1º semestre |
| 016 | 042568 | IVAN BURKO | 1º semestre |
| 017 | 042554 | CAMILE MOCELLIN | 1º semestre |
| 018 | 027984 | NOEL FLORIANI MARQUES | 1º semestre |
| 019 | 027958 | FRANK MATHEUS LEH | 1º semestre |
| 020 | 027962 | HENRIQUE SOARES DOS REIS | 1º semestre |
| 021 | 027924 | MATEUS AUDA LEITE | 2º semestre |
| 022 | 027957 | FRANCISCO MEDEIROS | 2º semestre |
| 023 | 027914 | JULIANE MORVAN RODRIGUES | 2º semestre |
| 024 | 027883 | ADRIANO LEGNANI | 2º semestre |
| 025 | 027943 | VINICIUS NALEPA KULKA | 2º semestre |
| 026 | 027954 | EDUARDO PROKOT | 2º semestre |
| 027 | 027988 | VERENA DE OLIVEIRA WAHNFRIED | 2º semestre |
| 028 | 027983 | MURILO HENRIQUE GHIGNATTI | 2º semestre |
| 029 | 027931 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA DEPIZOL | 2º semestre |
| 030 | 027898 | ESTER BRAGA DE JESUS | 2º semestre |
| 031 | 027887 | CECILIA XAVIER RIBAS | 2º semestre |
| 032 | 027973 | LUANA ROCHA COGO | 2º semestre |
| 033 | 027953 | DAVI BERBEK | 2º semestre |
| 034 | 027970 | JULIO CESAR FERNANDES OLIVEIRA | 2º semestre |
| 035 | 027892 | EDUARDO HENRIQUE AVILAR KALAPACHI | 2º semestre |
| 036 | 027934 | PEDRO STABEN CORREA | 2º semestre |
| 037 | 027901 | FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS | 2º semestre |
| 038 | 027915 | JULYA FARIAS GOMES | 2º semestre |
| 039 | 027907 | GUILHERME MACAGNANI DE SOUZA | 2º semestre |
| 040 | 027990 | YAN TAVARES CAVALHEIRO | 2º semestre |
| 041 | 027942 | VINICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS | 2º semestre |
| 042 | 041907 | ARTHUR XAVIER DOS SANTOS | 2º semestre |
Publicado em 17/01/2024 às 14h00min