Publicado em 17/01/2024 às 14h00min
Relação dos candidatos aprovados na 2ª fase
Curso: Farmácia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
| Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre |
|---|---|---|---|
| 001 | 022317 | MARINA DE MATTOS LOUREIRO | 1º semestre |
| 002 | 022335 | THYAGO CESAR DA SILVA PIRES | 1º semestre |
| 003 | 022401 | ALINE KOTELINSKI | 1º semestre |
| 004 | 022619 | JULIA BALL MARQUES | 1º semestre |
| 005 | 022385 | MARIA FERNANDA GONZAGA | 1º semestre |
| 006 | 022429 | ISABELLA SYLVESTRE MOREIRA | 1º semestre |
| 007 | 022389 | PEDRO CESAR FERLIN | 1º semestre |
| 008 | 022610 | GIOVANA KIMIESKI DE LARA | 1º semestre |
| 009 | 022353 | CAIO EDUARDO SKODOSKI | 1º semestre |
| 010 | 022468 | VITO ANGELO ANTONIO ZEM GERUM | 1º semestre |
| 011 | 033433 | LAURA MARIA VILELA DA CUNHA | 1º semestre |
| 012 | 022680 | LIVIA FONSECA KRUL | 1º semestre |
| 013 | 041941 | SABRINA BONZATO DE FRANCA | 1º semestre |
| 014 | 022743 | MARIA LUISA AZEVEDO CISCATO | 1º semestre |
| 015 | 022351 | BIANCA TURKIEWICZ RUGIK | 1º semestre |
| 016 | 022288 | GABRIELLA HONORIO VIEIRA | 1º semestre |
| 017 | 022510 | JULIA MESQUITA SAMPAIO DE ALMEIDA | 1º semestre |
| 018 | 022322 | MILENA SUGUINOSHITA LOBO | 1º semestre |
| 019 | 022299 | JOAO OCTAVIO PASCUTI GORSKI | 1º semestre |
| 020 | 022404 | ANA LAURA TOFFOLI | 1º semestre |
| 021 | 039860 | LAURA PONTALDI BRANDAO | 1º semestre |
| 022 | 022423 | GIOVANNA MENDES DE ALMEIDA | 2º semestre |
| 023 | 039859 | LARISSA THIEME BAGGENSTOSS | 2º semestre |
| 024 | 022692 | MIZAEL DONATO | 2º semestre |
| 025 | 039872 | OTAVIO WILSON VALIM | 2º semestre |
| 026 | 022716 | CAROLINA MAYUMI KICHISE | 2º semestre |
| 027 | 022757 | VICTORIO RIBEIRO DE MORAES | 2º semestre |
| 028 | 022721 | GIOVANA VIGANO VIDAL | 2º semestre |
| 029 | 022280 | BARBARA LETICIA KASTELLER BATISTA | 2º semestre |
| 030 | 022739 | LUIZA MADUREIRA GROCHOWICZ | 2º semestre |
| 031 | 022772 | CAIO BROERING LEITUM DE SOUZA | 2º semestre |
| 032 | 022487 | DAIELY SOAVINSKY | 2º semestre |
| 033 | 022522 | MARIA EDUARDA LOPES FIGUEIRA | 2º semestre |
| 034 | 022578 | MARIA EDUARDA SCHMIDT WERLANG | 2º semestre |
| 035 | 022325 | NICOLE CORADINI PINHEIRO GONCALVES | 2º semestre |
| 036 | 022447 | MARIA FERNANDA RODERJAN LOVATO | 2º semestre |
| 037 | 022668 | IARA MARCUZZO | 2º semestre |
| 038 | 022558 | IGOR RIBEIRO MESSIAS | 2º semestre |
| 039 | 022537 | VICTOR HUGO SKROCH RODRIGUES | 2º semestre |
| 040 | 022465 | SABRINA CAMARGO SILVA | 2º semestre |
| 041 | 022377 | JULIA SOARES KONDO | 2º semestre |
| 042 | 022678 | LAURA ROJAS ANDREOLI | 2º semestre |
| 043 | 022354 | CAROLINA GUIMARAES SOFFIATTI | 2º semestre |
Publicado em 17/01/2024 às 14h00min