Publicado em 17/01/2024 às 14h00min
Relação dos candidatos aprovados na 2ª fase
Curso: Engenharia de Produção - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
| Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre |
|---|---|---|---|
| 001 | 027531 | GABRIEL RIGONI DOS SANTOS | 1º semestre |
| 002 | 027665 | RAFAELA HOUCK CHEDID | 1º semestre |
| 003 | 039167 | DESIREE CRISTINA ALVES EPIFANIO | 1º semestre |
| 004 | 039784 | ELIS GIANESINI SCHIEFLER | 1º semestre |
| 005 | 027637 | KYARA MAN ARAKI | 1º semestre |
| 006 | 027651 | MATHEUS ANTONIO BERNARDI | 1º semestre |
| 007 | 027638 | LAURA GENTILE MATTE | 1º semestre |
| 008 | 027644 | MANUELLA JUSTINO STRASSER | 1º semestre |
| 009 | 034687 | GIOVANA DE SIQUEIRA NAKAGAWA | 1º semestre |
| 010 | 027589 | ANA LUISA SELHORST | 1º semestre |
| 011 | 027620 | GUSTAVO QUEIROZ REIMANN | 1º semestre |
| 012 | 027614 | GABRIELA THAISA LOURENCO | 1º semestre |
| 013 | 027532 | GABRIELA ANTONIACOMI | 1º semestre |
| 014 | 027557 | MARCUS VINICIUS SANCHES | 1º semestre |
| 015 | 027551 | LEONARDO MORO LANA | 1º semestre |
| 016 | 027526 | ENZO FELIPE STRAPASSON DE ANDRADE | 1º semestre |
| 017 | 027606 | ENZO SANTANA NARDIN | 1º semestre |
| 018 | 027591 | ANTONELLA CAPANO | 1º semestre |
| 019 | 027617 | GUILHERME POMPEU SPERCOSKI | 1º semestre |
| 020 | 039772 | ARUAN TONALTEPETL TEPAN AVILA VARGAS | 1º semestre |
| 021 | 034699 | JOAO HENRIQUE MONTEIRO WEFFORT | 1º semestre |
| 022 | 027519 | CAROLINA FEDALTO NUNES | 1º semestre |
| 023 | 027640 | LIVIA PENICHE MACIEL | 1º semestre |
| 024 | 027662 | PIETRA SCHMITT MARCHETTI | 1º semestre |
| 025 | 027607 | FELIPE CARRARO SUGUIAMA | 1º semestre |
| 026 | 027536 | GUSTAVO REIS PELEGRINI | 1º semestre |
| 027 | 027539 | ISABELA PELAES DE CARVALHO | 1º semestre |
| 028 | 027570 | PEDRO DE PAULA EVENCIO DE CARVALHO | 1º semestre |
| 029 | 033357 | TURIDO TULIO MENDONCA MARANGONI | 1º semestre |
| 030 | 027613 | GABRIELA GONCALVES PIUMA | 1º semestre |
| 031 | 027663 | PIETRO GIOTTO | 1º semestre |
| 032 | 039789 | GERALDO RIBEIRO VERONEZE | 1º semestre |
| 033 | 033352 | SOFIA TIEMI KARIYA | 1º semestre |
| 034 | 027649 | MARIANA LUANE RIBEIRO TRAUTWEIN | 1º semestre |
| 035 | 027535 | GUSTAVO FROMMING DIEL | 1º semestre |
| 036 | 027585 | ALEXANDRA PACHECHENIK FIGUEIREDO | 1º semestre |
| 037 | 027647 | MARIA LUIZA FOLADOR VOSS | 1º semestre |
| 038 | 033349 | PEDRO VITOR BLATTLER MARTINS | 1º semestre |
| 039 | 034678 | BRUNO PEDREIRA DE BRITO | 1º semestre |
| 040 | 043419 | HENRIQUE STROZZI DE MIRANDA | 1º semestre |
| 041 | 027618 | GUILHERME SCHUSTER CAUS | 1º semestre |
| 042 | 027513 | ARTHUR LUIZ CAVALLI | 1º semestre |
| 043 | 027629 | JOAO MIGUEL IBRAHIM PETRONILHO | 1º semestre |
Publicado em 17/01/2024 às 14h00min