Publicado em 17/01/2024 às 14h00min
Relação dos candidatos aprovados na 2ª fase
Curso: Educação Física - Licenciatura/Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
| Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre |
|---|---|---|---|
| 001 | 029113 | YASMIN GABRIELA MINK SENKOW | 1º semestre |
| 002 | 028970 | GIOVANNA GRUENING XAVIER DE FRANCA | 1º semestre |
| 003 | 028869 | MARIA LUIZA RABELO JAIME | 1º semestre |
| 004 | 029094 | JANAINA MARIA OLIVEIRA LIMA | 1º semestre |
| 005 | 028830 | ANTONIO VALASKY JUNIOR | 1º semestre |
| 006 | 028910 | MARIA EDUARDA OGLIARI | 1º semestre |
| 007 | 028643 | ISRAEL JULIO DA SILVA | 1º semestre |
| 008 | 028634 | DAVI CESAR TAKIGUCHI WAIDZIK | 1º semestre |
| 009 | 028772 | EMERSON ALENCAR MARINHO OLIVEIRA | 1º semestre |
| 010 | 029082 | DAVI BESERRA CORREA ALBUQUERQUE | 1º semestre |
| 011 | 028931 | EDUARDO VIEIRA DO PRADO LOPES | 1º semestre |
| 012 | 028744 | GABRIEL GIORDANI MEDEIROS | 1º semestre |
| 013 | 028780 | MILENA GONCALVES MOJUSKI | 1º semestre |
| 014 | 029105 | MURILO GALLI NOVAK | 1º semestre |
| 015 | 039829 | SAMAEL SAMPAIO MARTINS | 1º semestre |
| 016 | 028943 | LORENZO NAVARRO BELASQUE | 1º semestre |
| 017 | 029046 | ISABELLA ARTHUR DA SILVA | 1º semestre |
| 018 | 029033 | AMANDA CAROLINE DA SILVA | 1º semestre |
| 019 | 029050 | JOAO LUCAS DE OLIVEIRA SAROT | 1º semestre |
| 020 | 028941 | LETICIA MAXIMO ALMEIDA SANTOS DA SILVA | 1º semestre |
| 021 | 028673 | GABRIELA MALAQUIAS TRZASKOS | 1º semestre |
| 022 | 029083 | DAVI BIONDAN DOS SANTOS | 1º semestre |
| 023 | 028880 | RODRIGO FERREIRA MOSSE | 1º semestre |
| 024 | 028766 | ANA CAROLINE ARISTIDES RODRIGUES | 1º semestre |
| 025 | 028997 | AUGUSTO DOS SANTOS PAEBANO | 1º semestre |
| 026 | 028945 | MARCOS FELIPE SCHUERSOVSKI | 1º semestre |
| 027 | 028927 | CAIO MERLIN DE BASTOS | 1º semestre |
| 028 | 028836 | ELIAS JOSE PUDEULKO | 1º semestre |
| 029 | 028822 | RENAN CORREA SALVADOR | 1º semestre |
| 030 | 029035 | ARTHUR NAILOR FILIBRANTE | 1º semestre |
| 031 | 028888 | ANA JULIA LIBERIO DOS SANTOS | 1º semestre |
| 032 | 028802 | HELOISA TEODORO LOPES | 1º semestre |
| 033 | 028748 | JOAO OTAVIO MENON | 1º semestre |
| 034 | 028875 | RAFAEL PAVAN DE VALOES | 1º semestre |
| 035 | 028968 | GABRIELLA DE MELO SALGADO | 1º semestre |
| 036 | 028876 | RAQUEL COLLINI | 1º semestre |
| 037 | 028844 | GABRIEL DOS SANTOS VARGAS | 1º semestre |
| 038 | 028699 | RAFAEL SCHUMELKA CORREA | 1º semestre |
| 039 | 028818 | MAYZE DE OLIVEIRA | 1º semestre |
| 040 | 028871 | MATEUS WILLIAN DE SOUZA BERNARDINO | 1º semestre |
| 041 | 028897 | GABRIEL DA SILVA BARBOSA | 1º semestre |
| 042 | 033267 | ANA LIVIA ALVES CAMARGO | 1º semestre |
| 043 | 028718 | ELIOMAR ROGERIO SCHEFFER JUNIOR | 1º semestre |
| 044 | 028978 | JOAO MANOEL ALVES DA SILVA | 1º semestre |
| 045 | 028911 | MATHEUS FONSECA DA SILVA | 1º semestre |
| 046 | 013776 | LEONARDO FAGUNDES ROSEMBACK MIRANDA | 1º semestre |
| 047 | 028857 | JOAO HENRIQUE DOS ANJOS CIAPPINA | 1º semestre |
| 048 | 028759 | PAULO HENRIQUE DE NOVAES PEREIRA | 1º semestre |
| 049 | 028954 | SARAH BEATRICE KUTEN MARTO | 1º semestre |
| 050 | 029049 | JOAO FELIPE RODRIGUES COLACO ZAVASCHI | 1º semestre |
| 051 | 028957 | VITOR CORSINI NEGOSSEQUE CASTELO | 1º semestre |
| 052 | 028674 | GABRIELA VALENGA SOUTO ROSA | 1º semestre |
| 053 | 029109 | RAFAELA BELTRAMI KOPPE | 1º semestre |
| 054 | 028886 | ALEXANDRE FINGER CHURKIN | 1º semestre |
| 055 | 028890 | DAVI EMANUEL SOARES MACIEL | 1º semestre |
| 056 | 028846 | GABRIEL TEIVFIK QUINTAS DOS SANTOS | 1º semestre |
| 057 | 013809 | FABRICIO MEDINA DA CUNHA | 1º semestre |
| 058 | 028972 | ISABELLA GARCIA FERNANDES DE LIMA | 1º semestre |
| 059 | 028958 | ALEXANDRE ELLER TAVARES | 1º semestre |
| 060 | 028852 | GUSTAVO MELONARI DOS SANTOS | 1º semestre |
Publicado em 17/01/2024 às 14h00min