Publicado em 17/01/2024 às 14h00min
Relação dos candidatos aprovados na 2ª fase
Curso: Agronomia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
| Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre |
|---|---|---|---|
| 001 | 026631 | NICOLE TOKARSKI | 1º semestre |
| 002 | 026646 | BRUNO RICARDO CORREA VALENTE | 1º semestre |
| 003 | 042391 | FERNANDA SCHMITT | 1º semestre |
| 004 | 026699 | PEDRO RACHINSKI DE ALMEIDA | 1º semestre |
| 005 | 026605 | EDUARDO ARAGAO TELMO DE CARVALHO | 1º semestre |
| 006 | 026554 | GUSTAVO TOMAZZONI DE CARVALHO | 1º semestre |
| 007 | 032802 | JOSE MARCIO VICENTE PEIXOTO | 1º semestre |
| 008 | 032785 | ARTHUR MARTINS DE SANTANA | 1º semestre |
| 009 | 026610 | HENRIQUE MASSAISHI SANTOS IGUMA | 1º semestre |
| 010 | 026761 | FABRICIO LUIZ DOCKHORN GIBBERT | 1º semestre |
| 011 | 036457 | JULIA VIEIRA JORGE ALMEIDA | 1º semestre |
| 012 | 026641 | TIAGO TROTTA TELLES | 1º semestre |
| 013 | 032811 | LUCAS ZANINI NICK | 1º semestre |
| 014 | 026666 | HENRIQUE KOCH BRANZIN | 1º semestre |
| 015 | 026542 | DAFNE GUALBERTO SKARBEK | 1º semestre |
| 016 | 026734 | JOAO DAVI ZIELINSKI | 1º semestre |
| 017 | 026752 | VOLNEI LUIS STEFANELLO JUNIOR | 1º semestre |
| 018 | 026581 | ANA MARCELA REIS DE FREITAS | 1º semestre |
| 019 | 032816 | MARIANA SARAIVA ELIAS ROSSITTO | 1º semestre |
| 020 | 026625 | MARIA LUIZA GARNICA | 1º semestre |
| 021 | 032812 | LUISA HIKARI BARAN SHIMIZU | 1º semestre |
| 022 | 026732 | ISABELLA CUNHA LAURINDO DE CASTILHOS | 1º semestre |
| 023 | 026573 | PEDRO HENRIQUE LIBER SANTOS | 1º semestre |
| 024 | 026759 | EDISON LUIS RODAK | 1º semestre |
| 025 | 032799 | JOAO OTAVIO BRAZ PAIAO | 1º semestre |
| 026 | 042385 | BEATRIZ LUSTOSA | 1º semestre |
| 027 | 032809 | LUCAS AJONAS FERRAZ | 1º semestre |
| 028 | 026723 | DAVI JONATAN BECKER | 1º semestre |
| 029 | 036442 | ARTHUR LOPES DE ASSIS | 1º semestre |
| 030 | 026603 | DANIEL BULLE SNEIDER | 1º semestre |
| 031 | 026565 | MANUELA TAQUES PORTUGAL MACEDO | 2º semestre |
| 032 | 026719 | BRUNO QUADROS DE PAULA XAVIER | 2º semestre |
| 033 | 026547 | EDUARDO GATTO LEVINSKI | 2º semestre |
| 034 | 026660 | GABRIELA NOVOSSATE KORC | 2º semestre |
| 035 | 026674 | JOAO VICTOR DOMBROSKI | 2º semestre |
| 036 | 032818 | MAYSA SANTOS NOSCHANG | 2º semestre |
| 037 | 026650 | EDUARDO RIBAS STABACH | 2º semestre |
| 038 | 026720 | CAMILLY VITORIA ZANCHETTA | 2º semestre |
| 039 | 032789 | ELENA BOAVENTURA MOREIRA DA SILVA | 2º semestre |
| 040 | 042404 | JESSICA FERNANDES DA SILVA | 2º semestre |
| 041 | 026667 | HENRIQUE RATTMANN HONORIO DE GODOY | 2º semestre |
| 042 | 032821 | PAULA EDUARDA GAIDARGE | 2º semestre |
| 043 | 026796 | THEO RIBEIRO DA SILVA TREVISANI | 2º semestre |
| 044 | 032847 | JOAO GABRIEL CORAZZA BERGAMINI | 2º semestre |
| 045 | 026582 | ANTONIO NIERO GOMES BORTONI | 2º semestre |
| 046 | 042397 | GUSTAVO HENRIQUE BRAUN | 2º semestre |
| 047 | 026589 | MARIA LUIZA SILVA NESI | 2º semestre |
| 048 | 026578 | AGDA DA SILVA | 2º semestre |
| 049 | 032793 | GEOVANA MORAES JAQUETA | 2º semestre |
| 050 | 026645 | ANTONIO AUGUSTO MENDES RAUEN | 2º semestre |
| 051 | 026685 | MARIA EDUARDA BUERGER | 2º semestre |
| 052 | 026549 | ELSON OLIVEIRA | 2º semestre |
| 053 | 041769 | MARIA ISABELLE FOGGIATTO | 2º semestre |
| 054 | 026592 | MURILO AYRES NADOLNY | 2º semestre |
| 055 | 043935 | JOAO PEDRO KOCHAN FIAMETTI | 2º semestre |
| 056 | 026634 | PLINIO MARCOS NAZZARI SARTORI | 2º semestre |
| 057 | 043962 | RENAN RECHE DE SOUZA CASTILHO | 2º semestre |
| 058 | 032848 | JOAO GUSTAVO ALVARENGA BATISTUTI | 2º semestre |
| 059 | 032800 | JOAO PEDRO BARDELLA CAMARGO | 2º semestre |
| 060 | 026746 | MATHEUS MAES FERREIRA | 2º semestre |
| 061 | 026562 | LUCAS JULIANO GANDIN | 2º semestre |
Publicado em 17/01/2024 às 14h00min