Publicado em 24/01/2024 às 14h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 00h01min de 25/01/2024 até as 23h59min de 29/01/2024, os candidatos em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o Registro Acadêmico, conforme o subitem 11.6 do edital do Processo Seletivo.
No dia 19/02/2024 será disponibilizado aos candidatos em Lista de Espera o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o Registro Acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 20/02/2024 até as 23h59min de 21/02/2024, em link específico para tal finalidade.
O Resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos em Lista de Espera será disponibilizado em 29/02/2024.
Os candidatos em Lista de Espera que tiverem a análise dos documentos necessários para Registro Acadêmico DEFERIDOS estarão aptos para preenchimento das vagas remanescentes que surgirem.
Importante
O envio da documentação necessária para Registro Acadêmico não assegura direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos relacionados no período estabelecido, então será caracterizada sua desistência do direito à vaga. O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 11.15.1 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo.
Curso: Enfermagem - Licenciatura/Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 001 | 039815 | MARIA CLARA SILVA BARBOSA |
| 002 | 013713 | RUBIA BRIZ DE SOUZA |
| 003 | 013602 | FRANCISCO CANESSO MOREIRA |
| 004 | 013585 | SARAH MARTINS ARAUJO ROCHA |
| 005 | 033303 | MARIANA SERRA DUARTE |
| 006 | 013524 | RAISSA NERIA MENDES DE MORAIS GOMES |
| 007 | 013565 | LETICIA POSSAN BONFIM |
| 008 | 013529 | SHIRLEI APARECIDA ALEIXO TEDESKO |
| 009 | 013492 | ANA LUIZA GOMES GONCALVES DA SILVA |
| 010 | 033299 | MARIA CLARA ALMEIDA DOS SANTOS |
| 011 | 013414 | LINDA KANG CHO |
| 012 | 045057 | MARIELI REVELINI HONORIO |
| 013 | 013675 | MELANY CORREA GALLEGO |
| 014 | 013517 | MARIA EDUARDA PELISSARI BOCARDO |
| 015 | 013493 | ANA MARIA BURAKOUSKI COUTINHO DE CAMARGO |
| 016 | 013560 | KAUANE KRISTINE KARASINSKI |
| 017 | 013504 | GABRIELA SOARES CALIXTO |
| 018 | 013483 | RAYSSA DA SILVA DIAS |
| 019 | 013455 | GEOVANNA LIMA DE SOUZA |
| 020 | 013557 | ISABELA GONCALVES DO AMARAL |
| 021 | 013412 | LAURA MONEGATE DE JESUS |
| 022 | 013569 | MARIA EDUARDA FLORENTINO |
| 023 | 013603 | GABRIELLI DOS SANTOS STACK |
| 024 | 013684 | SOPHIA STACHUK LONDRE SANT ANA |
| 025 | 039820 | MARINA MEINICKE YUSTE |
| 026 | 013520 | MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA FREITAS |
| 027 | 013645 | BIANCA LETICIA DA CRUZ |
Publicado em 24/01/2024 às 14h00min