Publicado em 24/01/2024 às 14h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 00h01min de 25/01/2024 até as 23h59min de 29/01/2024, os candidatos em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o Registro Acadêmico, conforme o subitem 11.6 do edital do Processo Seletivo.
No dia 19/02/2024 será disponibilizado aos candidatos em Lista de Espera o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o Registro Acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 20/02/2024 até as 23h59min de 21/02/2024, em link específico para tal finalidade.
O Resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos em Lista de Espera será disponibilizado em 29/02/2024.
Os candidatos em Lista de Espera que tiverem a análise dos documentos necessários para Registro Acadêmico DEFERIDOS estarão aptos para preenchimento das vagas remanescentes que surgirem.
Importante
O envio da documentação necessária para Registro Acadêmico não assegura direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos relacionados no período estabelecido, então será caracterizada sua desistência do direito à vaga. O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 11.15.1 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo.
Curso: Ciências Sociais - Licenciatura/Bacharelado - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 001 | 025548 | GABRIEL FELTRIN BATISTA |
| 002 | 025535 | ANA LIAH OGATA GUIMARAES LEPINSK |
| 003 | 025486 | FABNER LUIGI PELLE GALBIATI |
| 004 | 025587 | WILIANS DE SOUZA DIAS |
| 005 | 025413 | ANA BEATRIZ MICOSKI FREIRE |
| 006 | 025492 | JOAO VITOR DE FARIA |
| 007 | 025506 | MARCOS ALBERICI RIEKE |
| 008 | 025541 | CAMILLA DE SANTIS MOANA |
| 009 | 036665 | NATHALIA SOARES DE VASCONCELLOS |
| 010 | 025468 | VINICIUS ROSARIO GONCALVES |
| 011 | 025515 | MILENA GAMBALLI MURARA |
| 012 | 025570 | MATHEUS BARBOSA DE OLIVEIRA MAZONI |
| 013 | 013787 | ISABELLA SILVERIO RIGHETTO MARTINO |
| 014 | 025424 | CLARICE DE OLIVEIRA CERQUEIRA |
| 015 | 025425 | DANIEL HIDAKA DE MELO |
| 016 | 025565 | LARISSA CASTEGNARO TOFFOLI DA SILVA |
| 017 | 025577 | SANDRO AMARAL |
| 018 | 025530 | ALEXANDER IWANKO PIRES |
| 019 | 025543 | EDUARDO MORAIS DOS SANTOS |
| 020 | 025538 | BIANCA LOPES BARBOSA SIGNORELLI |
| 021 | 025446 | JOSE LUIZ LIMA SOUZA FILHO |
| 022 | 042467 | TALIA REGINA BATISTIN |
| 023 | 025559 | JOAO PEDRO VIEIRA PADILHA |
| 024 | 025561 | JULIO ANDERSON PEDROSO COSTA |
| 025 | 025499 | LARISSA SILVA MANOEL |
| 026 | 036630 | EDUARDO SALAMON SCHIMMEL |
| 027 | 025488 | GABRIEL PAZ CAMPELO SOARES |
| 028 | 025572 | NELMA CASSIA DANTAS RODRIGUES |
| 029 | 025412 | AMANDA LEAL PELLIZZON |
| 030 | 025531 | ALLAN PATRICK KEMPINSKI GOUVEIA |
| 031 | 025474 | ANDRE ALVES DE AMORIM |
| 032 | 013913 | OTAVIO STANISZEWSKI GOMES |
| 033 | 025475 | ANDRES EDUARDO DA COSTA IAGLA DA ROSA |
| 034 | 025586 | VITORIA GIACOMONI RODRIGUES |
| 035 | 025471 | ANA JULIA LOPES |
| 036 | 025491 | IASMIM NOGUEIRA PEREIRA |
| 037 | 025583 | TIAGO AUGUSTO DE ARAUJO |
| 038 | 025540 | CAMILI RAMOS ALBUQUERQUE |
| 039 | 025569 | LUIS HENRIQUE ALVES DE PAULA |
| 040 | 025496 | KIRSILANE AGUIAR FALCAO |
| 041 | 025472 | ANDERSON BATISTA |
| 042 | 025524 | SAMARA SOARES CARNEIRO |
| 043 | 025520 | PEDRO HENRIQUE MELGES FRANCO |
| 044 | 025431 | ELLEN CRISTINE ANDRADE CARVALHO |
| 045 | 025478 | ARIELLI THAISA FOGACA BRUM |
| 046 | 025459 | MEL MARTINS BUTEL |
| 047 | 025508 | MARIA CLARA NOVAIS DE FRANCA |
| 048 | 025483 | EDUARDO HENRIQUE VICENTE RIBEIRO |
| 049 | 034586 | VITORIA FERBONINK BARBARELLI |
| 050 | 025470 | ALLANA ROSNER FANHA |
| 051 | 025542 | CAROLINE DORIGAN |
| 052 | 025576 | RAFAEL LUCAS BATISTA PACHECO |
| 053 | 025550 | GIOVANNA COLUCCI AMERICO |
| 054 | 025516 | NAIRA CAMILE CANHA BAZAR |
Publicado em 24/01/2024 às 14h00min