Publicado em 15/09/2023 às 18h00min
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Medicina - Bacharelado - Toledo - PR - I (M+V)
Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|
| 048567 | ACUCENA ESTER BACOVICZ DA SILVA |
| 002307 | ALESSANDRA ZILLES |
| 059385 | ALINE ELOIZA FREITAS CAVALHEIRO |
| 008879 | AMANDA AMARO |
| 021769 | AMANDA DA ROCHA MARTINS |
| 023460 | AMANDA DE PAULA SOUSA |
| 027968 | AMANDA GONCALVES DE OLIVEIRA FEITOSA |
| 057464 | AMANDA JAMILLY KOSTKA |
| 018273 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS |
| 020555 | ANA BEATRIZ GRUBER LESSA |
| 013894 | ANA CAROLINA BARROS SCHIO |
| 030400 | ANA CAROLINA RODRIGUES |
| 011907 | ANA CLARA SCHREIBER |
| 020270 | ANA CLARA SOUZA FERNANDES |
| 058173 | ANA GABRIELA DOS SANTOS LIMA |
| 014876 | ANA JULIA MARQUES MOREIRA |
| 045159 | ANA LIVIA DO PRADO SILVA |
| 023896 | ANA PAULA BERALDE |
| 018830 | ANA PAULA CANDIDO MARTINS |
| 046245 | ANA RITA SILVEIRA DE MORAIS |
| 049759 | ANDRIELE SANTOS DA LUZ |
| 040676 | ANNE LOHAYNE DO CARMO BARROS |
| 035546 | ANTONIELLY EDWIRGES POLINHAK VAZ |
| 018661 | BEATRIZ MENDES VANZO |
| 001385 | BIANCA HONORIO |
| 002162 | BRUNA EDUARDA CARDOSO DE BARROS |
| 036782 | BRUNA SEBASTIANY RODRIGUES |
| 011848 | CAMILLI COPETTI |
| 038520 | CAMILLY BACH DE MARTINI |
| 020703 | CARMELO HENRIQUE SERAFIM |
| 048610 | CAROLINE PEREIRA SANCHES |
| 005220 | CLAUDIO CAMILO FUJIMORI |
| 007885 | CRISTOPHER STEWART ALTENHOFEN |
| 003289 | DAIANE MINEIRO FLORINDO |
| 055746 | DAIARA TAINA DOS SANTOS |
| 060738 | DAYANE HELOISE SANCHES DOS SANTOS |
| 004930 | DOUGLAS MASSUCATTO |
| 038612 | EDUARDO AUGUSTO MACHADO ALFREDO |
| 008056 | EDUARDO GUSTAVO ANTUNES |
| 051370 | ELISA SCHIAVO DA PALMA |
| 015387 | ELISA VERONICA DE SOUZA DE JESUS |
| 062211 | ELIZAMA KARINY BARBOSA |
| 041470 | ELLEN CAROLINE PIRES DA SILVA |
| 036594 | ERIC JESUS NOGUEIRA |
| 034897 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA |
| 005925 | FELIPE SARTORI BRAGA |
| 018212 | FERNANDA PEREIRA DIAS |
| 037220 | FLAVIA ROBERTA BAU BALSANELLO |
| 055869 | FRANCIELLY MARIA TURETA |
| 053235 | GABRIEL HENRIQUE ZAMPIROLO |
| 060495 | GABRIEL TREVISAN CAVICCHIOLLI CHAVES |
| 011644 | GABRIELI EDUARDA RODRIGUES BORIN |
| 017188 | GABRIELLY DIAS |
| 002872 | GEOVANA MORETO DE BRITO |
| 046375 | GIOVANA CAMERA PIMENTA |
| 040207 | GIOVANA LARISSA MACHADO |
| 056970 | GIOVANA RODRIGUES CACITA |
| 012960 | GUILHERME TECH DE ALMEIDA |
| 006524 | GUSTAVO DE BRITO GARCIA DOMINGUES |
| 046700 | GUSTAVO VINICIUS TARACIUK |
| 017138 | HADRIELLY MENDES SALES |
| 032664 | HEITOR ZANUTTO SALVIATO |
| 037446 | HELENA ALVES SIQUEIRA |
| 063758 | HELENA MOREIRA ZEPEDA WILLS |
| 010815 | HELLEN FATIMA MARTINS SPECK |
| 060690 | IOHANNA KELLEN WALDERA |
| 062853 | ISABELA GOBO DE PAULA |
| 040487 | ISABELA SILVA DE PAULA |
| 040342 | ISABELLY MARIA FERNANDES RIBEIRO |
| 042114 | IZADORA SCHEREN KLASSMANN |
| 044943 | JAYNE CAVAGNOLL |
| 002649 | JEFFERSON LUIS TOFFOLI |
| 055582 | JESSICA MARIA DE ROSSI |
| 001652 | JHONATAN VIDAL ANTUNES |
| 008520 | JOAO VITOR OLIVEIRA RIBEIRO |
| 048853 | JORGE DOUGLAS HISASHI YOSHIMOTO |
| 056797 | JULIA CASALLI GROSMANN |
| 030297 | JULIA LISOWSKI |
| 010409 | JULIA SIQUEIRA CARPEJANI |
| 026826 | JULIANA OLIVEIRA JARDIM |
| 019435 | KALIANE DE MARI ORTIZ |
| 011778 | KAREN FERREIRA GOMES |
| 019650 | KAROLLINE MAGRO RATOCHINSHI |
| 043328 | KAUAN FELIPE CIQUELERO OLIVEIRA |
| 001823 | KAUAN FELIPE MENEZES GONCALVES |
| 035313 | KEILA TEIXEIRA PACHECO |
| 013371 | KIARA LUZIA MASCHIO |
| 049659 | KINDERY SOUZA FURIO |
| 026662 | LARIANE DE MELO DE NUNCI |
| 014957 | LARISSA RIBEIRO DIONIZIO |
| 032343 | LAURA TEREZA TUMELERO |
| 014987 | LETICIA RIBEIRO DIONIZIO |
| 014149 | LIDIANY DE OLIVEIRA FRANCINO |
| 044480 | LUANA DAMASIO FRANCO |
| 062346 | LUCAS ALMEIDA LONGO |
| 023732 | LUCAS BORGES DOS SANTOS |
| 014971 | LUCAS GABRIEL DA SILVEIRA |
| 028635 | LUCAS NUNES KLOTE |
| 064597 | LUCAS SCAIN BLOOT |
| 036064 | LUCAS VINICIUS KRIK DOS SANTOS |
| 005332 | LUIS FERNANDO CANCI DE MOURA |
| 063234 | MANOEL DORFSCHMIDT |
| 018744 | MARCO ANTONIO ALMEIDA RAMIREZ |
| 016517 | MARCOS ANTONIO CAETANO EMBOABA |
| 036892 | MARIA EDUARDA ALVES |
| 061883 | MARIA EDUARDA DORINI PIOVESAN |
| 040347 | MARIA EDUARDA PITOL PRADO DE SOUSA |
| 043222 | MARIA EDUARDA SIQUEIRA DE MACEDO |
| 045032 | MARIA EDUARDA TOMAZI ROVANI |
| 021245 | MARIA GABRIELA ZAGO PEDROTTI |
| 001254 | MARIANA COELHO AZEVEDO |
| 011226 | MARIANE FERREIRA |
| 006508 | MARIELE GROCHOWSKI MASCARENHAS |
| 059764 | MARIELLE NASCIMENTO BRITO |
| 056997 | MATEUS PITELI SILVA |
| 027383 | MATHEUS BALENSIEFER MACHADO |
| 050738 | NABILA QUINTINO DE SOUZA |
| 036066 | NATALIA BATISTA SANTOS |
| 029591 | NICOLY RENOSTO WERMANN |
| 002983 | PABLO REGIS BOMBONATO DOS SANTOS |
| 024139 | PABLYA FERNANDA DOS SANTOS |
| 029809 | PAULO HENRIQUE FRANCISCO DOS SANTOS |
| 056007 | PETERSON AUGUSTO DE CARVALHO |
| 062105 | POLIANA DA SILVA JUTTEL |
| 061125 | RAFAELA GONCALVES DA SILVA |
| 026565 | RAISSA CAMILO DA SILVA |
| 043738 | ROMULO YAN TERATO DE OLIVEIRA |
| 051474 | SAMILE DOS SANTOS LIMA |
| 037992 | SOLANGE CRISTINA PAGNO |
| 064642 | SONY PIERRE |
| 003370 | SUSAN VANESSA SALAZAR ESCATE |
| 020558 | THABATA FRANCIELE JANEIRO BARAO |
| 041228 | THAIS WENDT DA SILVA |
| 011178 | THAYS DAIANE URBANO |
| 058199 | VICTOR EDSON SULIN MATUMOTO |
| 002963 | VICTOR HUGO DA SILVA |
| 003575 | VINICIUS COSTA SANTANA |
| 045849 | VITORIA MACHADO CALGAROTO |
| 022085 | WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES |
| 016472 | YUHNNA CAROLINE NISHIDA |
Publicado em 15/09/2023 às 18h00min
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação