Publicado em 15/09/2023 às 18h00min
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Agronomia - Bacharelado - Palotina - PR - I (M+V)
Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|
| 016015 | ANDRE MAUER RADETSKE |
| 014913 | ANNA MARIA BIESEK DARIVA |
| 061664 | BRUNA VITORIA RAMOS LIMA |
| 031379 | CAROLINI FONSECA BORTOLETO |
| 029446 | CAROLYNE BANDEIRA DA SILVA |
| 010564 | EVILYN EDUARDA PRANDINI SANTANA |
| 023645 | FELIPE ZORZAN DOS SANTOS |
| 052450 | GABRIEL HENRIQUE DA ROSA ALVES |
| 061741 | GABRIELI MONIQUE CAMPOS |
| 018724 | GUSTAVO HENRIQUE BENITI MARCUZZO |
| 003435 | HEVELLYN EMANUELLY MAHNIC NEVES |
| 053599 | IARA AIME ACCORDI ZATTA COSTA |
| 022966 | JOAO GABRIEL FERRONATO |
| 037870 | KETLIN CRISTINA MACHADO DONHAUSER |
| 010837 | LEONARDO ALVES MARTINS |
| 001148 | LETICIA LEMES RAIDE |
| 022936 | LUIZ HENRIQUE GABRIEL |
| 019922 | MARIA EDUARDA DE ASSIS DONDONI |
| 034723 | MATHEUS MUGGE LOFFI |
| 056843 | MIRELI DE BARBA |
| 048333 | NICOLAS ALIANDRI ESPINOLA TIANI |
| 043340 | OTAVIO AUGUSTO BRUNE |
| 057242 | PABLO FERREIRA BATISTA FREITAS |
| 055307 | PAULO MARIN NETO |
| 052971 | RONALDO SANAGIOTO JUNIOR |
| 043850 | SAMUEL FABRICIO PALUDO |
| 044123 | VICTORIA CRISTINA NAVARRO VESCO |
Publicado em 15/09/2023 às 18h00min
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação