Publicado em 15/09/2023 às 18h00min
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnológico - Curitiba - PR - V
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|
| 017602 | ALAN SAMUEL CHROMIEC LABES |
| 046826 | ALEXANDRE ALVES JURASKI |
| 033782 | ALEXIA CELINA NIELSEN |
| 018906 | ALICE BELMONTE GONCALVES |
| 044956 | ALICIA SPEROTTO BRESSAN |
| 054333 | ALLAN KURT OLIVEIRA PINTO |
| 050190 | ANA FLAVIA WEISS DA SILVA |
| 026688 | ANA JULIA MAZON DE SENNA PEREIRA |
| 004833 | ANA MARIA DA SILVA MOREIRA |
| 012723 | ANDRE GOMES |
| 035733 | ANDRE LUIS SCHARAIBER ALVES |
| 055821 | ANGELO DA MATA PANZERA |
| 052584 | ARTHUR POLAK FURMAN |
| 039096 | ARTUR CEZAR DE PAULA VARGAS |
| 060006 | BEATRIZ AMANDA FERREIRA DE ABREU |
| 059826 | BEATRIZ DEPETRIS ZIMMERMANN |
| 007549 | BENTO DE OLIVEIRA BARP |
| 023870 | BERNARDO ANDRE DE SOUZA PINTO |
| 007347 | BERNARDO DA COSTA COUTINHO BANDEIRA |
| 064398 | BERNARDO DE ALMEIDA DEUCHMANN |
| 061402 | BRUNA RODRIGUES OLIVEIRA |
| 044433 | BRUNNA MARCELA BARA |
| 028919 | BRUNO KUSSEN |
| 052383 | BRUNO PEDRON RUPANER |
| 053243 | BRUNO THOMSEN SOBRINHO |
| 018330 | CAIO FREITAS DAMMROZE |
| 060609 | CAIO SOARES MELO DOS SANTOS |
| 027137 | CARLOS HENRIQUE SILVA DE CASTRO |
| 049180 | CARLOS LEONARDO GARCIA PSCHEIDT |
| 000510 | CLARISSA ERI MORITA |
| 022779 | DANIEL HYOGO MATSUI |
| 031848 | DANIELE ALMEIDA DOS SANTOS |
| 058299 | DAVI DE OLIVEIRA LOPES |
| 017183 | DAVI DOS SANTOS DIAS |
| 060600 | DAVI LATIF GRECCO |
| 043154 | DAVI ROSNIECEK BATISTA |
| 014549 | DIEGO NUNES DE MELO DOS SANTOS |
| 008847 | DIONES MARCOS FERREIRA |
| 059199 | EDUARDA RODRIGUES FERREIRA |
| 048016 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS SEVERNINI |
| 062217 | EDUARDO MOLLOSSI ANTONIO |
| 012685 | EDUARDO SOCHODOLAK |
| 060622 | EDUARDO WONS |
| 037326 | ELLY KAWAN BUENO ANTENOR ALVES |
| 061346 | EMANUEL KASPCHAK ANDRADE |
| 052085 | EMELLY ANTUNES DUARTE XAVIER |
| 057288 | ENZO AZUMA |
| 057472 | ENZO TEIXEIRA DO NASCIMENTO CHILA |
| 039872 | ERICH PIQUERAS PERES |
| 058418 | EZEQUIEL DOMINGUES SANTOS |
| 049105 | FELIPE CALDEIRA AKRYGHTI |
| 060700 | FELIPE DA SILVA HUIDA |
| 058079 | FELIPE DOS SANTOS TANKO |
| 043692 | FELIPE ZANDONA CASAGRANDE |
| 045784 | FERNANDA KLECHOWICZ FIALHO |
| 002704 | GABRIEL DE LARA COSTA |
| 021353 | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 057071 | GABRIELA DARIO |
| 039814 | GIOM RODRIGO DIONISIO PEREIRA |
| 018428 | GIOVANNA DORNELLES BARICHELLO |
| 032189 | GLORIA DE ALMEIDA COELHO WACHHOLZ |
| 003145 | GREGORI FERNANDO FAGUNDES |
| 031585 | GUILHERME FLORENCIO GERONAZZO DE CRISTO |
| 049304 | GUILHERME KAZUYA MIZUTANI |
| 057456 | GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA |
| 037896 | GUILHERME YUJI SATO |
| 052420 | GUSTAVO BELOTTO LOPES |
| 056838 | GUSTAVO CORALESKI DOS SANTOS LAO |
| 049182 | GUSTAVO DE AVILA ABREU |
| 012872 | GUSTAVO DOS SANTOS FARIA MEDEIROS FLORENTINO |
| 047420 | GUSTAVO FERRONATTO RIBEIRO |
| 054657 | GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA |
| 063482 | GUSTAVO PARTALA |
| 055629 | GUSTAVO TISSOT FRANCA |
| 060120 | HELOISA ABRANTES DOS SANTOS BATISTA |
| 035842 | HENRIQUE DA COSTA RICARDO GONCALVES |
| 057105 | HENRIQUE MENESES DOS SANTOS CORREA |
| 056006 | HENRIQUE STEENBOCK |
| 058630 | IORAN WIELE |
| 023315 | ISABELA FURLAN SALVATO |
| 011830 | ISABELA LAUERSDORF DE SOUSA ARANHA |
| 009982 | ISABELLA MASELLI ALVES DE MELO |
| 009731 | ISABELLA PINHEIRO GALUSKI DA CRUZ |
| 021144 | ISAQUE GIULIANNO MONTEIRO DA COSTA |
| 024792 | JAINE BATISTA DOS SANTOS |
| 033924 | JEFFERSON RIBEIRO DO PRADO |
| 032712 | JHONATAN MENDES ARRUDA |
| 034536 | JHONATHAN LIMA DE SOUZA |
| 019262 | JOAO ALEXANDRE VILARUEL DOS SANTOS |
| 011746 | JOAO FELIPE DE LYRA MONTEIRO GOMES |
| 061636 | JOAO GABRIEL DE LIMA COLTRE |
| 007029 | JOAO GUILHERME GASPARIN STRAPASSON |
| 063326 | JOAO HENRIQUE ZIEGLE DO ROSARIO |
| 035494 | JOAO LUCAS MANTOVANI PRADO |
| 032833 | JOAO PEDRO DONHA SPRADA |
| 031180 | JOAO PEDRO GONCALVES |
| 045584 | JOAO PEDRO MARINHO DE HOLANDA |
| 042899 | JOAO PEDRO MEZZADRI MOTTIN |
| 012090 | JOAO PEDRO ROCHA SENNA |
| 039621 | JOAO VITOR DE PAIVA AGUIAR |
| 058419 | JOAO VITOR PAVIN |
| 026173 | JOAO VITOR POSSAGNOLO OLIVEIRA |
| 041028 | JOAO VITOR SIMAO GONCALVES |
| 004665 | JULIA DE LIMA |
| 038541 | JULIANO CORDEIRO DE LARA |
| 054017 | JULIANO VICENTE KAMINSKI |
| 009290 | KAIQUE BOGANIK DA SILVA |
| 057344 | KAMILLI BACH ALVES DOS SANTOS |
| 050146 | KAUA KAISER RIBEIRO |
| 010800 | KAUE FONTOURA ALANIZ |
| 050972 | KAUE RIBEIRO DE CASTRO SANTOS |
| 063888 | KAWANN RODRIGUES LUTERSKI |
| 004674 | LANNA MARQUES DA SILVA |
| 064127 | LARISSA MUNHOZ MOREIRA |
| 007100 | LEANDRO CANHA |
| 064742 | LEONARDO CEZAR MENEGUSSO |
| 017294 | LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA VELHO |
| 046084 | LEONARDO MARTINS CEZARINO |
| 036387 | LEONARDO SANCHES SOVIENSKI |
| 028189 | LETICIA DE JESUS OLIVEIRA |
| 042019 | LETICIA MAIA BUENO FERNANDES PADILHA |
| 058512 | LUA SOL |
| 052818 | LUAN GABRIEL BAPTISTA GONCALVES |
| 009153 | LUCAS GABRIEL KULIGOWSKI |
| 049729 | LUCAS HIRUKI DA SILVA SAITA |
| 053399 | LUCAS MASSOQUETO TECHE |
| 055807 | LUCAS RUAN CORREIA |
| 059925 | LUCAS TAKESHI KOSOBA |
| 044693 | LUIGI QUEIROZ LACERDA |
| 011590 | LUIS CORCHAK VEIGA |
| 003371 | LUIZ CARLOS MARIANO |
| 015854 | LUIZ EDUARDO MORAWSKI DA SILVA |
| 010791 | LUIZ FELIPE COSTA CAMARGO |
| 013951 | LUIZA BORCZ MACHADO |
| 043034 | MARCELO DE OLIVEIRA CABRAL SOBRINHO |
| 057903 | MARCO ANTONIO MARKOWICZ |
| 038995 | MARCO ANTONIO MONTEIRO CAPOTE |
| 010593 | MARIA RITA DE ANDRADE POSSIEDE |
| 014221 | MARINA AYUMI GUIDA NAKAGAWA |
| 053319 | MATEUS ENRIQUE SIQUEIRA |
| 043936 | MATEUS METZ PEREIRA LEITE |
| 054318 | MATHEUS BORGES DUARTE |
| 049427 | MATHEUS EDUARDO RIBAS |
| 057212 | MATHEUS HENRIQUE HEINZEN |
| 053767 | MATHEUS JOSE CHAVES DE LIMA |
| 056516 | MATHEUS MUNUERA UETI FERRAZ |
| 059960 | MATHEUS PIO DA SILVA |
| 059676 | MAURILIO AQUINO RIBEIRO NETO |
| 054980 | MIGUEL DE PAULA SOARES |
| 048673 | MIGUEL FRANCISCO MOREIRA |
| 038198 | NAMIE MIQUITERA YAMADA |
| 036013 | NATALIA MARIA NOVAKI FANTIN |
| 055000 | NATHAN VINICIUS OLIVEIRA CAMARGO |
| 053361 | NICOLAS HENRIQUE RIBAS SILVANO |
| 056509 | NICOLAS SANTOS PFEFFER |
| 053491 | NYCOLE KRAEMER ASSUMPCAO |
| 020221 | OCTAVIO FRANCISCO DUARTE |
| 053927 | OCTAVIO JHULIAN ALCANTARA |
| 036595 | PALOMA RIBEIRO DE LIMA |
| 062849 | PAULO ROBERTO GOMES BARROSO SCHIOCHET |
| 036692 | PEDRO ALONSO MARCHINI |
| 050046 | PEDRO ANTONIO ZANELLA |
| 062574 | PEDRO GOLDSCHMIDT CASSIMIRO DA SILVA |
| 055662 | PEDRO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA |
| 037227 | PEDRO NOVAK WOSCH |
| 063079 | RAFAEL GARCIA NICOLAU |
| 039387 | RAFAEL LACERDA CABRAL |
| 045063 | RAFAEL MASCHIETTO MASTROMAURO |
| 055624 | RAFAEL SADZEVICIUS SIMONI |
| 012537 | RAIANE MIRANDA DE OLIVEIRA |
| 001144 | RAYAN ZEVETECH DO CARMO |
| 048084 | RENAN GABRIEL CRISTON DA SILVA |
| 049832 | RENE VINICIUS PINHEIRO DE ALMEIDA |
| 064852 | RICARDO MEIRA RICHTER |
| 055661 | RICCARDO RANDAZZO |
| 015548 | ROBERTO FARIAS TOMAZ |
| 058705 | RODRIGO FERREIRA NUNES |
| 013280 | ROGER POLLI DE OLIVEIRA |
| 060837 | RYCINIE RICARDO WAWRUK RATUCHENEY |
| 015950 | STEPHANY RAMINA LEITE |
| 000708 | THIAGO SILVA FARIAS |
| 014233 | THIAGO TANAKA PECZEK |
| 019121 | THIERRE MATHEUS THEOBALDO TRANNIN |
| 012829 | TIAGO KASPRZAK GORRI |
| 047568 | VAGNER ROBERTO PINTO JUNIOR |
| 050001 | VICTOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 043157 | VICTOR HUGO CAZAGRANDE MORESCHI |
| 036202 | VICTOR HUGO DINIZ KOSKY |
| 064562 | VICTOR RANK TEIXEIRA |
| 059406 | VINICIUS DE SOUZA RODRIGUEZ |
| 057364 | VINICIUS GABRIEL DOS SANTOS |
| 055945 | VINICIUS HENRIQUE NISHIMURA |
| 007606 | VINICIUS MICHALSKI LIMA |
| 041145 | VITOR ALVES DE OLIVEIRA TAMAOKI |
| 004853 | VITOR AUGUSTO COSTA |
| 049323 | VITOR HUGO VIANA MONDEQUI |
| 026172 | VITOR SOSTER FELIX |
| 039229 | VITORIA MARCONCIN MARQUES |
| 000483 | WASHINGTON YING YE WU |
| 039580 | WESLEY DE OLIVEIRA |
Publicado em 15/09/2023 às 18h00min
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação