Publicado em 15/09/2023 às 18h00min
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Psicologia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Modalidade: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|
| 024397 | ALANA CORDEIRO |
| 038991 | ALICE LONGHI |
| 017803 | ALINE ALEIXO DA SILVA |
| 033946 | AMANDA DOS SANTOS FRANCOSO |
| 001178 | ANA JULIA DE MATOS DE OLIVEIRA |
| 055971 | ANA JULIA GOMIDES MAGRI |
| 009078 | ANA JULIA PAES TEIXEIRA |
| 020419 | ANA JULIA VICENTE DE MOURA |
| 042085 | ANA LUIZA FRACCARO GRZECZINSKI |
| 014727 | ANA LUIZA MARTINS |
| 007585 | ANA SOFIA DECKER DA CUNHA |
| 002484 | ANA VITORIA SOUZA DE MATTOS |
| 037717 | ANDREIA CRISTINA KAMINSKI |
| 019674 | ANNA LAURA CAMARGO CAVASSIN |
| 058681 | ANNE LOREEN FARIAS DOS SANTOS |
| 053631 | BARBARA LOUISE FARIAS |
| 003596 | BEATRIZ CALESSO FERNANDES CORREA |
| 019429 | BRENDHA CAROLYNE RODRIGUES SANTOS |
| 014028 | BRUNA PORTELA PARMIGIANI |
| 014141 | CAMILA DA ROCHA SABINO |
| 064447 | CARLA GABRIELLI DE ALMEIDA |
| 054011 | CAROLINE SAYURI MENDES TAKI |
| 000525 | CASSIELE VITORIA RODRIGUES CONCEICAO |
| 003646 | CLAUDIO VICENTE RIBAS JUNIOR |
| 004398 | CRISTIANE ARRUDA |
| 001576 | CRISTIANE SANTANA MONTEIRO DOS SANTOS |
| 012379 | DOUGLAS VINICIUS DA SILVA DE MATTOS |
| 029989 | EDUARDO MEDEIROS BARBOSA |
| 045500 | ELIKA LOPES RODRIGUES DOS SANTOS |
| 004807 | ELLEN VITORIA SILVA DE OLIVEIRA |
| 002585 | ELZA ROSA DOS REIS |
| 029940 | EMANUELE BATISTA CHAVES |
| 053657 | EMILY MAYUMI TAKIMOTO DA SILVA |
| 059461 | FERNANDA DE ARAUJO DE JESUS |
| 007860 | FERNANDA ELIZA DE SOUZA AMARAL |
| 005008 | FERNANDA VITORIA FERNANDES |
| 036429 | GABRIEL FREIMAN HERDY |
| 035415 | GABRIEL MARTINS FERREIRA |
| 015869 | GABRIELA GONCALVES KANOPA |
| 021893 | GABRIELI VICTORIA MOREIRA DOMINGOS |
| 001673 | GEHAM DILAM PINHEIRO RODRIGUES |
| 042805 | GIOVANA VICTORIA DOS SANTOS CHIMELLO |
| 018498 | GIULIA DE ALMEIDA FEIJO ANTUNES |
| 013368 | GRAZIELY PEREIRA DA SILVA |
| 021227 | HARLEY DANIELE MOREIRA DE SOUZA |
| 046713 | HERICH VINICIUS DA SILVA |
| 008952 | INGRYD VITORIA DAS DORES RAMOS |
| 040288 | ISABELA LETICIA SANDE |
| 049124 | ISADORA WAGNER WALTRICK |
| 055364 | ISAIAS LEANDRO DA SILVA |
| 009882 | ISIS OLIVEIRA GARCIA |
| 037011 | ISRAELLA KAROLINE DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| 005736 | JENIFER FLAVIA MUNIZ JERONYMO |
| 062316 | JESSICA LIA JESUS DE MOURA |
| 019867 | JESSICA RIBEIRO KOEHLER |
| 009097 | JHOICY CRYSTHINNE MADALENA |
| 016868 | JOAO MIGUEL DANESCKI |
| 022035 | JOAO VICTOR MACHADO DOS SANTOS |
| 023759 | JULIA MARIANO FILA |
| 044893 | KAMILLE VITORIA FLORENTINO SCHMIDT |
| 039153 | KAMILLY ZORZANELLO SOAVE DOS SANTOS |
| 000642 | KAUANY EDUARDA DA SILVA |
| 040295 | KAYLANY DE MELLO SILVA |
| 029415 | KEMELLY AGNES MACUCO DE LIMA |
| 063667 | KETHLEN LAURIANE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 020834 | KEURY BEATRIZ SCHLICHTING PEREIRA |
| 000919 | LAIS KELLY VAZ DE LIMA |
| 022521 | LAIZA DA CUNHA NUNES |
| 019549 | LANA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 000860 | LARISSA REGINA HENICKA |
| 031363 | LARISSA ROSINSKI BOEIRA DA SILVA |
| 061139 | LARIZZA HELENA FRANCETTO |
| 004037 | LETICIA RODRIGUES DANELUK |
| 056071 | LILIANE CRISTINA PRESTES |
| 051406 | LORENA REIS |
| 035720 | LUANA ROBINSON DOS SANTOS |
| 054758 | MARCELLY CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 035924 | MARCELY CRISTINA DOS SANTOS |
| 039768 | MARIA EDUARDA BUSANELLO |
| 000766 | MARIA EDUARDA TOMASONI DE OLIVEIRA |
| 010792 | MARINA VERGARA FREITAS |
| 004848 | MARISSA NICOLE DA SILVA RAQUEL |
| 042479 | MATHEUS FABRICIO PINHEIRO ESTEVAM |
| 037113 | MATHEUS HENRIQUE BUENO DE CHRISTO |
| 028153 | MELISSA MOREIRA BATISTA |
| 017395 | NAIARA POLAK LEPINSKI |
| 026822 | NATALY BARBOSA BATISTA |
| 037397 | NATALY BEZERRA SILVA |
| 023902 | NATHALIE ROBERTA RIBAS |
| 006298 | NICOLY CARLOS RODRIGUES DA SILVA |
| 016326 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUZ |
| 036029 | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA |
| 044107 | PEDRO SAMIR FLORES DIAS |
| 035213 | RAISSA CZARNIK DA SILVA |
| 009783 | RAPHAEL AUGUSTO NESTER MIOTTO |
| 054746 | RHAIANY WOLFART DA SILVA |
| 012465 | RIVIKA ELISHEVA MONTEIRO ALVES |
| 062996 | ROANI MARIA BARAGAO DA SILVA |
| 023565 | SAMUEL GOMES DA SILVA |
| 004435 | SARA RIBEIRO DE ARAUJO |
| 063368 | SOPHIA DOS SANTOS CARAMITE |
| 039231 | TAINA RIBAS FARIA |
| 000420 | THEDY KIEUTEKA KUHNEN |
| 009650 | THEYLLOR FERNANDO DE SOUZA DA SILVA |
| 020518 | VALDINEI BUKALONSKI JUNIOR |
| 006299 | VICTORIA DE ASSIS DA CRUZ |
| 034522 | VITORIA CANDIDO BARBOSA |
| 038835 | VITORIA CASTILHOS ALBINO |
| 037000 | VITORIA CRISTINA RIBAS PRUDENCIO |
| 031329 | VITORIA DE JESUS CAETANO |
| 004569 | WANESSA ELOAH DOS SANTOS EBERHARDT |
Publicado em 15/09/2023 às 18h00min
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação