Publicado em 15/09/2023 às 18h00min
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Artes Visuais - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|
| 005389 | ALBA ANSELMO OLINTO TAVARES |
| 046699 | ALEXIA MORITA DE ALMEIDA |
| 023823 | ALLINE LOUIZE MOLODOWSKI |
| 016658 | ANA CAROLINA POLIZELI RODRIGUES |
| 054551 | ANA CLARA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 039517 | ANA CLARA FERREIRA ROSSI |
| 025304 | ANA LETICIA CHARNOSKI DE ALMEIDA |
| 046114 | ANA LUIZA COLLA BRANDAO |
| 012710 | ANA LUIZA MOREIRA |
| 029746 | ANA LUIZA NISHINO MOURA |
| 061622 | ANA LUIZA TAKEMOTO |
| 052507 | ANA PAULA ALVES BARBOSA |
| 051635 | ANGELIS CRISTINA TAVARES MORAIS |
| 028513 | ANGELO PINHEIRO BORGES |
| 014122 | ANNA BEATRIZ GAMBA MULLER |
| 045945 | ANNA CLARA ANTONIASSI FOGO |
| 023655 | ARTHUR DE FRANCA TARGA |
| 046050 | ARTHUR FABIANO DE AGUIAR |
| 009744 | ARTHUR HUMPHREYS RECCHIA |
| 012917 | ARTHUR MEHL BOSCATO |
| 034271 | BEATRIZ CENCI MAZUROSKI |
| 036173 | BEATRIZ DE LUCENA SCHMIDT |
| 029157 | BEATRYZ PELOGIA NOGUEIRA |
| 038640 | BIANCA TONELLI |
| 037231 | BRENDHA RODRIGUES HECK |
| 006877 | BRUNA MARIA MENDONCA GIROTTO |
| 037288 | BRUNA ZANCANARO LENZ |
| 061842 | CAIO DE ARAUJO MACHADO |
| 022252 | CAMILA PAIVA FERRETTI |
| 048657 | CAMILLY VITORIA CORREIA LUCHTENBERG |
| 022280 | CAROLINA BOHAC FRANCISCO CORREA LOPES |
| 039672 | CESAR AUGUSTO NUNES CARVALHO |
| 052603 | CINDY LAUREN LIMA |
| 009615 | CLARIAN MENDES REZENDE |
| 010940 | DAVI SANTOS SARMENTO |
| 024544 | EDUARDA COVO FAVARO |
| 044759 | EDUARDA ESTEVAO BRAGA |
| 026989 | EDUARDO NINOFF GONZAGA |
| 058295 | EMANUEL DA CRUZ PAULA |
| 058166 | EMANUELLE DA CRUZ |
| 024199 | EMILLY ZINI DE FREITAS |
| 063894 | EMLAN BREK FERREIRA |
| 040506 | EMYLLY MAXIMO PEREIRA DA SILVA |
| 064412 | NOAH MESSIAS MICHELON |
| 052891 | FELIPE ALEXANDRE PICK COSTA |
| 024950 | FELIPE VIANNA HETMANEK |
| 013291 | FLAVIO VICENTE KASEMIRINSKI |
| 061357 | GABRIEL PAITER JOSE |
| 014053 | GABRIEL VITAL BONATTO |
| 010762 | GABRIELA CRISTINE FERREIRA |
| 063574 | GIORDANA STRAPASSON BUDAL |
| 015898 | GIULIA MOURA RAFFO |
| 016307 | GUILHERME GOMES FLORES |
| 033997 | GUSTAVO PIRCHINER TEIXEIRA |
| 050976 | HELENA COSTA HADDAD |
| 048666 | HIGOR RAFAEL ANTUNES BOFF |
| 051818 | INGRID LUCIA DA SILVA |
| 018758 | ISABELA LIMA CARVALHO COELHO |
| 053019 | ISABELE DE FATIMA FOLTAS |
| 005301 | ISABELLE WASILUK |
| 013872 | ISADORA REGINA TREVISOL COSTA |
| 031631 | IZABELE FRANCENER CREPARDI |
| 036276 | JENIFER HUANG |
| 028052 | JENNIFER CRISTINA FERREIRA BARBOSA |
| 031538 | JESSICA MARIEL ALEXANDRE PEREIRA |
| 056565 | JOANA MICAELA ZALESKI |
| 061220 | JOAO DANIEL GALVAO DE CAMPOS |
| 002315 | JOAO PEDRO TATSCH |
| 020925 | JOAO VITOR KUROSKI |
| 061013 | JOELMA APARECIDA VALOTTO DA SILVA |
| 063397 | JONATHAN MORAES RISSI |
| 041973 | JORDANO ARON KURPIEL |
| 014555 | JULIA BARBOSA CAMOES |
| 034617 | JULIA CARDOSO DA SILVA |
| 054231 | JULIA EDUARDA ALMEIDA RAMALHO |
| 051582 | JULIA PADILHA |
| 056949 | JULIA WELZEL DA SILVA |
| 064681 | JULIANO ALEX ALVES ROCHA |
| 055883 | KAMILA VILLARREAL VERA |
| 061623 | KARLA DERETTI DA SILVA |
| 030515 | KAROLINA BASTOS KAZNOCHA |
| 021375 | KAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA |
| 008441 | KAUANDE ROMANO DA CONCEICAO |
| 056770 | KELLY YUKI FUKUDA KITAHARA |
| 015608 | LAIS MAIA BITTENCOURT |
| 021197 | LARA LISBOA GOMES SOFFIATTI |
| 064669 | LILIAN ESPOSITO DE OLIVEIRA |
| 002440 | LIVIA MENDES GOMES |
| 012910 | LORENA DE OLIVEIRA PALHARES |
| 045411 | LORENA RANI DALLAGASSA |
| 054004 | LUIZ FERNANDO CASTRO DE OLIVEIRA |
| 043243 | LUIZ MARCELO PUDEULKO LUCHTENFELS CELESTINO |
| 036411 | MAIKE ROBERTO DE SOUZA ALVES |
| 000220 | MARIA CLARICE DE OLIVEIRA |
| 035857 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS |
| 056076 | MARIA JENNIFER MEGUMI SILVA TONOSAKI |
| 026129 | MARIANA MARCENOWICZ |
| 063604 | MARIANA SILVA PEIXOTO |
| 040870 | MARIANA VOLPI CASSILHA |
| 027075 | MARIANE CRISTINE COSTA |
| 044072 | MARINA ANDREIS WITKOSKI SULEIMAN |
| 010168 | MARINA DOS SANTOS CORREA |
| 058152 | MARINA LUIZA LUDOVICO |
| 055314 | MARINA RANZANI |
| 058491 | MATEUS FABIANO DE SOUZA |
| 063000 | NOELIA LEIGUE KEMPFF |
| 064336 | NOEMI SAHRAI DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| 000829 | PAULA MARQUESINI NUNES |
| 063591 | RAFAEL VITOR WISNESKI |
| 035986 | RAFAELA CHAVES HERNANDES |
| 010211 | RAISSA CAROLINA SANTOS ETELVINO |
| 024352 | RAQUEL PEREIRA LOPES |
| 029488 | RAYKA GROSSKOPF CHAISE |
| 042091 | REBECA YUKARI KASHIMA DI LASCIO |
| 056611 | RHADIJA BRANCO SANTOS VIEIRA DA SILVA |
| 047288 | ROBERTA DE PAULA MIECZNIKOWSKI |
| 059897 | ROGERIO RODRIGUES MOLEIRO |
| 062829 | ROSELI APARECIDA PEREIRA DE PAIVA MULLER |
| 037843 | SABRINA TOTEROL RODRIGUES |
| 047845 | SAMUEL EDUARDO DOS SANTOS DIOGO |
| 060416 | SANTIAGO MASI ELIZALDE |
| 019881 | SARA CRISTINA DE CARVALHO |
| 040018 | SOFIA HERMAN BERNARDIM ANDRADE |
| 064358 | SOPHIA CORSANI FRANCISCO |
| 044833 | SOPHIE ARNDT |
| 040661 | STEPHANY CONRADO DA SILVA |
| 044976 | TAINA EDUARDA SILVA DUARTE |
| 009892 | TAIS CARDOSO |
| 041652 | TELMA ELIZE MIOTO ANDRIOLI |
| 005088 | TWANI DE GOUVEIA ZANONI |
| 019654 | VALENTINA PIOTTO ANDRADE DE ASSIS |
| 034117 | VALENTINE RUARO |
| 035082 | VALLENTINA RODRIGUES COSTA GROETAERS SOUSA |
| 058126 | WILLIAMS COSTA DE SOUZA |
| 037294 | YASMIN DE ARAUJO BOZZA |
| 012675 | YASMIN QUEIROZ SILVA MAURO MOREIRA |
Publicado em 15/09/2023 às 18h00min
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 06/11/2023 às 18h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação