Publicado em 14/11/2022 às 14h00min
Relação dos Candidatos Convocados para a Segunda Fase
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnológico - Curitiba - PR (Turno: V)
Consulte seu nome na relação
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
---|---|---|
025600 | ANA LUIZA PROENCI OLIVEIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025660 | ANALIZ MARTINS DE SOUZA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025583 | ANNA ELOÍSA ABDALLA BARBOSA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025683 | ARIANE BATISTA DE ALMEIDA BARBOSA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025681 | ARTHUR DANCINI TREIS DE OLIVEIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025540 | BRUNO BRUGNEROTTO DE LARA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025601 | BRUNO KUSSEN | Treineiro |
025534 | CARLOS EDUARDO BISPO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025570 | CAUÃ HENRIQUE DIAS BARBOSA | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025679 | DANILO TADEU ORIGE OLIVEIRA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025565 | DIOGO HIROSHI INOUE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025621 | EDUARDO ANDRADE PIOVEZAN | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
035172 | EDUARDO PIRES DA SILVA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025582 | EMILY GABRIELLI DE ALMEIDA DOS SANTOS | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025575 | ERICK ALANO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025527 | FELIPE DO NASCIMENTO MOREIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025553 | FELIPE FILLA VITORINO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025698 | FELIPE NUNES SEIXAS | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025705 | FELIPE PEREIRA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025649 | FERNANDO MONTEIRO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
029245 | FERNANDO SCANDOLO LEONEL | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025659 | GABRIEL MORIHIRO YIDA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
035165 | GABRIELA RECH | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025616 | GEOVANI DA SILVA CAMILLO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025599 | GIORDANO BRUNO RAZZOLINI LEGNAGHI | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025566 | GIOVANNI LISBOA DE MIRANDA TENERELI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025686 | GUILHERME BONOTTO GAMA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025644 | HEITOR PLINTA DE OLIVEIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025542 | HELENA COSSOMATO RODRIGUES | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025513 | HENRIQUE CESAR PRODELIKI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025708 | HENRIQUE RATTMANN HONÓRIO DE GODOY | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025516 | HUGO DANIEL RODRIGUES MOURA DO CARMO | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025645 | ISABELA PIETROWSKI LAMPERT | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025520 | ITALO ALVES DE PAULA E SILVA | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
029278 | JOÃO PAULO DE CARVALHO SILVA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025678 | JOÃO PEDRO ABREU | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025544 | JOÃO PEDRO QUEIROZ DEGER | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025664 | JOÃO PEDRO RIBEIRO BARBOSA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025663 | JOÃO VICTOR DE SOUZA FRANÇA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025605 | JOÃO VITOR DE LIMA GABARDO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025639 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025545 | JOÃO VITOR PEREIRA DA SILVA | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025591 | JULIA KULNIG FELLOWS | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025684 | JULIANO DA SILVA FILHO | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025447 | KLESIANE PINHEIRO RAMOS | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025603 | LARA ONO GLUFKE REIS | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025549 | LEONARDO DOS SANTOS CORREIA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025606 | LUAN IAGO SUTIL FILIPE | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025589 | LUAN PINHEIRO MARQUETTI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025628 | LUANA MATOS DA SILVA | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025706 | LUCAS COZAR BILISTKI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025638 | LUCAS GARCIA HIRT | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025650 | LUCCA HAJ MUSSI CHELLA PARANHOS SILVA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025557 | LYANDRA CHRISTINA SHAYENE LISBOA DO AMARAL | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025561 | MARCELO AUGUSTO CAPRARO FILHO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025524 | MATHEUS MULLER SILVA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025495 | MAYLA RENATA FRANÇA DO NASCIMENTO | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025546 | MIGUEL VIAPIANA JUNG | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025711 | MURIEL DE FARIAS DA SILVA | Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025635 | NICOLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025646 | NICOLAS MANOEL DE OLIVEIRA LAPCHENSKI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025648 | NOAH AZOUBEL SIVIERO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025558 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025552 | PEDRO HENRIQUE LOPES | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025498 | RAFAEL STROGENSKI SILVA SOARES | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025580 | RAISSA DE ANDRADE RIBEIRO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025497 | RUAN CARLOS CECON DA SILVA | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
030861 | SAMUEL SENA ROSA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025619 | THIAGO DE LIMA DE ASSIS CORDEIRO | Treineiro |
025647 | THIAGO GRASSO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025611 | THYAGO ALMEIDA PAULO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025622 | VICTOR ALCANTARA MENEZES MOTA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025656 | VITOR GABRIEL COUTO HEIMBECKER | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025699 | VÍTOR HIGEN MARÉS DE SOUZA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025588 | VITOR HUGO LEMOS MOPI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025643 | VITORIA SANTOS LIMA DA SILVA | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
025636 | WELTON FERNANDO SOUZA FERREIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
025474 | YASMIM ZEDELINSKI BELAO RODRIGUES | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
Mostrando de 1 até 78 de 78 registro(s)
Publicado em 14/11/2022 às 14h00min