Publicado em 14/11/2022 às 14h00min
Relação dos Candidatos Convocados para a Segunda Fase
Curso: Administração - Bacharelado - Curitiba - PR (Turno: M)
Consulte seu nome na relação
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
---|---|---|
000523 | ADRIELLE RIBAS STAVISKI | Treineiro |
000119 | ALANA BASTOS DA SILVA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000208 | ALICE WEIGERT SILVEIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000108 | AMANDA JONSON OLIVEIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000165 | AMANDA LETICIA SILVEIRA KIMITA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000164 | ANA CAROLINE LOREGIAN WOLTER | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000029 | ANA FLÁVIA GONÇALVES ALVES FERREIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000137 | ANA JÚLIA HECK COELHO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000105 | ANA JULIA MACIEL MARON | Treineiro |
000501 | ANA PAULA FRANCALINO DE JESUS | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000602 | ANA RAFAELA BATISTA SILVA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000517 | ANDRÉ LUIS TRINDADE DOS SANTOS | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000001 | ANDRÉ LUIZ PACHECO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000567 | ANGELICA FOGAÇA DE AZEVEDO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000624 | ANNE KAROLINE ALVES PEREIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000062 | ANTONELLA GALVÃO SILVA BUENO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000086 | ARTHUR BRAZ DE OLIVEIRA DIAS | Treineiro |
000171 | BÁRBARA GIOVANNA NOGUEIRA DA SILVA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000178 | BEATRIZ ARMSTRONG DUENHAS | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000056 | BEATRIZ OIKAWA RODRIGUEZ | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000104 | BEATRIZ REDI DE AZAMBUJA BERTI | Treineiro |
033334 | BETINA MINGOTTI BEUTING | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000539 | BIANCA LEITE SCHELLER | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000559 | BIANCA LETICIA DA CRUZ | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000073 | BRENNO ENRIKO POLAK OLIVA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000566 | BRUNO MIRANDA MARIUCCI MACIURA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000206 | CAIO BEVERVANSO PAGANO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000581 | CAIO CÉSAR MUNIZ COSTA | Treineiro |
000014 | CAMILLE KAMINSKI MARTINS | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000002 | CAMILLE SOUZA DE OLIVEIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000195 | CAREN CRISTINA KAMAROWSKI | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
033306 | CAROLINA RIGO HOFSTETTER | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000587 | CASSIANA ABILHOA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000528 | CAUE SILVEIRA KRAUSER | Treineiro |
000186 | CELINA ERDMAN DOS SANTOS | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000620 | CESAR YOSHIO TSUSHIMA NETO | Treineiro |
027430 | CINDY KAUANE CANIATO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000109 | DAIANE FURQUIM DA SILVA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000060 | DANIEL BONIN FRANCO RAMOS | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000535 | DANTE VANIN BERTOGY | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000576 | DAVI BESERRA CORRÊA ALBUQUERQUE | Treineiro |
000526 | DAYANE ALZIRA DE CARVALHO WEIBER | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000023 | DÉBORA CIESLAK LANÇONI | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000136 | DIEGO RIBEIRO FAGUNDES | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000025 | DIOGO DRABZINSKI FELBER | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000614 | DIOGO LORENZO LOPES CABELLO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000157 | DOUGLAS VINÍCIUS DA SILVA DE MATTOS | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000211 | EDUARDA DI CASSIA LEAL | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
033316 | EDUARDA FORLIN | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000622 | EDUARDO BORGES FERREIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000082 | EDUARDO CALGAROTTO DOS SANTOS | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000020 | EDUARDO HENRIQUE DE ANDRADE PENIHONZE | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000621 | EDUARDO POLAK GABARDO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
031758 | EMANUELE TRENTIN BALENA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000174 | EMILY WANSAUCHEKI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000034 | ENRICO WARMLING FRANCO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000514 | ENYA CAROLINE KACHEL | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000135 | ENZO LUIS TULLIO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000534 | ERICK OTTO POLZIN | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000128 | ERIKA VITORIA DE QUADROS | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000176 | ESTEVÃO BARCKI ROCHA ANTUNES | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000106 | FÁBIO DAURÉLIO GUSSO FILHO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000507 | FELIPE GABRIEL ALVES DOS SANTOS | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000519 | FERNANDA LAROCA MICHELI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000078 | GABRIEL BERLEZ PEDO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000006 | GABRIEL BITTENCOURT BALDUINO MORAIS | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000529 | GABRIEL DE SOUZA REGIO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000616 | GABRIEL KACZOROWSKI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000030 | GABRIEL TESCHE LANGON | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000114 | GABRIEL TREZUB VIEIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000544 | GABRIELA GESSER CACERES | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000518 | GABRIELA LING BARRANCO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000577 | GABRIELA TULLIO GERON | Treineiro |
000583 | GABRIELE CAROLINE KAVISKI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000531 | GABRIELLE PEREIRA DA SILVA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000150 | GIOVANA LUISA BAPTISTA PADILHA | Treineiro |
000188 | GIOVANA SABINO DA SILVA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
031213 | GIOVANNA CANTÚ HENDGES | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
030103 | GUILHERME AFFONSO PRIETO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000549 | GUILHERME ANDREOLE MACHADO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000630 | GUILHERME AUGUSTO DA SILVA PIEL | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000580 | GUSTAVO EIDI NAKASHIMA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
035981 | HENRIQUE DIEDRICH BAITALA | Treineiro |
031761 | HENRIQUE GIACOMIN NETO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000560 | HENRIQUE REZENDE FRANÇA SILVA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000632 | HIRAM GABRIEL GOUVÊA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000625 | ÍCARO EDUARDO JOHANSSON NARCISO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000149 | ISABELA MARIA RODRIGUES DE AGUIAR TEIXEIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000118 | ISABELLA TORRI BEATRIZ | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
031753 | ISADORA NESI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000633 | ISRAEL VITOR LOPES SOUZA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000156 | IVAM CARLOS GUGELMIN MIGUEL | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000525 | IVY DE MELO DOMINGUES PEREIRA | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000612 | JAMIL ALBERTO JAMHOUR | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000095 | JHEICY MARCILIA DOS SANTOS | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000586 | JOÃO ALBERTO VIEIRA DE LEMOS | Treineiro |
000122 | JOÃO ARTHUR NASCIMENTO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000204 | JOÃO HENRIQUE GOBBO COELHO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000112 | JOÃO MARCO FACHINI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000053 | JOÃO MARIANO MENEGHETTE DE SOUZA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000210 | JOAO MIGUEL ALMEIDA PIOLA FERREIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000193 | JOÃO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA LUIZ | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000640 | JOÃO VICTOR MARTINS RODRIGUES | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000182 | JOÃO VITOR PREIS | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000036 | JOESTINUS LARSEN SALOMONS | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000190 | JOYCE ARAUJO SATO MEIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000076 | JULIA BEATRIZ RIECHTER | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000141 | JULIA CRUZ FREDERICO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000631 | JULIA KLUGE DOS SANTOS | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000133 | JÚLIA MACEDO SOARES | Treineiro |
027485 | JULIA PEREIRA GONÇALVES | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000172 | JÚLIA PRESTES DOTTO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000022 | JULIANA HIROMI SUMI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000117 | KÁTIA APARECIDA SILVA FERREIRA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000524 | KAUANI LIMA DE OLIVEIRA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000198 | LARYSSA MATEUS LARA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000054 | LAURA CAMARGO GARANHANI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000168 | LAURA DAS CHAGAS LIMA | Treineiro |
000203 | LAURA NUNES DIAS | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000527 | LEONARDO AMARAL TULIO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000556 | LEONARDO ASSAF | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000041 | LEONARDO FELIPE HOPATA MACHADO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000510 | LETÍCIA BRITO MORGAN | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000124 | LORENZO AUGUSTO DOS SANTOS ROCHA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000152 | LUAN RICARDO DE SOUZA SANTOS TESCHE | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000596 | LUANA DE SOUZA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000019 | LUANA OBRETE BRUNETTA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
027510 | LUCAS DO VALE NORDI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000500 | LUCAS JREISSATI DE GOUVEIA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000138 | LUCAS MIZOTE ENOMOTO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000090 | LUCAS RICCI BARK | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000551 | LUIS GUSTAVO AGUILERA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
033328 | LUIZ RICARDO LEAL MELO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000048 | LUÍZA ANDRADE ARRUDA | Treineiro |
000179 | MANOELA OLIVEIRA FRANTZ | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000088 | MARCO LÚCIO MORASTONI LEITENSKI FILHO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000212 | MARIA CLARA DE LARA GONÇALVES | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000570 | MARIA EDUARDA GAMA BRANDINO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000066 | MARIA FERNANDA ARAÚJO DE MORAES | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000184 | MARIA FERNANDA DA SILVA PINTO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000181 | MARIA FERNANDA FABRE DE OLIVEIRA | Treineiro |
035983 | MARIA ISABEL SPAKI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000611 | MARIA JÚLIA MATTA MERCER MOURÃO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000199 | MARIA LUIZA CLAUDINO RODRIGUES | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000074 | MARIANA BRITO MORGAN | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
035979 | MARIANE MACIEL FACCIN | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000024 | MARINA KOZAKIEWICZ VIEIRA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000607 | MATEUS REZENDE CUNHA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000050 | MATHEUS ALVES BRAGA CORTES BRAMBILLA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000051 | MATHEUS SANTOS CAMARGO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000158 | MIGUEL VICENTE BONATTO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000081 | MIRELLA CAROLINE MARTINS PEREIRA | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000192 | MURILO FERNANDES MARTINS | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000558 | NAARA GABRIELA SILVA DOS SANTOS MORAIS | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000148 | NATALIA MARIA GOMES PUCHALSKI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000209 | NICOLE BORGES CORDEIRO | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000562 | NICÓLLY DE OLIVEIRA MELLO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000197 | OTÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA ALBERGONI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
030062 | PAOLA BETTONI BRAIT | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000091 | PAULO CARNEIRO RIBEIRO NETO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
033320 | PAULO CÉSAR HOYNARESKI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000502 | PEDRO CLAAS PORTO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000016 | PEDRO ERNESTO MIQUELOTO BASSETTO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000574 | PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA KULEK | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000080 | PEDRO GUILHERME HOINASKI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000545 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ABREU | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000504 | PEDRO HENRIQUE BAUER KARAM | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000207 | PEDRO HENRIQUE DE BARROS BORGES | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000097 | PEDRO MIAHIRA GOMES | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
037109 | PEDRO PAULO DE LIMA | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
030064 | PEDRO SABIONI SIQUEIRA | Treineiro |
000044 | PIETRO BOLSI DE ARAUJO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000163 | POLYANA VITÓRIA SIQUEIRA OTTO | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000537 | RAFAEL ALMEIDA TURRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000512 | RAFAEL AMES DOS SANTOS | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
035961 | RAFAEL GARTNER | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000142 | RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS MILEKE | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000139 | RAFAELA MAKISHI WATANABE | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000145 | RAÍSSA BITTENCOURT CORDEIRO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000111 | RAQUEL GONÇALVES COELHO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000509 | RAUL TAVARES DA CUNHA MELLO NETO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000127 | RENAN CARVALHO LOURENÇO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000639 | RENATA DE CASTRO DUARTE | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000522 | RHAYANE CHRISTINA FONSECA DOS SANTOS | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000494 | RICARDO SUCKOW ZONNEVELD | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000498 | RODRIGO AMORIM ROSSI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000140 | RODRIGO MELHEM DE MARIA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000010 | RODRIGO MENDES BARRETO FILHO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000015 | THAIS AMABILE BONATO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000578 | THEO LONGONI DOMINGOS | Treineiro |
000058 | THOMAZ MICHARKI DUDZIAK | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000132 | TIAGO FELTRIN CAMARGO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
033317 | VICTOR BENETTI MEDEIROS | Treineiro |
000533 | VICTOR HUGO ALMEIDA GAIO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
027505 | VINÍCIUS DE CASTRO FERREIRA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000162 | VINICIUS FERREIRA MAGALHAES DE SOUZA | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000546 | VINICIUS MORIAKI OGUIDO | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000572 | VINICIUS RENATO SANTOS DA SILVA | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000628 | VINICIUS TRISTAO PELA DUARTE | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000126 | VINICIUS VICTOR DE RAMOS | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000187 | VITOR MAGALHÃES BALADELLI | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
000046 | VITORIA NATALIA DE CARVALHO DE MELO | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas |
000144 | VOLNEI LUIS STEFANELLO JUNIOR | Treineiro |
000064 | YASMIN ADÈLE TREMARIN DE ANDRADE | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
030078 | YASMIN EMANUELLE DE OLIVEIRA MORAIS | Concorrência Geral (Ampla Concorrência) |
Mostrando de 1 até 205 de 205 registro(s)
Publicado em 14/11/2022 às 14h00min