Publicado em 19/09/2022 às 15h30min
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Agronomia - Bacharelado - Palotina - PR - I (M+V)
Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|
| 047509 | ALISSON BATISTA LOPES DE SÁ |
| 021452 | ANA JULIA GOMES DA SILVA |
| 029081 | BEATRIZ RICKEN |
| 014528 | BRUNA JENIFER SANTOS DO AMARAL |
| 039305 | CAMILA SOARES RIBEIRO |
| 013433 | EMMANUEL ZAGO NAVILIAT |
| 023261 | FELIPE GABRIEL COSTA DANIELI |
| 000871 | FELIPE SACHINI |
| 035086 | GABRIEL LANGE BARBOSA RUIZ |
| 044913 | GABRIEL VALIATI |
| 003127 | GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA |
| 002007 | IZADORA PINHEIRO SOUZA |
| 047529 | JEAN CARLOS GRIS |
| 021476 | JÉSSICA REGINA FORTUNATO CECLUSKI |
| 016840 | JOÃO CARLOS GAVIÃO BILIBIO |
| 042666 | JOÃO PEDRO GRICZINSKI SIKORA |
| 046207 | JOSE SOUZA NETO |
| 003526 | KAIO MORAES |
| 017369 | KELLY CRISTINA SCHNEIDER |
| 035459 | LEONICE ALVES DE ALMEIDA |
| 009947 | LETICIA GARDENAL SILVA |
| 042517 | LUCAS GABRIEL MOREIRA |
| 036010 | MARCELA BORDINI CABRAL |
| 041486 | MATEUS BARALDI ALDRIGUE |
| 001958 | MATEUS RINALDINI GOUVEA |
| 041213 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA MAGNONI |
| 015966 | RAFAEL DE CAMPOS MASCARELLO |
| 001800 | RAÍSSA CONCEIÇÃO GABRIEL |
| 019041 | TÁLIS JULIANO SUPTITZ |
| 046501 | VITOR JOSÉ FLORENCIO DELANORA |
| 027343 | VITOR ZANELLA SILVA |
| 013309 | YASMIM OLIVEIRA BARRETO |
Publicado em 19/09/2022 às 15h30min
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação