Publicado em 19/09/2022 às 15h30min
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnológico - Curitiba - PR - N
Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|
| 042658 | ABNER RICARDO DOS SANTOS |
| 039344 | ALINE MATOSO DE LIMA |
| 013407 | ALISSON GABRIEL SANTOS |
| 016153 | AMANDA GABRIELLI ROJAS CLAUDINO |
| 021955 | ANA BEATRIZ ROSA HENRIQUE |
| 047697 | ARTHUR AUGUSTO RODRIGUES PIRATELLO DE CASTRO |
| 012139 | ARTHUR DOS SANTOS ALENCAR |
| 045177 | ARTHUR ZAMPIERI TAVORA DA FONSECA |
| 031208 | ARTUR HENRIQUE BERNARDO |
| 022271 | AUGUSTO CESAR BONTORIN |
| 042902 | AUGUSTO TONARQUE |
| 023266 | BERNARDO DUARTE JAKUBIAK |
| 022407 | BRUNA DALPRA |
| 042572 | BRUNO GABRIEL VIERO |
| 006334 | DANIEL YURI MARTINEZ |
| 016303 | DAVI LOURENÇO DE PAULA |
| 049115 | DOUGLAS EDUARDO SANTOS BARBOSA |
| 034073 | EDUARDA ANTUNES KLOSS |
| 040468 | EDUARDO MARTINS PEREIRA |
| 037202 | EMILLY CAROLINE GOMES |
| 003481 | EMILY NASCIMENTO DOS SANTOS |
| 025919 | ERICK SANTOS CAETANO |
| 049648 | EVERTON LUIZ DE MORAES |
| 048630 | GABRIEL ALBERTO DA SILVA |
| 001700 | GABRIEL BAPTISTA ESTRELA |
| 044872 | GABRIEL CESAR MOREIRA |
| 031693 | GABRIEL DA ROSA ALBANO |
| 033576 | GABRIELA SFORÇA LOURENÇO |
| 030114 | GABRIELLE FIALKOSKI MENDES DOS SANTOS |
| 020237 | GERSON BELNIOWSKI JUNIOR |
| 030827 | GUILHERME LIMA RAMOS |
| 004228 | GUILHERME LOPES DE FREITAS |
| 048034 | GUSTAVO DE SOUZA MATOS |
| 045291 | GUSTAVO MARCOS DE CARVALHO |
| 015502 | GUSTAVO SANTOS LIMA |
| 019272 | HELTON DOS SANTOS VIEIRA |
| 037725 | HENRICK MATHEUS COSTA HOLANDA |
| 005873 | HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA FERNANDES |
| 039400 | HERICH VINICIUS DA SILVA |
| 003348 | ITAMAR JANUARIO LEMOS JUNIOR |
| 045467 | JESSYCA DE FATIMA ANDRADE |
| 006031 | JOÃO ALFREDO DA SILVA ROCHA |
| 047074 | JOAO GUILHERME DE CASTRO DA SILVA |
| 023725 | JOÃO GUILHERME MENEGASSI SILVA |
| 027251 | JOÃO HEBERTY DE SOUSA VIEIRA |
| 035989 | JOÃO RAFAEL DE ASSIS BORGES |
| 046788 | JOÃO VICTOR BACH DE SOUZA |
| 044994 | JOÃO VITOR REBONATO |
| 001207 | JÚLIA CUSTÓDIO ROGGENBAUM |
| 018745 | JULIA VITÓRIA ELIAS DOS SANTOS |
| 004640 | JÚLIO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DA SILVA |
| 005695 | JULIO DO AMARAL JASZUMBEK |
| 028529 | KAILAINE APARECIDA RIBEIRO KOSSOSKI |
| 001970 | KAMILLA MYLENA TEIXEIRA ANTUNES |
| 015038 | LANNA SIQUEIRA COSTA |
| 033450 | LARISSA CRISANTO DA SILVA |
| 036131 | LEONARDO BRANCO MEDICI |
| 042789 | LEONARDO CEZAR MENEGUSSO |
| 010281 | LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS |
| 007004 | LEONARDO PORTELA DOMINGOS DA SILVA |
| 049809 | LEONARDO TIRONI NETO |
| 050470 | LUCAS EDUARDO ALMEIDA |
| 046594 | LUCAS GABRIEL SLITINGG DIAS |
| 005472 | LUCAS GOTARDO |
| 046890 | LUIZ HENRIQUE HAHN DA SILVA |
| 045038 | MAITÊ FELD |
| 031259 | MARCOS LUIZ DE SOUZA JUNIOR |
| 018823 | MARCUS VINICIUS GOMES ALVES |
| 016978 | MARIA EDUARDA BARBOSA LIMA |
| 035468 | MARIA EDUARDA SANGALLI |
| 009463 | MARLON VICTOR DA COSTA LIMA |
| 045481 | MATHEUS ALMEIDA DE FREITAS |
| 038283 | MATHEUS DUWE NOGUEIRA |
| 036259 | MATHEUS GREGO DO AMARAL |
| 023142 | MATHEUS HENRIQUE BUENO KRUGER |
| 024388 | MATHEUS HENRIQUE DE LARA FERREIRA |
| 034139 | MATHEUS MOREIRA CORDEIRO |
| 039590 | MATHEUS TAKASAKI ANTUNES |
| 039656 | MAURICIO VIEIRA DA SILVA |
| 004216 | MAYCON ALBERT ARAUJO |
| 049154 | MILENA CASSEMIRO DOS SANTOS |
| 000918 | MILENE MARIA DA COSTA |
| 025941 | NATÃ AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA |
| 030505 | NATA BATISTA DOS SANTOS |
| 049374 | NATHALIA TEIXEIRA MORETTI |
| 043525 | NATHIELI CAMILE DE OLIVEIRA LEAL |
| 029877 | NEYLOR MARCELO ZAPP FILHO |
| 040596 | NICOLAS NATAN PAULISTA |
| 027427 | NICOLE MARIANA RAMOS GIOELO |
| 046456 | NICOLLAS MACHADO |
| 039523 | NYCAELLY SAMPAIO DA SILVA |
| 023018 | PAULO EDUARDO SOUZA RAMOS |
| 000397 | PEDRO FELIPE RIBEIRO DA SILVA |
| 013060 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA |
| 047650 | PEDRO HENRIQUE DURÃES DOS SANTOS |
| 013464 | PEDRO HENRIQUE VIDAL |
| 007464 | RAFAEL RODRIGUES ESTEFANES |
| 033290 | REBECA SABINO DE SOUZA OLIVEIRA |
| 013572 | RENAN FARIA DE GODOY |
| 042770 | RISLAYNE SILVA DE MEDEIROS |
| 031677 | ROBERTO FARIAS TOMAZ |
| 048842 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA |
| 035375 | RODRIGO DO VALE STANKOWICZ |
| 029989 | STÊNIO DUARTE TEIXEIRA |
| 027639 | THALES MACAMBIRA CLABONDE |
| 040682 | THIAGO CESAR MAGALHÃES |
| 006745 | VALENTIM JOÃO DA VEIGA |
| 041239 | VICTOR BURDA DE SIQUEIRA |
| 002332 | VINICIUS BARBOSA VELLOZO |
| 026783 | VINÍCIUS FERNANDES MACHIOSKI |
| 048698 | VINICIUS GUSTAVO NOVAES |
| 018353 | VINÍCIUS HENRIQUE FREDRICH |
| 041080 | VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 045032 | VINICIUS STABACH |
| 047582 | VITOR JOSÉ DA COSTA DA SILVA |
| 001558 | VITORIA CRISTINA RIBAS PRUDENCIO |
| 029982 | VIVIANE MARIA DA SILVA |
| 022228 | WILLIAN RIBAS PRUDÊNCIO |
| 036302 | WILSON ZILLI JUNIOR |
| 025085 | YASMIN LIS MARAVALHAS GONÇALVES |
| 020788 | ZHOU KA SHEN |
Publicado em 19/09/2022 às 15h30min
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação