Publicado em 19/09/2022 às 15h30min
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnológico - Curitiba - PR - V
Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|
| 014506 | BRUNO BORBA DANTAS |
| 013221 | BRUNO BRUGNEROTTO DE LARA |
| 034675 | BRUNO DA SILVA PALINI |
| 022551 | DANILO TADEU ORIGE OLIVEIRA |
| 043704 | EDUARDO ANDRADE PIOVEZAN |
| 032714 | EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 042403 | ERICK ALANO |
| 021116 | ERIK SANTIGO PIANA |
| 017906 | FELIPE DIFFONTE SCHMIDT |
| 043341 | FELIPE PEREIRA |
| 044326 | GABRIEL DA MAIA LEANDRO |
| 044055 | GABRIEL HENRIQUE MILCZWSKI CARVALHO |
| 022297 | GIORDANO BRUNO RAZZOLINI LEGNAGHI |
| 047892 | GUILHERME PROCHMANN |
| 041872 | GUSTAVO KUSS |
| 043886 | HEGON DE ARAUJO |
| 003344 | HERICK AKIO YOSHII KUMATA |
| 035774 | ISABELA PIETROWSKI LAMPERT |
| 045243 | JAQUELINE ARIENT OTAVO |
| 002845 | JHONATHAN DOS SANTOS TOMKIV |
| 047438 | JOÃO PEDRO RIBEIRO BARBOSA |
| 013810 | JOÃO PEDRO SATELIS |
| 048808 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA PINTO |
| 043908 | JÚLIA ALÍCIA PRANDO AMADO VELLOZO |
| 026135 | JULIANA KLEPA DE ARAUJO |
| 012223 | KAROLINE CAVALHEIRO KAMIENSKI |
| 009829 | KLESIANE PINHEIRO RAMOS |
| 022423 | LARA ONO GLUFKE REIS |
| 028748 | LUCCA HAJ MUSSI CHELLA PARANHOS SILVA |
| 019160 | LUIGI VERIANO PIGNONI PONTES |
| 004151 | LUIZ VINICIUS CAMARGO DE SOUZA |
| 028385 | MARCELO EDUARDO CLAUDIANO NASCIMENTO LINS |
| 022416 | MARIA LUIZA CUNHA DA SILVA |
| 028284 | MARIA LUIZA GONÇALVES XAVIER |
| 037012 | MATHEUS GUILHERME DE SOUZA |
| 033380 | MATTEO KMELIUSKAS |
| 031104 | MICHAEL SÍRIUS BETELGEUSE FLORES MAMANI |
| 048871 | NICOLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA |
| 047212 | PAULO EDUARDO KONOPKA |
| 045476 | PEDRO HENRIQUE PINTO DE OLIVEIRA |
| 010091 | PETERSON ALMEIDA FONTINHAS |
| 018674 | POLYANA CAROLAYNE BOMFIM |
| 021354 | RAFAEL DE SOUZA PESSOA |
| 036991 | RAFAELY FERREIRA DO AMARAL |
| 033844 | RAQUEL FERREIRA FEITOSA |
| 014938 | ROBERTO ZHOU |
| 007755 | RODRIGO PEREIRA NASCIMENTO |
| 047121 | RYHAN THOMAS OLIVEIRA |
| 035707 | THALES AQUILES DA COSTA MONTEIRO |
| 005758 | VITOR HUGO SILVA SMANGORZEVSKI |
| 007127 | VITORIA LIMA DE MELO |
| 009860 | YAHGO VOLMER TULLIO |
Publicado em 19/09/2022 às 15h30min
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação