Publicado em 19/09/2022 às 15h30min
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Engenharia Mecânica - Bacharelado - Curitiba - PR - N
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|
| 038900 | AARON CLOSS WELTER |
| 050074 | AFONSO RIBEIRO DE CRISTO NETO |
| 012542 | ALEXANDRE BRONOSKI DE FARIA |
| 000147 | ALEXSANDRO PIRES DE SOUZA |
| 046655 | ALIFI VINICIUS DE OLIVEIRA DOS REIS |
| 034140 | ALYSSON FANTATO BUENO |
| 042580 | ANA JÚLIA GUILLEN CAVARSAN |
| 036402 | ANDERSON DE CARLI |
| 049199 | ANDRÉ ALISSON DE OLIVEIRA LOPES |
| 011195 | ANDRE HAGEDORN ZAPPELLINI |
| 047467 | ANNY KAROLINE PERGENTINO DE SOUZA |
| 017674 | APOLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 034087 | ARÃO GONÇALVES |
| 044852 | ARTHUR DE OLIVEIRA BRITO TEIXEIRA |
| 046156 | ARTUR MATTÉ ANGONESE |
| 013299 | BERNARDO FERNANDES SCHIFFER |
| 050021 | BIANCA SOUZA ESSER |
| 045718 | BRAYAN DE CASTRO DA SILVA |
| 027021 | BRENO BOGO |
| 024644 | BRUNA DE SOUZA MEDEIROS |
| 031621 | BRUNO KIRIAN DOS SANTOS |
| 047516 | BRUNO RUY BERTOLDI |
| 047623 | CAETANO BUFFARA BERTOLDI |
| 029706 | CAIO AUGUSTO DE PAULA E SILVA |
| 047541 | CAIO MIGUEL ARANDA MORENO |
| 019664 | CAROLINA REIS DOS SANTOS |
| 022086 | CAUÊ BAHRY LACERDA |
| 009657 | CLAUDIO AUGUSTO VALENTE |
| 043627 | DANIEL HENRIQUE BARBOSA E SILVA |
| 035535 | DANIEL JESUS CARVALHO |
| 044064 | DANIEL LOPES MORASSI |
| 044987 | DANILO ROSSI FERREIRA |
| 015227 | DANISON EDUARDO MEDRZYCKI PANEK |
| 016789 | DAVY PEREIRA DE LIMA |
| 010364 | DIOGO ABNER MARTINS |
| 007675 | DYONATH PACZKOSKI ALMEIDA |
| 007052 | EDMILSON DIAS ORLANDI |
| 048372 | EDSON ROBERTO MARAFFON JUNIOR |
| 033771 | EDUARDA VIEIRA SAGGIN |
| 020330 | EDUARDO COSTA VIEIRA |
| 049625 | EDUARDO DE SOUZA GOMES |
| 020551 | EDUARDO GABRIEL LIMA DE ALMEIDA |
| 042708 | EDUARDO MELEGA CRECENCIO |
| 025038 | EDUARDO ROCHA PINTO |
| 048651 | EROS PLINTA DE OLIVEIRA |
| 044707 | FELIPE AMARAL GRZYWINSKI |
| 004139 | FELIPE JOSÉ ABDON CORRÊA DE ARAUJO |
| 037757 | FELIPE MARTENS BERG |
| 014200 | FELIPE MONDA WITOSLAWSKI |
| 041737 | FERNANDO HENRIQUE IACOMO VIERIA |
| 044558 | FERNANDO NAUFAL SCHNEKEMBERG |
| 046643 | FILIPE ANDRE DA CRUZ SANTOS |
| 024276 | FRANCISCO MATEUS MACHADO ENNS |
| 029929 | GABRIEL AUGUSTO PEREIRA DA SILVA |
| 038520 | GABRIEL COPETI |
| 037321 | GABRIEL FELIPE ARISINI ALBERTINI |
| 041268 | GABRIEL FERNANDO PAUL BUENO |
| 041697 | GABRIEL FERREIRA REIS |
| 020581 | GABRIEL HALAT DA SILVA |
| 039056 | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS |
| 042714 | GABRIEL HENRIQUE LAURINDO DA SILVA |
| 037824 | GABRIEL LIMA SCHRITKE |
| 046970 | GABRIEL POLATO MARIANO |
| 032734 | GABRIEL XAVIER LEITE |
| 047493 | GUILHERME FRANCO DE MORAES |
| 000243 | GUILHERME HUTTNER |
| 047520 | GUILHERME KENJI BATISTA ALVES YOTSUMOTO |
| 020531 | GUILHERME MAFIOLETTI QUINTANA |
| 045785 | GUILHERME ZIMMER |
| 039432 | GUSTAVO ALMEIDA BARBOSA |
| 037994 | GUSTAVO BERNASKI BATISTA |
| 032525 | GUSTAVO BUZINARO MENDES |
| 012148 | GUSTAVO CAUAN SANTOS |
| 049418 | GUSTAVO DE OLIVEIRA FONSECA |
| 021143 | GUSTAVO ESTEVÃO PROCHNO |
| 036388 | GUSTAVO GONÇALVES MENDES |
| 007526 | GUSTAVO MENDES |
| 046480 | GUSTAVO RODRIGUES MACHADO |
| 020477 | HARIBERT NEUWIRTH |
| 047068 | HARLEY DAVIDSON DANIEL DE OLIVEIRA |
| 046736 | HEITOR DAMBISKI |
| 018585 | HELIO NALEVAIA JUNIOR |
| 048058 | HENRIQUE SOARES DE SOUZA |
| 008970 | IGOR CESAR RIBEIRO DA CUNHA |
| 024234 | IGOR MARTINS CAVICCHIOLE TURATO |
| 008975 | ISABELLY BILESKI DOS SANTOS |
| 026440 | JEAN VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 048811 | JHONATAN APARECIDO DA SILVA |
| 044505 | JHONNY RICHARD BERTHOLDO |
| 005799 | JOÃO GUSTAVO FONTANA SANTOS |
| 029239 | JOÃO PEDRO ALVES DOS SANTOS CHOCIAI |
| 037205 | JOÃO PEDRO FERNANDES DA SILVA |
| 016248 | JOÃO PEDRO MENDES FAGUNDES |
| 008067 | JOÃO PEDRO STANGUE |
| 026156 | JOÃO VICTOR BOLZZONI |
| 048699 | JOÃO VICTOR SANTOS DA SILVA |
| 042771 | JOÃO VITOR DE CARVALHO |
| 016182 | JOÃO VITOR MERUZ MOTA |
| 031222 | JOÃO VITOR UBIALLI CWIKLA |
| 015021 | JOSÉ EDUARDO FATORE VIZI |
| 048939 | JOSE GABRIEL GONÇALVES DE SOUSA |
| 023298 | JOSE LUCAS PILATO |
| 017427 | JOSE SOARES KINAPP JUNIOR |
| 047386 | JULIA FRANCO CARDOZO |
| 002120 | JULIO AUGUSTO KRETSCHMER |
| 005790 | JÚLIO CÉSAR GILINI MELO |
| 007423 | KAIO HENRIQUE NIZER LEMES |
| 003032 | KAMYLLI FAGUNDES AIRES |
| 041133 | KAUÃ DE OLIVEIRA DOBRE |
| 034493 | KEIJI JULIAN DE CARVALHO ARASHIRO |
| 014539 | KEVIN MICHAEL DYCK |
| 041408 | LEANDRO EMANUEL PIEKNI SUNINGA |
| 022943 | LEANDRO FELIPE XAVIER DA SILVA |
| 008669 | LEONARDO ANTONIO BONATO |
| 010055 | LEONARDO AUGUSTO CANEZIN DA ROCHA |
| 046633 | LEONARDO DE OLIVEIRA CARELLI |
| 023929 | LEONARDO LENKIU |
| 012472 | LEONARDO STENZEL DE JESUS |
| 016125 | LEONARDO SUCKOW DISARÓ |
| 002814 | LEONARDO TEIXEIRA DA COSTA |
| 015982 | LUAN AUGUSTO MOLETA |
| 040845 | LUAN FELIPE MACEDO NASCIMENTO |
| 030799 | LUCAS DE MACEDO MUNHOZ DA ROCHA |
| 013892 | LUCAS EDUARDO GOMES DE ASSUNÇÃO |
| 032991 | LUCAS FRANCO NASCIMENTO |
| 046776 | LUCAS GABRIEL LEITE DE SANT ANA |
| 045066 | LUCAS GABRIEL PARAIZO RODRIGUES |
| 050524 | LUCAS GONÇALVES BITTENCOURT ROUX LIMA |
| 046888 | LUCAS HENRIQUE MAULEPES WERNECK |
| 018436 | LUCAS LIMA GOMES |
| 033546 | LUCAS MATHEUS CERONATO BERNARDI |
| 050308 | LUCAS POLIQUERES DA SILVA |
| 016889 | LUCAS RYAN MORO CONKE |
| 037222 | LUCAS THAYLOR CORDEIRO BUCHU |
| 009017 | LUCAS TLUSZC MOREIRA |
| 003427 | LUCAS VINICIUS DA CRUZ JACOB |
| 042637 | LUCAS VINICIUS NEGRELLE |
| 046572 | LUCAS WATANABE |
| 037791 | LUCCAS IAN BUENO KOVALSKI |
| 048146 | LUIS FELIPE DE CARVALHO ARAÚJO |
| 036245 | LUIS GUSTAVO BATISTA BANDEIRA |
| 009139 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 020734 | LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA |
| 038602 | MARCOS ANTONIO GARCIA MATHIAS |
| 048245 | MARIA CECÍLIA DE LIMA |
| 019675 | MARIA EDUARDA GONÇALVES CORDEIRO |
| 017000 | MARIA EDUARDA PORTELA |
| 037456 | MATEUS FELIPE MACIEL DA SILVA |
| 021676 | MATEUS GUILHERME DOS SANTOS |
| 027685 | MATHEUS BALDERRAMA DA SILVA |
| 014588 | MATHEUS DA SILVA BUENO |
| 048829 | MATHEUS GUILHERME DOS SANTOS |
| 050508 | MATHEUS KNOBLAUCH |
| 047426 | MATHEUS PORATH DO NASCIMENTO |
| 021155 | MAURÍCIO SILVA BENEVIDES DA COSTA |
| 025839 | MIGUEL ANTONIO ROSA |
| 047585 | MURILO FREDERICO BAHR |
| 028949 | MURILO IANOSKI |
| 037295 | MURYLO HENRIQUE VIEIRA GADELHO DA SILVA |
| 046146 | NATÃ BONFANTE DE OLIVEIRA |
| 029623 | NICHOLAS DE LIMA SOLER |
| 014787 | NICOLAS DE MACEDO BARANIUK |
| 033841 | NICOLAS EDUARDO CZIULIK DOS SANTOS |
| 041751 | NICOLAS EDUARDO LESZAK |
| 031867 | NICOLAS JASKIEVICZ MIGUEL |
| 048883 | NICOLAS MULLER FRANKL |
| 016866 | NICOLAS PERETIATKO FERREIRA |
| 020528 | NICOLAS RYUJI TAKAGAKI |
| 020583 | OTAVIO KONDO FERNANDES |
| 035660 | PATRÍCIA DE BARROS KUKLA |
| 024025 | PAULO EDILSON ROSA |
| 015339 | PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO DO COUTO |
| 046253 | PEDRO HENRIQUE ABILHOA SANTOS |
| 001715 | PEDRO HENRIQUE DA COSTA SILVA |
| 040832 | PEDRO HENRIQUE SCHIAVON TIGRINHO |
| 030421 | PEDRO HENRIQUE SITKO |
| 037504 | PEDRO RISOLIA MAZUR |
| 041928 | PEDRO SCHEREMETA ANGULSKI |
| 041300 | RAFAEL ARANHA DE BRITO MARIN |
| 010312 | RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 011215 | RAFAEL KOGI CIRQUEIRA |
| 049612 | RAFAEL PAES BASSANEZI |
| 047177 | RAFAEL PEDOTTI RIBEIRO RODRIGUES |
| 028591 | RAPHAEL ROSE |
| 049216 | RAYANI KETHELYN PORTELLO SANTOS |
| 024951 | RENATO NOGUEIRA JAROUJ |
| 036324 | RICARDO ANDRADE DA COSTA |
| 030703 | RICARDO HENRIQUE DE MIRANDA SANTOS |
| 050340 | RODRIGO FERRAZ CAMPOS DE MACEDO |
| 006346 | RODRIGO MIGUEL DA SILVA |
| 002996 | ROGER ELPIDIO GUIMARÃES DIAS |
| 004827 | RONALDO DONIZETI DA SILVA JÚNIOR |
| 037582 | SERGIO SANDINI FUGA |
| 010307 | THALITA CORDEIRO DA LUZ |
| 029544 | THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA |
| 029766 | THIERRY BANHOS DA SILVEIRA |
| 020737 | TIAGO EIFLER BECKER |
| 048855 | TIAGO SUDOL PLINTA |
| 027776 | VICTOR COSTA DE ALMEIDA |
| 050197 | VICTOR GAERTNER BINI |
| 002039 | VICTORIA MARLY DRUZIK MARTINS |
| 040900 | VINÍCIUS DE OLIVEIRA BATISTEL |
| 047123 | VINÍCIUS NEMETZ GRABOVSKI |
| 024077 | VITHOR GUSTAVO COLODEL |
| 014590 | VITOR GABRIEL HORST ONOFRE |
| 040892 | VITOR GABRIEL POLINSKI |
| 023606 | VITOR LUIZ DA SILVA |
| 035157 | VITOR PAULICZ FRANZEN |
| 008703 | VITOR PEREIRA GUIMARÃES |
| 048363 | VITOR SPRÉA TRANCOSO |
| 045072 | WELLINGTHON DOS SANTOS MATTE |
| 037992 | WIGAND SAMUEL CAFÉ RIBEIRO |
| 004257 | WILIAN FERNANDO DIAS DE SOUZA |
| 009123 | WINDERSON CÉSAR DE OLIVEIRA |
| 042568 | YURI RENAN PRADA EUZEBIO |
Publicado em 19/09/2022 às 15h30min
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação