Publicado em 19/09/2022 às 15h30min
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Engenharia Mecânica - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|
| 031282 | ADRYEW GABRIEL PEDROZO NOGUEIRA |
| 014386 | AIMANN ELMOGRABI BARRETO |
| 017870 | ALEXANDRE KENZO ICHI |
| 002256 | ALIDA VOORSLUYS |
| 046914 | ALLAN EDUARDO DA SILVA |
| 020230 | ANA CECILIA DE MORAIS |
| 024660 | ANA CLARA VIANA |
| 038972 | ANA ELISA YUSIASU DOS SANTOS |
| 047860 | ANA JULIA WSZOEK |
| 009147 | ANA MARIA PEREIRA RATTMANN |
| 003751 | ANA PAULA ZEM |
| 048040 | ANDRE GIOVANNI BALDISSERA BOGONI |
| 010927 | ANDRÉ GUSTAVO CAVALIN |
| 012579 | ANDRE LEONIS MOSSON |
| 026314 | ANDRÉ LUIZ SCHROEDER |
| 001750 | ANDRE TOMIOKA NEGRISOLI |
| 044346 | ANDRESSA DELFINO |
| 046785 | ANDREY KNUP HARDOIN FERREIRA |
| 020728 | ANDREY MOURA GOUVÊA |
| 035745 | ANGELO FABIANE DA SILVA |
| 008813 | ANTONIO DA CUNHA ALEIXO |
| 046109 | ARTHUR ARRATA POHL DE SOUZA |
| 019006 | ARTHUR CORDEIRO SCHIAVON |
| 047533 | ARTHUR LIMA APPELT |
| 050458 | ARTHUR MADALOZZO ALVES |
| 044795 | ARTHUR RINCOSKI POMBEIRO |
| 028351 | BEATRICE KOERICH SCHMIDT DE CARVALHO |
| 033454 | BEATRIZ JUSTINO CAVALCANTI DA SILVA |
| 021989 | BEATRIZ STORITHONT QUINELATO |
| 003532 | BERNARDO AZIKRI DE BORBA PARENTE DE DEUS |
| 031489 | BERNARDO FISCHER RIGODANZO |
| 017777 | BERNARDO HOFFMANN DE BARROS |
| 011926 | BERNARDO STAINZACK |
| 002075 | BERNARDO TRANCOZO |
| 032403 | BERTRAND FOLMANN DE PAULA |
| 047431 | BIANCA HARUMI KATO |
| 022260 | BRENO ARAUJO DO REGO BARROS |
| 027591 | BRENO BOBATO |
| 027562 | BRENO VINÍCIUS DA SILVA |
| 036110 | BRUNA CAGLIARI VALENTIM |
| 007311 | BRUNA PUCCI PELINCER |
| 019682 | BRUNNO NOGAROLI DUTRA DOS SANTOS |
| 041796 | BRUNO BATISTEL MATHIAS DOS SANTOS |
| 035930 | BRUNO HENRIQUE RONDINA DE SOUZA |
| 044578 | BRUNO MACHADO MAGALHÃES |
| 012679 | CAROLINA CECÍLIA RATZKE BINDER |
| 046506 | CAROLINE ALESSANDRA BASTOS MUNARETTO |
| 010219 | CECÍLIA TUBERTINI ZARDO GOMES MIRANDA |
| 012174 | CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS DOMINGUES |
| 035666 | CLÁUDIO CESAR SCARPA |
| 006818 | CRISTIAN DE OLIEVIRA BORGES |
| 041111 | DANIEL CARVALHO MICOL |
| 047987 | DANIEL HERNACKI CARNEIRO FERRAZ |
| 028367 | DANIELY SUEMI MIKAMI |
| 033026 | DAVI GAMEIRO MASSUQUETO |
| 010352 | DAVID LANDMANN |
| 009361 | DIEGO MODESTO BIZ |
| 030860 | DIMITRI ROBERTO GUIMARÃES VISINONI |
| 021533 | DIOGO HENRIQUE PEREIRA ALVES |
| 048581 | EDUARDA ANDERLE PRADO |
| 015515 | EDUARDA KAIUT VASCONCELOS |
| 041683 | EDUARDA LALLA |
| 014954 | EDUARDA SALTON |
| 043593 | EDUARDO DE SOUSA FERREIRA |
| 016283 | EDUARDO DUARTE VIEIRA |
| 019479 | EDUARDO FREDEGOTTO SILVA E SOUZA |
| 043817 | EDUARDO FRITZEN DE DEUS |
| 022953 | EDUARDO GABRIEL LUTZ |
| 050227 | EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA |
| 038941 | EDUARDO JUNGLOS ALVES |
| 005020 | EDUARDO KILLDER DE JESUS |
| 017727 | EDUARDO MIZERKOWSKI FOLTRAN |
| 005847 | EDUARDO PAGANO GOBO |
| 041569 | EDUARDO RESENDE LITZ |
| 014699 | EDUARDO TELMA |
| 026618 | ELLEN ENGEL MORIMOTO |
| 005398 | EMILI YUKIE FOLLMANN TAKANO |
| 050183 | EMMA CAMARGO DE PAULA DANIEL |
| 023961 | ERIC EDUARDO DOZORSKI MACHADO |
| 021238 | ERICK PEDRO KRAUCZUK |
| 013252 | FÁBIO AURÉLIO TACKEY GONÇALVES |
| 033223 | FÁBIO RAFAEL HODECKER ROSA |
| 031200 | FELIPE AMORIN PEREIRA DA SILVA |
| 016238 | FELIPE DE ALMEIDA RODRIGUES PEREIRA |
| 040146 | FELIPE FRUTUOZO FARIAS |
| 008888 | FELIPE GABRIEL LUGLI |
| 038218 | FELIPE MATHEUS KORN MENEGHINI MARTINS |
| 030946 | FELIPE MULLER ANIBAL |
| 015796 | FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS |
| 041912 | FELIPE TOMCZAK FARKUH |
| 035257 | FELIPPE GRECCO FIGUEREDO |
| 012658 | FERNANDA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA |
| 021888 | FERNANDO JOSE RIVERA ZAVALA |
| 044847 | FRANCISCO GABRIEL SARTORI FERNANDES |
| 042490 | FRANCISCO ORLANDO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR |
| 022364 | GABRIEL ARCANJO SOUZA ORZA |
| 034728 | GABRIEL BUSCARONS RODRIGUES |
| 030832 | GABRIEL CARDOSO GRANDE |
| 041146 | GABRIEL CAVALIN PIOVEZANI |
| 042312 | GABRIEL CRUZ KOVALESKI |
| 049381 | GABRIEL DA COSTA SCHMITT |
| 001726 | GABRIEL ENGEL PANINI |
| 049785 | GABRIEL FELIPE DYBAS CUTAS |
| 044547 | GABRIEL FELIPE STOCO DE LIMA |
| 046169 | GABRIEL FERREIRA DINIZ |
| 022614 | GABRIEL GEORGE ZIPPERER |
| 044893 | GABRIEL GREGÓRIO DE OLIVEIRA |
| 038024 | GABRIEL LIMA NOGARE |
| 045197 | GABRIEL MOREIRA MARTINS |
| 007810 | GABRIEL RIBEIRO NUNES |
| 018231 | GABRIEL SALMAZZO SALTEIRO |
| 006322 | GABRIEL TAVERNA MOCELIN |
| 030237 | GABRIEL VASQUES DA SILVA |
| 022743 | GABRIELLA HENZEN DO AMARAL |
| 033975 | GEOVANNE SILVEIRA SANTANA |
| 022441 | GIOVANE VICENTINE |
| 037909 | GIOVANI XISCATTI ARNDT |
| 038213 | GIULIA GIL LOPES |
| 042913 | GUADALUPE DE LELIS GAZINEU |
| 016870 | GUILHERME AUGUSTO GATELLI |
| 045339 | GUILHERME CORDEIRO FLEISCHFRESSER |
| 025906 | GUILHERME CUBAS RAMOS |
| 038677 | GUILHERME GASPERIN |
| 026837 | GUILHERME GAUDENCIO BOEHM |
| 037675 | GUILHERME LAZZARINI PEDRON |
| 017577 | GUILHERME PERCIAK |
| 027632 | GUILHERME RIBAS DA SILVEIRA |
| 024374 | GUILHERME SCHREDER |
| 036860 | GUILHERME TIBONI MILLÉO |
| 030462 | GUILHERME VELO LOPES |
| 041900 | GUILHERME ZEIZER |
| 014858 | GUSTAVO BARAN MARTINS |
| 046932 | GUSTAVO BECHARA IBRAHIM SABA |
| 036335 | GUSTAVO BENATO SANCHES COSO |
| 032198 | GUSTAVO EIJI KAGUEYAMA |
| 025287 | GUSTAVO FERNANDES LIMA RODRIGUES |
| 036051 | GUSTAVO HENRIQUE BOER ALVES DE QUADRO |
| 008633 | GUSTAVO HENRIQUE LIMA PASSERINI |
| 048241 | GUSTAVO HENRIQUE PETERMANN |
| 005176 | GUSTAVO MARTINS BELLI |
| 050372 | GUSTAVO SUCKOW GONDAKI |
| 027908 | GUSTAVO YUJI AOKI BARROSO |
| 018082 | GUSTHAVO STOCHERO |
| 011230 | HENRIQUE ASSOLARI COSTA |
| 043975 | HENRIQUE BRIDON BITENCOURT DE SOUZA |
| 036004 | HENRIQUE EDUARDO MELO DOS SANTOS |
| 028757 | HENRIQUE FURTADO RIBEIRO |
| 014866 | HENRIQUE MOREIRA DA SILVA |
| 049825 | HENRIQUE NÓVAK BREDT |
| 019280 | HENRIQUE SCHMID BRAZ |
| 040348 | HENZO ROBERTO GOLL |
| 012754 | HUGGO DE LIMA CARRIEL |
| 018026 | IARA MARCUZZO |
| 015535 | IGOR CHAGAS RUIVO |
| 023462 | ISABELLE MARTINA PENNER |
| 036915 | ISADORA FERENS MILANESE |
| 025302 | JAMILE CORDEIRO SANTANA |
| 001862 | JANAINA FERNANDA DE ANDRADE |
| 035783 | JESSICA CRISTINA DELFINO DE FARIAS |
| 019598 | JOAO ARGENTON |
| 013121 | JOÃO DE CAMPOS RONQUI |
| 046465 | JOÃO EMANUEL PIRES FONSECA |
| 042441 | JOÃO GABRIEL TRZASKOS |
| 035505 | JOÃO GUILHERME FRENSCH GARCIA |
| 046656 | JOÃO GUILHERME ROVERATO MARTINS |
| 030386 | JOÃO GUSTAVO DE SANTANA HACK |
| 042663 | JOAO GUSTAVO DOS SANTOS FARIAS |
| 027623 | JOÃO HENRIQUE CARLESSO |
| 011583 | JOÃO LUCAS BUENO DA SILVA PEREIRA |
| 044606 | JOÃO PAULO RODRIGUES PEREIRA |
| 050012 | JOÃO PEDRO ANDRADE DA SILVA |
| 041328 | JOÃO PEDRO DA SILVA CAVAZZANI |
| 020162 | JOAO PEDRO GOMES TOZZO |
| 031101 | JOÃO PEDRO MATOS FIGUEIREDO MONTEIRO |
| 025615 | JOÃO PEDRO MATOS RAMON |
| 027698 | JOÃO PEDRO PEREIRA JORGE |
| 047800 | JOÃO PEDRO SILVA BILEK |
| 050124 | JOÃO VICTOR DA SILVA BUENO |
| 047805 | JOÃO VICTOR KOZERA MENDES |
| 045129 | JOÃO VICTOR PROLLA CORDEIRO |
| 036313 | JOÃO VITOR KUSTER ALVES |
| 035481 | JOÃO VITOR ROCHA |
| 001733 | JOAO VITOR SILVA CORDEIRO |
| 044406 | JOÃO VITTOR GUSSELLA FERREIRA |
| 038504 | JOISSE BERGAMO MIRANDA |
| 002362 | JOSÉ AYRTON TORRES FILHO |
| 043942 | JOSÉ GUILHERME ALVES CARVALHO |
| 009905 | JOSÉ PEDRO MIOTTO DA SILVA |
| 006532 | JÚLIA ESCOBAR PRESTES VALENCIO |
| 029640 | JULIA ROBERTA KOHNLEIN |
| 036359 | JULIAN DE OLIVEIRA COELHO |
| 050003 | JULIO CÉSAR KAJIHARA BOCASANTA |
| 011609 | KAIKE RYUICHI YOKOTA |
| 042162 | KAIO MARTINEZ DE OLIVEIRA |
| 022087 | KAIO MATHEUS BARROS DE OLIVEIRA |
| 003672 | KAUÃ FRANCISCO DE FREITAS DE ANDRADE |
| 020567 | KEVIN LEANDRO PRINCIVAL |
| 016078 | LARA EVARISTO DE BONA |
| 045240 | LARISSA RAMOS DIAS |
| 042665 | LEONARDO KENZO HIROYSHI |
| 044427 | LEONARDO WILLENBORG RAPOSO |
| 013180 | LEONARDO WOUDEKE CAMARGO GARCIA |
| 031736 | LETÍCIA GABRIELY WITT |
| 013554 | LINCOLN RODRIGO DE COL |
| 008323 | LORRANY DE OLIVEIRA BRAGA |
| 042072 | LUCAS BERTA D AGOSTINI |
| 037716 | LUCAS DA ROSA COELHO |
| 041503 | LUCAS HEMANN HORN |
| 020563 | LUCAS KOPPE |
| 035031 | LUCAS OLIVEIRA SIQUEIRA |
| 033287 | LUCAS RECKZIEGEL |
| 049843 | LUCAS SINGER TROMBELI |
| 028614 | LUCCA HESSE POLETTO LEMOS |
| 024816 | LUÍS ANTÔNIO ARANTES BARATA |
| 039332 | LUÍS FERNANDO BORAZO ALVES DIAS |
| 049686 | LUÍS FILIPE SILVA BORGES |
| 041758 | LUIS GUSTAVO GRZYBOWSKI |
| 020991 | LUÍS HENRIQUE ALVES DE CASTRO |
| 031233 | LUÍS OTÁVIO MARCHI DE ARAUJO |
| 034677 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA BUGANCA |
| 012539 | LUIZ HENRIQUE RECH ITO |
| 029309 | LUIZA CIZESKI TANCREDO |
| 021468 | LUIZA VILLATORE DE SOUZA |
| 008371 | MAGNO LEHRER MARTINI |
| 046244 | MARCIO GUSTAVO DE CARVALHO DE PAULA LUIS |
| 019464 | MÁRCIO LOPES JÚNIOR |
| 039569 | MARIA EDUARDA ROSA DE SOUZA |
| 033077 | MARIA EDUARDA VIEIRA CAVALCANTE DE MOURA |
| 005446 | MARIA FERNANDA BATISTA JANZ |
| 001426 | MARIA HELOISA PEREIRA LOPES |
| 014411 | MARIA LUÍSA CUSMA BLOOT |
| 037634 | MARIA LYBIA JARDIM TAVARES |
| 038726 | MARIANA CRUZETTA COELHO |
| 018223 | MARIELLA BONIN |
| 043616 | MARINA MORO |
| 041776 | MATEUS ALUISIO ELIZIARIO RODRIGUES |
| 037871 | MATEUS BUCENKO DE MATTOS |
| 026142 | MATEUS COSTA FONTANA |
| 035785 | MATEUS KOHLS MORIKAWA |
| 022740 | MATHEUS ALEXANDRE PICCIONE |
| 045690 | MATHEUS AUGUSTO DIAS |
| 041196 | MATHEUS CALIXTO DE MORAES |
| 030871 | MATHEUS GALDINO LEITE |
| 022600 | MATHEUS HENRIQUE MARTINS GERBER |
| 014890 | MATHEUS HENRIQUE PIETROSKIE |
| 046530 | MATHEUS HESS GONÇALVES |
| 044133 | MATHEUS JAIME STUPAK |
| 039085 | MATHEUS KUKA FURMAN |
| 045688 | MATHEUS PACHECO |
| 018641 | MATHEUS RIBEIRO DA SILVA |
| 028466 | MATHEUS ROBERT PCHENECZUK |
| 026605 | MATHEUS VIEIRA CABRAL |
| 043523 | MATHEUS ZELLA KROKOSZ |
| 040599 | MICHEL EDUARDO LANGA |
| 050564 | MIGUEL TONON FREIRE |
| 042031 | MILENA VIRGÍNIO BASTOS |
| 048041 | MOISÉS MIRANDA PEREIRA |
| 022400 | MURILO DE SOUZA GIPIELA |
| 047442 | MURILO GIUSTI ANDRADE |
| 042563 | MURILO HENRIQUE FARIA MENDES |
| 044116 | MURILO YOSHIOKA OUKI |
| 031100 | NATALIA DE LIMA PEREIRA |
| 045178 | NATHAN KALLUF SOUTO |
| 021440 | NICHOLAS RAFAEL DOS SANTOS |
| 005250 | NICOLAS BRANCO BAZZO |
| 038658 | NÍCOLAS CAMPOS RIBAS |
| 046094 | NICOLAS CANISSO TREVISAN |
| 014878 | NICOLAS REINALDIN AFONSO |
| 039791 | NICOLAS SILVEIRA DOS SANTOS |
| 047687 | NICOLAS YUUKI OGAWA |
| 044761 | NICOLE TOKARSKI |
| 019432 | NIKOLAS WAGNER DE QUEIROZ |
| 036056 | OTAVIO HENRIQUE MAROCKI |
| 023244 | OTAVIO MIOTTO VETTOR |
| 000541 | PABLO RYAN CHAGAS DA SILVA |
| 047385 | PAULO CESAR KLAPOWSKA DE VARGAS |
| 025069 | PEDRO ARTHUR BIGARELLA FAVERO |
| 048080 | PEDRO AUGUSTO BINI |
| 033747 | PEDRO AUGUSTO FERREIRA FAUTH |
| 006560 | PEDRO CUSTÓDIO DE LIMA |
| 006204 | PEDRO DA COSTA OLIVEIRA E SILVA DE QUADROS |
| 044317 | PEDRO DE MORAES TORRES |
| 041436 | PEDRO HENRIQUE ANGELO |
| 029761 | PEDRO HENRIQUE BASSO VALLE |
| 036990 | PEDRO HENRIQUE MAIRINK DE OLIVEIRA PEDROSO |
| 020605 | PEDRO HENRIQUE UBIALLI CWIKLA |
| 044023 | PEDRO JOSÉ FENDRICH |
| 014600 | PEDRO LANGON |
| 016747 | PEDRO LUDWIG BERTOL |
| 025784 | PEDRO RICARDO DA SILVA |
| 042641 | PEDRO SÉRGIO SCALCON ZAMPEZE |
| 023482 | PEDRO WERNEK DE CASTILHO NETTO |
| 040711 | PIETRO GABRIEL SANTANA |
| 022576 | RAFAEL MEZZARI TREVISAN |
| 039537 | RAFAEL MORAES DE ANDRADE |
| 032677 | RAFAEL SOARES CASTANHEIRA |
| 006854 | RAISSA MERUVIA HUMMELGEN |
| 033688 | RAYSSA FERNANDA DE PAULA PEREIRA |
| 011989 | REINALDO ALMEIDA MUSSI |
| 042246 | RENAN FAGUNDES MENDES |
| 031745 | RENAN FELIPE BENKE DIAS |
| 014107 | RICARDO EMIL MENGES |
| 047882 | RICARDO MOREIRA LEONEL |
| 014888 | ROBERTO CECERE VAZ |
| 000058 | RODRIGO PIOVEZAN PLATNER |
| 036760 | RODRYGO ALVES DE ABREU |
| 028025 | SABRINA LUTERKI FERNANDES |
| 030515 | SARAH LETICIA MOREIRA GABRIEL |
| 007513 | SAYURI PAES IMOTO |
| 006354 | SHERLEI GABRIELI BENITES DOS SANTOS |
| 009864 | SOFIA RICHA ARTUZI |
| 037677 | STHEFANY ARIANE RUVINSKI |
| 009926 | THIAGO MARQUES E SILVA SLOMPO |
| 047602 | THIAGO SABATKE DE ANDRADE |
| 011891 | TIAGO ANDOLFATO VIEIRA |
| 000074 | TIAGO CHICORA |
| 027728 | TOMÁS DE ALMEIDA IACHTECHEN |
| 039829 | VICENZO PEGORINI LUIZ |
| 033340 | VICTOR DE MELLO |
| 006182 | VICTOR FAIGLE DRESCH |
| 047264 | VICTOR FELLIPE DE SOUZA SANTOS |
| 025581 | VICTOR GONÇALVES LUNA COUTINHO |
| 039160 | VICTOR HENRIQUE RODRIGUES COUTINHO |
| 028853 | VICTOR MARINHO PANTALIÃO ROSA |
| 033792 | VICTOR VICENTE LUZZI ELIAS |
| 034778 | VINICIUS CARVALHO DA SILVEIRA |
| 020207 | VINÍCIUS DAL NEGRO |
| 023713 | VINÍCIUS GABRIEL RICARDO LAGO |
| 037132 | VINÍCIUS PAPALARDO |
| 032594 | VINICIUS RODRIGUES PERINI DA SILVA |
| 026993 | VITOR AUGUSTO LEITE |
| 043574 | VITOR BRUNO FRANKE CORADASSI |
| 031913 | VITOR COUTO MOREIRA |
| 028074 | VITOR STOLTENBORG |
| 039505 | VÍTOR WIELEWICKI GOMES |
| 010838 | VITTOR HENRIQUE DA SILVA MASOTTI |
| 039576 | WILLIAM WILSON SCHMIDT DE OLIVEIRA MEIRA |
| 029465 | WILLIAN JIASHENG ZHU |
| 044735 | YASMIN SAMILE FAGUNDES IGNACIO |
Publicado em 19/09/2022 às 15h30min
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 25/10/2022 às 17h50min, após o resultado definitivo das bancas de validação