Publicado em 11/04/2023 às 18h00min
Processo Seletivo UFPR 2022/2023
Relação dos Candidatos Convocados na 4ª Chamada Complementar
Curso: Farmácia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Modalidade: Candidatos convocados na chamada complementar visando o preenchimento de 11 vagas restantes destinadas à concorrência geral.
Atenção
O(A) candidato(a) convocado(a) nesta chamada deverá obrigatoriamente enviar a documentação necessária para o registro acadêmico através da transação "Envio de documentos (upload) para o registro acadêmico", disponível na área específica do Processo Seletivo UFPR 2022/2023. O prazo para envio da documentação é das 00h00min de 12/04/2023 até as 23h59min de 13/04/2023.
Para mais informações sobre o registro acadêmico e sobre a documentação necessária, consulte o Guia do Candidato, o Edital nº 41/2022 e o Cronograma da 4ª Chamada Complementar, disponíveis no site oficial do Processo Seletivo.
Para o fim de garantir o preenchimento das vagas, o número de candidatos convocados para a entrega da documentação para o registro acadêmico desta quarta chamada, será de quatro vezes o número de vagas. Restando esclarecido, desde já, que a convocação e o possível deferimento do registro acadêmico não garantem ao candidato o direito à matrícula.
Atenção
O(A) candidato(a) convocado(a) nesta chamada deverá obrigatoriamente enviar a documentação necessária para o registro acadêmico através da transação "Envio de documentos (upload) para o registro acadêmico", disponível na área específica do Processo Seletivo UFPR 2022/2023. O prazo para envio da documentação é das 00h00min de 12/04/2023 até as 23h59min de 13/04/2023.
Para mais informações sobre o registro acadêmico e sobre a documentação necessária, consulte o Guia do Candidato, o Edital nº 41/2022 e o Cronograma da 4ª Chamada Complementar, disponíveis no site oficial do Processo Seletivo.
Para o fim de garantir o preenchimento das vagas, o número de candidatos convocados para a entrega da documentação para o registro acadêmico desta quarta chamada, será de quatro vezes o número de vagas. Restando esclarecido, desde já, que a convocação e o possível deferimento do registro acadêmico não garantem ao candidato o direito à matrícula.
| Inscrição | Ordem para Chamada Complementar |
|
|---|---|---|
| 02173 | SOPHIA MARIA NASCIMENTO TEIXEIRA | 24º |
| 02305 | LARISSA MACHADO MOECKEL | 25º |
| 02153 | MANOELA ZIMMERMANN PICCININI | 26º |
| 02110 | KARYN GABRIELLE ALVES DE CAMARGO | 27º |
| 02285 | NICOLE CARVALHO RYTCHYSKYI | 28º |
| 02315 | CAROLINA BOZZA DE OLIVEIRA | 29º |
| 02082 | CAROLINA STAZIAKI RODRIGUES | 30º |
| 02139 | ANDERSON LUIZ WILLUMSEN COSTA | 31º |
| 02134 | NICOLLY BUTCOVSKY | 32º |
| 36158 | LUIZA HELENA KLEIN VIANA | 33º |
| 02189 | MARIA VICTORIA RICETTI LINHARES | 34º |
| 02147 | LUÍSA BANDEIRA GONÇALVES | 35º |
| 02151 | KAUA BITTENCOURT FRANCO | 36º |
| 02289 | ENZO MUNARI HUMPHREYS KLINGER | 37º |
| 32002 | IZADORA ANDREANI | 38º |
| 02214 | ALANA CAROLINE DA SILVA | 39º |
| 02312 | CAROLINA MARTINS KUDRYK | 40º |
| 02262 | SOPHIA KOTLESKI CALLUF | 41º |
| 33841 | MARIA CLARA WOSNIAK | 42º |
| 02359 | MARIANA ZANELA | 43º |
| 02204 | KEZYA MAYNARAH TUOTO | 44º |
| 27972 | FLÁVIA CAMILE GOMES DE ALMEIDA | 45º |
| 02168 | GABRIELLY DE OLIVEIRA SOUZA | 46º |
| 02099 | LAVÍNIA GARBUIO | 47º |
| 35634 | REBECA DAITSCHMAN NASCIMENTO | 48º |
| 02186 | JULIA BIANCA WAOWITZ | 49º |
| 02308 | GUSTAVO GRUBBA SUSKO | 50º |
| 33834 | JULIA PALOMA DIETTERLE | 51º |
| 02132 | JULIANA SCHUINDT DA SILVA | 52º |
| 27986 | GABRIEL MARTINS BRAGA | 53º |
| 02199 | JULIA STRAPASSAN DOS SANTOS | 54º |
| 02358 | LUIZA VITÓRIA MARTINS DE ALMEIDA | 55º |
| 02087 | GIOVANA ZANELA MARCOMINI | 56º |
| 02248 | ENZO INGLES DA SILVA FRANCO | 57º |
| 02107 | ANA LUIZA FERREIRA | 58º |
| 02368 | RODRIGO FAVRETTO MARIANO DA SILVA | 59º |
| 02157 | ERICK FERNANDO SILVA DE PAULA | 60º |
| 02141 | WALKIRIA BUENO RATIN | 61º |
| 02340 | EDUARDA COSTA | 62º |
| 02328 | MARIA EDUARDA DA TRINDADE | 63º |
| 02172 | REBECA VAZ DE SOUZA | 64º |
| 02138 | ANA JULIA DÁRIO SOUZA | 65º |
| 02057 | BIANCA DA COSTA IAGLA DA ROSA | 66º |
| 02115 | VICTOR DOS SANTOS | 67º |
Publicado em 11/04/2023 às 18h00min