Publicado em 29/11/2021 às 15h30min
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Medicina Veterinária - Bacharelado - Palotina - PR - MT
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome do Candidato |
|---|---|
| 004395 | ALANA VITORIA KOELZER KAPPES |
| 010614 | ALDRIN LETÍCIA ROHDE |
| 044161 | ALINE VAZ MARTINS |
| 007901 | AMÁBILY MARHARA DE SOUZA |
| 047436 | AMANDA DA SILVA BOEIRA |
| 041840 | AMANDA DE COL BOMFIM |
| 007815 | AMANDA TOLOTTO DA ROCHA |
| 031533 | ANA CAROLINA GRABOWSKI MARCHETTI |
| 018656 | ANA CLAUDIA BIRCK |
| 005743 | ANA CRISTINA BLITZKOW LIBERATO |
| 006216 | ANIELE PIVETA |
| 028483 | ANNA BEATRIZ ROPELATO CAMPREGHER |
| 000417 | ANNA LAURA SALVATTI |
| 052963 | ANTONIO EMANOEL PEREIRA GOMES |
| 032774 | ARIADILA LEME DE SOUZA |
| 018202 | ARTHUR ROCKENBACH GENZ |
| 029486 | BÁRBARA LEAL |
| 011958 | BEATRIS MENDONÇA FELIX |
| 035611 | BÉVERLI NAIARA BILCK |
| 025853 | BRENDA LORRAINE DA SILVA DE OLIVEIRA |
| 015759 | BRENO CESAR ALKIMIM |
| 020848 | BRUNA COLOSSI |
| 051262 | BRUNA DE AZEVEDO FIDENCIO |
| 004422 | BRUNA SANTINONI RODRIGUES |
| 023041 | BRUNO LUIS DE SOUZA |
| 017114 | CAMILLA YONE HISAMATSU |
| 000043 | CAMILLE VITÓRIA HUBNER |
| 004662 | CARLA MORO LAVAGNOLI |
| 011697 | CARLOS FABIANO MARTINS |
| 037681 | CAUÊ ARTHUR GRINGS WARKEN |
| 044287 | CELSO VERONA JUNIOR |
| 015931 | CLAUDIA HEERDT |
| 056187 | CLAUDIA VANESSA BESPALEC STEFFENS |
| 055684 | DANIELA HELENA MEDEIROS DAL MOLIN |
| 057419 | DANIELA ROMASKO FERREIRA |
| 051535 | DÉBORA LUIZA BASGAL |
| 032029 | DIOGO PARIZZOTTO |
| 056844 | DURVAL KAUÊ DE ALMEIDA SOUSA |
| 055175 | EDGARD NEIVERTH JUNIOR |
| 050103 | EDIANE PAOLA FERREIRA |
| 036316 | EDUARDA FRANCYNE SPERB SCHWABE |
| 051130 | EDUARDO ANTÔNIO RODRIGUES GONÇALVES |
| 045358 | ELISÂNGELA CANTÚ |
| 026987 | ELLEN NATALIA CAMPOS SILVA |
| 057531 | ELOISA CARVALHO |
| 043318 | ENDREW RAFAEL ARRIAS VIEIRA |
| 056606 | ERIKA MAYUMI NAKAIE TAKAHASHI |
| 008784 | ESTEFANI LAÍS PARLATO COSTA |
| 033566 | FABIANA WEISER |
| 006098 | FELIPE BERNARDES DA SILVA |
| 056638 | FELIPE MURILO DE OLIVEIRA |
| 007846 | FERNANDA SPONCHIADO HEIN |
| 026670 | FERNANDA VENDRUSCOLO |
| 056921 | FERNANDA VIEIRA |
| 047484 | GABRIEL FAUSTINO DE SOUSA |
| 003442 | GABRIEL FERREIRA DE FREITAS |
| 051058 | GABRIELA EDITH JESÚS DA SILVA |
| 032402 | GABRIELA EVANGELISTA DE ALMEIDA |
| 020392 | GABRIELI CARDOSO |
| 056182 | GABRIELI TAÍS HOFMEISTER |
| 048907 | GABRIELLE EDUARDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
| 003567 | GABRIELLY SILVA DE SOUZA |
| 016293 | GEISIANE ALVES |
| 010245 | GEOVANA DE OLIVEIRA CAMARA |
| 042614 | GIOVANI SCALCO FLORES |
| 002359 | GISELLY SANTANA DA SILVA |
| 042296 | GREICI KESLIN HEIMERDINGER |
| 043389 | GUILHERME CAVAZIM FIORIN |
| 036288 | GUILHERME DA SILVA ASSALIN |
| 042078 | GUILHERME SERENINI FERNANDES |
| 057556 | GUSTAVO I RODRIGUES |
| 018009 | HAIME ROBERTA DE MATTOS ALDUINI |
| 001757 | HELOISA FEIL DE ASSIS |
| 000527 | HELOISA LETICIA CASTRO LESKE |
| 031316 | HELOIZE GIROLDI DELAI |
| 049872 | HENRIQUE MULLER VILVERT |
| 007844 | ISABELA BONINI SANCHES |
| 005354 | ISABELE SALATA ALVES |
| 025974 | ISABELLA DOS SANTOS |
| 003662 | ISABELLA VITORIA MARTINS HOFFMANN |
| 043920 | IZABELLA DE OLIVEIRA HOLANDA ALVES |
| 048456 | JACKSON WILLIAN BOEIRA DE FRANÇA |
| 058378 | JEAN EDUARDO MELISINAS CITRON |
| 049705 | JEAN EIDJI HAYASHI |
| 009784 | JÉSSICA TACIANE MONTANARI |
| 016811 | JHULYA CRESTANI |
| 008172 | JOÃO ÂNGELO GABRIEL ROCHA GONÇALVES |
| 028014 | JOÃO GABRIEL PEREIRA DA SILVA |
| 000332 | JOSÉ ROBERTO QUIRINO DE OLIVEIRA |
| 040553 | JULIA ANDRIAN MARTINS BOTEGA |
| 034544 | JULIA LUIZA PONGAN |
| 018413 | JULIA MARIANA DE MAMAN |
| 035318 | JULIANA HICKMANN |
| 006181 | KAMILLY MARIANA LEAL DE ALMEIDA |
| 027079 | KAUANA GABRIELA BONATTO |
| 007042 | KAUANE DE OLIVEIRA DIAS |
| 007933 | LAÉLIA MOTTA REIS |
| 008815 | LAIZ FREITAS MESTRINER |
| 043179 | LARA DAIANA BAUMGARTNER |
| 056091 | LARISSA DA SILVEIRA STE |
| 053064 | LETÍCIA CAMILY GEISLER KRAMPE |
| 029777 | LETÍCIA DE AZEVEDO |
| 016953 | LETÍCIA EDUARDA SCHANOSKI |
| 015040 | LISLAINE RODRIGUES FREIRE |
| 043506 | LIVIA JUSTO DA CUNHA |
| 046569 | LORENA SUTANA BRAZ PINTO |
| 048811 | LUANA BARBOSA BASILIO |
| 050173 | LUANA BLOCK GURTAT |
| 034374 | LUANA DE ARAUJO GENSER |
| 005552 | LUANA HILLEBRAND BRAGA |
| 035025 | LUANA STEIN ZIRR |
| 016734 | LUCAS GABRIEL ARENHARDT |
| 047471 | LUCAS NUNES BOIAGO |
| 032387 | LUCAS SPALER |
| 046714 | LUIGI MARTINS DE CONTO |
| 047168 | LUÍSA RENATA MUTELSTAD HUGEN |
| 047740 | LUIZ FELIPE DA SILVA MITTO |
| 058626 | LUIZ GUILHERME MIRANDA DE SOUZA |
| 012565 | MAIARA CAROLINA SILVA DE LIMA |
| 027378 | MANUELA CRISTINA MAZZAROLLO |
| 008449 | MANUELA MONTEIRO SANTANA |
| 032341 | MARCELLE KONIG CAMPOS |
| 008993 | MARCELO EDUARDO ROCHA CASTILHO |
| 008428 | MÁRCIA PAIVA |
| 045976 | MARCIELI FRANÇA MOREIRA |
| 048297 | MARCIO DE SOUZA PAES |
| 013802 | MARIA CLARA LAUFER |
| 009126 | MARIA CLARA POLETTO HAGEMANN |
| 041534 | MARIA EDUARDA CASAGRANDE |
| 046032 | MARIA EDUARDA COUTINHO BERNARDO |
| 006580 | MARIA EDUARDA LEONARDO DE SOUZA |
| 004661 | MARIA EDUARDA MORAIS |
| 053130 | MARIA EDUARDO COSSUL |
| 007904 | MARIA FERNANDA TRINDADE |
| 026889 | MARIA HELENA MOREIRA ANDRADE |
| 054888 | MARIANA CORDEIRO SOARES CAMPOS |
| 058380 | MARIANA DE CASTRO MULLER |
| 045093 | MARIANA FANTONI TESTONI |
| 051364 | MARIANA LELIS DA SILVA FERREIRA |
| 050328 | MARIO ROBERTO UHLEIN JÚNIOR |
| 045575 | MATEUS GABRIEL BARBOSA |
| 052100 | MATHEUS DE FREITAS NASCIMENTO |
| 043100 | MILENA AKEMI AOKI |
| 056321 | MILLENA ZAUZA DOS SANTOS |
| 027585 | MIRELE KASIANE MARTINS |
| 012760 | MOISES EDUARDO GATTI KAISER |
| 015465 | NATÁLIA LINS VALERO |
| 058272 | NATHALIA FERNANDA SILVA FACCIN |
| 039110 | NICOLLE SPACKI DE BARROS |
| 038050 | NICOLY FERREIRA FERNANDES |
| 042718 | PAMELLA NATACHA SILVA DOS SANTOS |
| 026427 | PEDRO HENRIQUE ROCHA PEREIRA |
| 040577 | PEDRO LOPES FERRARI |
| 033040 | PEDRO POLONIO |
| 021411 | POLIANA VITÓRIA EHRLICH |
| 008294 | RAFAELA RIEDI |
| 008167 | RAYARA BATISTA AVELAR |
| 024882 | RAYNARA VITÓRIA DE BRITO |
| 043038 | RENATA FURLAN PEDROSA |
| 030726 | RIELI TORTELI SCHERER |
| 018140 | SABRINA BORGES LOURENÇO |
| 029488 | SAMARA CANOSSA SCHULZ |
| 034024 | SANDY DA SILVA BOTTINI |
| 055605 | SARA DAL POZZO CALLEGARO |
| 010565 | SARAH RIBEIRO THOMANN |
| 008833 | SOFIA THAMIS SANTOS DE ASSIS |
| 037127 | SORAYAH SCHAEDLER |
| 028470 | STEFANI CAMILI DELARI |
| 006163 | TAINARA CÂNDIDA BACKES PETRI |
| 050891 | TAINARA NAVARRO PELOSO |
| 053382 | TAMIRES MARIA POERSCH SCHUSTER |
| 047536 | THAIS MARA POLESKI SIMON |
| 000704 | THAYNARA RAMOS HIPÓLITO |
| 014244 | TIAGO ROBERTO NERLING |
| 023914 | VANESSA CAROLINA PRZYGODDA |
| 030904 | VICTORIA YOKOHAMA ABRUNHOZA |
| 056551 | VINÍCIUS DE SANTANA BARBOSA |
| 003021 | VITOR YUKIO TAKAHASHI |
| 010910 | VITÓRIA LATRONICO DE OLIVEIRA |
| 021078 | WELLINGTHON DOS SANTOS BRITO |
| 053342 | WILLIAM ROSIN |
| 041093 | YASMIN DE SOUZA LIMA |
Publicado em 29/11/2021 às 15h30min
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação