Publicado em 29/11/2021 às 15h30min
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Engenharia Química - Bacharelado - Curitiba - PR - MT
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome do Candidato |
|---|---|
| 056985 | ABNER LUDOVICK BIENIEK PAESSENS |
| 033766 | ALEX DO NASCIMENTO BARROS |
| 023358 | ALINE FERNANDES DUNKEL |
| 017657 | ALINE VITÓRIA SANTOS DA COSTA |
| 015833 | ALISSA AIKO MARQUES TAGUCHI |
| 023143 | ALTAIR FRANÇA BARBOSA JUNIOR |
| 005428 | AMANDA GOMES PAINS |
| 044263 | AMANDA OLIVEIRA DE SOUZA |
| 045927 | ANA ALICE FANTINI CUNHA |
| 027881 | ANA BEATRIZ FERREIRA TABORIANSKI |
| 025233 | ANA CLARA DE SOUSA GIROTTO |
| 028382 | ANA JULIA NAZZARI DOS SANTOS |
| 055016 | ANA LUIZA DE SOUZA DALPONTE |
| 048803 | ANA LUIZA RICKLI SILVERIO |
| 051168 | ANA MARIA RODRIGUES |
| 028458 | ANDRÉ LUIZ DE ARAUJO BEREHULKA |
| 037154 | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA |
| 043590 | ANNA JULIA PERUZZO MROZINSKI |
| 007634 | ARTHUR GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA |
| 021478 | BARBARA ROVER |
| 016388 | BÁRBARA SCREMIN RODRIGUES |
| 029952 | BEATRIZ CARDOSO LOPES |
| 054264 | BEATRIZ LORENA DE ALMEIDA DA SILVA |
| 020509 | BEATRIZ STRAPASSON DUARTE |
| 025278 | BERNARDO CARDOSO STROPARO |
| 023645 | BERNARDO MARCONDES DAMIANI |
| 001337 | BERNARDO PANAZZOLO COSTA |
| 022922 | BERNARDO ROHNELT CARRILHO |
| 035446 | BRUNA ELIZA RODRIGUES CIRINO |
| 044708 | CAINÃ ALVES DE ANDRADE |
| 056334 | CAIO HENRIQUE |
| 019314 | CAIO MERLIN DE BASTOS |
| 002075 | CAMILA COLOGI PRAZERES |
| 033186 | CAMILE LAZARO PASSOS |
| 053341 | CAMILLA DE AZEVEDO LOCKS |
| 009056 | CAMILLY KELM SANTOS |
| 037883 | CARLOS EDUARDO FRANCISQINI |
| 040313 | CAROLINA ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
| 002678 | CAROLINA CEZARIO |
| 027535 | CAROLINE CERIMELE RODRIGUES |
| 008409 | CAROLINE YUKIE SAKATA |
| 051144 | CASSIANO SATO RAINERTE |
| 047222 | CASSIO FELIPE KUTCHER SILVA |
| 046083 | CLARA HOLTHAUSEN |
| 040646 | DANIEL CARNEIRO MAIA |
| 017223 | DANILO REZENDE CARVALHO |
| 030924 | DAYANE DE OLIVEIRA CALIXTO |
| 015903 | DÉBORA EMILI PASQUALI |
| 015588 | DIEGO KMITA ZILLI |
| 055283 | DIOGO AUGUSTO DE CASTILHO |
| 016086 | DIOGO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA |
| 015649 | DJEANSY DJARNY ETCHIAMIADZY TOUSSAINT |
| 046209 | EDUARDA DOBRE DICALO |
| 024547 | EDUARDA PAULIN PERUSSI |
| 021362 | EDUARDO BRAGA TRAVALINI |
| 030084 | EDUARDO GABRIEL DA SILVA MENDOZA TORRICO |
| 043444 | EDUARDO PISSAIA |
| 052694 | ELISA MARTINS SABÚ |
| 008726 | ELLEN ANDRADE DO AMARAL |
| 025998 | ELLEN DALMOLIN ALVES |
| 035491 | ELLEN SOUZA SANTOS |
| 010024 | ENZO PERUZZOLO BOLDORI |
| 018577 | ERIKA AYUMI DE AGUIAR |
| 057512 | FELIPE ÁVILA GAMA |
| 036796 | FELIPE CHISTA PICHEL |
| 014097 | FELIPE KLUPPEL |
| 029137 | FELIPE SHIBATA KMIECIK |
| 046515 | FELIPPE CHAVES DELVAN NETO |
| 036276 | FERNANDA CARVALHO FERNANDES |
| 050064 | FILIPE ANTONIO VARGAS |
| 039269 | GABRIEL BOSCHINI ZIMMERMANN DE MORAIS |
| 008140 | GABRIEL BRAGA |
| 040563 | GABRIEL CARDOSO RÔA |
| 009871 | GABRIEL DE MACEDO LINO MOCELLIN |
| 017658 | GABRIEL LINO GONÇALVES |
| 046390 | GABRIEL MENEZES RAIZER |
| 050181 | GABRIEL PABIS ESCHHOLZ |
| 025397 | GABRIEL PONCIO RODRIGUES |
| 042470 | GABRIEL SOUZA PIEROBON |
| 031326 | GABRIEL YUJI KISINE |
| 007845 | GABRIELA CONDI DE GODOI |
| 018165 | GABRIELA GOSDAG ZOLINI |
| 021298 | GABRIELA MARCONDES PALIERAQUI |
| 045235 | GABRIELA SIQUEIRA DORIGON |
| 009719 | GABRIELI LOBO PLACHTA |
| 021552 | GABRIELLA DA ROSA PEREIRA DIAS |
| 021424 | GABRIELLE VICTORIA PRADA |
| 027741 | GABRIELLY LESCZESZEN |
| 038563 | GABRYELLA DE FREITAS DA SILVA |
| 036948 | GIOVANA VENANCIO KURNICK |
| 014560 | GIOVANI MATHEUS SALUSTIANO DA SILVA |
| 015008 | GIOVANNA CORSINI FERREIRA |
| 025185 | GIUSEPPE BRUNO FERREIRA FILIPPIN |
| 030571 | GRACIELA AGUAYO SOUSA |
| 027979 | GUILHERME AUGUSTO MAFRA ALVES THOMY |
| 002822 | GUILHERME DE OLIVEIRA BOIRON |
| 029316 | GUILHERME PABIS ESCHHOLZ ESCHHOLZ |
| 023836 | GUSTAVO GIOVANARDI |
| 027643 | GUSTAVO MATHEUS DA SILVA |
| 038993 | GUSTAVO PAULO KOPPE |
| 041818 | HENRIQUE FONTANA MANZOCHI |
| 029065 | HENRIQUE MARQUES CORRÊA |
| 036955 | HENRIQUE NORIO SHIMIZU KUWABARA |
| 020414 | HENRIQUE PEDROSO SPASSIN |
| 000585 | HIGOR VAN DALL MACHADO |
| 007347 | HIRAM FONTES LOPES |
| 048865 | IAN PABLO RECH |
| 001077 | ÍCARO FRANCESCHI DEMETRUK |
| 000562 | ISABELA ALVES DOS SANTOS |
| 045338 | ISABELLA FLORES DE BRITO REGUERO |
| 037889 | ISADORA FIGUEIREDO GOMES DE ALMEIDA |
| 037360 | IVAN CARDOSO BOURGUIGNON BOECHER |
| 034708 | JAYSA DOS SANTOS VITOR |
| 003968 | JOÃO EDUARDO HOLTZ |
| 031167 | JOÃO LUIZ SOCHODOLAK |
| 031994 | JOÃO MARQUES FREIRE |
| 050311 | JOÃO MEGA FERREIRA CAMPOS |
| 038202 | JOÃO PEDRO DE ANDRADE |
| 035738 | JOÃO PEDRO OLLIER SHIME |
| 018734 | JOÃO VITOR DOS SANTOS KAISER |
| 021563 | JOÃO VITOR PIZA LEITE |
| 013586 | JONATHAN JOHNNY MORAIS LIMA |
| 034817 | JOSÉ EDUARDO DA ROCHA RODRIGUES FERREIRA |
| 011746 | JOSÉ GUILHERME SILVA E CÓRDOVA |
| 057668 | JOSIANE PROENCA FAGUNDES |
| 004177 | JULIA MICAELA LAZAROTTO |
| 023883 | JULIA PEREIRA SEIXAS |
| 036079 | JULIANA BOMFIM RIBAS |
| 035411 | JULIANE BIELAK |
| 050634 | KAEL FELIPE HAMMERSCHIMIDT DE SIQUEIRA |
| 056753 | KAMILLA MARTINS PIRES |
| 001975 | KATHRIN KRANZ |
| 052595 | KAUÃ DA SILVA BUENO DE QUEIROZ PEREIRA |
| 046907 | KAUÊ DE SOUZA BUSTOLIN |
| 013637 | KAWAN VICTOR CAVALCANTE |
| 038716 | KEVIN WILLIAM DOS SANTOS |
| 048753 | LARISSA DE OLIVEIRA FRANÇA |
| 051983 | LAURA ELLEN SESTREN |
| 043028 | LAURA FERNANDES LIMA |
| 014938 | LAURA HELENA MEHRET AVILA |
| 028507 | LEONARDO LAMBOIA CORREA |
| 047859 | LEONARDO VON TONNEMANN PILATI |
| 053610 | LETÍCIA THAÍS SEBBEN DAL MAS |
| 008562 | LORENZO BORBA BRAMBILLA |
| 046922 | LUANA REDIVO YOSHII |
| 037501 | LUANA RODRIGUES STONOGA PEDROSO |
| 021220 | LUANA SEFFRIN |
| 051388 | LUCAS COUTINHO SILVÉRIO |
| 047921 | LUCAS DO LAGO SANTOS |
| 032359 | LUCAS EIDY TOMYAMA |
| 009643 | LUCAS SCHUSTER ARAUJO |
| 057726 | LUCAS TOLEDO TURQUETI |
| 006169 | LUCAS ZAMPIERI BUENO |
| 012801 | LUIS GUILHERME TREVISAN BETTANIN |
| 053947 | LUIS HENRIQUE SMANHOTTO DOS SANTOS |
| 016801 | LUIZ GUSTAVO MENI RODRIGUES |
| 054699 | LUIZ HENRIQUE RAJEWSKI |
| 046505 | LUIZA DE FÁTIMA BANDEIRA DE MELO |
| 004874 | MARCELA DOMINGOS FRANÇA |
| 054185 | MARCELO JOSÉ ALVES RODRIGUES |
| 056904 | MARCO KENJI MORIKAMI BRUSAMOLIN |
| 041164 | MARCOS JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 041088 | MARIA CLARA CORRÊA GOMES PALMA |
| 038717 | MARIA EDUARDA CASTILHO CONESSA |
| 004045 | MARIA EDUARDA DALSASSO COSTA DE SOUZA |
| 009236 | MARIA EDUARDA DIERKA PRADO |
| 048363 | MARIA EDUARDA PIRES DA SILVA |
| 046813 | MARIA FERNANDA RUSSI MARQUES |
| 017992 | MARIA LUIZA FACHINETTO PUVA |
| 030107 | MARIA PAULA MORO KLOSTER |
| 012302 | MARIANA DE PAULA VALLE |
| 003496 | MARINA NERES LOPES |
| 048357 | MARTIN WILHELM NICOLETTI BERNER |
| 042421 | MARYANA GAVA GÊNOVA DE MATTOS |
| 004000 | MATEUS KOBALL DAROS |
| 044755 | MATEUS MOTTA FIRMINO DE SOUZA |
| 006013 | MATHEUS EDUARDO TAVERNA |
| 048324 | MATHEUS FRANCISCO WORBLESKI PALACIO |
| 057797 | MATHEUS HENRIQUE ANDRUKIU WILTNER |
| 039332 | MATHEUS HENRIQUE MESACASA |
| 009808 | MATHEUS JOSÉ PRESTES |
| 028440 | MAURO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| 041317 | MAYARA CRISTINA AMARAL DUTRA |
| 042298 | MAYARA LOPES DE OLIVEIRA |
| 040342 | MEL DE SOUZA WENDHAUSEN ARAÚJO |
| 016153 | MILLENA VALLE NATEL |
| 028141 | MIQUÉIAS CORREIA DA SILVA |
| 027549 | MÍRIAN SPONHOLZ OLIVEIRA |
| 041606 | MURILO AMSTALDEM FERREIRA DOS SANTOS |
| 026372 | MURILO BATISTA LEARDINI |
| 055263 | MURILO FIGUEREDO HAUSLADEN |
| 055822 | MURILO MONT SERRAT SANTOS |
| 002473 | NADINI COMERLATTO DALMOLIN |
| 054257 | NATHALIA LORENZI MEWS |
| 014253 | NICOLE GABRIELE PEIXOTO FELIPPE |
| 011673 | NICOLE MATEUS BLEY |
| 018193 | NYKOLLAS FERNANDES FURTADO |
| 023032 | ODAIR MONTESCHIO DUARTE |
| 054190 | OTÁVIO YUZO UEDA |
| 014658 | PAULA ZANIN TEM PASS |
| 036985 | PEDRO HENRIQUE KENZO NISHIMOTO |
| 047162 | PEDRO LUCAS CAMARGO OLIVEIRA |
| 003739 | RAFAEL MACHADO XAVIER |
| 034382 | RAFAEL PICHORIM RIBASKI |
| 023715 | RAFAELA CORREA DE QUEIROZ |
| 030161 | RAFAELA PANSERA RODRIGUES |
| 042662 | RAUL SABINO GARCIA |
| 034345 | REBECA FRITOLI SCARANTE |
| 003917 | RENATA BENICIO QUINTINO PEREIRA |
| 013238 | RODRIGO KIRA RAMOS |
| 021071 | RODRIGO WORLICZECK SEHLI |
| 026437 | ROGER PAULO ROSA |
| 053443 | SAMUEL ALBUQUERQUE DE PAIVA |
| 023283 | STEPHANY LUIZA PINHEIRO |
| 005849 | THAILA TIBURCIO |
| 000925 | THAÍS CRISTINA DA SILVA |
| 054344 | THEO BONATO VARELA DE ALBUQUERQUE |
| 048609 | THEO VARGAS MACEDO |
| 014336 | THIAGO MORAIS DE OLIVEIRA |
| 027758 | VICTOR FERREIRA RAMOS BORTOLUZZE |
| 011751 | VICTOR GABRIEL DA SILVA |
| 045999 | VICTOR SUGUINOSHITA LOBO |
| 047931 | VINÍCIOS ALONSO PEREIRA |
| 027054 | VINÍCIUS GABRIEL MAZUR |
| 034099 | VINICIUS PATRICK ZAROWNE PATCZYK |
| 052052 | VINÍCIUS RODRIGUES DA FONSECA |
| 015331 | VINÍCIUS ROSSI TOSTA |
| 028564 | VINICIUS VIDALETTI HEREK |
| 019641 | VITOR HUGO RUTHES IARENHUK DA SILVA |
| 024961 | YOHANNA DE GODOI GERMINARI |
Publicado em 29/11/2021 às 15h30min
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação