Publicado em 29/11/2021 às 15h30min
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Engenharia Ambiental - Bacharelado - Curitiba - PR - MT
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome do Candidato |
|---|---|
| 055993 | ALICE DOS SANTOS MAIA |
| 029853 | ALICE VILARINHO DE ALMEIDA MENEGASSI |
| 024668 | ALINE GRACIANO DIAS |
| 029570 | AMANDA CAROLINNE AZEVEDO GOMES |
| 020248 | AMANDA DOS SANTOS DE ALMEIDA |
| 000260 | ANA BEATRIZ DE SOUZA QUEIROZ SAUNER |
| 016568 | ANA BEATRIZ LIMA FERNANDES FARIA |
| 021535 | ANA ELISA BUENO SOARES |
| 006383 | ANA LAURA HORST PALUDO |
| 045605 | ANA LETICIA ARASZEWSKI GOMES DA SILVA |
| 032206 | ANA LUIZA NEJM TORRES |
| 055124 | ANA VITÓRIA DIAS FREITAS |
| 042343 | ANANDA SHANTI |
| 044989 | ANDRÉ DURSKI BURKO |
| 022989 | BEATRICE CAVALCANTE ZIMMER |
| 036772 | CÉSAR AUGUSTO PEREIRA FUTERKO |
| 020424 | DIEINIFER DOS SANTOS MEDINA |
| 036862 | ED TOMAZ DA SILVA |
| 052355 | EDUARDO GREIFFO COUTINHO |
| 013364 | EDUARDO MARQUES |
| 034852 | EDUARDO PERON AREDES MARTIN |
| 021025 | ELIS CAROLINI DE SOUZA |
| 017635 | FABIO EDUARDO PESSAIA |
| 053675 | FABRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 053639 | GABRIEL CHACUR GOBBI |
| 050753 | GABRIEL PALHANO DOS SANTOS |
| 045483 | GIOVANE GOMES FERREIRA |
| 028328 | GIOVANNA ZARPELON DOS SANTOS |
| 003946 | GUSTAVO ALVES FERREIRA |
| 018356 | GUSTAVO KATO |
| 027494 | GUSTAVO SAMWAYS FORTES |
| 034054 | HÉLIO CAMPOS DE CAMARGO |
| 026036 | HELOIZA DA SILVA OLESZYNSKI |
| 023511 | HENRIQUE LAPOLA DE FRANCA JUNIOR |
| 017212 | JENNIFER KAORI SUZUKI |
| 050402 | JOÃO PEDRO MACIEL SCHMAEDECKE |
| 058311 | JOÃO PEDRO WACULICZ ANDRADE |
| 004251 | JOAO VITOR COELHO DA LUZ |
| 046361 | JULIA BEATRIZ BARBOSA DA SILVA |
| 014487 | JULIA DE ANDRADE ARRUDA |
| 039535 | JULIA MARIA MOREIRA |
| 013071 | JULIO CESAR PADILHA FILHO |
| 044567 | KELWIN VANDERLEI DE SOUZA |
| 008128 | LARISSA AZEVEDO DIAS |
| 036797 | LEANDRO STRAUB DE OLIVEIRA |
| 012827 | LEONARDO GUSSO TONCZACK |
| 020677 | LEONARDO MIRANDA |
| 026083 | LETICIA GAVLIK DE FRANÇA |
| 015142 | LUAN GUSTAVO LIMA ANTUNES SILVA |
| 043669 | MARIA ALICE FLORINDO LEITE FURTADO |
| 036290 | MARIA EDUARDA BEHRENS DE OLIVEIRA VIANA |
| 032440 | MARIA EDUARDA CANTARELLI ARTEN |
| 034611 | MARIA EDUARDA MARINHO OLIVEIRA |
| 023404 | MARIA EDUARDA ROSA REWAY |
| 040648 | MARIA LUIZA DAS NEVES QUINTELLA |
| 016562 | MARIA LUIZA RODRIGUES EL SAYED |
| 029436 | MARIE EDUARDA BALDON |
| 047548 | MATHEUS GREGORIO MISGA PIRES |
| 046548 | MATHEUS MOREIRA DA SILVA |
| 024910 | MATHEUS SALGADO MORETTI |
| 024445 | NATALIA CRISTINA FORNAZARI |
| 006027 | NICOLY NIECKASZ LEBID |
| 043650 | PAULO HENRIQUE ESTAFLITE |
| 001839 | PEDRO AUGUSTO ALVES CORDEIRO |
| 048534 | PIETRA BERALDI ARAUJO |
| 033848 | PRISCILA FORNAZARI LACERDA |
| 023740 | RAIANE DE OLIVEIRA TORRES |
| 058645 | RODRIGO OTAVIO TESSARO MENARIM |
| 026780 | SOPHIA PORSCH HENCK DE ALMEIDA |
Publicado em 29/11/2021 às 15h30min
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação