Publicado em 29/11/2021 às 15h30min
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Ciências Econômicas - Bacharelado - Curitiba - PR - N
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome do Candidato |
|---|---|
| 051871 | ALEX AUGUSTO MONTEIRO KISZEWSKI |
| 014129 | ALINE DE QUADRO DOS SANTOS |
| 041112 | AMANDA MACIEL DINALLO |
| 046035 | ANNA CAROLINA FERREIRA SECCHI |
| 037740 | ARTHUR CARNEIRO LOPES |
| 055953 | ARTHUR SILVA KOBYLANSKY |
| 029598 | BEATRIZ SILVA TURATO |
| 018378 | BRENO JOSÉ DO PRADO SOUTO |
| 050796 | BRUNO DOS SANTOS GREIM |
| 039299 | CAIO HENRIQUE GODOI GOMES |
| 003664 | CAIO MAXIMILIAN DE MELO GONÇALVES CORDEIRO |
| 028254 | CAROLINE DUARTE GOMES |
| 044784 | CELSO VALLE GUTOSKI |
| 027688 | DAIANE REGINA DE SOUSA |
| 003749 | DANIEL FONSECA BRANDALISE DE REZENDE |
| 035562 | DANIEL JOSÉ BRAGA |
| 002259 | DAVI PHELIPE MARCELINO FARIAS |
| 027435 | DAVI ROSIN GONÇALVES |
| 039791 | DEIVID EVERTON BARBOZA |
| 032125 | DIEGO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 057114 | DIOGENES SANTOS FERNANDES |
| 037610 | DIOGO MANCINI GROSSMANN |
| 028777 | DIOGO MENDES MENDONÇA DOS REIS |
| 028893 | EDUARDO ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA |
| 019667 | EDUARDO FERREIRA LOPES |
| 056436 | EDUARDO NUNES E SILVA |
| 006778 | EDUARDO SABCHUK PINTO |
| 023239 | ELIAS BUENO SOARES |
| 056261 | ELIAS DAVI FELIPE |
| 006341 | EMELY WENSKI MLENEK |
| 036545 | ENZO JANACIEVCZ LIMA |
| 000888 | ENZO TOCCHETON PINSDORF |
| 053231 | FABRÍCIO SILVA MARCHIORATO |
| 053566 | FELIPE LEITE PORFIRIO |
| 027234 | FELIPE TEIXEIRA MARTINS |
| 053089 | FERNANDA CAVALCANTE LIRA DA SILVA |
| 048279 | FERNANDA RIBEIRO VARGAS |
| 043612 | FERNANDO AUGUSTO DE LIMA ARTIGAS |
| 001308 | FERNANDO WILLIAN SCHUTEZ TORZATE |
| 014952 | FLÁVIO MARCHESI DE SENZI PARREIRA |
| 040919 | GABRIEL AMORIM TARIFA |
| 055944 | GABRIEL ANTONIO PEÇA |
| 025296 | GABRIEL BONI DE OLIVEIRA |
| 058143 | GABRIEL DOS SANTOS ALVES LAIA |
| 004393 | GABRIEL MANHÃES DA CRUZ |
| 032613 | GABRIEL MANN WINKELMANN |
| 032772 | GABRIEL NUERNBERG GÓIS |
| 021045 | GABRIEL POLAQUINI DEMBICKI |
| 000140 | GABRIEL VIEIRA GUIMARÃES |
| 003610 | GABRIEL WOS FAJARDO |
| 038289 | GABRIELA FERREIRA |
| 000751 | GIULLIANO AUGUSTO TOZETTI |
| 054069 | GLAUCO GUSTAVO PIANHO |
| 008632 | GUILHERME AUGUSTO PEDROSO |
| 053238 | GUILHERME DOS SANTOS BONFIM |
| 029384 | GUSTAVO BARCELOS GUZZI |
| 026716 | GUSTAVO DA FONSECA AKUTAGAWA |
| 028095 | GUSTAVO MUTI RIZZIOLLI |
| 024709 | HENRIQUE NAZARIO LINZMEYER SCHMIGUEL |
| 025511 | IDELZUITE INGRID DA SILVA |
| 055047 | ISABELLE KENNEDY DE OLIVEIRA BRUNKOW |
| 003146 | JENNIFER MONTEIRO LINS |
| 040663 | JOÃO DANILO DOURADO DE SOUZA |
| 009446 | JOÃO FHELIPE DA LUZ RODRIGUES |
| 004932 | JOÃO GROSSL KOCK |
| 047129 | JOÃO VICTOR SERRATO |
| 048016 | JOÃO VITOR RAISER GATTERMANN |
| 008321 | JOHNNY LOURENCI RODRIGUES |
| 010354 | JULIANE EMILY DA ROSA HEDLER |
| 057244 | JULIANO BATISTA CARDOSO |
| 058318 | JULIANO CANTELLI |
| 050309 | KAUANE MOROSINI |
| 018489 | LAURA HELENA WENDT |
| 057291 | LEONARDO DE ALMEIDA SILVA VERONEZI |
| 031764 | LEONARDO GARBOSSA |
| 036719 | LEONARDO MOREIRA DA SILVA |
| 011135 | LORENZO COQUEMALA JACQUIER |
| 042450 | LOUZIANNY ANSELMO MACHADO MOREIRA |
| 005852 | LUAN HENRIQUE MIKALDO CARON |
| 053682 | LUCAS GONÇALVES CARDOSO SANTOS |
| 042929 | LUCAS HENRIQUE EMMENDORFER |
| 033944 | LUCAS MACIEL CARDOSO |
| 017685 | LUCAS SANTOS HAMMERSCHMIDT |
| 035057 | LUCIANO VIEIRA CERRETTO |
| 022917 | LUIZ FELIPE ALVES MELLO MACANHÃO |
| 052531 | LUIZ OTÁVIO |
| 018291 | MARCELO AUGUSTO GIACOMELLI CORRÊA |
| 015288 | MARCELO CORREA DE CARVALHO |
| 037524 | MARCO ANTONIO DA SILVA |
| 044269 | MARCOS ANTONIO PISSOLATO |
| 008782 | MARCOS VILAÇA |
| 012886 | MARLON SANDS DA COSTA |
| 027455 | MATEUS BURLAMAQUI MOREIRA |
| 044128 | MATEUS CARNEIRO SCHUINDT |
| 058611 | MATEUS PETRONZELLI MARIANO |
| 026275 | MATHEUS DE SOUZA FEITOZA |
| 009727 | MATHEUS EDUARDO AFONSO LIMA |
| 038723 | MATHEUS HENRIQUE LOUS KLASSMANN |
| 007168 | MATHEUS HOFFMANN ROHDE |
| 052719 | MATHEUS PEREIRA TITO DOS SANTOS |
| 017584 | MATHEUS SOARES CARDOSO |
| 024670 | MICAEL DANIEL PARDIM FONE |
| 056777 | MICHEL FILIPPI DE ALMEIDA |
| 000994 | MICHELLY EDUARDA DE LIMA CONRADI |
| 013565 | MIGUEL ARTUR SANSON |
| 016100 | MILENA MARANGOM MATIAS |
| 050798 | NATALI MARIA AGUILAR FORCATO |
| 045539 | NELSON YOSHIHIRO NAKAJIMA |
| 045871 | OTAVIO PEREIRA FERREIRA |
| 011654 | PEDRO HENRIQUE PERUCI DE JESUS |
| 012089 | RAFAEL FRANCISCO ZEMPULSKI |
| 017924 | RAFAEL KALLUF TEIXEIRA |
| 051057 | RAFAELO FRARE CONSOLIN |
| 042189 | RANYA OLIVEIRA YASIN |
| 013198 | RAPHAEL BARBOSA DE AMORIM DE MACEDO |
| 051820 | REBECA LOREINE RIBAS SANTOS |
| 052544 | RICARDO BRANDT MEISTER |
| 056929 | ROBERT PEDROCHE SANTANA |
| 035873 | RODRIGO BARROS BRESOLIN |
| 022437 | SAJED RAED EL ZEIN |
| 012368 | SHEILA CRISTIANE VIEIRA ALMEIDA |
| 049050 | SOFIA INES VERDUGO PALMA |
| 049176 | TAYNÁ NATEL MACHADO |
| 051972 | THIAGO CAMPAGNOLI SCHMIDT COSTA |
| 019412 | VALENTINA CAPACCHI |
| 023095 | VICENTE MEDEIROS ROLIM DE MOURA |
| 022927 | VICTOR ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA |
| 033717 | VINICIUS MOSCHEN |
| 057778 | VITOR GOMES PINHEIRO |
| 026108 | WILIAM HILGENSTIELER |
| 002016 | WILLIAN SANTIAGO DE AQUINO |
| 026473 | ZION BACK QUEIROZ |
Publicado em 29/11/2021 às 15h30min
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação