Publicado em 29/11/2021 às 15h30min
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado - Curitiba - PR - N
Modalidade: Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012)
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome do Candidato |
|---|---|
| 024364 | ADALTO MOREIRA ALMEIDA |
| 028612 | ALAN RIBEIRO DA PAZ |
| 033640 | ALEXANDRE FELIPE DE MORAES |
| 022714 | ALINE SZYCHTA |
| 058448 | ALLYZZIA DALL AGNOL ZOTTIS ALVES SIMÕES |
| 049810 | AMANDA BRAZÃO PEREIRA |
| 035002 | ANA GABRIELA KIM |
| 054099 | ANDRÉ CRISNEI MACHADO GOMES |
| 025851 | BÁRBARA ZARUR POLAK |
| 000593 | BIANCA DE PAULA DOS SANTOS |
| 014798 | BRAIHAN POIEL ALVES HENZE |
| 035014 | BRENDA SHANDYA BATISTA DE OLIVEIRA |
| 043546 | BRYAN MACEDO |
| 051989 | CAMILA APARECIDA DE CASTRO RODRIGUES |
| 032013 | DANIEL ARRUDA DA SILVA RIFFERT |
| 026573 | DANIEL LACERDA MOREIRA |
| 052927 | EMANUELE RODRIGUES BATISTA |
| 001830 | EMILY MIRELY DA COSTA |
| 051370 | EVELIN APARECIDA DO NASCIMENTO MACEDO |
| 036784 | FELIPE AGUGUSTO DE JESUS MARCONDES |
| 002197 | FELIPE DE SOUZA DE LIMA |
| 011542 | FELIPHE SOARES GUZZONI |
| 054240 | FERNANDA FELTRIN TUCUNDUVA |
| 006990 | FERNANDO FACCO DOS SANTOS |
| 004741 | FLÁVIO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES |
| 038855 | FRANCISCO MATHEUS MACHADO DE MORAES |
| 035097 | GABRIEL AUGUSTO ROSSATTO CASOLA |
| 053785 | GABRIEL FELIX DE SOUSA |
| 002458 | GABRIEL RODRIGUES DA SILVA FIESS |
| 037764 | GIOVANNA GONÇALVES MARTINS DOS SANTOS |
| 011613 | HERIKA LORENE DE ALMEIDA GODOY |
| 042515 | ISABEL CLÁUDIA MATHIAS |
| 021344 | ISABELA GONÇALVES |
| 026876 | IZABELI CRISTINI MOREIRA |
| 008957 | JESSICA DE OLIVEIRA CABRAL |
| 042753 | JHONNY JESUINO WILLE |
| 042707 | JONAS CAUA DILL |
| 036281 | JONATHAN WILLIAM PADILHA |
| 042574 | JORGE FERNANDO FONTANA BATTISTI |
| 011393 | JOSUÉ ROSA DOS SANTOS |
| 021394 | KENDRA KAUANE NOVINSKI DA SILVA SANTOS |
| 009098 | LUANY GRANDINI |
| 015031 | LUCAS HENRIQUE ASSIS PEREIRA |
| 035974 | LUIS CAIO WEI CHIAN TAM |
| 057712 | LUIZ ALBERTO CAMARGO DOS SANTOS |
| 029524 | MANOEL TRINDADE FIUSA |
| 011934 | MANUELLE CRISTINE DA COSTA |
| 052961 | MARCOS AUGUSTO CORDEIRO CAMARGO |
| 037397 | MARIA KATIA DE ARRUDA |
| 006752 | MARIANA NEGRELLO TEIXEIRA |
| 012798 | MARILIA GABRIELLE AVI |
| 035160 | MARINA SILVA LOURENÇO NUNES |
| 057090 | MATHEUS LOZANO DA LUZ |
| 055491 | MICHELLI AFONSO INGLES |
| 024710 | PEDRO HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA |
| 024334 | RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA VISNIESKI |
| 024707 | RAYANE NEPOMUCENO OLIVEIRA |
| 026674 | STELLA MARYS LINZMEYER DE BRITO |
| 049304 | THIAGO VINICIUS DE CASSIANO |
| 046504 | VICTOR EMANUEL DE FREITAS PAIVA |
| 025385 | VITORIA CAROLINE PADILHA PINTO |
| 002594 | YASMIM JUNGLES SAROBA |
| 033417 | YASMIM TAINA DILL |
| 053390 | YOHANNA ALBUQUERQUE LEE |
Publicado em 29/11/2021 às 15h30min
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação