Publicado em 29/11/2021 às 15h30min
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Curso: Ciências Biológicas - Licenciatura/Bacharelado - Curitiba - PR - M
Modalidade: Concorrência Geral (Ampla Concorrência)
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome do Candidato |
|---|---|
| 028488 | ALANA DANIELE TENCHENA LOBATO |
| 038960 | ALESSANDRA MARIA FREITAS PILAT |
| 004768 | ALEXANDRE HENRIQUE DE CARVALHO PEDROSO |
| 050098 | ALICE ARBOLEYA RUFFO |
| 041624 | ALXANDRE GABRIEL DOS SANTOS |
| 024254 | AMANDA ADRYELLE SAMPAIO DOS SANTOS |
| 033790 | AMANDA CANDIDO MENDES PAGAN |
| 006234 | AMANDA LEVANDOWSKI |
| 032529 | ANA CAROLINA SANTOS DE PAULA |
| 052087 | ANA CLARA CORRÊA FERREIRA |
| 021788 | ANA JULIA POSSAMAI |
| 041141 | ANA JULIA ZORZI DE LARA |
| 019760 | ANA LUIZA MACHADO MARCIANO |
| 008641 | ANDREIA MARIANA HOLUB OLIVEIRA |
| 040664 | ANNA CLARA DE FREITAS DZIADZIO |
| 037972 | ANNA JULIA ZANDONAI |
| 040291 | BEATRIZ BAPTISTA SILVA |
| 007461 | BEATRIZ FERNANDES MIKOSZEWSKI |
| 025629 | BEATRIZ ILEK REY |
| 031964 | BEATRIZ NUNES |
| 057104 | BERNARDO SALDANHA |
| 052784 | BIANCA KIM HSU |
| 039109 | BRUNA DEBAS BRITO |
| 015610 | BRUNA FRANCINE FRANÇA |
| 031117 | BRUNO CESAR BONATTO |
| 043310 | BRUNO HENRIQUE GARCIA CORDEIRO |
| 056107 | BRUNO PAZZINI DE RAMOS |
| 020159 | CAIO HENRIQUE MOTTA BILEK |
| 004573 | CAMILA DOS SANTOS SILVA |
| 010750 | CAMILA SANTOS DE CARVALHO |
| 035019 | CAMILE CASTILHOS FERREIRA |
| 032199 | CECILIA PANCINI RELL |
| 043753 | CIBELY RIBAS DIAS |
| 032909 | CRISTINA BRIDI |
| 000490 | CRISTINA TERTULIANO BENITO |
| 041086 | CRISTINE MARIE MACIEL CAVANHA |
| 047904 | DANIEL GABRIEL PINTO BAIDA |
| 018000 | DAVI TOLENTINO FORT |
| 006189 | DEBORA LUIZA FERREIRA DE FARIA |
| 012870 | DHENIFER FERREIRA GOMES |
| 049797 | EDUARDA DE SOUZA VENDRUSCOLO IORI |
| 012579 | EDUARDA DIAS DE BARROS JANKOWKSI |
| 009265 | EMILY ALVES FERREIRA |
| 052958 | ENZO ANTONY PUPIN MARGIOTTE |
| 047737 | ERICK YUKI IRIZAWA |
| 025895 | ESAÚ HENRIQUE GOES |
| 031877 | EVELYN BIANCA WETTERMANN LOURENÇO |
| 000979 | FÁBIO JACINTO STORGATTO |
| 018325 | FELIPE BRUNO AMORIM LOBO |
| 053319 | FELIPE EDUARDO MARTINS OLIVEIRA |
| 051750 | FELIPE GUSTAVO CORREA DAS NEVES |
| 035529 | FERNANDA MONTALVÃO |
| 005229 | FRANCESCO DARCANGELO INNELLA |
| 047457 | GABRIEL BARBOZA DERGINT |
| 012317 | GABRIEL MAGALHÃES CARVALHO |
| 032142 | GABRIELA ASSIS PEDOTE |
| 020359 | GABRIELA FREIRE |
| 050922 | GABRIELA PEDROSO DE CAMARGO |
| 015169 | GABRIELE SILVA RYCHLEWSKA |
| 055858 | GABRIELLE DE SOUZA VALERIO |
| 013990 | GEOVANA DE LIMA SOARES |
| 016736 | GIONEI CHERMACH |
| 014618 | GIOVANA KELLY OLIVEIRA DA SILVA |
| 035698 | GUILHERME EMANUEL RIBEIRO CANDEO |
| 053709 | GUSTAVO KIYOTO SATO |
| 010488 | GUSTAVO MATHIAS DE OLIVEIRA NEVES |
| 005225 | HEBER VINICIUS COSTA GALBIATI |
| 012494 | HELENA FERREIRA MACHION |
| 038196 | ISABELA IAGLA GRAVATÁ |
| 052502 | ISABELA LUIZ BRENNER |
| 017042 | ISABELLA LOPES ARRUDA |
| 030550 | ISADORA BISONES DE LIMA |
| 057767 | ISADORA FOLTAS ARNAUD |
| 045142 | IZABEL MARQUES DOS ANJOS |
| 027683 | JANAINA CAZOTI BRANDÃO MACHADO |
| 058267 | JEAN HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO |
| 032555 | JÉSSICA FABIANE JUGLAIR XAVIER |
| 025487 | JHENYFFER GARCIA KAROLUS |
| 039863 | JOÃO ANTÔNIO SOARES DE MACEDO BURIM |
| 002072 | JOÃO CARLOS KLEIN DARTORA |
| 035915 | JOAO GABRIEL VILA NOVA DE OLIVEIRA |
| 044854 | JOÃO PEDRO LEITE CHUVES |
| 007707 | JOÃO VICTOR FRANCO DOMINGUES |
| 048557 | JORDAN SIDNEI GALDINO DE QUEIROGA |
| 024154 | JUAN CESAR KOCHHANN SANTOS |
| 031000 | JULIA DE OLIVEIRA ROSS |
| 035759 | JÚLIA MIOLA |
| 050943 | JULIA NOWINSKI |
| 033248 | JULIA SCHAFASCHEK WORMSBECHER |
| 013923 | JULIA ZIEMER SANTOS |
| 018969 | JULIANA GABRIELA LIRA RAMOS |
| 035686 | JULIANA TAMIOZZO ETGETON |
| 017241 | JULLIA ARCEGA GNATTA FELIX DE OLIVEIRA |
| 024398 | KAREN DIELLE BARBOSA ALVES |
| 015890 | KAUA GOMES PIRES BARBOSA |
| 039653 | KHALIL CAMARGO PACKER |
| 035036 | LAIS SCHIMIDT OLIVEIRA |
| 013762 | LARISSA BOIKO |
| 036495 | LARISSA GABRIELI DE FREITAS |
| 024067 | LARISSA HAMMERSCHMIDT |
| 056241 | LAURA BUENO FIGUEIREDO |
| 003282 | LAURA IRENE DE NEZ TEDESCHI |
| 002209 | LAURA PARIZ VIQUIATO |
| 051800 | LAYLA ANDRESSA MATOS DE LARA |
| 031105 | LEONARDO MASSARIM |
| 032912 | LETÍCIA COSENSO MARTIN |
| 021773 | LETICIA FERRO VIEIRA |
| 022124 | LETICIA FONTAO |
| 041686 | LETÍCIA ZIELINSKI DE ARAUJO |
| 039711 | LUANA MEL MACIEL VIEIRA |
| 002938 | LUANA ROCHA E SILVA DE OLIVEIRA |
| 000744 | LUANA YUME VIDAL |
| 016254 | LUCAS GOOD DE SOUZA |
| 049863 | LUCAS RAFAEL CABRAL JARA |
| 044294 | LUCCA PIETRO VECHI CALLIARI |
| 013526 | MANUELLE DE ANDRADE ROSA |
| 014913 | MARIA CLARA SIMÕES E SILVA |
| 032746 | MARIA EDUARDA DIDONE |
| 033250 | MARIA EDUARDA SCHIBELSKY GUIMARÃES |
| 023001 | MARIA EDUARDA WERETICKI |
| 022724 | MARIA GABRIELLY MACHADO PIRES CAMARGO |
| 004299 | MARIA HELENA ORPHI DOS SANTOS |
| 020855 | MARIA ISABEL RICARTE ANDRADE |
| 047122 | MARIA LUIZA BRASILINO KAMITANI |
| 041251 | MARIA PAULA BALTHAZAR CELLI |
| 039267 | MARIA RITA SANTOS VIANA |
| 050121 | MARIA VICTORIA BORGES VIEIRA |
| 037593 | MARIA VICTÓRIA DOS SANTOS GONÇALEZ PALAGI |
| 055878 | MARIAH SPELTRI MONTINGELLI |
| 055074 | MARIANA BUSARELLO QUAGLIA |
| 035221 | MARIANA JUBAINSKI RIBEIRO |
| 042583 | MARIANA YUKARI SUMI |
| 019450 | MARIANE DA SILVA FERNANDES DE ALMEIDA PINHEIRO |
| 056824 | MARLON SCHEANO SIQUEIRA DOLINSKI |
| 042570 | MARTINA HADLICH |
| 019820 | MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS MAIA |
| 046364 | MATHEUS DONATO POLMONARI |
| 033786 | MATHEUS GUZZI RUBINI |
| 048921 | MATHEUS MATVICKO LIMA |
| 049158 | MATHEUS SCARTEZINI PEDRINI |
| 047303 | MATHIAS RICARDO LINGERFELT |
| 039859 | MAYARA HOMAN |
| 012180 | MELISSA VITÓRIA FLÓRIDO |
| 046391 | MILENA BARBOSA |
| 028178 | MILENA ROCHA SAMPAIO |
| 021130 | MYLENA BORDIN SILVERIO |
| 042315 | NAIRA JULIANE SIMÕES |
| 057472 | NARA MAIELE LOPES DE ASSIS |
| 053686 | NATALIA DE FARIA ARRUDA |
| 001668 | NATALIE MOTELEWSKI TRIPPIA |
| 008393 | NATHALI THIEMY MOTOOKA |
| 002413 | NATHAN HERBERTO RIBAS VELLASQUES |
| 057422 | NEWTON GONÇALVES TREVISAN |
| 047395 | NICOLAS MARTINS FRUET |
| 014099 | NICOLE SANT ANA |
| 043951 | NICOLLE IMPINNISI |
| 041776 | OLIVIA FREITAS BASTOS |
| 040223 | OTÁVIO AUGUSTO FIORI |
| 018253 | PAULA BEATRIZ ZAPATOSKI GIACHINI |
| 002806 | PAULO AUGUSTO TESSEROLI RIBAS DE OLIVEIRA |
| 030440 | PEDRO MENONCIN |
| 040072 | POLIANA DOS SANTOS MAIA |
| 052966 | RAFAEL DA SILVA RECH RODRIGUES |
| 046667 | RAFAEL SARTORI LAM |
| 035334 | RAFAEL TOALDO DA SILVA |
| 007650 | RAFAELA DA SILVA LIBERATO |
| 009718 | RAFAELA DE JESUS RIBEIRO |
| 039681 | RAFAELA OLIVEIRA MENEGHEL |
| 003437 | RAYANE DE CÁSSIA CAGNI VICENTIN |
| 051211 | REBECA RIBEIRO GARRIDO |
| 035047 | ROBERT RYAN RODRIGUES GONÇALVES |
| 047766 | SABRINA ALBRECHT KRAISCH |
| 020984 | SANNY PETRIS TAMBOSI |
| 030754 | SOFIA ANABEL PEREIRA BEIRAS |
| 042922 | TALLYTA MENGUES DE AVILA |
| 027391 | TERESA BUENO RIBEIRO GUIMARÃES |
| 045938 | THAIZA ALVES SIMÕES |
| 041483 | THIAGO HENRIQUE KRUGER |
| 006410 | URIEL CRISTINA BERNARDES VOESE |
| 014737 | VERONICA SAIRAN SOARES DE OLIVEIRA |
| 013080 | VICTOR BORCHARDT MONTEIRO |
| 055739 | VICTOR ITCHIRO YJU |
| 004849 | VITÓRIA SAVIO BUCHI |
| 047328 | VITTÓRIO DURANT NUERNBERG |
| 031019 | YASMIN DA ROCHA ARENTS |
| 047535 | YASMIN LUISI NUNES WOJCIKI |
| 052519 | YURI FOERSTER |
Publicado em 29/11/2021 às 15h30min
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação
Atualizada em 03/01/2022 às 16h00min, após o resultado definitivo das bancas de validação