Publicado em 23/07/2025 às 17h00min
Relação Preliminar das pessoas candidatas aprovadas dentro do número de vagas no Processo Seletivo
Curso: Engenharia Mecânica - Bacharelado - (Curitiba - PR) - N
Para consulta aos critérios utilizados para classificação e interposição de recursos contra o resultado, acessar o seguinte link: (clique aqui)
| Protocolo | Nome | Tipo de Mudança | Semestre |
|---|---|---|---|
000509 | BEATRIZ DAS GRAÇAS KOCHAN FERREIRA | Turno | 2º Semestre |
000584 | BRENDAH HELOYSE DOGNINI DOS SANTOS | Turno | 2º Semestre |
000375 | BRUNO FERREIRA | Turno | 2º Semestre |
000587 | CRISTIAN DE OLIEVIRA BORGES | Turno | 2º Semestre |
000790 | EDUARDO BONATTI BANDIL | Turno | 1º Semestre |
000986 | EDUARDO SANTANA PORTELLA | Turno | 2º Semestre |
000616 | HIAGO VINÍCIUS OMENA DE ARAÚJO | Turno | 1º Semestre |
000461 | JOÃO PEDRO MERFORT NOVAK | Turno | 1º Semestre |
000141 | LUANA LIS VIEIRA | Turno | 1º Semestre |
001028 | LUCCA BINOTTO | Turno | 1º Semestre |
000343 | MATEUS DUARTE AUGUSTO | Turno | 1º Semestre |
000136 | MIGUEL DE FREITAS NUNES | Turno | 2º Semestre |
001055 | RAFAEL FERNANDES ZOTTINO | Turno | 2º Semestre |
000472 | SAMARA SANTOS CAETANO | Turno | 1º Semestre |
000104 | VICTOR HENRIQUE ANAD | Turno | 2º Semestre |
000603 | WESLEY JOSÉ DO NASCIMENTO | Turno | 1º Semestre |
Publicado em 23/07/2025 às 17h00min