Publicado em 20/01/2025 às 17h00min
Relação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas
Curso: Educação Física - Licenciatura/Bacharelado (CURITIBA - PR) - I (M+V)
| Inscrição | Nome do Candidato | Nota | Semestre |
|---|---|---|---|
000922 | AGATA NILMARA DA SILVA | 18 | 1º Semestre |
000387 | CAROLINA TAVARES DOS SANTOS | 21 | 1º Semestre |
000159 | JOAO SATIRO MORETTO DE SOUSA | 26 | 1º Semestre |
000179 | MATHEUS HUREM | 18 | 1º Semestre |
000301 | SABRINA GARCIA MENDES CAMPOS | 23 | 1º Semestre |
000438 | SUELEN YASMIM THOME DE LUNA MORAIS | 15 | 1º Semestre |
Publicado em 20/01/2025 às 17h00min