Publicado em 08/01/2024 às 18h00min
Resultado da Prova Objetiva
Atenção: a relação dos candidatos convocados para envio dos documentos de validação dos critérios/registro acadêmico, será disponibilizada em edital específico, às 18h do dia 16/01/2024..
Curso: Psicologia - Bacharelado (Curitiba - PR) - I (M+V)
| Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Nota |
|---|---|---|
000702 | ADRIANA CZELUSNIAK | 30 |
000975 | ALANA LIMA TOMAZ PEREIRA | 35 |
000885 | ALICE CRISTINE SILVA MADEIRA | 38 |
000976 | AMANDA RODRIGUES | 25 |
001022 | ANA CELESTE AFONSO FAVARO | 39 |
001023 | ANA CLARA FREITAS DE LARA | 18 |
000890 | ANA JULIA KLAUMANN GUBERT | 35 |
000977 | ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA CAMPOS | 22 |
000978 | ANELISE CAMARGO DOS SANTOS | 32 |
000894 | ANNE CAROLINE DE SOUSA ABREU | 28 |
000980 | BIANCA DE BRITTO KOPSCH | 29 |
001025 | BRUNA ANTUNES BELTRAME | 23 |
000897 | CAMILA DA ROCHA SABINO | 37 |
000981 | CAROLINE GELASCO GASPARIN CASSOU | 35 |
000982 | CECILIA MARIA ZANON CHUEH | 31 |
000983 | CLARA PEREIRA DE JESUS CHA | 33 |
000984 | CRISTINE TERPAN BOJARSKI | 23 |
000901 | DENISE ELEN ALBUQUERQUE PEREIRA | 29 |
000902 | ELISA PIZZAIA GOLTZ KUMOV | 43 |
000904 | EMANUELLE BUBA GELBCKE | 28 |
001032 | EMANUELLE FERNANDA SOARES FELIX | 29 |
000905 | ENDREWS MOISES LAUDARIO CARDOSO DE OLIVEIRA | 22 |
001034 | EVELYN CONCEICAO MATTANO | 27 |
001035 | FERNANDA VIVI DOS SANTOS | 26 |
000907 | FLAVIA LUIZA BERGAMINI MACHADO | 28 |
001036 | FRANCISCO CARLOS SALOMAO | 20 |
000988 | GABRIEL PACHECO DOS SANTOS | 20 |
000989 | GABRIELA BOTINI DE OLIVEIRA | 27 |
000990 | GABRIELA FERREIRA JERONYMO | 46 |
000991 | GABRIELA KURTZ DE OLIVEIRA | 38 |
001038 | GABRIELLE ZAGO VALLASKY | 29 |
000992 | GEOVANNA MEIRELY SEHNEM | 23 |
000993 | GETULIO DUARTE BUENO JUNIOR | 29 |
000994 | HANNAH LEAL PINKUSS TEIXEIRA DE SOUZA | 27 |
001041 | HELENA MARIA PEREIRA CASTILHO | 34 |
000995 | ISABELA CARMONA DIAS | 27 |
000996 | ISABELLY CRISTINA ZACARIAS BARBOSA | 17 |
000998 | IZABEL KUWAHARA BOCATIOS | 23 |
000999 | JOAO VICTOR FERREIRA | 43 |
000915 | JOELMA DE ANDRADE PARDINHO CRUZ | 18 |
001045 | KALIANE SAMARA PIZZI ZANELLA | 33 |
001000 | KETLYN GOMES BARRETTO | 23 |
001001 | LARISSA MAIA KAMINSKI | 24 |
000919 | LAURA KUNZLER GAUSMANN | 40 |
001049 | LUANA NIZER SAJA | 28 |
000922 | MARCELO SILVEIRA ROSSETIN | 40 |
001004 | MARIA EDUARDA CATISTE FREIBERGER | 30 |
001052 | MARIA EDUARDA MACEDO DA SILVA | 34 |
001005 | MARIA EDUARDA TEIXEIRA VIGHI | 37 |
000923 | MARIA FERNANDA AMORIM VIEIRA | 30 |
001006 | MARIA FERNANDA PEDROSO PISETA | 29 |
001007 | MARIA LUISA ROGUSKI MOUTINHO | 29 |
001008 | MARIANA CRUZ MARCONDES | 42 |
000924 | MARIANE TEREZINHA KRAMECK | 30 |
000926 | MATHEUS VIANA PRZEDZMIRSKI | 29 |
001009 | MIGUEL LEAO NEVES | 42 |
001054 | MIRELI BORGES DE OLIVEIRA | 22 |
001012 | RAFAEL ANDRADE RAMOS | 34 |
001013 | RAFAEL DA COSTA MACHADO | 33 |
001057 | RHUANA RAMOS DA SILVEIRA | 26 |
001058 | SOFIA CARBORNAL DA SILVA | 35 |
001014 | TAYNARA LARA VIEIRA | 23 |
001015 | THAINA VEIGA FERREIRA | 35 |
000181 | THIAGO AUGUSTO LIMA CASTANHEIRA NEIA | 38 |
001016 | THIAGO INACIO DA SILVA | 26 |
001062 | THOMAS FARINA | 32 |
001017 | TIAGO BATISTA PEDRA | 18 |
001018 | VALESKA DA SILVA ESPAIRANI | 27 |
001019 | VICTOR GAIOSKI NENEVE | 34 |
Publicado em 08/01/2024 às 18h00min