Publicado em 28/04/2026 às 18h00min
Relação Preliminar das Inscrições Homologadas
Cargo: Engenheiro Civil - Curitiba - PR (Edital n.º 82/2026)A condição de concorrência às vagas reservadas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme indicada na relação de inscrições homologadas, é provisória, estando sujeita à confirmação pelas bancas de validação, antes do término do concurso, conforme previsto no edital normativo.
A condição de concorrência às vagas reservadas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme indicada na relação de inscrições homologadas, é provisória, estando sujeita à confirmação pelas bancas de validação, antes do término do concurso, conforme previsto no edital normativo.
| Protocolo | Nome da Pessoa Candidata | Concorre como pessoa com deficiência | Concorre como pessoa preta ou parda | Concorre como pessoa indígena | Concorre como pessoa quilombola |
|---|---|---|---|---|---|
| 00950 | ADELANIA DE OLIVEIRA SOUZA | Não | Sim | Não | Não |
| 03006 | ALICIA VIEIRA SOUSA | Não | Não | Não | Não |
| 05059 | ALINE DE OLIVEIRA SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 01535 | ALINE RIBICKI DE PAULI | Não | Não | Não | Não |
| 03469 | ANA LUCIA MELO MACHADO | Não | Não | Não | Não |
| 02129 | ANA PAULA CAMPIGOTO | Não | Não | Não | Não |
| 03852 | BARBARA ARISSA SHIMABUKURO | Não | Não | Não | Não |
| 05349 | CAMILA STEIL MANSUR | Não | Não | Não | Não |
| 03774 | CASSIANO LIMA SALDANHA DA SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 01007 | CELSO INACIO DOS SANTOS | Não | Sim | Não | Não |
| 01481 | CRISTIANO MULLER | Não | Não | Não | Não |
| 01967 | DANYELLE SCHUMANSKI | Não | Não | Não | Não |
| 05204 | DJALMA KAZUO SUGAHARA | Não | Não | Não | Não |
| 02409 | EDUARDO HENRIQUE CORDEIRO GONCALVES | Não | Não | Não | Não |
| 00549 | EDUARDO HENRIQUE MAUCOSKI | Não | Não | Não | Não |
| 01575 | EMANOEL CUNHA ARAUJO | Não | Não | Não | Não |
| 01554 | EVERTON DE FREITAS CORDOVA DE SOUZA | Não | Sim | Não | Não |
| 00452 | FABIO MIGUEL | Não | Não | Não | Não |
| 04452 | FELIPE SLOBODZIAN | Sim | Não | Não | Não |
| 00002 | GIOVANNA DO VALE RIBEIRO | Não | Não | Não | Não |
| 03744 | GIULIA ROQUITSKI | Não | Não | Não | Não |
| 03830 | GUSTAVO HENRIQUE MENEZES GOMES | Não | Não | Não | Não |
| 01517 | GUSTAVO MACIOSKI | Sim | Não | Não | Não |
| 03314 | GUSTAVO PEREIRA MONTOVANI | Não | Não | Não | Não |
| 02674 | IAGO LUCIAN DE JESUS OLIVEIRA | Não | Sim | Não | Não |
| 04891 | JOAO LUIS VICENTIN | Não | Não | Não | Não |
| 05142 | JOAO MIGUEL ALVES PEREIRA | Não | Não | Não | Não |
| 04841 | JOAO PEDRO DUARTE | Não | Sim | Não | Não |
| 03497 | JOAO VITOR DE MELO CORDOVA | Não | Não | Não | Não |
| 00420 | JOELMA PEREIRA FILOMENO | Não | Sim | Não | Não |
| 03475 | LEILANE KUSUNOKI | Não | Não | Não | Não |
| 01640 | LENSKY GUSTINVIL | Não | Não | Não | Não |
| 03547 | LEONARDO AUGUSTO BUZIN | Não | Não | Não | Não |
| 02985 | LUCAS BELTRAO CARNEIRO SANTOS | Não | Sim | Não | Não |
| 05389 | LUCAS BORGES | Não | Não | Não | Não |
| 04509 | LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | Não | Não | Não | Não |
| 00758 | LUCAS DE SOUZA GUTIERRE | Não | Não | Não | Não |
| 05036 | LUCAS PEREIRA DE CAMPOS | Não | Não | Não | Não |
| 04784 | LUIS FELIPE CARRARO | Não | Não | Não | Não |
| 04991 | LUISA PEREIRA MANSKE | Não | Não | Não | Não |
| 01029 | MARCUS VINICIUS LOPES DA SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 04288 | MARIANNA DO ROCIO CARDOSO | Não | Não | Não | Não |
| 01546 | MATHEUS LENDZION MIRANDA | Não | Não | Não | Não |
| 00513 | MATHEUS SILVA CAMPOS | Não | Não | Não | Não |
| 05160 | MICHAEL ANTONY CARVALHO | Não | Não | Não | Não |
| 02847 | MONICA BEATRIZ BIRELLO GUIMARAES | Não | Não | Não | Não |
| 05246 | NATALIA DA MATA BATISTA | Não | Não | Não | Não |
| 04948 | RENATA RIBEIRO DE BRITO | Não | Não | Não | Não |
| 01082 | RHEGIS WOICIECHOWSKI LOPES | Não | Não | Não | Não |
| 01515 | RODOLPHO VERSARI FRANCOZO | Não | Não | Não | Não |
| 02366 | SANDILEIA RECALCATTI REJANI | Não | Não | Não | Não |
| 01674 | TALITA MARINI BRANDELLI | Não | Não | Não | Não |
| 01578 | VAGNER FERREIRA MAIA | Não | Não | Não | Não |
| 04855 | VICTOR AKIO YANAGUISAWA | Não | Não | Não | Não |
| 02881 | VICTOR ALVES SANTOS | Não | Sim | Não | Não |
| 04243 | VITOR PAULO DA SILVA | Não | Sim | Não | Não |
| 00564 | WAGNER DE SOUSA SANTOS | Não | Não | Não | Não |
Publicado em 28/04/2026 às 18h00min