Publicado em 28/04/2026 às 18h00min
Relação Preliminar das Inscrições Homologadas
Cargo: Técnico de Laboratório - Biologia - Curitiba - PR (Edital n.º 82/2026)A condição de concorrência às vagas reservadas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme indicada na relação de inscrições homologadas, é provisória, estando sujeita à confirmação pelas bancas de validação, antes do término do concurso, conforme previsto no edital normativo.
A condição de concorrência às vagas reservadas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme indicada na relação de inscrições homologadas, é provisória, estando sujeita à confirmação pelas bancas de validação, antes do término do concurso, conforme previsto no edital normativo.
| Protocolo | Nome da Pessoa Candidata | Concorre como pessoa com deficiência | Concorre como pessoa preta ou parda | Concorre como pessoa indígena | Concorre como pessoa quilombola |
|---|---|---|---|---|---|
| 00071 | ALESSANDRA RIBEIRO | Não | Não | Não | Não |
| 04593 | ALTINA BRUNA DE SOUZA BARBOSA | Não | Não | Não | Não |
| 05311 | AMABILY BOHN | Não | Não | Não | Não |
| 04474 | AMANDA EVANGELISTA SANTOS SILVA | Não | Sim | Não | Não |
| 05227 | AMANDA MELLINGER | Não | Não | Não | Não |
| 04292 | ANA JULIA FERREIRA GANDA | Não | Não | Não | Não |
| 04128 | ANA LAURA DE WALLAU JOHN | Não | Não | Não | Não |
| 03197 | ANA MARIA RAYMUNDI | Não | Não | Não | Não |
| 05392 | ANDRE FELIPE NAIDEK | Não | Não | Não | Não |
| 01784 | ANDRE LUIS MARTINS | Não | Sim | Não | Não |
| 05233 | ANDRIELLI MARYAN MEDEIROS | Não | Não | Não | Não |
| 04633 | ANGEL EDUARDO LOBO ROJAS | Não | Não | Não | Não |
| 00476 | ANGELITA MEDEIROS SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 05224 | ANICLEA WOSNIAK FERREIRA | Não | Não | Não | Não |
| 05248 | ANNA CAROLINA DE CARVALHO PORTELA | Não | Não | Não | Não |
| 00691 | ANNE KAROLINE SCHREIBER | Não | Não | Não | Não |
| 01068 | ANNY CAROLINY DE SOUZA MONTEIRO PEREIRA | Não | Sim | Não | Não |
| 00702 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA | Não | Sim | Não | Não |
| 04361 | ANTONIONI ACACIO CAMPOS MOLITERNO | Não | Não | Não | Não |
| 04569 | BARBARA FANAYA MAYRHOFER CARMONA | Não | Não | Não | Não |
| 05301 | BARBARA FEITAL FONSECA UZAE | Não | Não | Não | Não |
| 00464 | BEATRIZ SIAS DA SILVA | Não | Sim | Não | Não |
| 01542 | BETANIA VAHL DE PAULA | Não | Não | Não | Não |
| 05451 | BRUNA ISADORA PILGER | Não | Não | Não | Não |
| 05125 | BRUNA MARTINS FAUSTINO | Não | Não | Não | Não |
| 03985 | BRUNO NOBUYA KATAYAMA GOBARA | Não | Não | Não | Não |
| 03198 | CAMILA DE OLIVEIRA DA SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 02361 | CARLA ADRIANE ROYER | Não | Não | Não | Não |
| 05273 | CARLA DE CASTRO SANT ANNA | Não | Não | Não | Não |
| 01524 | CAROLINE DO NASCIMENTO FERREIRA | Não | Não | Não | Não |
| 05298 | CLAUDIA DANIELA CAVICHIOLO | Não | Não | Não | Não |
| 03758 | CLEIDE LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA | Não | Não | Não | Não |
| 00981 | CLEIZIANE SOARES DA SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 04534 | DAVI MUZEL MAYORGA NUNES DA SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 04340 | DENIS AMILTON DOS SANTOS | Não | Não | Não | Não |
| 03504 | DENISE LEMOS FUTZUKI | Não | Não | Não | Não |
| 00181 | DHANDREA VITHORIA RODRIGUES NAROK | Não | Não | Não | Não |
| 01243 | DHYOGO MILEO TAHER | Não | Não | Não | Não |
| 04771 | DIOGO EUGENIO DE LIMA | Sim | Não | Não | Não |
| 03737 | DOUGLAS FELIPE MENDES CORREIA DE OLIVEIRA | Não | Não | Não | Não |
| 01796 | EDNA HANAE TSUGUE | Não | Não | Não | Não |
| 02474 | ELEONOR LEO SANTOS DA SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 01341 | ELIVANE SALETE CAPELLESSO | Não | Não | Não | Não |
| 04772 | ELIZA PICCOLI DOS SANTOS | Não | Não | Não | Não |
| 04920 | ELIZANGELA MARTY | Não | Não | Não | Não |
| 00399 | ERICA OLIVEIRA DE SOUZA | Sim | Não | Não | Não |
| 02061 | FABIELE SILVA BELTRAMIN | Não | Não | Não | Não |
| 01444 | FABRICIO LIMA PORTELA | Não | Sim | Não | Não |
| 03202 | FELIPE MATHEUS DA SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 01603 | FERNANDA DE SOUZA PINTO SCHILDT | Não | Não | Não | Não |
| 01267 | FERNANDO CEZAR SEBASTIAO SILVA FABRINI | Não | Não | Não | Não |
| 04966 | FERNANDO SILVA DE LIMA | Não | Não | Não | Não |
| 05463 | FLAVIA CAROLINE BARDDAL | Não | Não | Não | Não |
| 04619 | FLAVIA DEFFERT | Não | Não | Não | Não |
| 05161 | FRANCO DE SOUZA CABRAL | Não | Não | Não | Não |
| 05322 | GABRIEL DIOGO GUIMARAES | Não | Não | Não | Não |
| 01747 | GABRIELA CASANI CARDOSO | Não | Não | Não | Não |
| 04985 | GERMANA DAVILA DOS SANTOS | Não | Não | Não | Não |
| 01753 | GIAN HORNUNG BATISTA | Não | Não | Não | Não |
| 04822 | GISELE DOS SANTOS MORAIS | Não | Não | Não | Não |
| 05137 | GISELLE GOMES DE GODOY PEREIRA | Não | Não | Não | Não |
| 04936 | GISLAINE WALKIRIA LOPES DOS SANTOS | Não | Não | Não | Não |
| 01375 | GIULIANA TAQUES | Não | Não | Não | Não |
| 00193 | GRASIELE SOARES DE OLIVEIRA FRIENSEN | Não | Não | Não | Não |
| 01228 | GUILHERME ADRIAO LOMBA | Não | Não | Não | Não |
| 04961 | GUILHERME MINISKISKOSKY DE ALMEIDA | Não | Não | Não | Não |
| 00636 | HAKIANE DE ANDRADE SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 01624 | HELLORA GABRIELA MOURA CORREIA | Não | Não | Não | Não |
| 04028 | HISSASHI IWAMOTO | Não | Não | Não | Não |
| 04055 | INGRID LARISSA MELO DE SOUZA | Não | Não | Não | Não |
| 01405 | ISABELA CAVALCANTE RODRIGUES | Não | Não | Não | Não |
| 04490 | ISABELA MARTINS HOFF GRANDO | Não | Não | Não | Não |
| 03376 | ISABELLA FLORENSE DE PALMA E MOCHI | Não | Não | Não | Não |
| 00888 | JAQUELINE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | Não | Não | Não | Não |
| 05209 | JAQUELINE MENDES AYRES | Não | Não | Não | Não |
| 01180 | JAQUELINE SOARES MARTINS | Não | Sim | Não | Não |
| 00018 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 05228 | JESSICA AGUERA DE ARAUJO DO NASCIMENTO | Não | Não | Não | Não |
| 03420 | JESSICA ROBERTA DE SANTANA | Não | Não | Não | Não |
| 03267 | JOAO PAULO VINICIOS RODRIGUES | Não | Não | Não | Não |
| 01728 | JOAO VITOR MELLO HORTEGA | Não | Não | Não | Não |
| 04669 | JOICCE DISSENHA GONCALVES | Não | Não | Não | Não |
| 01763 | JORDAN DOS SANTOS DO NASCIMENTO | Não | Sim | Não | Não |
| 05195 | JULIA BEATRIZ VAZ DE OLIVEIRA | Não | Não | Não | Não |
| 03936 | JULIA MOREIRA DE OLIVEIRA | Não | Não | Não | Não |
| 05229 | JULIA PIETROVSKI ROLON CACERES | Não | Não | Não | Não |
| 01273 | JULIANO DA SILVA BARRETO | Não | Não | Não | Não |
| 05344 | JULLIENY KUCEKI | Não | Não | Não | Não |
| 05072 | KARINE KELER | Não | Não | Não | Não |
| 01963 | KARLA ROBERTA MARTINSKI | Não | Não | Não | Não |
| 00904 | KIARA MIRCALLA DOMINGUES DE AZEVEDO | Não | Não | Não | Não |
| 05094 | LEILA PRISCILA PETERS | Não | Não | Não | Não |
| 03829 | LETICIA SIMAN BORA | Não | Não | Não | Não |
| 00332 | LETICIA YOSHIE KOCHI | Não | Não | Não | Não |
| 05403 | LIDIA CARDOSO FRANCISCO | Não | Não | Não | Não |
| 04830 | LUANA BRIZOLA NEVES | Não | Não | Não | Não |
| 01349 | LUANI KLUTCHCOUSKI ANTUNES | Não | Não | Não | Não |
| 02836 | LUCAS DA SILVA MELO | Não | Não | Não | Não |
| 04400 | LUCAS DE FREITAS PINHEIRO | Não | Não | Não | Não |
| 01514 | LUCAS KATSUMI ROCHA HINOSHITA | Não | Não | Não | Não |
| 05062 | MAIANE BURY DE OLIVEIRA | Não | Não | Não | Não |
| 04851 | MARCIA ELISABETE KLEIN VIEIRA | Não | Não | Não | Não |
| 05175 | MARCIO HENRIQUE FERNANDES | Não | Não | Não | Não |
| 03065 | MARCO FRANCESCHI | Não | Não | Não | Não |
| 00863 | MARCOS VINICIUS DA SILVA ALVES DE LIMA | Não | Não | Não | Não |
| 03264 | MARIA CLARA ITOH NASCIMENTO | Não | Não | Não | Não |
| 00308 | MARIA CLARA POIANI RIBEIRO | Não | Não | Não | Não |
| 00966 | MARIANE CANDIDO LEFFECK | Não | Não | Não | Não |
| 03763 | MARIELLEN VITORIA THANS DE OLIVEIRA | Não | Não | Não | Não |
| 04074 | MATEUS PERESSUTI BATISTA DOS SANTOS | Não | Não | Não | Não |
| 05124 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 05185 | MATHIAS ERICH ENGELS | Não | Não | Não | Não |
| 04668 | MAYARA ALVES AMORIM | Não | Não | Não | Não |
| 05218 | MAYARA DE MELO | Não | Não | Não | Não |
| 05334 | MELINA LUZIA GUNHA MARQUES | Não | Não | Não | Não |
| 05211 | MICHELE LUIZA RODRIGUES MEHL SEIBERT | Não | Não | Não | Não |
| 05356 | MIGUEL MACHNICKI REGE DOS REIS | Não | Não | Não | Não |
| 00252 | MILA FERRAZ DE OLIVEIRA MARTINS | Não | Não | Não | Não |
| 03753 | MILENA BIGUETTIDOS SANTOS | Não | Não | Não | Não |
| 04810 | MIRELA DE SOUZA MARTINS | Não | Não | Não | Não |
| 04988 | MONIQUE TEIXEIRA DE SOUZA | Não | Não | Não | Não |
| 01479 | MORGANA JEVEAUX | Sim | Não | Não | Não |
| 02392 | MYLENA DE ASSIS MENDONCA | Não | Não | Não | Não |
| 01857 | NATALIA OLIVEIRA DA SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 03501 | NATALLY CUNNINGHAM DE SOUZA MOKFIANSKI | Não | Não | Não | Não |
| 05281 | NAYRA SOARES DALMORO | Não | Não | Não | Não |
| 03253 | NICOLE ISABELLE STOCCO | Não | Não | Não | Não |
| 04277 | PABLO NASCIMENTO MARTINS | Não | Não | Não | Não |
| 01054 | PAMELA ANTUNES VITOR | Não | Não | Não | Não |
| 04782 | PAOLA CAROLINE NAGAMATSU | Não | Não | Não | Não |
| 04860 | PATRICIA CARVALHEIRO FALCAO | Não | Não | Não | Não |
| 02756 | PAULA CAROLINA FERREIRA | Não | Não | Não | Não |
| 02868 | PAULA PERUSSI DE CAMARGO | Não | Não | Não | Não |
| 04219 | RAFAEL KALIBERDA CRESCIBENE | Não | Não | Não | Não |
| 04369 | RAMON TRINDADE URBANO | Não | Não | Não | Não |
| 05391 | RAQUEL MAGALHAES ALVES DUARTE | Não | Não | Não | Não |
| 04881 | REBEKAH GIESE DE PAULA MACHADO | Não | Não | Não | Não |
| 04123 | RENATO ANTONIO DOS ANJOS | Não | Não | Não | Não |
| 04725 | ROCIO DEL PILAR CUASPA ROPAIN | Não | Não | Não | Não |
| 00295 | RODOLFO FERREIRA ALVES | Não | Sim | Não | Não |
| 02533 | ROWENA EMILY KOHL HARRISON | Não | Não | Não | Não |
| 04003 | SAMARA NASCIMENTO MELO | Não | Não | Não | Não |
| 00366 | SARA MOREIRA SANTOS | Não | Sim | Não | Não |
| 01637 | SILVANA MANSKE NUNES | Não | Não | Não | Não |
| 03167 | TATIANE CALEFFO | Não | Não | Não | Não |
| 02220 | TATIANE DOBRZANSKI | Não | Não | Não | Não |
| 04154 | THAMIRYS MILLA KOZIEN | Não | Não | Não | Não |
| 00423 | THIAGO CARLISBINO | Não | Não | Não | Não |
| 01503 | THUANE MENDES ANACLETO | Não | Não | Não | Não |
| 01522 | URSULA CRISTINA DE CAMPOS | Não | Não | Não | Não |
| 03757 | VANESSA MIKETEN DE SOUZA | Não | Não | Não | Não |
| 04675 | VERA APARECIDA AMANCIO CORREIA | Não | Não | Não | Não |
| 02669 | VERIDIANA APARECIDA FUZINATTO E SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 00851 | VICKYTORIA LAIS ALVES MACHADO | Não | Sim | Não | Não |
| 01818 | VICTOR AUGUSTO BENEDICTO DOS SANTOS | Não | Não | Não | Não |
| 04137 | VICTORIA SCHUINDT DA SILVA | Não | Não | Não | Não |
| 04955 | VINICIUS DA LUZ REDIGOLO | Sim | Não | Não | Não |
| 05049 | VITORIA YUKIE KAJITANI | Não | Não | Não | Não |
| 02119 | VIVIANE ULBRICH FERREIRA | Não | Não | Não | Não |
| 04550 | WELTON GIDEONNY MOTTA | Não | Não | Não | Não |
| 02757 | YASMIN SCHUMACHER | Não | Não | Não | Não |
Publicado em 28/04/2026 às 18h00min