Publicado em 30/05/2025 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Cargo: Técnico de Laboratório/Área - Química - Curitiba - PR (Edital n.º 102/2025)
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas destinadas a PcD | Concorre às vagas destinadas a População Negra |
|---|---|---|---|
| 00364 | ADENICE MAICON MOREIRA | Não | Sim |
| 01497 | ADRIANA GOMES DA SILVA | Não | Não |
| 00908 | ADRIANO COBUCI DE RESENDE | Não | Não |
| 00819 | AGNEL CLEISON MUHOLO CAMUTUE | Não | Sim |
| 00304 | AMANDA GOMES SILVA | Não | Não |
| 01100 | AMANDA RIBEIRO DA ROCHA | Não | Não |
| 00238 | ANA CAROLINA BOACINA DE FREITAS | Não | Não |
| 01252 | ANDRE CARLOS DA SILVA | Não | Não |
| 00868 | ANDREA CRISTINA RIGONI | Não | Não |
| 01192 | ANDREI ELIAS DELLER | Não | Não |
| 00114 | ANGELA CECILIA GAMA DE SOUZA | Não | Não |
| 00396 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA BERTONCELLO SOUZA | Não | Não |
| 00051 | ARTHUR DE ASSIS MACHADO | Não | Não |
| 00688 | BIANCA MARTINS DOS SANTOS | Não | Sim |
| 00891 | CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 00843 | CARLOS CORDEIRO SCHNEIDER | Não | Não |
| 01098 | CARLOS DE JESUS DE OLIVEIRA | Não | Sim |
| 01212 | CARLOS VINICIUS COSTA MARTINS | Não | Sim |
| 01116 | CAROLINA DE MACEDO AZEVEDO | Não | Não |
| 00745 | CHAIANE BATISTA MOREIRA | Não | Não |
| 00100 | CLEBERSON DA SILVA | Não | Não |
| 00127 | DEIVISON SANTOS E SILVA | Não | Sim |
| 00132 | EDENISE APARECIDA RIBAS | Não | Não |
| 00792 | EDIANE ANGELO KAVILHUKA METZGER | Não | Sim |
| 00926 | EDNEIA DALESKI DOS SANTOS | Não | Não |
| 00861 | EDUARDO MARIANO IWAYA | Não | Não |
| 00447 | ELAINE FERNANDA DOS SANTOS | Não | Não |
| 00605 | ELIAS GLEYSON PANTOJA CAMPOS | Não | Não |
| 01333 | ELISA KAWANA LEAL DOS SANTOS | Não | Não |
| 00156 | EMILY YAMAGUTTI WATANABE | Não | Não |
| 00271 | ERIC LUIZ DOMINGOS | Não | Não |
| 01023 | FABIOLA DE OLIVEIRA MAYER | Não | Não |
| 00212 | FLAVIANE TEIXEIRA DA SILVA | Não | Sim |
| 00904 | FRANCIELE FRANCA DE FIGUEIREDO | Não | Sim |
| 00226 | GABRIEL GROTT MEDEIROS | Não | Não |
| 00373 | GEORGE HIDEKI ROSSINI SAKAE | Não | Não |
| 00594 | GHESSYCA APARECIDA DO BONFIM | Não | Sim |
| 01081 | GIOVANNE OTAVIO DE OLIVEIRA SANTOS | Não | Não |
| 00032 | GLEYDISON AMARANTE SOARES | Não | Sim |
| 01007 | GUSTAVO LUIS FELIPE DA SILVA VIEIRA | Não | Não |
| 00525 | HELIAS BRUNO DA SILVA LIMA | Não | Sim |
| 00524 | IGOR HENRIQUE DE MELLO RODRIGUES CIOLIN | Não | Não |
| 01521 | IOHANA POLLI DO PRADO | Não | Não |
| 01324 | ISABELA JASPER | Não | Não |
| 01471 | IVY DE SOUZA PALMEIRA | Não | Sim |
| 00255 | JEAN FELIPE PEREIRA | Não | Não |
| 00556 | JESSICA CAROLINA DUARTE DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 01486 | JOAO PEDRO ELIAS MACHADO | Não | Não |
| 00348 | JORGE LUIZ COLVARA FRAGA | Não | Não |
| 00335 | JOSYANE PAULA LAUER | Não | Não |
| 01470 | JULIA FRANCO BATISTA | Não | Não |
| 00134 | KATHLEEN CAROLINE DO AMARAL ANDRION | Não | Não |
| 00947 | KIARA FERNANDA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 00279 | LAURI ALVES JUNIOR | Não | Não |
| 00221 | LEANDRO DE BISPO CARNEIRO | Não | Não |
| 01181 | LEANDRO DE CASTRO | Não | Não |
| 00597 | LEONARDO FRANCISCO RAFAEL LEMES | Não | Não |
| 01218 | LETICIA CRISTINA DA SILVA | Não | Não |
| 01366 | LETICIA HARUMI TESUKA | Não | Não |
| 00073 | LILIANE SESSI DA ROCHA | Não | Não |
| 00644 | LUCAS KOLAKOWSKI FERREIRA | Não | Não |
| 01099 | LUCIANE TEIXEIRA | Não | Não |
| 01501 | LUISA MENDONCA GREGORIO | Não | Não |
| 01428 | LYCIO SHINJI WATANABE | Não | Não |
| 00195 | MARCELA HELOISA ANDRETTA | Não | Não |
| 00885 | MARCELA MATTUS RIBAS | Não | Não |
| 00374 | MARCELA VERGINIA DE MEDEIROS | Não | Não |
| 00088 | MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | Não | Sim |
| 01421 | MARCELO CARPES NUNES | Não | Sim |
| 00177 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Não | Sim |
| 01109 | MARCOS GERALDO VIEIRA | Não | Não |
| 00685 | MARIA EDUARDA CAVALI VIEIRA | Não | Não |
| 00322 | MARINA SIMPSON DA LUZ | Não | Não |
| 00906 | MATEUS OLIVEIRA DE AMORIM | Não | Não |
| 00580 | MATHEUS MEDEIROS DA SILVA | Não | Não |
| 01445 | MAYARA HISSAMI INOUE | Não | Não |
| 00719 | MAYARA POWROSNEK | Não | Não |
| 00413 | MIKHAEL DANTAS GONCALVES | Não | Não |
| 01107 | NICOLAS IANZEN FARIAS | Não | Não |
| 00677 | PRISCILA DOTTO ROSA BALBINOT | Não | Não |
| 00632 | RAYSSA ALBUQUERQUE ACACIO | Não | Não |
| 01246 | REGIANE CRISTINE APARECIDA VOLERT | Não | Não |
| 01510 | RENAN PIOVESAN PISTOIA | Não | Não |
| 00148 | SAMUEL ROSA DA SILVA | Não | Não |
| 00411 | SARAH DANIELLI GIRALDI MIROES | Não | Não |
| 00287 | SONIA REGINA SGANZERLA | Não | Não |
| 00333 | SORAIA ZAIONCZ | Não | Não |
| 01302 | TAINARA DE SA | Não | Não |
| 00602 | TATIANA LIMA VALERIO | Não | Não |
| 00873 | TAY TAKESHITA BOTOGOSKE ZUGMAN | Não | Não |
| 00243 | THALITA VIEIRA SEMBAI | Não | Sim |
| 00078 | THEMIS CAMBRUSSI | Não | Não |
| 00300 | ULISSES ATILA ARRAIS E MOURA | Não | Não |
| 01335 | VANESSA BERTOLDO MARTINS | Não | Não |
| 00732 | VANESSA BRASILIO PINHEIRO TRENTINI | Não | Não |
| 00171 | WILLIAN ALBUQUERQUE LIRMAN | Não | Sim |
| 01317 | YASMIN MARIA SANTOS MACIEL | Não | Não |
Publicado em 30/05/2025 às 18h00min