Publicado em 10/06/2024 às 18h00min
Relação Preliminar das Inscrições Homologadas
Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais - Matinhos - PR (Edital n.º 109/2024)
Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas destinadas a PcD | Concorre às vagas destinadas a População Negra |
---|---|---|---|
01890 | ADRIANA DE MORAES DA SILVA | Não | Não |
01010 | ADRIANA FERREIRA DE SOUZA | Não | Não |
03523 | AFONSO RENO CASTRO DA SILVA | Não | Não |
03561 | ALAN CARTER KULLACK | Não | Não |
01000 | ALANA LEMOS BUENO | Não | Não |
03429 | ALBERTO COSTA FILHO | Não | Não |
00241 | ALEF FORTALEZA CANARIO | Não | Não |
02022 | ALEJANDRO ANDRES REBOLLEDO FLORES | Não | Não |
00196 | ALESSANDRA FERNANDA CHINASSO | Não | Não |
03207 | ALESSANDRA TORRES BITTENCOURT | Não | Não |
02558 | ALEXANDRE FELLINI | Não | Não |
03778 | ALEXANDRE OLSEMANN | Não | Não |
04956 | ALICE ROMAO DA SILVA | Não | Não |
04610 | ALINE CRISTINA DA SILVA MESSIAS | Não | Não |
04666 | ALINE DA SILVA DIAS | Não | Não |
02556 | ALINE MARIA VAZZATTA | Não | Não |
04833 | ALINE SOPELSA | Não | Não |
00713 | ALLAN FELIPE MARTINS CORDEIRO DE MENEZES | Não | Sim |
02565 | ALLAN FRANCISCO MELNIK | Não | Não |
00439 | AMANDA CRISTINA DE SOUZA NUNES | Não | Sim |
03842 | AMANDA HABITH NUNES | Não | Não |
04411 | ANA CARLA DA SILVA LIMA | Não | Não |
02298 | ANA CAROLINA BONINI PENTEADO | Não | Não |
00762 | ANA CLAUDIA FERNANDES DIAS FERREIRA | Não | Não |
03682 | ANA CRISTINA DUARTE DUARTE | Não | Não |
01960 | ANA FLAVIA SILVA | Não | Não |
01519 | ANA LUCIA CARDOSO | Não | Não |
00845 | ANA PAULA BORTOLAN | Não | Não |
03611 | ANALISE CUNHA CUSTODIO | Não | Não |
01926 | ANDIARA VALDEREZ LUCAS PINHEIRO | Não | Não |
02940 | ANDRESSA KAREN PINHEIRO DA SILVA | Não | Não |
03203 | ANDREZA NANDI SANTOS OLEGARIO | Não | Sim |
02730 | ANGELITA CARLA ALVES PEREIRA | Não | Não |
02145 | ANTONIO DIOGO GREFF DE FREITAS | Não | Não |
03728 | ATHAIS DO ROCIO MOREIRA | Não | Não |
02442 | BEATRICE MORA VARGAS PINTO MARQUES | Não | Não |
03170 | BEATRIZ CORREIA DA SILVA | Não | Não |
00469 | BETEL PEREIRA DE CASTRO | Não | Não |
01011 | BRENDA PELOGIA | Não | Não |
03604 | BRUNA ANDRADE DE LIMA | Não | Não |
04466 | BRUNA GOMES PEREIRA ORTEGA | Não | Sim |
00023 | BRUNA MANOELA DA SILVA CONCEICAO | Não | Não |
04022 | BRUNO GABRIEL OLIVEIRA DO MONTE | Não | Não |
03730 | CAIO AUGUSTO MASSERA FERNANDES | Não | Não |
00896 | CAMILA MARANGONI CALEFI VIEZORKOSKY | Não | Não |
00288 | CAMILA ROSA DO NASCIMENTO | Não | Não |
00491 | CARLA NAYARA DE MOURA LIBORIO | Não | Sim |
02622 | CARLOS ZANELLO KLOSTERMANN | Não | Não |
00152 | CAROLINE GARCIA SAMOJEDEN | Não | Não |
01813 | CAROLINE PEREIRA DE LARA | Não | Não |
02077 | CAROLINE SERGEL | Não | Não |
04835 | CASSIA IZAURA MILINSKI | Não | Não |
04815 | CLAUDEMIR LEIF TRAMARICO | Não | Não |
04458 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS DA CRUZ | Não | Não |
03535 | CLEITON DE OLIVEIRA | Não | Sim |
03473 | CLENI INES DA ROSA | Não | Sim |
05030 | CRISTINA VAGNONI MOSCARDI DO CARMO | Não | Não |
00289 | CYNARA DE OLIVEIRA GERALDO | Não | Não |
03958 | DAIANE CORREA DA SILVA | Não | Não |
01768 | DAIANE CRISTINA WERF WEISS | Não | Não |
04970 | DANIEL FERRARESI ARAUJO SILVA | Não | Não |
03137 | DANIEL SILVA RODRIGUES | Não | Não |
02752 | DANIELA CRISTINA VIANA | Não | Não |
03520 | DANIELE BORGES DA SILVA | Não | Não |
03804 | DENISE DO ROCIO ROLOFF | Não | Não |
04380 | DIANNE LARISSA FERNANDES CURI | Não | Não |
03632 | DIEGO ANDRE BILOBRAN | Não | Não |
02757 | DILENE LIMA DOS SANTOS DAVIDOSKI | Não | Não |
04413 | DIOGO PABLOS FLORIAN | Não | Não |
00975 | DIRLEI ALVES DO CARMO | Não | Sim |
04583 | EDEMAR JOSE BARANEK | Não | Não |
04949 | EDER PAULO PEREIRA | Não | Não |
04028 | EDER SILVA | Não | Não |
00137 | EDISON ALEXI MAUREIRA TRONCOSO | Não | Não |
04662 | EDUARDO PERONDI | Não | Não |
02395 | ELAINE CRISTINA BARBOSA | Não | Não |
01023 | ELAINE DA SILVA NANTES | Não | Não |
02588 | ELEQUISANDRA DA COSTA ARARUNA | Não | Não |
03841 | ELIS MODENA | Não | Não |
00456 | ELIZANGELA SARRAFF | Não | Não |
05071 | ELLEN JOANA NUNES SANTOS CUNHA | Não | Não |
04068 | EMANUEL VIEIRA DE ASSIS | Não | Sim |
03375 | EMMANUEL DOS SANTOS MARQUES | Não | Não |
03879 | ENIL DA SILVA FRAZAO | Não | Sim |
00562 | ENIO DE SOUZA LIMA | Não | Não |
03146 | ERICA OLIVEIRA DE SOUZA | Não | Não |
04508 | ERIKA ALVES MANHAES SLONSKI | Não | Não |
03719 | EVANDRO CARDOSO DO NASCIMENTO | Não | Não |
04506 | EVANILDO CRISANTO DO CARMO | Não | Não |
02725 | EVELIN DA LUZ GARCIA | Não | Sim |
04367 | FABIANE CARON NOVAES | Não | Não |
00021 | FABIELE OLIVEIRA DE FREITAS | Não | Não |
00705 | FELIPE BRASIL FELICIO | Não | Não |
02158 | FELIPE EVANS D OLIVEIRA | Não | Não |
01081 | FELIPE GONCALVES GOULART | Não | Não |
00504 | FERNANDA CAROLINE COGO | Não | Não |
02163 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA | Não | Não |
01521 | FERNANDA DE FATIMA CARDOSO PINHEIRO | Não | Não |
01090 | FERNANDO BORGES DE SOUZA | Não | Não |
04942 | FILIPE ARNALDO CEZARINHO | Não | Não |
00462 | FLAVIANE TEIXEIRA DA SILVA | Não | Não |
05023 | FRANCIANE FERNANDES BONALDI | Não | Não |
05001 | FRANCO DE SOUZA CABRAL | Não | Não |
01183 | GABRIEL CASTRO FRANZOSO | Não | Não |
01027 | GABRIEL CORREA HELLAS | Não | Sim |
04206 | GABRIEL GONZAGA DOS SANTOS | Não | Não |
02802 | GABRIEL SANTANA BARBOSA | Não | Não |
02601 | GABRIEL WEBBER | Não | Não |
01005 | GABRIELA ESTEVAM | Não | Não |
04176 | GABRIELLE KLEIN SILVA | Não | Não |
04069 | GEISIANE CALDEIRA | Não | Sim |
03059 | GIANCARLO CAPORALE | Não | Não |
03165 | GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Não | Não |
02869 | GILMARA BATISTA LUZ SOUZA | Não | Não |
01744 | GILSERLANE SILVA MARTINS JUNIOR | Não | Não |
02092 | GIOVANA DIAS BATISTA | Não | Não |
04209 | GIOVANNA CRISTINA CALABRESI COELHO | Não | Não |
05007 | GIOVANNA DE OLIVEIRA FRANCA | Não | Não |
02666 | GISELE FERNANDA DOS REIS LOPES | Não | Não |
00494 | GISLENE CARVALHO | Não | Não |
03635 | GUILHERME DA ROSA SCARCHINISKI | Não | Não |
04989 | GUSTAVO DE CARLOS BRENAG | Não | Não |
05025 | HYNGRIDY KADGY OLIVEIRA NOGUEIRA | Não | Não |
03389 | IAGO DE OLIVEIRA CUNHA | Não | Não |
01531 | IARE SANDRA COOPER | Não | Não |
03625 | IEDA MARIA KLEINERT CASAGRANDE | Não | Não |
05012 | IELSON JOSE DOS SANTOS | Não | Não |
04995 | IGOR GUSTAVO SCHROEDER | Não | Não |
04221 | ILDA JANETE STEIMETZ COSTA | Não | Não |
04096 | INDAIANA APARECIDA DE ALMEIDA | Não | Não |
02154 | ISADORA LETICIA MENDONCA | Não | Não |
03615 | IVONE OLIVEIRA TORRES | Não | Não |
04722 | JANAINA LEMOS NOGUEIRA | Não | Não |
00884 | JANAINA SANTANA DOS SANTOS | Não | Não |
04500 | JANELIZE NASCIMENTO FELISBINO | Não | Não |
02417 | JANETE DO ROSARIO AMARO CRISANTO | Não | Não |
02162 | JAQUELINE DE FATIMA LUZ | Não | Não |
02542 | JOANA CRISTINA BURNATO | Não | Não |
01793 | JOANNA BATISTA NIZ | Não | Não |
03799 | JOAO PAULO JAREKE | Não | Não |
05055 | JOAO PEDRO DOLINSKI | Não | Não |
00585 | JOAO VITOR BAIAK TRIGO | Não | Não |
04133 | JOSE AUGUSTO MIQUILINI ARCEGA | Não | Não |
03617 | JOSE CLAUDEMIR VIEIRA | Não | Não |
02286 | JOSEANE BALAN DA SILVA | Não | Não |
04676 | JOZIANE APARECIDA RATES DE CASTRO | Não | Não |
04497 | JULIANO RODRIGUES ADOLFO | Não | Não |
03459 | KALINKA ERNESTI DA CRUZ | Não | Não |
00218 | KAMILA ROCHA PIRES | Não | Não |
04115 | KARIN CRISTINA ESCOBAR YAMASHIRO | Não | Não |
00765 | KAROLINE BONARDO FARIAS | Não | Não |
01749 | KELLY CRISTINA ONOFRI | Não | Não |
04359 | KEROLAINE MOROZ | Não | Não |
01320 | KHETLIN VITORIA SILVA DIAS | Não | Não |
03531 | LARISSA LARIANE NUNES PEREIRA | Não | Sim |
03387 | LAURI EDUARDO DOS SANTOS | Não | Não |
04302 | LAURITA ISTEFANI DA SILVA TELES | Não | Sim |
03087 | LAURO ALLAN ALMEIDA DUVOISIN | Não | Não |
03261 | LEONARDO WILEZELEK SOARES DE MELO | Não | Não |
01496 | LIGIA PANHOZI DE CAMARGO NOGUEIRA | Não | Não |
02091 | LILIANE COSTA AGUIRRE | Não | Não |
01679 | LIVIA MARIA ABDALLA GONCALVES | Não | Não |
02432 | LIZANDRA WILCEK BORGES | Não | Não |
03721 | LOIDE SULAMITA MENDES DO NASCIMENTO | Não | Não |
03450 | LOUISE CRISTINE SILVA GONCALVES DE ARAUJO | Não | Não |
04408 | LOURDES BEATRIZ CANET | Não | Não |
02425 | LUANA LETICIA SILVEIRA MACHADO | Não | Não |
00392 | LUCAS BELTRAO CARNEIRO SANTOS | Não | Sim |
04223 | LUCAS EDUARDO DE SIQUEIRA | Não | Não |
01454 | LUCAS RAONI PRADO DE FARIAS | Não | Não |
03212 | LUCAS SAUTCHUK | Não | Não |
01765 | LUCAS VOIGT | Não | Não |
00349 | LUCIANA BARBOSA GOMES DA SILVA | Não | Não |
03124 | LUCIANA PERINI | Não | Não |
00795 | LUCIANE AGUIAR CARNEIRO DA SILVA | Não | Não |
02059 | LUCIENE PAZINATO DA SILVA | Não | Não |
01335 | LUCILENI MUNHOS FERREIRA | Não | Não |
03086 | LUCINHA SANTOS | Não | Não |
03319 | LUDIANI RETKA TRENTIN | Não | Não |
04738 | LUIZ ALEXANDRE PINHEIRO KOSTECZKA | Não | Não |
00579 | LUIZ AUGUSTO SANTIAGO DO NASCIMENTO | Não | Não |
02180 | MAIARA PEREIRA BARROS | Não | Não |
04094 | MAICKON PAULO DO ROSARIO DOS SANTOS | Não | Sim |
04415 | MAIRA GESUALDO DE OLIVEIRA | Não | Não |
02561 | MAISA MILENNE ZARUR REMER | Não | Não |
04453 | MANASSES FERMINO LOURENCO | Não | Não |
03393 | MARCELA LINO | Não | Não |
02792 | MARCELLE LUIZA ALVES DE ARAUJO | Não | Não |
03671 | MARCIELE MAGNA KAPUSCINSKI | Não | Não |
04851 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE SANTANA GONCALVES | Não | Não |
00719 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA TONASSE | Não | Não |
04514 | MARCOS LOURENCO HERTER | Não | Não |
00802 | MARIA CECILIA RIBEIRO BRUNING | Não | Não |
03647 | MARIA ELVIRA FERREIRA PINTO | Não | Não |
02544 | MARIA INES CARVALHO CORREIA | Não | Sim |
01406 | MARIANA HENZ | Não | Não |
00029 | MARIANA RIBEIRO DO AMARAL | Não | Não |
01597 | MARIANGELA JOCELITA FRIGO DE CAMPOS | Não | Não |
02586 | MARILENE FRANCA DO NASCIMENTO | Não | Não |
01020 | MARILIZE DOS SANTOS | Não | Não |
02096 | MARINA ROBERTA PADILHA DE FREITAS | Não | Não |
04718 | MARINA SEFRIAN CHIVA | Não | Não |
03643 | MARISTEL DE SOUZA LOPES | Não | Não |
02529 | MARTA BAGGIO BIPPUS | Não | Não |
04079 | MATEUS CAVALCANTI MELO | Não | Não |
04061 | MICHEL HENRIQUE MARQUES | Não | Não |
01410 | MICHELLE BRAMBILLA ZANCANELLA | Não | Não |
00231 | MICHELLI CRISTINA BUZZI | Não | Não |
01934 | MIKAELLY RAFAELA MARINIAK | Não | Não |
01571 | MILENA MOTTA BANDEIRA | Não | Não |
01528 | MILENA VARGAS DE OLIVEIRA | Não | Não |
04126 | MONICA SANTIN | Não | Não |
02793 | MURILO LUIZ MILEK | Não | Não |
03071 | NADIA CRISTINA DA SILVA BIANCO | Não | Não |
03426 | NATALIA BERTI DAVANCO CARVALHO | Não | Não |
04945 | NATALIA VIAL DE OLIVEIRA | Não | Não |
04212 | NATALY PATRICIA DA LAPA CONFORTE | Não | Não |
02818 | NATAN MARTINS ARIELLO | Não | Sim |
02082 | NATAN SAVIETTO | Não | Não |
04931 | NATHALIA DE FREITAS PAIXAO | Não | Sim |
01391 | NATHIELY JANETE RODRIGUES DA SILVA | Não | Não |
05011 | NESTOR CUSTODIO FERREIRA NETO | Não | Não |
01642 | NICOLAS HENRIQUE MACHADO | Não | Não |
02400 | NICOLLY FERREIRA BORGES | Não | Não |
02383 | NILCEU ROMI KERECZ TAVARES | Não | Não |
01779 | ODY MARCOS CHURKIN | Não | Não |
01476 | ONETE DA SILVA PODELESKI | Não | Sim |
04983 | PATRICIA DA ROCHA NATAL ONOFRE | Não | Não |
03997 | PAULA DE SOUZA BEZERRA | Não | Sim |
04734 | PAULLA HELENA SILVA DE CARVALHO | Não | Não |
02038 | PAULO ROBERTO FRICK | Não | Não |
04801 | PRICILLA CARLA LAUREANO SOARES | Não | Sim |
05070 | RAFAEL ANTONIO NOGUEIRA | Não | Não |
00983 | RAFAEL BALDIN | Não | Não |
01037 | RAFAEL PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR | Não | Não |
00015 | RAFAEL RIBEIRO | Não | Não |
04965 | RAFAELA VALACHINSKI GANDIN | Não | Não |
04698 | RAIZA LUARA DA SILVA | Não | Não |
01719 | RAONY AUGUSTO CASTRO BORBA | Não | Não |
03600 | RAQUEL LAURINO ALMEIDA | Não | Não |
04795 | REGINALDO DE OLIVEIRA | Não | Não |
01681 | RENATA PEREIRA DOS SANTOS AGUIAR | Não | Sim |
03489 | RENATA PIRES MARTINS | Não | Não |
03026 | RICARDO ALVES DE LIMA | Não | Não |
00591 | RICARDO LUIZ MAGRO | Não | Não |
02950 | RICARDO THIAGO DOS SANTOS | Não | Não |
03769 | RITA DE CASSIA MAGALHAES | Não | Sim |
04691 | ROBERTA DE ANDRADE COSTA VIDAL | Não | Não |
02841 | RODRIGO PALLU MARTINS | Não | Não |
00412 | ROMULO LEITE DA CUNHA | Não | Não |
00754 | RONALDO AMAURY DOS SANTOS | Não | Não |
01514 | ROSA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Não | Não |
02402 | ROSANE PATRICIA FERNANDES | Não | Não |
03294 | ROSELI APARECIDA DE MELLO BERGAMO | Não | Não |
04916 | ROSIMERI SABIM BATISTA | Não | Não |
03614 | RUAN PAOLLO ROSA | Não | Não |
03565 | SABRINA BARROS MOURAO | Não | Não |
02430 | SANDERSON TREVISAN | Não | Não |
04354 | SANDRA REGINA PEDROTTI | Não | Não |
01433 | SANDRA REGINA WILTZKI | Não | Não |
03373 | SARA SERCONEK DA SILVA CONTE | Não | Não |
02075 | SAUANE EGELY BUENOS ROSIM | Não | Não |
03820 | SHEYLA FRANCIELLE MAYER DA COSTA | Não | Não |
00750 | SILVANA APARECIDA DA SILVA | Não | Não |
03581 | SILVANA CLARIS | Não | Não |
03292 | SILVANA LEAL DIAS PAMPUCH | Não | Não |
04922 | SILVIA SANT ANA EIDAM | Não | Não |
00428 | SIMONE MARIA KLOK | Não | Não |
02517 | SIRLENE DELGADO | Não | Não |
00681 | SOLANGE HOFFMANN VENTURA | Não | Sim |
00446 | TADEU LUIS LONGARES | Não | Não |
01112 | TAINARA QUINTANA DA CUNHA | Não | Não |
02814 | TAMARA CRISTINA ROMMEL | Não | Não |
00341 | TAMIRES CASSIA DE BRITO | Não | Não |
04125 | TANGRIANE LEAL DA SILVA | Não | Não |
01845 | TANIZE BORGES DA SILVA | Não | Não |
00614 | TATYANE ESTRELA DOS SANTOS | Não | Não |
04903 | THAIS ADRIANE VIEIRA DE MATOS | Não | Não |
00344 | THAIS MENDES DA SILVA | Não | Sim |
03073 | THALYA GONCALVES DE CASTRO | Não | Não |
03403 | VALERIA MENDES DO ESPIRITO SANTO | Não | Não |
04154 | VANESSA CORDEIRO | Não | Não |
02297 | VANESSA SIMOES KIELT | Não | Não |
03832 | VANIA CRISTINA PAULUK | Não | Não |
01104 | VERA LUCIA GONCALVES | Não | Sim |
01578 | VICTOR FERREIRA E SILVA | Não | Não |
01244 | VINICIUS BOLZAN ELIAS | Não | Não |
04170 | VINICIUS FERNANDO DE LIMA | Não | Não |
04686 | VINICIUS THOMAZ PECANHA | Não | Não |
03145 | VIVIAN LEAMARI MAGALHAES BEZERRA | Não | Não |
03624 | VIVIANE PINHEIRO DA VEIGA | Não | Não |
00434 | WAGNER LOPES | Não | Não |
01310 | WESLEY SAMPAIO DOS SANTOS | Não | Não |
04081 | ZEANE VIEIRA BORGES | Não | Não |
Mostrando de 1 até 294 de 294 registro(s)
Publicado em 10/06/2024 às 18h00min