Publicado em 17/06/2024 às 18h00min (atualizada em 22/07/2024)
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais - Palotina - PR (Edital n.º 109/2024)
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas destinadas a PcD | Concorre às vagas destinadas a População Negra |
|---|---|---|---|
| 02960 | ADALTO VIEIRA FERREIRA JUNIOR | Não | Não |
| 02962 | ADRIANA DENISE MARIM | Não | Não |
| 01920 | ADRIANO COBUCI DE RESENDE | Não | Não |
| 04456 | ALAIS ALINE KUNZLER | Não | Não |
| 02308 | ALBERT DE ANDRADE SCHMIDT | Não | Não |
| 04129 | ALEX SANDRE KILIAN | Não | Não |
| 04034 | ALINE ASTURIAN KERBER | Não | Não |
| 03788 | ALINE FERRARI | Não | Não |
| 04250 | ALLAN HENRIQUE BACELAR DA SILVA | Não | Não |
| 03264 | AMANDA JUNKES VILVERT | Não | Não |
| 01422 | ANA KAROLINE LOPES DE SOUSA | Não | Não |
| 04487 | ANA MARIA DE SENA | Não | Não |
| 02723 | ANDREA MACEDONIO DE CARVALHO | Não | Não |
| 02713 | ANDREIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | Não | Não |
| 02598 | ANDREIA MELANIA MOTTER YABUSHITA | Não | Não |
| 03954 | ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA TOSTA | Não | Não |
| 02959 | ANDRESSA ZSCHORNACK | Não | Não |
| 04631 | ANGELI STALLBAUM PISKE | Não | Não |
| 01649 | AYLSON DAILSON MEDEIROS DE MOURA EULALIO | Não | Não |
| 04310 | BRUNO GARCIA PIRES | Não | Não |
| 03650 | CARLA MARTINA RECH | Não | Não |
| 01319 | CARLOS MAURICIO ARAUJO MELO | Não | Não |
| 00603 | CLARA BORTOLOSO | Não | Não |
| 04857 | CLAUDIA ELIZA ZSCHORNACK | Não | Não |
| 01643 | CLAUDIA MARIA CAMPOS SILVA MARCORI | Sim | Não |
| 01620 | CLECI DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 03674 | CLOVIS BARBOZA SOUSA | Não | Não |
| 04706 | CRISTINA MARIA STEFFENS SCHLOSSER | Não | Não |
| 03907 | CYNTHIA TIEMI SUZUKI | Não | Não |
| 02740 | DAIANE POLETINI MASSUCHIN | Não | Não |
| 03547 | DANIEL BERTOLANI CARDOSO | Não | Não |
| 00949 | DAYANA MARIA LOPES DA SILVA | Não | Não |
| 01782 | DIANA VEIGA GOMES ROBERTO | Não | Não |
| 04731 | DIONE PEREIRA DE CASTRO | Não | Não |
| 05106 | EDER ESPINOLA | Não | Sim |
| 04982 | EDILZA MARTINS DA SILVA | Não | Não |
| 02012 | EDMILSON BATISTA SANTANA | Não | Sim |
| 04376 | EDUARDO DA SILVA | Não | Não |
| 04711 | ELEANDRO LUIS ZENI | Não | Não |
| 01452 | ELIANE VIEGA FAVERO | Não | Não |
| 03335 | ELISA DE MORAES CORTEZ | Não | Não |
| 02512 | ELOCIR APARECIDA CORREA PIRES | Não | Não |
| 02720 | EMERSO CRISTANI DA CUNHA | Não | Não |
| 04992 | EVERALDO MARTINS DA SILVA | Não | Não |
| 01972 | FABIANA DE FATIMA FERREIRA | Não | Não |
| 03703 | FABIANO FABRI | Não | Não |
| 00328 | FABRICIO DUIM RUFATO | Não | Não |
| 01844 | FABRICIO MARTINS DUTRA | Não | Não |
| 04697 | FERNANDA DO CARMO | Não | Não |
| 03337 | FRANCIELE DE ARAUJO OLIVEIRA | Não | Não |
| 04819 | FRANCIELE FERNANDA SILVA CORDEIRO | Não | Não |
| 02837 | GABRIELA SILVA MOURA | Não | Não |
| 00665 | GERALD GOMES ALVES | Não | Não |
| 03257 | GLESSYAN DE QUADROS MARQUES | Não | Não |
| 02831 | GUSTAVO VENDRAME | Não | Não |
| 01869 | GUSTAVO VINICIUS PEREIRA MOREIRA | Não | Não |
| 00471 | HELDER SAMUEL DOS SANTOS LIMA | Não | Não |
| 01333 | HELEN CAROLINA FERREIRA SANTOS | Não | Sim |
| 00609 | IRACEMA LORSCHEITTER DE MELO | Não | Não |
| 00395 | IRACI LORSCHEITTER MARTINS DOS REIS | Não | Não |
| 00862 | JANAINA DAMOVICH CLAUDINO | Não | Não |
| 02524 | JAQUELINE GORISCH WILKOMM FRUET | Não | Não |
| 03363 | JEFERSON DOS SANTOS | Não | Não |
| 03612 | JEFFERSON EDUARDO AMBROZINI | Não | Não |
| 02030 | JOAO PAULO PINGUELLO DE ANDRADE | Não | Não |
| 00120 | JOEL RODRIGUES DOS SANTOS | Não | Não |
| 01442 | JOELMIR DOS SANTOS | Não | Não |
| 03699 | JOSE MARIA LIMA FILHO | Não | Não |
| 04139 | JULIA BAVARESCO | Não | Não |
| 02610 | JULIANA DE MARCHI | Não | Não |
| 04911 | JUSSARA MARIA PETTENON DALLEMOLE | Não | Não |
| 04573 | KAROLINE GONCALVES | Não | Não |
| 01359 | KAROLINE MOURA ALVES | Não | Não |
| 03048 | KAYANNA PINTER | Não | Não |
| 02749 | KEITI LOPES MAESTRE | Não | Não |
| 03057 | KELLY LORENA OLEGINI | Não | Não |
| 04201 | KRISHNA RAQUEL MARQUES PERACHI | Não | Não |
| 04459 | LARA AMELIA DREON LOHMANN | Não | Não |
| 04963 | LARISSA NAIARA GOMES PEREIRA | Não | Não |
| 01299 | LEANDRO DE ARAUJO CRESTANI | Não | Não |
| 03000 | LEANDRO PEDRO ALVES | Não | Não |
| 01119 | LEANDRO RODRIGUES BRITO | Não | Não |
| 03755 | LEOSIR SANTIN MASSAROLLO JUNIOR | Não | Não |
| 04011 | LINDOLFO RAMALHO FARIAS JUNIOR | Não | Não |
| 04856 | LOHANA CAROLINE CORNELIUS | Não | Não |
| 04938 | LUCIANE CUSTODIO DA SILVA | Não | Não |
| 04575 | LUZIA FRANCO DUARTE | Não | Não |
| 04312 | MAGALI VEDOVOTTO DA SILVA SCANAVACCA | Não | Não |
| 00706 | MARIA ANTONIA AMORIM DA SILVA FURTADO | Não | Não |
| 04495 | MARIA AUGUSTA RANHE | Não | Não |
| 02166 | MARIA ELOISA DA SILVA | Não | Não |
| 02238 | MARIA RUTHLENE BERMAN LEITE FERREIRA | Não | Não |
| 03818 | MARIA TEREZA PEREIRA DA SILVA | Não | Não |
| 02248 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Não | Não |
| 02461 | MARINALVA DOS REIS BATISTA | Não | Não |
| 03522 | MARINETE SABADI DOS SANTOS | Não | Não |
| 01736 | MARLI CANDIDO MORAES | Não | Não |
| 04490 | MARY EVELYN SANTOS ALENCASTRO | Não | Não |
| 03204 | MAYARA DE LIMA MENDES | Não | Não |
| 04507 | MEIRE A COSTA MONTE | Não | Não |
| 01314 | MILENA DE OLIVEIRA ANTONIO | Não | Não |
| 02034 | MILENA SAVIO PASTORINI PAZ | Não | Não |
| 04898 | MIRIAN HEYDT | Não | Não |
| 04656 | MONIQUE ANDRESSA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 03316 | MURILO HENRIQUE ABREU DA SILVA | Não | Não |
| 01353 | OSCAR FRANK JUNIOR | Não | Não |
| 01964 | OSEAS SILVA SANTOS | Não | Sim |
| 00220 | PAULO CESAR FARIAS BENVINDO | Não | Não |
| 03940 | PRISCILA DE LIMA SOUZA | Não | Não |
| 05057 | RAFAEL LOPES BATISTA | Não | Não |
| 02174 | RAFAEL TORRES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 02344 | REGINA APARECIDA DA ROCHA | Não | Não |
| 04477 | RICELI GOMES CZEKALSKI | Não | Não |
| 00481 | ROMUALDO MONTEIRO DOS SANTOS | Não | Não |
| 00088 | ROSANGELA MAZZETTO | Não | Não |
| 05004 | ROSELI MARTINS DA SILVA | Não | Não |
| 01216 | SAMUEL FERNANDO DA SILVA JUNIOR | Não | Não |
| 02396 | SANDRA BORGES DOS SANTOS | Não | Não |
| 02340 | SARA DE TONI IRALA | Não | Não |
| 01606 | SCHAIANA TAMARA GRADE | Não | Não |
| 04704 | SILVANA MATUCHESKI | Não | Não |
| 04707 | SILVANA PAULA CHIELE | Não | Não |
| 01989 | SUELEN TERRE DE AZEVEDO | Não | Não |
| 03593 | SUELEN TESSARO | Não | Não |
| 01723 | SUZANA CECCATO CASAGRANDE | Não | Não |
| 03252 | TALITA DA SILVA PINHEIRO | Não | Não |
| 03781 | TAMARA BRAGANCA COSTA | Não | Não |
| 01888 | TANIA LIA ALVES CARVALHO NORBERTO | Não | Não |
| 02662 | TATIANE CRISTIANI | Não | Não |
| 01759 | THAIS CRISTINA DOS SANTOS | Não | Não |
| 05109 | THAIS PEREIRA SIQUEIRA DOS SANTOS | Não | Não |
| 03235 | VANDERLEI HOLANDA VIEIRA | Não | Não |
| 03259 | VANESSA DE SOUZA CAZARI POZZOLO | Não | Não |
| 03374 | VANESSA LUIZA DE WALLAU | Não | Não |
| 01226 | VERIDIANA BERTELLI FERREIRA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 01966 | VICTOR EDUARDO MARIO BERNARDO | Não | Não |
| 02144 | WELLYTON CARLOS RODRIGUES | Não | Não |
| 02780 | WESLLEY DA SILVA PEREIRA DE ALMEIDA | Não | Não |
Publicado em 17/06/2024 às 18h00min (atualizada em 22/07/2024)