Publicado em 17/06/2024 às 18h00min (atualizada em 22/07/2024)
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Cargo: Psicólogo - Matinhos - PR (Edital n.º 109/2024)
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas destinadas a PcD | Concorre às vagas destinadas a População Negra |
|---|---|---|---|
| 01356 | ADRIEL RIBEIRO MACHADO | Não | Não |
| 03921 | ALANA ROBERTA ASSUGENI COLARES | Não | Não |
| 03515 | AMANDA RIBEIRO MACEDO | Não | Não |
| 02390 | ANA CAROLINA KRAUSS | Não | Não |
| 02646 | ANA FLAVIA DA SILVA MOREIRA | Não | Não |
| 00053 | ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA | Não | Não |
| 04527 | ANDREIA MARA FERNANDES | Não | Não |
| 00581 | ANDRESSA CASSIMIRO FENATO | Não | Não |
| 00343 | ANNE DE QUADROS MORAES | Não | Não |
| 04724 | ARTHUR D AVILA SIMONELLI | Não | Não |
| 04881 | BEATRIZ FUZETO FERRREIRA | Não | Não |
| 01371 | BRAYAN SAIDOK SCHILIPAKE | Não | Não |
| 01164 | BRUNA CAROLINA CATUZO | Não | Não |
| 01569 | BRUNO FIGUEIREDO DE SOUZA | Não | Não |
| 00558 | BRUNO LUIZ BORCHARTT DE LIMA CORDEIRO | Não | Não |
| 00058 | BRUNO SANTOS RAMOS CERDAN | Sim | Não |
| 05002 | CAROLINA MARTINS DOS SANTOS CARVALHO | Não | Não |
| 03874 | CASSIA REGINA FURTADO GUIMARAES | Não | Não |
| 04016 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | Não | Não |
| 04273 | CLAUDIA FURIATTI FERMIANO | Não | Não |
| 02348 | CLAYTON DE OLIVEIRA DA SILVA | Não | Não |
| 01229 | DANIEL MARCELO ROSALES | Não | Não |
| 01822 | DANIELA CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 03174 | DAVID SOLEY BATISTA | Não | Não |
| 04536 | DEBORA SOARES VENTURA | Não | Não |
| 02590 | DENISE CAVENAGHI MOLINA SA | Não | Não |
| 01147 | DOUGLAS RENAN FRIEDRICH | Não | Não |
| 04732 | EMERSON LUIZ PADILHA JUNIOR | Não | Não |
| 04111 | FABIANA ANUNCIACAO CHAGAS | Não | Não |
| 01584 | FABIANA VISSOTO SPOSITO | Não | Não |
| 00360 | FABIOLA FERREIRA DE SOUZA | Não | Não |
| 01347 | FERNANDA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 01663 | FERNANDA PAULA ROSA | Não | Não |
| 05053 | GABRIELE GUIMARAES KOMECHE | Não | Não |
| 03783 | GERALDO FERNANDES MAIA CARNEIRO | Não | Não |
| 04204 | GUILHERME ALLAN DE CARVALHO RIBEIRO | Não | Não |
| 01803 | IANO MARTINS JUNIOR | Não | Não |
| 01338 | ISAC SILVEIRA FELTZ | Não | Não |
| 03032 | JEFERSON DOS SANTOS DA SILVA | Não | Não |
| 01327 | JENNIFER CHRIS WSZOLEK | Não | Não |
| 02357 | JENNIFER DE OLIVEIRA MARTINS | Não | Não |
| 00115 | JHONATHAN RAPHAEL ANDRADE | Não | Não |
| 00002 | JOAO MIGUEL PESSOA | Não | Não |
| 01617 | HELENA VICENTE | Não | Sim |
| 00361 | JOSE LUCAS SANTOS DE CAMPOS | Não | Não |
| 01461 | JOSI MARIA BERVIAN | Não | Não |
| 00276 | JUNIOR TOMAZ DE SOUZA | Não | Não |
| 01182 | KAIO CESAR PACHECO | Não | Não |
| 03168 | KLEBERSON BUENOS AIRES | Não | Não |
| 03500 | LAISA KRITSKI BRAZ | Não | Não |
| 03238 | LEONAN FERRARI FELIPIN | Não | Não |
| 03578 | LISMARI PSCHEIDT | Não | Não |
| 02467 | LOUISE CARON NOVAES | Não | Não |
| 03548 | LUCIANA VIANA GOMES | Não | Não |
| 01575 | MARIANA PETTENA | Não | Não |
| 01856 | MARILENE SANTANA NEVES | Não | Não |
| 03906 | MELISSA FREIRE DE ARAUJO | Não | Não |
| 01061 | MIDIA FERREIRA PIRES | Não | Não |
| 05024 | MIRIAN SILVA ADORNO | Não | Não |
| 04394 | MONICA DA SILVA YOSHITAKE | Não | Não |
| 00275 | NATALYA APARECIDA MACHADO | Não | Não |
| 03422 | NEUZA MARIA VELASCO | Não | Não |
| 00778 | NICOLE KAYTHLINE BARBOZA CARDOSO | Não | Não |
| 00047 | PAULA MANSUR FERREIRA DOS SANTOS | Não | Não |
| 00988 | RAFAELA ONOFRE KOWALCZUK | Não | Não |
| 00977 | RENAN AUGUSTHO DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 03132 | RENATA DULCE DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 00621 | ROMUALDO LEMES DE ALMEIDA NETTO | Não | Não |
| 00710 | ROSILENE DA SILVA CARDOSO | Não | Não |
| 03762 | SHERON LIMA DA SILVA | Não | Não |
| 01059 | SIBELE MUNARO | Não | Não |
| 03653 | SIRLEY HORACIO DE GOIS | Não | Não |
| 04335 | THAIS REGINA MARIANO | Não | Não |
| 03184 | VERA LUCIA DA SILVA ALVES | Não | Não |
| 04988 | VITOR LACERDA | Não | Não |
| 04492 | VITORIA CORDOVIL DE ALMEIDA | Não | Sim |
Publicado em 17/06/2024 às 18h00min (atualizada em 22/07/2024)