Publicado em 17/06/2024 às 18h00min (atualizada em 22/07/2024)
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Cargo: Pedagogo - Curitiba - PR (Edital n.º 109/2024)
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas destinadas a PcD | Concorre às vagas destinadas a População Negra |
|---|---|---|---|
| 02811 | ADEMAR TOEBE | Não | Não |
| 04958 | ALDENIZE MELO DA SILVA | Não | Não |
| 03380 | ALESSANDRA BISCAIA DE ANDRADE | Não | Não |
| 01089 | ALIANA MALIZAN RIBEIRO | Não | Não |
| 00987 | ALICE DE NAZARE CORREA NUNES | Não | Não |
| 03759 | ALICIA KAREN SANTANA ROLIM | Não | Não |
| 01732 | ALINE CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Não | Não |
| 04526 | ALINE JAVORNIK | Não | Não |
| 01211 | ALINE SCHROEDER | Não | Não |
| 01473 | AMANDA POSSAMAI TIEPPO | Não | Não |
| 01790 | AMANDA SALES ROSAS | Não | Não |
| 03881 | AMANDA VALENTIM BORTOLINI | Não | Não |
| 02894 | ANA BEATRIZ LEAL | Não | Não |
| 01163 | ANA CLAUDIA SANTA ROSA BRITO | Não | Sim |
| 04338 | ANA HELOISA DIVINO PEREIRA | Não | Não |
| 00886 | ANA MARIA RAGANHAM | Não | Não |
| 04679 | ANA PAULA GOMES DA ROCHA | Não | Não |
| 04984 | ANDREIA CAVALCANTE DE SOUZA | Não | Não |
| 03795 | ANDRESSA BLITZKOW LIMA | Não | Não |
| 02909 | ANDRESSA DA COSTA FARIAS | Não | Não |
| 01582 | ANDRIELLE CRISTINA NUNES LIMA | Não | Não |
| 03811 | ANGELITA DE PAULA | Não | Não |
| 01728 | ANNE CAROLINA FARIA DE LIMA | Não | Não |
| 00454 | BEATRIZ SOUZA DA CONCEICAO | Não | Não |
| 00620 | BRUNA HELOIZA KACHAROWSKI PEREIRA CASTANHO | Não | Não |
| 04279 | CAMILA KALINSKI KLAJN | Não | Não |
| 03985 | CAMILA SCHULZ DE OLIVEIRA RUELA | Não | Não |
| 04659 | CAMILLA TIMM MACHADO | Não | Não |
| 04036 | CARINA SILVA VIEIRA | Não | Não |
| 04917 | CARLA SCHWARZBOLD FELDENS | Não | Não |
| 01933 | CAROLINA LANGNOR E SOUSA LISBOA | Não | Não |
| 02426 | CAROLINE SBALQUEIRO | Não | Não |
| 00172 | CECILIA DE MORAES DUARTE | Não | Não |
| 01177 | CHAIANE KELEM SOUSA DROPA | Não | Não |
| 01466 | CHEILA DIONISIO DE MELLO | Não | Não |
| 02525 | CLAUDIA DE ALMEIDA TORRES | Não | Não |
| 00158 | CLAUDIA DE SOUZA MACARIO | Não | Não |
| 01796 | CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DA COSTA | Não | Não |
| 02064 | CLEIDE DE OLIVEIRA BEHRENS | Não | Não |
| 00634 | CLEIDIANE COLINS GOMES | Não | Sim |
| 04587 | CRISTIANE APARECIDA DE ANDRADE | Não | Não |
| 02490 | CRISTIANE DE SOUZA MAGNANI | Não | Não |
| 00871 | DANIELE DA SILVA BERNARDO | Não | Não |
| 03379 | DANIELLE ROCIO DE SOUZA ARNS STEINER | Não | Não |
| 01680 | DAYANE APARECIDA MENDONCA CALHARI | Não | Não |
| 04205 | DEBORAH HELENISE LEMES DE PAULA | Não | Não |
| 04349 | DELIANE LIMA | Não | Não |
| 04924 | DENISE SETUBAL OLIVEIRA BRAGUIN SILVERIO | Não | Não |
| 00168 | DENIZE MOURA DIAS DE LUCENA | Não | Não |
| 00449 | EDVANE CORREA FERREIRA | Não | Não |
| 04567 | ELEN KELMA BRASIL HONORIO | Não | Não |
| 03050 | ELENI OLIVEIRA COSTA | Não | Não |
| 00339 | ELIANE DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 00829 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA | Não | Sim |
| 00561 | ELY MELO SILVERIO | Não | Não |
| 00074 | ESTER SILVA CHAVES | Não | Não |
| 02292 | EVANILDE MENDES PESCHISKY ERN | Não | Não |
| 03183 | EVELLYN LEDUR DA SILVA | Não | Não |
| 05063 | EVELY MARQUES | Não | Não |
| 00715 | EVERSON LUIZ OLIVEIRA MOTTA | Não | Não |
| 03619 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA GLIZT | Não | Não |
| 01698 | FABIANA SALES FERNANDES | Não | Não |
| 00212 | FABIANA SANTOS LEAL | Não | Não |
| 00867 | FABIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 04934 | FABIANE LARANJO CRIZEL | Não | Não |
| 02263 | FABIANO BATISTA RODRIGUES | Não | Não |
| 05009 | FABIOLA ALBERTI | Não | Não |
| 01596 | FERNANDA POST DE CARVALHO LUIZ | Não | Não |
| 01077 | FERNANDA WOJCIK PAKUSZEWSKI | Não | Não |
| 04533 | FLAVIA KRUK FAOT | Não | Não |
| 00554 | FLAVIANA APARECIDA DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 00788 | FRANCESLAINE GROCOSKI DEBOSSAN | Não | Não |
| 01238 | FRANCIANE GROCOSKI DEBOSSAN | Não | Não |
| 00522 | GABRIEL FELIPE PIERINI | Não | Não |
| 00331 | GABRIELA FERNANDA ROCHA CORREA | Não | Não |
| 01207 | GEOVANA RIBEIRO BONE | Não | Não |
| 02661 | GESSICA APARECIDA CAPPOANI | Não | Não |
| 01612 | GISELE ANGELINA BASSANI | Não | Não |
| 04334 | GISELE DOS SANTOS DA SILVA | Não | Não |
| 03311 | GISLAINE LARA DA SILVA | Não | Não |
| 03803 | GIULIAN CRHISTINI NOGAROTTO | Não | Não |
| 03052 | GREICE QUELLI DORNELLAS LAMONICA | Não | Não |
| 00372 | GUISELA MARZINKOWSKI | Não | Não |
| 02848 | HELEN ALCINE MIRANDA BARBOZA | Não | Não |
| 01076 | HELENA AGELOS | Não | Não |
| 03130 | HELENA DA CRUZ RUPPERT | Não | Não |
| 02570 | HELOISA BASSINELLI | Não | Não |
| 02493 | ISIS MARIA DE SOUTO COUTO | Não | Não |
| 01745 | ISMERENICE MELO PANTOJA | Não | Não |
| 01187 | IZZADORA SILVESTRE PORCOTE | Não | Não |
| 00995 | JAINE DESERRIE DA ROCHA DE GOES | Não | Não |
| 02573 | JAINE DOS SANTOS FLORIANO | Não | Não |
| 04407 | JANAINA DE SOUZA SANTOS DA ROCHA | Não | Não |
| 04651 | JANYELLE TAMAIO DANIEL BORGES | Não | Não |
| 00103 | JENIFER CHAGAS | Não | Não |
| 05036 | JENIFFER KAREN DA ROCHA | Não | Não |
| 04750 | JESSICA DIAS DOS SANTOS DINIZ | Não | Não |
| 01448 | JOAO LUCAS PEREIRA BARREIROS | Não | Não |
| 00197 | JOAO PAULO DE SOUZA DA SILVA | Não | Não |
| 04537 | JOCILENE DOS SANTOS | Não | Não |
| 00992 | JOHN FIORESE | Não | Não |
| 04301 | JOSI FERNANDES DOURADO | Não | Não |
| 02971 | JULIA BOLSSONI DOLWITSCH | Não | Não |
| 02028 | JULIA HAUAGGE | Não | Não |
| 00114 | JULIANA MARIA DA ROSA ELIA | Não | Sim |
| 04806 | JULIANA MATTOS DE ALMEIDA PIANARO | Não | Não |
| 04668 | JURACILDA DE CARVALHO SANTOS | Não | Não |
| 00936 | KAMILA SUEMY YAMANE | Não | Não |
| 00153 | KAREN ROSSI BORGUESANI | Não | Não |
| 01099 | KARINE KARSTEN | Não | Não |
| 01828 | KEISE MAYELE COSTA DA SILVA | Não | Não |
| 02758 | KELLY CRISTINE CORDEIRO | Não | Não |
| 00779 | LAIS RAFAELLA MARTINS SERRA SILVA | Não | Não |
| 02027 | LARISSA BARBOSA LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Não | Não |
| 00243 | LARISSA CRISTINA DA SILVA DE CARVALHO | Não | Não |
| 04879 | LARISSA XAVIER DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 01490 | LETICIA DO NASCIMENTO MARTINS | Não | Não |
| 01203 | LETICIA FELIPE WIEBUSCH | Não | Não |
| 01746 | LETICIA RODRIGUES MICHALINCHEN TORQUATO | Não | Não |
| 01711 | LILIANE MARCIA BENTO DE GOES | Não | Não |
| 04694 | LIZABETHLI PETRONIO DA SILVA PINHEIRO | Não | Sim |
| 00979 | LUANA ALVES DE ANDRADE | Não | Não |
| 01198 | LUANA DOS SANTOS CASSOL WENDLING | Não | Não |
| 01445 | LUANA IZABEL FEITOSA ANUNCIACAO | Não | Sim |
| 02991 | LUCAS FELIPE LEMES DA SILVA | Não | Não |
| 02936 | LUCAS MACEDO CUNHA | Não | Não |
| 04689 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | Não | Não |
| 00781 | LUCIANE MARIA DE FATIMA BORGES | Não | Não |
| 02270 | LUISA CABRAL KIEL | Não | Não |
| 04584 | LUIZA FRANCO DUARTE | Não | Não |
| 00461 | MAELE CARDOSO AVILA | Não | Não |
| 03814 | MARCELA DAIANA DIAS DE SOUZA | Não | Não |
| 03446 | MARCIANA DO ROCIO MORO DA SILVA | Não | Não |
| 03583 | MARIA CRISTIANE NUNES DE FARIA | Não | Não |
| 03923 | MARIA DE JESUS ARRUDA DA SILVA RIFFERT | Não | Não |
| 04757 | MARIA FATIMA MENEGAZZO NICODEM | Não | Não |
| 02675 | MARIA IGNACIA GARCIA MC COLLINS | Não | Sim |
| 00800 | MARIA MARGARETE DE JESUS | Não | Não |
| 03884 | MARIANA HAVIARAS | Não | Não |
| 02892 | MARIANA PROVENCI DA SILVA | Não | Não |
| 04715 | MARIANE RAMOS DE SOUZA | Não | Sim |
| 04787 | MARINA DE SOUSA | Não | Não |
| 00628 | MARINA SILVA DE MORAIS ENDLER | Não | Não |
| 03228 | MARTA LUZIA DUTRA DIAS | Não | Não |
| 02698 | MICHELE JIOMBRA ALVES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 03352 | MICHELLE FLORIANI | Não | Não |
| 01884 | MILENE RAQUELLY DE FRANCA | Não | Não |
| 04817 | MONICA SONEGO FERRACA | Não | Não |
| 00966 | MONIKE LUZIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA | Não | Não |
| 00895 | MONIQUE MARTA MARTINS DOS SANTOS | Não | Não |
| 01633 | MONIQUE SOARES SILVA | Não | Não |
| 01618 | NADIR BRANZA MACHADO | Não | Não |
| 00227 | NATALIA BONADIA DA SILVA FULGENCIO | Não | Não |
| 00251 | NICOLE MENEZES GOUVEIA | Não | Não |
| 03663 | NICOLE SCORSIM VIEIRA | Não | Não |
| 03354 | NICOLLE CLOE NASSUR | Não | Não |
| 05010 | OSMARA O PERPETUO ZADVORNE | Não | Não |
| 00677 | PATRICIA FURTUOSO | Não | Não |
| 02537 | PATRICIA KETZER | Não | Não |
| 04653 | PRISCILA MARIANA CRISTIANO LOPES | Não | Não |
| 05086 | PRISCILA MOSCHETTA WALLES | Não | Não |
| 01487 | RAQUEL DE FATIMA BOZA DOS SANTOS MALCHESKI | Não | Não |
| 01190 | REGINA MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Não | Não |
| 03729 | RENAN DA CRUZ PADILHA SOARES | Não | Não |
| 00186 | RIVERSON FERREIRA RODRIGUES | Não | Não |
| 05101 | ROSANE ARAUJO DA ROSA LIMA | Não | Não |
| 03076 | ROZANGELA BARBOSA DE SALES | Não | Não |
| 00945 | RUBIA CARLA ANDRADE CHAVES GOIS | Não | Não |
| 05021 | SABRINA DOS SANTOS PIRES | Não | Não |
| 01271 | SAMIRA ODERDENGE LOURENCETTI | Não | Não |
| 01459 | SANDY WENDILLY SILVA DA COSTA | Não | Não |
| 00524 | SERGIO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR | Não | Não |
| 03790 | SILMARA DA SILVA CRISTINO PROLICO | Não | Não |
| 04318 | SILVANA LEONARDO MOREIRA | Não | Não |
| 04913 | SUZANA RIBEIRO DOS SANTOS | Não | Não |
| 03812 | TACIANA UECKER | Não | Não |
| 02883 | TAINE APARECIDA MARTINS DURSKI | Não | Não |
| 04973 | TASSIO DE SANTANA DO VALE | Não | Não |
| 01847 | TATIANA FERRARI DE ABREU | Não | Não |
| 01568 | TATIANE CARINA BOLIK BIBOW | Não | Não |
| 02914 | THALES VARELLA SANTOS | Não | Não |
| 00817 | THYCIANE AMAIRA CLEMENTINO SOUSA | Não | Não |
| 01653 | VALQUIRIA ROCHA DE SOUZA | Não | Não |
| 00776 | VANDERLEY PADILHA DE SOUZA | Não | Não |
| 02739 | VANESSA CRISTINA RISTAU SANTOS | Não | Não |
| 02939 | VANESSA CRISTINE FAVERSANI CAVALARO | Não | Não |
| 00534 | VANESSA HELOISA KAZEKER KARAS | Não | Não |
| 02699 | VANESSA MEDIANEIRA DA SILVA FLORES | Não | Não |
| 01751 | VANESSA QUEIROS ALVES | Não | Não |
| 04752 | VANESSA SIMOES DA SILVA OLIVEIRA | Não | Não |
| 01387 | VERIDIANA ESPINDOLA | Não | Não |
| 01049 | VILMARA DO CARMO WOSNIAK | Não | Não |
| 03034 | WANESSA DE SOUZA BENATI | Não | Não |
Publicado em 17/06/2024 às 18h00min (atualizada em 22/07/2024)