Publicado em 09/06/2023 às 08h30min
Relação Preliminar das Inscrições Homologadas
Cargo: Farmacêutico - Habilitação - Curitiba - PR (Edital n.º 99/2023)
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas destinadas a PcD | Concorre às vagas destinadas a População Negra |
|---|---|---|---|
| 08084 | ABBOUD FURSA | Não | Não |
| 04976 | ALBERT MAMEDE CARDOSO | Não | Sim |
| 07836 | ALESSANDRO LUIS RODRIGUES | Não | Não |
| 07134 | ALETHEIA DOS SANTOS FURUSHO | Não | Não |
| 04411 | ALINE AITA NAIME | Não | Não |
| 06559 | ALINE DE FATIMA BONETTI | Não | Não |
| 07558 | ALINE DE SOUZA GOLL LOPES | Não | Não |
| 07937 | ALINE NAIARA FERIN | Não | Não |
| 06285 | ALINNE CORREA HALLU | Não | Não |
| 00161 | ALLAN MICHAEL JUNKERT | Não | Não |
| 07033 | ALYNE DE PAULA FONSECA | Não | Não |
| 01293 | AMANDA HORBUCH MEDINE DE JESUS | Não | Não |
| 01061 | AMANDA TAIS AIRES DE LIMA CORDEIRO RODRIGUES | Não | Não |
| 06378 | ANA BEATRIZ HENKE | Não | Não |
| 04709 | ANA CAROLINA CARDOSO GOMES MARCELINO | Não | Não |
| 01255 | ANA CAROLINA DUARTE NOSEDA | Não | Não |
| 04888 | ANA CAROLINE LITWINCZUK CAVALHEIRO MARTINS | Não | Não |
| 02260 | ANA HELENA DEL GROSSI DE PAULA E SILVA | Não | Não |
| 02490 | ANA LUIZA CAMPOS BUFFARA | Não | Não |
| 05504 | ANA LUIZA FRANCO | Não | Não |
| 02511 | ANA MARIA SULZBACH HUPPES | Não | Não |
| 06695 | ANA PAULA PERBICHE NEVES | Sim | Não |
| 03330 | ANALICE MARTINS DALEFFI | Não | Não |
| 06598 | ANDERSON FERREIRA ALVES PEREIRA | Não | Não |
| 06273 | ANDRESSA VEIGA | Não | Não |
| 03513 | ANDREZA GAMBELLI LUCAS COSTA NASCIMENTO | Não | Não |
| 01104 | ANDREZZA BEATRIZ DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 06418 | ANELYS ALMEIDA PERISSE | Não | Não |
| 05051 | ANGELA NATHALIA LA FALCE DECORATO | Não | Não |
| 05841 | ANGELICA NATALINA SANTOS DA COSTA MONTEIRO | Não | Sim |
| 03793 | ANGELICA RUFINO DA SILVA VIEIRA CAMARATE | Não | Não |
| 07456 | ANNE CAROLINE SOARES DE MELO | Não | Não |
| 06023 | ANTONIA FERNANDA LOPES DA SILVA | Não | Sim |
| 05705 | ARIADNE KASSIA DE BARROS | Não | Não |
| 03749 | ARIADNE SOUSA ALBUQUERQUE | Não | Não |
| 01362 | ARNALDO JUNIOR CARVALHO GUIMARAES | Não | Não |
| 03401 | BEATRIZ CRISTINA KONOPATZKI HIROTA | Não | Não |
| 02151 | BREIDI ALBACH | Não | Não |
| 00547 | BRENDHA RIBAS | Não | Não |
| 05757 | BRUNA DA SILVA DIAS | Não | Não |
| 03257 | BRUNA FURTADO DA COSTA | Não | Não |
| 06699 | BRUNA RENALLE OLIVEIRA LEITE | Não | Não |
| 05726 | BRUNA REQUE KOUBA | Não | Não |
| 06017 | CAMILA CARDOSO CAETANO | Não | Não |
| 00802 | CAMILA DA LUZ DOS SANTOS | Não | Não |
| 07873 | CAMILA MARTINI SPECHT | Não | Não |
| 05388 | CARLA ISABEL MADUREIRA LIMA | Não | Não |
| 02987 | CARLA SUELEN GURSKI | Não | Não |
| 07768 | CARLOS EDUARDO DE ARAUJO SILVA | Não | Sim |
| 06237 | CAROLINA NOVATO GONDIM | Não | Não |
| 02616 | CAROLINA REMPEL MENDES FRANCISCO | Não | Não |
| 06782 | CAROLINA SIMOES PIRES RIBEIRO | Não | Não |
| 00437 | CAROLINE BARBOZA DA SILVA | Não | Não |
| 00275 | CAROLINE JUSTINO DE OLIVEIRA BELLINASO | Não | Não |
| 06139 | CAROLINE UCHOA SOUZA CARVALHO | Não | Não |
| 03197 | CASSIA REIKA TAKABAYASHI YAMASHITA | Não | Não |
| 07055 | CELINE CECILIA CARDOZO | Não | Não |
| 04887 | CINTIA BOLZAN | Não | Não |
| 04943 | CINTIA CESTARI | Não | Não |
| 01886 | CINTIA MACHADO | Não | Não |
| 03462 | CLAUDIA EMANUELLI EBERTZ | Não | Não |
| 07736 | DAIANE CARDOZO | Não | Não |
| 06768 | DAIANE ROSOLEN | Não | Não |
| 07383 | DANDARA BINDEMANN | Não | Não |
| 06673 | DANIELA FRACARO LOMBARDI AUGUSTO | Não | Não |
| 01070 | DANIELLE ALVES DA SILVA | Não | Não |
| 05783 | DANIELLE MAYUMI SHIBA | Não | Não |
| 03060 | DANIELLI DE LARA | Não | Não |
| 03506 | DANILLO MACEDO GOMES | Não | Não |
| 06894 | DANILO MOTTA MACIEL | Não | Não |
| 04655 | DANYA KALED CHARKIEH | Não | Não |
| 05779 | DEBORA CRISTINA RODRIGUES | Não | Não |
| 06120 | DEBORA NAIR SALA | Não | Não |
| 05035 | DEBORA RASEC RADULSKI | Não | Não |
| 02036 | DENNY RAFAEL PERUSSO DOS REIS | Não | Não |
| 02664 | DOUGLAS BACH DE ANDRADE | Não | Não |
| 02677 | DOUGLAS CAMARA OLIVEIRA | Não | Não |
| 02096 | EDILAINE LEITE LIMA ROCHA | Não | Não |
| 02043 | EDUARDO MACHADO | Não | Não |
| 02471 | EDUARDO SBRANA SERUR DOS SANTOS | Não | Não |
| 07824 | ELIENE DOS SANTOS DA SILVA COSTA | Não | Não |
| 05335 | ELIENE VIEIRA SOARES | Não | Sim |
| 04031 | ELIZETE DE FATIMA REQUE PANCHENIAK | Não | Não |
| 00754 | ERIC LUIZ DOMINGOS | Não | Não |
| 04482 | ERICA SCARANTI ANDRADE | Não | Não |
| 07026 | ERIKA MUNIZ DE FILIPPIS | Não | Não |
| 07039 | ERIVONE ORSO RAMONI | Não | Não |
| 06974 | EVELYN AQUATI MILANI MENDES | Não | Não |
| 05648 | FABIO VIDAL TANANTA | Não | Não |
| 06295 | FABYELLE GOMES DE LIMA | Não | Sim |
| 03486 | FELIPE FELIZARDO MATTOS VIEIRA | Não | Não |
| 05656 | FELIPE FERNANDO MAINKA | Não | Não |
| 05170 | FERNANDA BOVO | Não | Não |
| 02314 | FERNANDA COELHO VILELA | Não | Não |
| 04475 | FERNANDA DE FATIMA FARIAS | Não | Não |
| 06796 | FERNANDA NATALI ANDERLE | Não | Não |
| 05983 | FERNANDA PASQUALIM | Não | Não |
| 00858 | FLAVIA DEFFERT | Não | Não |
| 07429 | FLAVIA MENDES FREITAS | Não | Não |
| 00679 | FLAVIA SILVA COSTA | Não | Não |
| 00273 | FLAVIO AUGUSTO ROCHA BARBOSA | Não | Não |
| 05016 | FLAVIO HENRIQUE SILVA GONCALVES | Sim | Não |
| 05316 | FRANCIELLI BRUSCO MOREIRA | Não | Não |
| 05489 | FRANCIELLI DELATTRE | Não | Não |
| 08062 | FRANCIELY ALEXANDRA IANISKI | Não | Não |
| 03431 | GABRIELA RIBEIRO PENA | Não | Não |
| 07213 | GIORGIA BOIN | Não | Não |
| 04164 | GIOVANNI IGOR SILVA FERREIRA | Não | Não |
| 00552 | GISELE CENZI | Não | Não |
| 07987 | GISELE NEUMANN ZANELLA | Não | Não |
| 02166 | GRAICY M OTOVICZ | Não | Não |
| 07548 | GUADALUPE DO ROCIO LOPES | Não | Não |
| 02090 | GUILHERME ALVES FERRARIO | Não | Não |
| 06659 | GUILHERME GUEDES SILVA RIBEIRO | Não | Não |
| 04263 | HAMILTON HORST | Não | Não |
| 05385 | HAYAMA CRISTINA BRAGA DE ARAUJO | Não | Não |
| 03777 | HELEN DE MORAIS ALVES DE SOUZA | Não | Não |
| 07638 | HELENA AUGUSTA RIBEIRO CRETELLA SOUZA | Não | Não |
| 06156 | HELLEN CRISTINE MACHADO | Não | Não |
| 02404 | IBERE PINHEIRO DO MONTE | Não | Não |
| 07007 | IRACY LUANNA DE ALBUQUERQUE SILVA | Não | Não |
| 01823 | ISABELLA MARTINS DOS SANTOS | Não | Não |
| 02379 | ISADORA PIZZATTO ROMAN | Não | Não |
| 00844 | IVANICE ASSIS DOS SANTOS NALESNIK | Não | Não |
| 00178 | JACQUELINE DA SILVA QUINTAL | Não | Não |
| 02262 | JANAINA FERREIRA MOREIRA NOGUEIRA | Não | Não |
| 03717 | JANAINA GOMES HEUKO | Não | Não |
| 06504 | JEFERSON RODRIGUES MARTINS | Não | Sim |
| 00617 | JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS MELO | Não | Não |
| 02873 | JHENIFER KEROLIN FRANCO DOS SANTOS | Não | Não |
| 04224 | JOAO GABRIEL FRANCK | Não | Não |
| 01817 | JOEL TORIBIO ESPINOZA | Não | Não |
| 06976 | JOFRE BORCK BRASIL | Não | Não |
| 03956 | JOSIANE MARLEI MULLER FERNANDES DOS SANTOS | Não | Não |
| 04380 | JOYCE EMANUELLE DE OLIVEIRA LUIS AUGUSTO | Não | Sim |
| 04804 | JULIANA DE FATIMA GARCIA | Não | Não |
| 00664 | JULIANA GOMES GOULART CARDOSO | Não | Não |
| 01404 | JULIANA MORAIS MISSINA | Não | Não |
| 07734 | JULIANA YOUSSEF | Não | Não |
| 06086 | JULIANE KUSTER BAUER | Não | Não |
| 00140 | JULIO CEZAR RESENDE LOPES | Não | Não |
| 05222 | JULYA DE PAULA EL HUSSEINI | Não | Não |
| 07207 | KAREN JIANE VILLWOCK | Não | Não |
| 07906 | KAREN PEPPES FERNANDES | Não | Não |
| 02416 | KARIME ZERAIK ABDALLA DOMINGUES | Não | Não |
| 04693 | KARINE AMORIM FLADZINSKI | Não | Não |
| 01256 | KARINE LIMA SILVA | Não | Não |
| 03953 | KARYN GISELE DE SOUZA | Não | Não |
| 05926 | KARYNA LEAL ANTONIO | Não | Não |
| 00595 | KELI DAIANE CAMARGO ROCHA | Não | Não |
| 07560 | KELLY VANESSA PACHECO | Não | Não |
| 02436 | KETTILYM RONISE DA SILVA | Não | Não |
| 03190 | KEYLLA LENCONE MISCHIATTI | Não | Não |
| 05595 | KLEBER ELIAS ALMEIDA DE AZEVEDO | Não | Não |
| 07359 | LAIS BISCONCINI VIANA | Não | Não |
| 06514 | LARISSA APARECIDA VIEIRA | Não | Não |
| 00188 | LARISSA DE OLIVEIRA PRADO | Não | Não |
| 00511 | LARISSA GOMES DE FREITAS GIACOMITTI | Sim | Não |
| 04225 | LARISSA SOUZA CORREA ROSA | Não | Não |
| 04671 | LAUANY DA SILVA FONSECA | Não | Não |
| 01965 | LAURA KLIMCZUK FERNANDES MENDES DOS SANTOS | Não | Não |
| 05906 | LEANDRO HOMANN | Não | Não |
| 06288 | LEANDRO WEISSHEIMER | Não | Não |
| 05498 | LEIDY JULIANA DANNEMANN PADILHA | Não | Não |
| 03068 | LEILA MARIA DUARTE FREIRE | Não | Não |
| 00921 | LEIZIANI GNATKOWSKI MARTINS | Não | Não |
| 02451 | LETICIA COSTA MASTRANGELO COELHO | Não | Não |
| 03177 | LIANA SIGNORINI | Não | Não |
| 07597 | LIARA MENDONCA LUTKEMEYER | Não | Não |
| 05618 | LIDIA CRISTINA ALVES FROTA | Não | Não |
| 07165 | LILIANE MARIA BACARO KLASSEN | Não | Não |
| 02038 | LILIANE PEREIRA DE ANDRADE | Não | Não |
| 04462 | LIVIAN NATHALY KRYVYI GRESELE | Não | Não |
| 02383 | LORENA FRANQUETO | Não | Não |
| 02688 | LORENA MARIANA SALMORIA | Não | Não |
| 04430 | LORRAINE GOULART LIRA | Não | Não |
| 04910 | LUANA MEDRADO LOPES | Não | Não |
| 05545 | LUANA THAIS DA COSTA FURTADO | Não | Não |
| 05394 | LUCAS AUGUSTO ROCHA LIMA | Não | Não |
| 00910 | LUCAS TAFFAREL CRUZ | Não | Não |
| 05736 | LUCIANA CRISTINA FAGUNDES GEQUELIN | Não | Não |
| 04261 | LUCIANA TIEMI SUGITA | Não | Não |
| 05623 | LUCIANA VILAR TORRES | Não | Não |
| 07639 | LUCIANE ULBRICH PICHETH | Não | Não |
| 08103 | LUCIDIO BRUSCO MOREIRA | Não | Não |
| 04560 | LUDMILA DE SOUZA CAPUTO | Não | Não |
| 06710 | LUIS ALEXANDRE LOMBA | Não | Não |
| 07578 | LUIS RODRIGUES DE SENA NETO | Não | Não |
| 05777 | LUIZ HENRIQUE ZANIOLO JUSTI | Não | Não |
| 01106 | LUZIA HELENA BARBOSA DE FREITAS | Não | Sim |
| 04651 | MAJORIE REGINA RIBEIRO LEITE | Não | Não |
| 07276 | MARCELA THOMAZ STOCCO CAMPOS | Não | Não |
| 06771 | MARCELLA PAULA MANSANO SARTO | Não | Não |
| 06874 | MARCIA LUISA WIEST SANTOS PEREIRA | Não | Não |
| 07119 | MARCIO AUGUSTO BATISTA | Não | Não |
| 01198 | MARCUS AURELIO DA COSTA TAVARES SABINO | Não | Sim |
| 03853 | MARGERY KOGUT | Não | Não |
| 00183 | MARIA AUGUSTA SCHRAMM DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 01013 | MARIA EDUARDA CANDIDO THEDY | Não | Não |
| 03621 | MARIA EDUARDA SOUZA CARDOSO | Não | Não |
| 00711 | MARIA ESTELA DA SILVA DROBOT | Não | Sim |
| 06760 | MARIA JULIA CHIQUITO MENDES DOS SANTOS | Não | Não |
| 01029 | MARIANA ALVES CARNEIRO DA SILVEIRA | Não | Não |
| 07084 | MARIANA SERAFIM CECCON | Não | Não |
| 05369 | MARIANGELA BORGES RIBEIRO DA SILVA | Não | Não |
| 03020 | MARINA ARAUJO DA SILVA | Não | Sim |
| 00056 | MARINA DUCCI PIZZICHINI | Não | Não |
| 02946 | MARISA FATIMA BATISTEL | Não | Não |
| 04936 | MARLA LUISE GRESSINGER | Não | Não |
| 07599 | MATHEUS RIBEIRO ROSA | Não | Não |
| 07460 | MAYARA FAQUEIRO LIMA | Não | Não |
| 01699 | MEYISSEHOUE JACQUELINE AGOSSOU | Não | Sim |
| 07256 | MICHAELLA CAROLINA CALDERON MAZZA | Não | Não |
| 07328 | MICHELE ALVES DOS SANTOS CARDOZO | Não | Sim |
| 06128 | MICHELE PATRICIA RODE | Não | Não |
| 00191 | MICHELE PRISCILA NUNES DA SILVA KRISZEWSKI | Não | Sim |
| 05172 | MICHELLE VILLAS BOAS MUALEM | Não | Não |
| 04248 | MONICA ALESSANDRA WERNER | Não | Não |
| 01960 | MONICA SUREK | Não | Não |
| 05596 | NADIA SALOMAO CURY RIECHI | Não | Não |
| 08162 | NADJA NAIANA FRAZON | Não | Não |
| 06452 | NATALIA FRACARO LOMBARDI ASINELLI | Não | Não |
| 05288 | NATALIA RAMOS PACHOLOK | Não | Não |
| 05980 | NICOLAS GRANZA BARBOSA | Não | Não |
| 07944 | NICOLY LES | Não | Não |
| 07323 | PAMELA SUZANA STABEN | Não | Não |
| 07860 | PAOLLA ARMSTRONG MARQUES | Não | Não |
| 06155 | PATRICIA DE MATTOS ANDRIATO | Não | Não |
| 06885 | PATRICIA MARIA TSUKUDA | Não | Não |
| 06578 | PATRICIA PALMER | Não | Não |
| 06133 | PATRICIA TORQUES PESENTI | Não | Não |
| 00371 | PAULA CAROLINE KLOTH | Não | Não |
| 04037 | PAULO CEZAR GREGORIO | Não | Não |
| 07284 | PRISCILA DANIELLE SOUZA SANTOS CARDOSO | Não | Sim |
| 03875 | PRISCILA LEAO GUIMARAES | Não | Não |
| 02230 | PRISCILLA LORAYNE GONZAGA DE OLIVEIRA | Não | Sim |
| 06465 | PRISCILLA MARIA FERREIRA CIMA | Não | Não |
| 06414 | RAFAEL STIGAR | Não | Não |
| 01015 | RAFFAELA PIASSON FILIPPINI ANTUNES | Não | Não |
| 06129 | RANIERI CAMPOS | Não | Não |
| 06167 | REBECA SCHMITZ SASSA | Não | Não |
| 05813 | REGIVALDO FLORENTINO RODRIGUES | Não | Não |
| 05712 | RENAN DE SANTI PAZZIM | Não | Não |
| 01798 | RENATA CRISTINA DOS SANTOS | Não | Não |
| 01751 | RENATA PINHO MORAIS MELO | Não | Não |
| 03529 | RENATA YURIE MOCHIZUKI | Não | Não |
| 02326 | RENATO ITAMAR DUARTE FONSECA | Não | Não |
| 03649 | RENATO SUSSUMU FUJIWARA | Não | Não |
| 08138 | RIVELLE DOURADO | Não | Não |
| 06513 | ROBERTO LOURENCO MELLO | Não | Não |
| 05890 | RODRIGO SABOIA DE LIMA | Não | Não |
| 07181 | ROMULO PEREIRA RIBEIRO | Não | Não |
| 04272 | RONEY HOFFMANN | Não | Não |
| 05756 | ROSELI GUIOMAR NOGUEIRA DE MIRANDA SANTOS | Não | Sim |
| 08052 | ROSEMAR HOFFMANN DOS SANTOS | Não | Não |
| 06301 | ROSEMARI POVALUK PEREWALO | Não | Não |
| 01461 | RUTE MARINHO DE LARA | Não | Não |
| 01102 | RUTE TERRES BUACHACK | Não | Não |
| 00854 | SACHA TESTONI LANGE | Não | Não |
| 02924 | SALOMAO CURY RIECHI | Não | Não |
| 07935 | SANDRA KINUE KAVANO ISHIKAWA | Não | Não |
| 03740 | SAYONARA MENDES SILVA | Não | Não |
| 04961 | SILVANA MARINA SCHOKAL BUSTILLOS | Não | Não |
| 04861 | SIMONE MARIA ROQUE ALMEIDA DO MONTE | Não | Não |
| 07104 | SIMONE PUDELL DE JESUS | Não | Não |
| 03637 | SIMPLICIA ALMEIDA DE BRITO ANDRADE FRANCA | Não | Não |
| 00068 | SONIA EL OMAIRI HIRAFUJI | Não | Não |
| 04890 | STELLA DE SOUSA EVERTON | Não | Sim |
| 02164 | SUELEN CAMARGO ZECK | Não | Não |
| 06640 | SUELEN DE ASSIS BRANDAO | Não | Não |
| 06331 | SUELY AKIKO IDA MATSUGANO | Não | Não |
| 06393 | SUELY KARIN WEISS | Não | Não |
| 07392 | TAIS ANDRADE | Não | Não |
| 00410 | TAIS HELENA GONCALVES | Não | Não |
| 04335 | TALITA MAGALHAES ROCHA | Não | Não |
| 04585 | TAYNA PRESTES JACINTO | Não | Não |
| 06010 | THAINA APPARICIO DO ESPIRITO SANTO | Não | Não |
| 05380 | THAIS FERNANDES DE CAMARGO | Não | Não |
| 07048 | THAIZA GIOVANA VERNECK DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 00048 | THIAGO DOS REIS SANTOS | Não | Não |
| 04084 | THIAGO LOUBACK MACHADO DAS NEVES | Não | Não |
| 02456 | THIAGO VIANA DA COSTA | Não | Sim |
| 04727 | VANESSA ANDRADE TAVERNA | Não | Não |
| 05062 | VANESSA DANIELLE MENJON MULLER | Não | Não |
| 05471 | VANESSA TSCHANNERL | Não | Não |
| 00153 | VICTOR MATEUS STADLER | Não | Não |
| 05053 | VINICIUS COSTA PRADO | Não | Não |
| 05709 | VITOR HENRIQUE FERREIRA DA COSTA | Não | Não |
| 04107 | VITOR MATEUS MACHADO SCHNEIDER | Não | Não |
| 03809 | VIVIANE MATOSO DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 04589 | WESLEY DA SILVA SILVEIRA | Sim | Não |
| 07063 | WILKER JORDI LOPES FRANCO DE JESUS | Não | Não |
| 08198 | WILSON GUALBERTO DA SILVA JUNIOR | Não | Sim |
| 08139 | YURE MENDES SOUZA | Não | Sim |
Publicado em 09/06/2023 às 08h30min