Publicado em 09/06/2023 às 08h30min
Relação Preliminar das Inscrições Homologadas
Cargo: Engenheiro/Segurança do Trabalho - Curitiba - PR (Edital n.º 99/2023)
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas destinadas a PcD | Concorre às vagas destinadas a População Negra |
|---|---|---|---|
| 08066 | ADRIANO MACHADO | Não | Não |
| 01134 | AGNALDO OSEIAS DA COSTA SCHEER | Não | Não |
| 07678 | AGNO ANTONIO CAMARGO BUENO | Não | Não |
| 05301 | ALCEU BARBOSA DE LIMA | Não | Não |
| 02461 | ALDRIA DIANA BELINI | Não | Não |
| 03943 | ALENCAR TISCHER | Não | Não |
| 07194 | ALINE BLANK DE SOUZA | Não | Não |
| 07781 | ANA CAROLINA MACHADO | Não | Não |
| 02608 | ANDREA NUNES FERREIRA DE LIMA | Não | Não |
| 05460 | ANDRESSA DA SILVA GARCIA WONSOVICZ | Não | Não |
| 00806 | ANTONIO SERGIO NEVES DE AZEVEDO | Não | Não |
| 03997 | ARIANE ELIZABETH ZERGER | Não | Não |
| 00181 | AUDREY ANTONIO BARISAO LEITE | Não | Não |
| 07690 | AUZANY FREITAS BARBOSA JUNIOR | Não | Não |
| 01519 | BARBARA BANCZYNSKI SALGADO | Não | Não |
| 02885 | BARBARA WOLFF ZWOLINSKI | Não | Não |
| 06831 | BENHUR FONTOURA CORREA | Não | Não |
| 07476 | BERNARDO STUTZ | Não | Não |
| 04065 | BRUNA CAROLINE SANTOS SOUZA | Não | Não |
| 04989 | CAROLINA OLSEN NOGA | Não | Não |
| 04593 | CAROLINE KOZAK | Não | Não |
| 00207 | CELIO ROQUE GUIMARAES JUNIOR | Não | Sim |
| 07498 | CELSO PROSDOSSIMO | Não | Não |
| 07018 | CLAUDIO DA COSTA ROHNELT FILHO | Não | Não |
| 07872 | CLODOALDO PEREIRA FRANCO | Sim | Sim |
| 05000 | CRISTIANO PEREIRA | Não | Não |
| 03710 | DAISY THEREZINHA ALVES | Não | Não |
| 03938 | DALMO PAIM DE OLIVEIRA | Não | Sim |
| 02509 | DEBORAH SANTANA FREITAS PEREIRA | Não | Não |
| 07011 | DENISE APARECIDA DOS SANTOS FERRAZ | Não | Não |
| 07448 | DENISE BASSANI MARINHO DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 04665 | DIEGO YUKIO TOMINAGA | Não | Não |
| 07114 | EDER MARANHO HEIMBECHER | Não | Não |
| 00472 | ELTON DANILO BENITEZ ESTIGARRIBIA | Não | Não |
| 06354 | ELUANI HOINSKI BELETTI | Não | Não |
| 00560 | ESTHER RIBEIRO WOWK | Não | Não |
| 01356 | EVERSON ASSIS DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 06729 | FABIANO CARNEIRO | Não | Não |
| 00987 | FERNANDA STANISUAVSKI | Não | Não |
| 04221 | FERNANDA WUNSCH MANIKA | Não | Não |
| 06411 | FERNANDO JOO BOHN | Não | Não |
| 01582 | GEORGEA DANIELEWICZ | Não | Não |
| 05384 | GEOVANNY BROETTO BISINELLA | Não | Não |
| 07674 | GERMERSON ROBERTO TELES TEIXEIRA | Não | Não |
| 07320 | GERSON LUIZ FLENIK | Não | Não |
| 07052 | GILBERTO MILLA JUNIOR | Não | Sim |
| 00212 | HEBERT ROBERTO DA SILVA | Não | Não |
| 01684 | IVAN LUIZ NOWICKI | Não | Não |
| 05115 | JANAINA SILVA DE SANTANA | Não | Não |
| 06325 | JHENIFFER DOS SANTOS DA LUZ | Não | Não |
| 04364 | JOAO CARLOS ROSS ORTIZ | Não | Não |
| 00935 | JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA VIANA | Não | Sim |
| 08172 | JONAS ADRIANO DOS SANTOS | Não | Não |
| 05642 | JONAS LUCKEMEYER LIMA | Não | Não |
| 03616 | JOSIANE DE SOUZA CALISTO | Não | Não |
| 05829 | JULIANO AUGUSTO MATTOZO | Não | Não |
| 04290 | JULIO VICTOR VIEIRA MARTINS CHADLVSKI | Não | Não |
| 04937 | KETLIN CRISTINA SANTOS | Não | Não |
| 07888 | KUAYRE MUNIZ DE JESUS | Não | Não |
| 04339 | LEILA MEDEIROS SANTOS | Não | Não |
| 02143 | LEONARDO GOMESA DA COSTA | Não | Não |
| 05585 | LUCAS AUGUSTO DIAS | Não | Não |
| 00388 | LUCAS FLAVIO GRESSINGER BARBOSA | Não | Não |
| 05205 | LUIS IRINILSON GOBA | Não | Não |
| 07686 | MARCELO FALAVIGNA | Não | Não |
| 06922 | MARCELO LAZARIN MILKEVICZ | Não | Não |
| 06474 | MARCIA ELISA DA SILVA PADILHA | Não | Não |
| 04474 | MARCIO ANDRE NAZARENO MARQUES | Não | Não |
| 01108 | MARCIO TAVARES MESSIAS | Não | Não |
| 08136 | MARCOS ANTONIO WENDRICHOSKI JACQUES | Não | Não |
| 02841 | MARLON ANTONIO DEBRINO | Não | Não |
| 08150 | MARVYN MEYER SANT ANA | Não | Não |
| 06808 | MELISSA ROBERTHA CUCO DE ALMEIDA | Não | Não |
| 06586 | MIGUEL JULIO DE FREITAS | Não | Não |
| 04435 | NICANOR ANIBAL ARAMBULO RIVAS JUNIOR | Não | Não |
| 05690 | NIKOLAI FRANCESCHETTO HOLOWKA | Não | Não |
| 03618 | PATRICIA ROCHA DE OLIVEIRA FRANCELINO | Não | Não |
| 06302 | PAULO ROBERTO GERALDO FILHO | Não | Não |
| 07822 | PAULO ROBERTO SELENKO | Não | Não |
| 04771 | PAULO SERGIO NEVES JUNIOR | Não | Não |
| 06893 | RAFAEL ALMEIDA BRASIL DOREA | Não | Não |
| 07868 | RENATO GABRIEL DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 01436 | RENATO HENRIQUE RANKEL | Não | Não |
| 00139 | SABRINA HELENA PONCIANO DE BARROS | Não | Não |
| 01332 | SANDRO JOSE PAULA E SILVA | Não | Não |
| 07829 | SIDNEY PIRES DA SILVA JUNIOR | Não | Não |
| 05218 | TAMIRES FERNANDA BARBOSA NUNES | Não | Não |
| 07689 | TATIANE CAROLINE FERRARI | Não | Não |
| 07786 | THAMIRIS RENATA MARTINY | Não | Não |
| 07857 | THIAGO DEL REY RAMOS DE MELO | Não | Sim |
| 07952 | THOMAS CORDEIRO DA CUNHA | Não | Não |
| 05149 | TIAGO SIMON ROSALIN | Não | Não |
| 05927 | TOMOKO ENDO MIYAKE | Não | Não |
| 05128 | VALBENILTON PEREIRA DE SOUZA | Não | Não |
| 06838 | VITOR VILLA NOVA MACIEL | Não | Não |
| 05822 | WILLIAM DA SILVA QUEIROZ | Não | Não |
| 05200 | ZENO JAIR CAESAR JUNIOR | Não | Não |
Publicado em 09/06/2023 às 08h30min