Publicado em 09/06/2023 às 08h30min
Relação Preliminar das Inscrições Homologadas
Cargo: Auditor - Curitiba - PR (Edital n.º 99/2023)
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas destinadas a PcD | Concorre às vagas destinadas a População Negra |
|---|---|---|---|
| 04115 | ADEMAR DO CARMO MOREIRA | Não | Sim |
| 07662 | ADILSON PRZYBYLSKI | Não | Não |
| 02588 | ADRIANA DO ROCIO PEREIRA ALVES | Não | Não |
| 06732 | ALAIN HERNANDEZ SANTOYO | Não | Não |
| 03969 | ALBERTO DO MONTE MARQUES TEIXEIRA | Não | Não |
| 06638 | ALESSANDRO DANIEL PEREIRA PIRES | Não | Não |
| 04757 | ALEXANDRE NOWAK MURASKI | Não | Não |
| 03423 | AMANDA AUZIER PIRES | Não | Não |
| 06998 | ANA CAROLINA TEIXEIRA | Não | Não |
| 06825 | ANA ELIZA MARQUES SOARES | Não | Não |
| 08065 | ANA MARINA GODOY ZANOTTI | Sim | Não |
| 03187 | ANA PAULA BORTOLAN | Não | Não |
| 01944 | ANA PAULA FERNANDES FURTADO | Não | Não |
| 06037 | ANA PAULA LEOPOLDO LOMBA | Não | Não |
| 07159 | ANDERSON FRANCA ELIAS | Não | Não |
| 06079 | ANDREIA AKEMI MATUBARA | Não | Não |
| 03575 | ANDRESSA DE FIGUEIREDO MAGNANI | Não | Não |
| 07820 | ANTONIO LUIZ COSTA GOMES | Não | Não |
| 03586 | ARYELEN KERTCHER | Não | Não |
| 02585 | BRUNA AZEREDO DA FONTOURA | Não | Não |
| 05843 | BRUNO CAXAMBU MAIA | Não | Não |
| 07308 | BRUNO PEREIRA FARACO | Não | Não |
| 08049 | CAMILA SILVEIRA DA ROSA | Não | Sim |
| 00721 | CAMILLE CRISTINA RUIZ TURRA JORGENSEN | Não | Não |
| 05831 | CAMILLE FERNANDA CORTIANO NAGAKURA | Não | Não |
| 00568 | CARLA CRISTIANE DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 00203 | CAROLINE APARECIDA COSTA | Não | Não |
| 02943 | CHRISTIANO RIBEIRO DA ROCHA | Não | Não |
| 07348 | CIBELE DE BIASI DA SILVA | Não | Não |
| 01502 | CLARISSA FRANCINE CRUZ DE SOUZA | Não | Sim |
| 02398 | CRISTIANO BORGES DE CAMARGO DA SILVA | Não | Não |
| 07862 | CRISTINA CELIA KASPRZAK | Não | Não |
| 04426 | DAGMAR CORREA DA SILVA BAIL | Não | Sim |
| 00883 | DAIANE PERES BUSS | Não | Não |
| 00968 | DALETE MAUS DE PAULA | Não | Sim |
| 05326 | DALGLISH FERNANDO VIEIRA | Não | Não |
| 07091 | DANNY ATHOS DE MATTOS PINHEIRO | Não | Não |
| 00841 | DAVID MELOTO DUARTE JUNIOR | Não | Não |
| 03325 | DAYAN RANNIERY STELMAK RODRIGUES DA SILVA | Não | Não |
| 04541 | DIOLENO ZELLA ZIELINSKI | Não | Não |
| 05260 | EDUARDA DE SOUSA LEMOS | Não | Não |
| 07477 | ELAINE ANDRADE CARVALHO DOS SANTOS | Não | Não |
| 04562 | ELISA DAHMER KILPP | Não | Não |
| 01934 | ELIZANDRA APARECIDA GOMES | Não | Não |
| 02952 | ELUIDE REGINA BENTO | Não | Não |
| 04478 | ERILDA LEMES DE ANDRADE | Não | Não |
| 06654 | FABIANA DOS SANTOS JORGE DA SILVA | Não | Sim |
| 02065 | FABIO HENRIQUE DE AQUINO FREITAS | Não | Não |
| 03358 | FABIOLA SCHERNER GONCALVES DA SILVA | Não | Não |
| 00025 | FABRICIO MARCELO FADEL | Não | Não |
| 00412 | FELIPE PEREIRA CORTIANA | Não | Não |
| 02847 | FERNANDA ROBERTA BUENO | Não | Não |
| 01468 | FLAVIA ADRIANA BAHNERT | Não | Não |
| 04678 | FLAVIA PONTES QUEVEDO | Não | Não |
| 06397 | GABRIEL DE SOUZA TELLES | Não | Não |
| 06546 | GABRIEL ESBERARD DA SILVA | Não | Não |
| 00635 | GABRIEL LUCAS COSTA RAMOS | Não | Não |
| 04145 | GABRIELA DE FATIMA DOS SANTOS SENA | Não | Sim |
| 00326 | GABRIELLI RODRIGUES DIAS | Sim | Não |
| 06902 | GILSON DE SOUZA EVANGELISTA | Não | Não |
| 07503 | GIOVANA MION TAUCHMANN | Não | Não |
| 04777 | GIOVANNA LIZ NOGUEIRA DOS SANTOS | Não | Não |
| 02828 | GISLAINE ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Não | Não |
| 04797 | GIVANILDO DOS SANTOS LIMA | Não | Sim |
| 03316 | GUILHERME ANDRADE ROMUALDO | Não | Não |
| 00502 | GUILHERME ARRUDA SANTOS | Não | Não |
| 03341 | GUILHERME FARIA MACEDO | Não | Não |
| 01745 | GUILHERME JOSE ABREU | Não | Sim |
| 07151 | GUILHERME TOSCAN DA SILVA | Não | Não |
| 04366 | GUILHERME VINICIUS CAMARGO CORREA | Não | Não |
| 07219 | GUSTAVO BORSATTI GURCZAKOSKI | Não | Não |
| 07253 | GUSTAVO DIAS GONCALVES | Não | Não |
| 01034 | HAISSA DE ALMEIDA BARRETO | Não | Não |
| 04924 | HAROLDO MOLETA | Não | Não |
| 00633 | HELENA MATTANA DIONISIO | Não | Não |
| 07464 | HENRIQUE DOS SANTOS BUDNI | Não | Não |
| 07840 | HENRIQUE FROESE XAVIER | Não | Não |
| 00705 | HENRIQUE SOUSA DIAS | Não | Não |
| 04587 | HERMES ANTONIO PEIXOTO JUNIOR | Não | Não |
| 07161 | HUMBERTO VIEIRA DE LIMA | Não | Não |
| 00614 | ILTON CHEMIM JUNIOR | Não | Não |
| 08110 | JACQUES PAUL DESCHAMPS | Não | Não |
| 05817 | JANAIRA FERREIRA LOPES | Não | Não |
| 03219 | JOANA DORISLANIA GOMES DINIZ | Não | Não |
| 07491 | JOAO VITOR DALLEGRAVE | Não | Não |
| 05519 | JOICE SACCHINI MIOTTO | Sim | Não |
| 03343 | JOSIANE GONCALVES DE ANDRADE | Não | Sim |
| 02603 | JULIANA DA SILVA LUCINDO | Não | Não |
| 05597 | JULIANA DAMACENO CECY | Não | Não |
| 05605 | JUNIOR CESAR DE ALMEIDA | Não | Não |
| 01253 | KARINA DE LIMA LOURENCO GUIMARAES | Não | Não |
| 01313 | KETLINE MACHADO SANTOS LU | Não | Não |
| 05830 | LAERCIO GOMES DOS SANTOS | Não | Não |
| 00869 | LARISSA DOS SANTOS PONTES | Não | Não |
| 06494 | LEONARDO FRANCISCO ROSA MATEUS | Não | Não |
| 00220 | LEONARDO GONCALVES PEREIRA | Não | Não |
| 01306 | LILIAN RENATA DE ANDRADE | Não | Não |
| 07204 | LILIANA SASSE | Não | Não |
| 00648 | LISIANE AMBROSIO | Não | Não |
| 03643 | LUANA MEDEIROS DIAS | Não | Sim |
| 00465 | LUCAS FELIPE FUKUSHIMA RODRIGUES | Não | Não |
| 06449 | LUCIANO DE MELO | Não | Não |
| 04062 | LUCIANO DERETTI | Não | Não |
| 08101 | LUCINEIA MARY DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 01855 | LUIZ FERNANDO VEDOIA | Não | Não |
| 05854 | LUIZE SANTANA DALPIAZ | Não | Não |
| 00470 | MARCELLE BEATRIZ CORTIANO NAGAKURA | Não | Não |
| 01833 | MARIA CAROLINA PASKE DE PINHO | Não | Não |
| 04451 | MARIANA FRANCA DA SILVA | Não | Não |
| 01189 | MARIANA MUHLFEIT VASCONCELLOS | Não | Não |
| 06355 | MARJORIE EMANUELLE NUNES SARAUZA | Sim | Não |
| 00433 | MATHEUS BOTELHO DOS REIS | Não | Sim |
| 02413 | MATHEUS BURATTO | Não | Não |
| 07278 | MAX KOCH DE CARVALHO | Não | Não |
| 07577 | MELISSA DE CASSIA PEREIRA | Não | Não |
| 06191 | MICHELLY ANDRESSA VERGENNES | Não | Não |
| 01361 | MILTON FON BAN RUY JUNIOR | Não | Não |
| 05719 | NAATHANY EULALYA MAIER CECHETTO | Não | Não |
| 05696 | NATALIA VAROTTO BARONCINI | Não | Não |
| 01359 | NICOLLY CRISTINE ZOCCOLI PEREIRA HARTMANN | Não | Sim |
| 07339 | PALOMA TEIXEIRA WENDLING | Não | Não |
| 01525 | PAOLA MICHELLE HERRERA | Não | Não |
| 05846 | PATRICIA MAMEDE VAZ | Não | Sim |
| 04356 | PAULO ROBERTO VIEIRA GUIMARAES FILHO | Não | Não |
| 00725 | PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Não | Sim |
| 06836 | PRISCILLA CAROLINE FETT | Não | Não |
| 08043 | RAFAEL GUIMARAES MARCENOVICZ | Não | Não |
| 00678 | RAFAEL RODRIGUES | Não | Não |
| 07381 | RAFAEL STIBILAKI PALOMA | Não | Não |
| 07458 | RAFAELA DE OLIVEIRA MARCAL | Não | Não |
| 07773 | RAFAELLE LIMA MARTINS | Não | Sim |
| 08089 | RENAN ZELA ANDRIOLI DE LIMA SILVA | Não | Sim |
| 08105 | RENATA DE PAULI | Não | Não |
| 01665 | RENATA MARAFON | Não | Não |
| 04523 | RICARDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | Sim | Não |
| 02225 | ROBERTA CAROLINE SILVA DE SOUZA | Não | Não |
| 03390 | ROBSON ANDRE ZATTA | Não | Não |
| 04156 | RONALDO BUENO VILLATORE | Não | Não |
| 07347 | ROSANA DE MELO LOURO | Não | Não |
| 06807 | ROZALDO DE MELLO LEITAO SALMON | Não | Não |
| 03927 | SANDRA ROTA DA PURIFICACAO | Não | Não |
| 02250 | SANDRO FABIANO MATTAR | Não | Não |
| 06725 | SARAH HELENIZA DE ALMEIDA AGUIAR | Não | Não |
| 03091 | SHEILA MACARI DE PONTES | Não | Sim |
| 00715 | SHEINA SILVA TORTORELLA | Não | Não |
| 01320 | SILAS HENRIQUE DOS SANTOS FILHO | Não | Não |
| 08106 | SOLANGE CRISTINA DOS SANTOS | Não | Não |
| 00897 | STEFANI TEIXEIRA BISCAIA | Não | Não |
| 04889 | STEPHANIE SILVA | Não | Não |
| 03160 | SUELEN ISABEL DA SILVA | Não | Não |
| 04572 | TATHIANE CONKE PINTO | Não | Não |
| 02533 | TATIANA ALMEIDA FRANCA | Não | Sim |
| 06221 | THIAGO GONCALVES NORONHA | Não | Não |
| 03886 | VANESSA DANIELLI MASSAMBANI | Não | Não |
| 00158 | VANESSA DE OLIVEIRA GUIMARAES | Não | Sim |
| 06643 | VANESSA DOLENC CORRADINI PIRES | Não | Não |
| 01595 | VICTORIA CRISTINA SILVA BRIGNOLI DE MEDEIROS | Não | Não |
| 07926 | VILMA DE FATIMA FERREIRA PINTO | Não | Não |
| 08197 | VINICIUS GABRIEL FRANK SALDANHA | Não | Não |
| 04442 | VINICIUS RAFAEL RISSETTI | Não | Não |
| 04120 | VITORIA LOUISE SILVESTRE | Não | Não |
| 02613 | WANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 00740 | WESLEY RODRIGUES RIBEIRO | Não | Não |
| 01526 | WILLIAM DOUGLAS GOMES PERES | Sim | Não |
| 00052 | XIMENA NOVAIS DE MORAIS | Não | Não |
| 08194 | YASMIN LUIZA FAORO BARON | Não | Não |
Publicado em 09/06/2023 às 08h30min