Publicado em 09/06/2023 às 08h30min
Relação Preliminar das Inscrições Homologadas
Cargo: Assistente em Administração - Matinhos - PR (Edital n.º 99/2023)
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas destinadas a PcD | Concorre às vagas destinadas a População Negra |
|---|---|---|---|
| 08070 | ADRIANA ALMEIDA ESTEVES BISBOCCI | Não | Não |
| 06159 | ADRIANA DE MORAES DA SILVA | Não | Não |
| 00400 | ADRIANA SANTOS CARMO | Não | Não |
| 03910 | ADRIANE DANDREA | Não | Não |
| 05966 | ALBERTO NOVADEZIKI DE SOUZA | Não | Não |
| 02402 | ALEMBER BICA DUARTE | Não | Não |
| 01078 | ALEXANDRA LISBOA COELHO | Não | Não |
| 00001 | ALINE CRISTINA ROCHA DE BARROS | Não | Não |
| 03075 | AMANDA MENDES MALKO DA SILVA | Não | Não |
| 03774 | ANA CAROLINA MATUCHEWSKI FERREIRA | Não | Não |
| 03438 | ANA CLAUDIA DE LIMA DOS SANTOS | Não | Não |
| 05459 | ANA PAULA NAUMES | Não | Não |
| 00825 | ANA PAULA SILVA ZELLA | Não | Não |
| 05213 | ANDRE LUIZ ALVES DA CUNHA MILLA | Não | Não |
| 03476 | ANDREIA FICAGNA | Não | Não |
| 00126 | ANELISE APARECIDA PEREIRA | Não | Não |
| 06484 | ARIANE QUEIROZ PEREIRA | Não | Sim |
| 04144 | BONNY TALITA SORANSO RENNER | Não | Não |
| 03323 | BRUNO DE PAULA BATISTA DE SOUZA | Não | Sim |
| 04504 | CARLA NAYARA DE MOURA LIBORIO | Não | Sim |
| 00622 | CINDY FIGUEIREDO TYBUR | Não | Não |
| 02998 | CLARA MARTINS JACOB | Não | Não |
| 03504 | CLEONICE CANAN SOARES | Não | Não |
| 00796 | DAIANA MARTINS FERREIRA DA CRUZ | Não | Não |
| 07769 | DANIEL LUCAS WALESKO | Não | Não |
| 05465 | DANIELE ANTONIA DE LIMA OLIVEIRA PEREIRA | Não | Não |
| 05199 | DENIS WILLIAM BAGLIOLI NELSEN | Não | Não |
| 05876 | DENISE DE FATIMA DE ARAUJO | Não | Não |
| 05272 | DRIELLE PEREIRA HOHL CARON | Não | Não |
| 04720 | EDNA APARECIDA FERREIRA | Não | Não |
| 07028 | ELAINE CRISTINA BARBOSA | Não | Não |
| 03840 | ELI SANDRA APARECIDA DA SILVA BATISTA | Não | Não |
| 01730 | ELLEN CHRISTINA GOMES BEZERRA DA SILVA | Não | Não |
| 05775 | EMANUELLE KOBISKI DE FARIA | Não | Não |
| 05025 | EMERSON JULIANO DOS SANTOS | Não | Não |
| 06084 | ERICA JOSE VELLOZO MENZANI | Não | Não |
| 04808 | EVELIN DA LUZ GARCIA | Não | Sim |
| 03437 | EVELIN SILVEIRA GIRARDELLO | Não | Não |
| 05341 | EVERSON BATISTA DA SILVA | Não | Sim |
| 06522 | FATIMA ABGAIL OLIVEIRA DE FREITAS | Não | Não |
| 03123 | FERNANDO GILES | Não | Não |
| 02347 | FRANCIELE CRISTINA BRUNETTO | Não | Não |
| 08047 | GABRIEL LOPES DOS SANTOS | Não | Não |
| 00017 | GABRIELA ALMEIDA DE SOUZA | Não | Não |
| 03864 | GABRIELA PALACIOS MALACHIAS | Não | Não |
| 02810 | GABRIELE SOARES DALOSTO | Não | Não |
| 04197 | GABRIELLA EDUARDA MARCONDES | Não | Não |
| 04630 | GILEADE LOURENCO VIANA | Não | Não |
| 03055 | GISLAINE MAIA AMORIM PERESZLUHA | Não | Não |
| 02890 | GUSTAVO GANASSOLI SALGADO | Não | Não |
| 02780 | GUSTAVO PERRONI TRAVAIN | Não | Não |
| 01539 | HELOISA LETICIA DA SILVA CONCEICAO | Não | Não |
| 05997 | HENRIQUE ALBERTO MENON | Não | Não |
| 06475 | HENRIQUE BUCK ZELLA | Não | Não |
| 06837 | HUMBERTO HANDCHUKA PICCIN | Não | Não |
| 07100 | HUMBERTO MARCHESI | Não | Não |
| 06669 | IAN ANDERSON NESPOLO JULIO | Não | Não |
| 04699 | ISABELLI LEAL COLACO FERNANDES | Não | Não |
| 00074 | ISRAEL DA COSTA MENDES | Não | Não |
| 05609 | IVANA APARECIDA CICHOCKI | Não | Não |
| 05244 | IZAIAS RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | Não | Não |
| 02335 | JAQUELINE CARNEIRO POLICARPO | Não | Não |
| 00572 | JESSICA DA SILVA ANDRADE | Não | Sim |
| 02313 | JESSICA DE OLIVEIRA LOPES | Não | Sim |
| 05103 | JESSIKA CAROLINE SVIDNITZKI DA SILVA | Não | Não |
| 02173 | JOELMA DA SILVA ANDRADE | Não | Não |
| 01430 | JORGE TELES DOS PASSOS | Não | Não |
| 02082 | JOSE GABRIEL DINIZ | Não | Não |
| 08112 | JOSEMAR BRASIL SILVERIO JUNIOR | Não | Não |
| 01727 | JOSIANE ANDRESSA ROSA | Não | Sim |
| 06875 | JOSIANNE BAZAN ANTUNES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 02452 | JULIANE PATRICIA DE SOUZA | Não | Não |
| 04697 | KAREM KRISTINA VIEIRA | Não | Não |
| 07484 | KARINA DE FATIMA SCREMIM | Não | Não |
| 03192 | KASSANDRA XAVIER FRAGA | Não | Não |
| 04896 | KATRINE ALESANDRA DA SILVA CRUZ | Não | Não |
| 03720 | KAUANE MAILA FAGUNDES BUENO | Não | Não |
| 06862 | LADY DAIANE DE MATTOS DE SOUZA | Não | Não |
| 00760 | LAIS FERNANDA PIRES DE ALMEIDA | Não | Não |
| 04979 | LARISSA EVELYN DE SOUZA COELHO | Não | Não |
| 02757 | LAYNNER CASTRO DE MORAIS BALLES | Não | Não |
| 02678 | LEANDRA ALVES DA SILVA | Não | Não |
| 03647 | LEANDRO MALAGUTY JUNIOR | Não | Não |
| 07844 | LEONICE DE OLIVEIRA PAREDES MOHR | Não | Não |
| 01868 | LIDIANE MARTINS RODRIGUES DE SOUZA | Não | Não |
| 04801 | LOUISE CRISTINE SILVA GONCALVES DE ARAUJO | Não | Não |
| 01997 | LUCAS DOS SANTOS SILVA | Não | Sim |
| 02193 | LUCAS RAONI PRADO DE FARIAS | Não | Não |
| 02897 | LUCIANE DANIELA BUENO | Não | Não |
| 07554 | LUCIANO JOSE CORBARI | Não | Não |
| 05702 | LUDMILA CORREA SANDMANN | Não | Não |
| 04304 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Não | Não |
| 03271 | LUIS HENRIQUE NERY | Não | Não |
| 05955 | LUISA HELENA FERNANDES | Não | Não |
| 07407 | LYSIANE CASSIA BALDO | Não | Não |
| 05900 | MAICKON PAULO DO ROSARIO DOS SANTOS | Não | Sim |
| 05012 | MARCELO ALUIR FERREIRA | Não | Não |
| 06564 | MARCELO ALVES BARRETO | Não | Não |
| 07267 | MARCELO CENEVIVA | Não | Não |
| 02265 | MARCELO FERNANDO DOS SANTOS VEIGA | Não | Não |
| 00024 | MARIA DAS GRACAS PINHEIRO DE SOUZA | Não | Sim |
| 02932 | MARIA ELVIRA FERREIRA PINTO | Não | Não |
| 06357 | MARIA REGINA DE MATTOS | Não | Não |
| 00816 | MARIANA DOS SANTOS MENDES | Não | Não |
| 01606 | MARIANA ELIS VEIGA | Não | Não |
| 07414 | MARIANA SILVEIRA DOURADO | Não | Não |
| 06506 | MATHEUS COELHO DOS SANTOS | Não | Não |
| 02049 | MATHEUS HATTORI | Não | Não |
| 07525 | MATHEUS NIESBORSKI MEDUNA | Não | Não |
| 02736 | MICAELY CONFORTO DA COSTA | Não | Não |
| 04431 | MILENA DO PILAR BECHER | Não | Não |
| 04000 | NICOLLE MENDES AZEVEDO | Não | Não |
| 04491 | PAMELA ASSUMPCAO DOS SANTOS | Não | Não |
| 03273 | PATRICIA CRISTINA GONCALVES | Não | Sim |
| 06116 | PATRICIA MARIANI FELIZARDO VELES | Não | Não |
| 03721 | POLIANA SILVESTRINI ZANINI LOPES | Não | Não |
| 08130 | PRISCILLA CRISTINA SOARES PICCINELLI | Não | Não |
| 02949 | RAFAELE LEITE MACHADO | Não | Não |
| 00587 | REGINALDO APARECIDO BIAZON | Não | Não |
| 03335 | RENATA DA CRUZ DOS SANTOS | Não | Não |
| 02811 | RENATO CAMILO DE SOUSA | Não | Não |
| 06369 | RICARDO ARIEL MESQUITA DUARTE | Não | Não |
| 06754 | RICARDO THIAGO DOS SANTOS | Não | Não |
| 01174 | RONALD RENE GRUDTNER DE MOURA | Não | Não |
| 00467 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | Não | Não |
| 00948 | SHEILA DOS SANTOS LIRA | Não | Não |
| 00430 | SIMONE CONCEICAO DA ROCHA | Não | Não |
| 08187 | SIMONE DOS REIS | Não | Não |
| 00217 | STEPHANIE CAROLINE ALVES | Não | Não |
| 06557 | STHEFANY MENDES SILVA RODRIGUES | Não | Não |
| 04954 | TALLES JUAN DUTRA | Não | Não |
| 05556 | TATIANA MAYUMI TOYOFUKU | Não | Não |
| 07265 | TATIANE DREHER VIEIRA | Não | Não |
| 05161 | TEREZINHA GODOI DA SILVA | Não | Não |
| 05120 | THAYS EVELIM DE SOUZA MENDES DEMETINO | Não | Não |
| 03310 | THIAGO TIBILLETTI | Não | Não |
| 03796 | THIAGO VASCO VENTURA | Não | Não |
| 06030 | VALDIR BENITEZ | Não | Não |
| 04128 | VANESSA BORGES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 02191 | VANESSA REIS DE OLIVEIRA CAETANO | Não | Não |
| 01420 | VANUSA DE SOUZA SILVA | Não | Não |
| 05985 | VICTOR HUGO DA COSTA SANTOS | Não | Não |
| 00321 | VITORIA APARECIDA DEROSSI RODRIGUES | Não | Não |
| 02301 | WESLEY SAMPAIO DOS SANTOS | Não | Não |
| 06973 | WILLY BOHLING | Não | Não |
| 03305 | WILSON CUNHA GONCALVES | Não | Não |
| 04950 | YANKA MOROSKI BAPTISTA DOS SANTOS | Não | Não |
Publicado em 09/06/2023 às 08h30min