Polícia Militar do Paraná Polícia Miliar do Paraná
Concurso Público

Edital n.º 01 - SOLDADO PMPR - 2020
Resultado Final (relação geral de classificados na ampla concorrência e na concorrência afrodescendente)
Núcleo de Concursos
   
Cargo: Soldado Policial Militar
Comando Regional: 4º CRPM / Ponta Grossa
Classificação
Ampla Afrodescendente Nota Final Nº de Inscrição Nome do(a) Candidato(a) Observação
1 86,300 006754 KELLI REGIANE ANDRADE DO SANTOS
2 82,600 050988 DOUGLAS ALBERTO DA SILVA WENGLAREK
3 80,900 185299 FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA
4 80,100 140811 JAQUELINE DE OLIVEIRA PRESTES
5 79,800 135769 SILMAR GARCIA MEIRA
6 78,600 114270 HICTOR MATHEUS PALHANO
7 78,600 125349 LUCAS ANDRÉ LONGEN
8 78,600 052032 HADSON DIEGO SILVA
9 78,400 025369 ROSA ALICE HALLES
10 78,300 032203 LUCAS ALBANO CARDOSO DOS SANTOS
11 78,300 074581 YASMIN MARTINS PEDROSO
12 78,000 073505 FERNANDA FOGAÇA SOUZA
13 77,700 097678 ANA LUIZA RIBEIRO CUNHA
14 77,500 130065 RENNAN BONAFÉ DE OLIVEIRA
15 77,300 125243 MAYARA SUELYN GALESKI
16 77,300 113228 GABRIEL DA SILVA RODRIGUES
17 77,100 006005 JEFERSON IANCOSKI
18 76,900 033920 BÁRBARA ELISA PINHEIRO
19 76,600 106867 DELMIR MONTEIRO ALVES
20 75,600 018696 RICARDO ORLANDO GOMES DE OLIVEIRA
21 1 75,100 012416 LENON EDUARDO LAURIANO
22 75,100 133752 BRUNO DALMARCO
23 74,900 165653 LUIZ EDUARDO PEPE ALVES
24 74,900 067923 CAIO FELIPE BALARDINI IWANCZUK
25 74,900 059263 GUILHERME FANTIN DE OLIVEIRA
26 74,600 101620 JUNEY PAGNONCELLI
27 74,600 031910 PEDRO ANTÔNIO SOUZA DE ARAÚJO
28 74,600 089183 NÁTALI BAHENA BENCK
29 74,600 119253 DANIELE STRUGAVA PACHECO
30 74,200 005183 MAURO AUGUSTO MUSIAT
31 74,100 078164 GELISON LINZMEYER
32 74,100 037149 SOLANA DRANSKI SCHIMANSKI
33 74,100 144144 SIDNEI CHAVES FILHO
34 74,100 047735 LEANDRO ALYSSON BLANSKI
35 74,000 028333 CAIO EMANUEL SILVEIRA
36 73,900 162659 BARTOLOMEU PENKAL FILHO
37 73,900 012072 LEON MULLER MARTINS
38 73,800 119770 CLEILSON DINIZ FERREIRA
39 73,800 095420 ALISON DIORLEI DE OLIVEIRA
40 73,800 021879 MOACIR CAMARGO TURMAM
41 73,600 049330 PAULO HENRIQUE COUTINHO MARQUES
42 73,600 060897 ÉRICA HOFFMANN FERREIRA
43 2 73,300 055122 WALDER ALEXSANDRO ORLOVSKI
44 73,300 190408 EBERTY WESLEY DE OLIVEIRA SILVESTRE EDIN
45 73,300 083911 MARIA SOLANGE BARABACEZ
46 73,300 185383 GABRIEL VINYCIUS PEDROSO
47 73,200 003123 MATEUS DE OLIVEIRA SCOPEL
48 3 73,100 049301 ALAN SILAS RIBEIRO
49 72,900 092143 RENATO WAN ZUIT MACIJESKI
50 72,800 026217 HELLEN RENATA DA SILVA
51 72,800 133999 THAIANA CRISTINA DE LIMA
52 72,700 105806 PAULO BECKIS JUNIOR
53 72,600 016730 EVERTON DE OLIVEIRA PALHANO
54 72,600 075125 SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR
55 72,600 178818 RICARDO FORNAZARI VALENGA
56 72,600 002060 MATHEUS DE MORAES ROSA
57 72,600 017817 MARCUS VINICIUS REDKVA
58 72,600 012745 NATANAEL HOFFMANN DE FREITAS
59 72,400 032063 MARIA EDUARDA CABRAL CARVALHO LEITE
60 72,300 047124 JOSIANI FROGUEL
61 72,200 040843 CRHISTIAN MAZZOTTI BEFFART
62 72,100 017696 TONY COLLITA
63 72,100 035488 JOSE ADILSON TRATCZ
64 72,100 106241 PAULA BEATRIZ RODRIGUES HERDT
65 72,100 154629 ANGIERI DA COSTA DE OLIVEIRA
66 71,900 133058 ELISANDRA IASNOCI
67 71,900 124464 JHONIS DE SOUZA TRESSMANN
68 71,900 031752 HENRIQUE PEDRON
69 71,600 127822 GABRIELLE FERNANDA PICQUOT
70 71,600 000093 SANDRO NEI PALAMAR
71 4 71,600 019911 SILAS SANTOS MONTEIRO
72 71,600 071833 JONAS HENRIQUE STEIN GROBE
73 71,600 001315 ANTONIO SYDOL JUNIOR
74 71,200 090606 LUIZ FELIPE REGOSO TOBALDINI
75 71,100 104268 OSEIAS FELIPE ORGANEK
76 71,100 086857 KAMYLA DALLAZUANA
77 71,100 020900 GUILHERME COVALCHUK
78 71,100 007246 DINAH MARIA MALASSA
79 71,100 149085 LORENA PINTO GONÇALVES
80 71,100 175194 GABRIELLE BRUNA MACHELI
81 70,900 020160 WELLISON DE JESUS KREMES
82 70,900 028714 JOÃO PAULO GUIMARÃES THOMAZ DE LIMA
83 70,900 176593 ERIC ROBERTO PETRY
84 70,800 134725 MAÍRA LOUISE CARZINO LEITE
85 70,800 000154 LEANDRO NEVES DEUBATEI
86 70,600 006388 FERNANDA KECHE JEREMIAS
87 70,600 100753 HIANNA LANDARIN MARCON
88 70,600 160307 RODRIGO AUGUSTO MUSIAT
89 70,600 022470 GEOVANA EDUARDA SILVA DA LUZ
90 70,300 037555 SANDRO WILLIAM STEFANISZEN
91 70,100 021927 JACKSON SPAUTZ JÚNIOR
92 70,100 142044 CAIO ALEXANDRE SANTOS MOREIRA
93 69,900 076032 JOÃO FORTKAMP JÚNIOR
94 5 69,700 034254 MATEUS SAUER NEVES
95 69,700 087845 ANDERSON PEZZINI
96 69,700 111232 SAULO WEINHARDT DA SILVEIRA
97 6 69,600 137403 LUCAS PEREIRA BISPO
98 69,600 041910 THOMAS MAGNUM BRANDES
99 69,600 161099 ISABELA MACENO DREVISKI
100 69,400 161024 LUCAS ROCHA FERNANDES DA COSTA
101 69,300 011573 MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS
102 69,300 066965 JONATAN ALVES DE RAMOS
103 69,300 041242 EMANUEL JESSE LOURENÇO DE SOUZA
104 69,200 007611 VANESSA ISABEL SILVA PRADO DOS SANTOS
105 69,100 013573 THIAGO FELIPE POGRZEBA
106 69,100 087245 RHUANN KARLLOS BENSBERG KREPEL MANN
107 68,800 016268 CAIQUE WILLIAM BRUNETTI
108 68,800 058135 LUCAS CORREIA BONASSINA
109 68,800 100783 MURILO RIBEIRO MATOS
110 68,600 060335 VANDERLEI KALAMAR
111 68,600 170623 GEOVANE LEANDRO DE CASTRO
112 68,600 104900 THIAGO MOISÉS FARIAS DOS SANTOS
113 68,600 176361 MATHEUS MARCONDES
114 68,500 057991 PATRICK BRUNETTO
115 7 68,400 113381 EVERSON CARLOS DA SILVA
116 68,400 037297 FELIPE DE OLIVEIRA SILVA
117 68,400 031113 DAVI RANGEL DOS SANTOS
118 68,400 124658 WILLYAN CZECKOSCKI
119 68,300 053306 JOÃO CARLOS BAZIEWICZ
120 68,300 074942 OTAVIO AUGUSTO BONI MARCELO
121 68,300 121582 PEDRO AFONSO VALADARES SOUSA
122 68,200 087842 DENYSSON DE BORBA
123 68,200 165013 VANESSA RODRIGUES DE MACÊDO
124 8 68,100 117432 RAY NUNES SANTOS
125 68,100 004654 RODNEY MUNIZ NEVES
126 68,100 058739 MATHEUS ALEF SANTANA DE SOUZA
127 68,100 017429 LUCAS MACHADO LEITE
128 68,100 119963 TASSYA VALERIA VIEGAS LOPES
129 67,900 006012 THIAGO HIROSHI FUJIMOTO
130 67,900 025557 MAYSA MARIA HELMANN DE BULHOES
131 67,800 082361 RAILAM VASELECHEN
132 67,700 057918 EFRAIM DA LUZ
133 67,600 054509 CRISLAINE LETICIA VERETA
134 67,600 007128 ANA CAROLINA RUDEK
135 67,600 171260 GABRIEL SCHIEFEDCKER
136 67,300 124785 ALINE FATIMA FERNANDES
137 67,200 083944 FERNANDA KONKEL WAGNER
138 67,200 070489 LARISSA DE JESUS LECHINOSKI POLATO
139 67,100 101039 ANDRESSA CAROLINE DE SOUZA DAS NEVES
140 67,100 100543 LUÍS FERNANDO BORGES
141 67,100 101249 GABRIEL BAUMEL TULLIO
142 67,100 119711 CHANTALA PILATTI
143 67,100 010338 AMANDA HELENA PRESTES
144 67,100 152492 JOÃO VÍTOR REGINATO
145 67,000 039120 JAECIO DE MEDEIROS MENDES
146 66,900 050079 LUCIANA CHOCIAY
147 66,900 120305 LEANDRO BUENO DE OLIVEIRA
148 66,900 113651 VALDIANE SCHENEIDER DE SOUZA
149 66,900 178746 WESLEY JONATAN WIECZORKOVSKI
150 66,900 168068 GUILHERME OLINQUEVICZ
151 66,900 070561 JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA NETO
152 9 66,900 168895 LUAN MACHADO NASCIMENTO
153 66,900 100778 LUCAS HENRIQUE DEMARTINE GUALBERTO
154 66,800 120593 DANIEL FERNANDES DE SOUZA
155 66,700 022225 DIEGO MARINHO BURATTI
156 66,700 075475 LINDSAY NOWAK
157 66,600 014395 VANESSA SEGER
158 10 66,600 001994 MATHEUS VALÉRIO ALI HABLY DA SILVA
159 66,600 064324 GEOVANNI DE JESUS FONTOURA
160 66,400 124005 NÍCOLLAS GÓES MAIA
161 11 66,400 099281 RENAN LIMA EMILIANO
162 66,200 074839 CYNTHIA GABRIELA LACHMAN
163 66,200 077111 RAFAEL VALGOI PEREIRA
164 12 66,100 003328 RAFAEL SOARES
165 66,100 033945 EGLON DIOGO ALVES
166 65,900 007157 ELIZEU STEMPINHAKI SANTOS
167 65,900 021843 RAFAEL CARNEIRO
168 65,900 022628 DAMARIS GOMES DA CRUZ
169 65,900 190734 MARCOS VINICIUS KUCHAR
170 65,800 155978 PAULO DANIEL VOSS
171 65,800 060537 BRUNO GIACOMEL MARTINS
172 65,700 084420 ELIEZER HENRIQUE PAES
173 65,600 043263 RAQUEL CONRADO DA SILVA Classificação final pendente de realização de Etapa
174 65,600 016643 JOÃO GUILHERME KOSCIURETSKO
175 65,600 023630 VINICIUS MACHADO GOULART
176 65,600 109391 LUCAS RAFAEL BAGNARA
177 65,600 024637 MATHIAS HENRIQUE DA SILVA
178 65,600 043637 ELIEZER MUNHOZ VALGRANDE
179 65,600 031198 NOEL BORBA NETTO
180 65,600 066091 ANDRÉ LUIS JAKYMIU
181 65,400 076582 BARBARA PARREIRA DIEDRICHS
182 13 65,400 048834 DHIEGO DA SILVA PERES
183 65,400 124883 THAMIRIS PIEDADE ARAUJO DE SOUSA
184 65,400 009067 AMANDA NUNES STEFANIAK
185 65,400 125827 ALISSON FERNANDES PEREIRA PAIVA
186 65,300 089104 RENAN ALVIR CARDOSO
187 65,200 100639 DOUGLAS PEREIRA VASCONCELLOS
188 65,200 187084 ALLYSON FIBES FREITAS
189 65,200 010995 MATEUS HORST DO NASCIMENTO
190 65,200 041362 VINICIUS KAUSS DALLABRIDA
191 14 65,200 035201 IURY BATISTA DE RAMOS
192 65,100 068997 RICARDO SCZIBOR
193 65,100 190475 EDUARDO TORRES BARRIONUEVO GARCIA
194 65,100 093315 JESSICA CAROLINA GOMES
195 65,100 026286 ALISON BRIAN DE ALMEIDA
196 65,000 124668 FABIO SANTANA DOS SANTOS FILHO
197 64,900 009994 ELISSON DA SILVA MIS
198 15 64,900 032836 KHAIOMA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
199 64,900 103570 EMANUEL RODRIGO DE ALMEIDA LEMOS
200 64,900 108860 MATHEUS COUTO MILÉO
201 64,800 156283 EMANUELLY ANGELUCI
202 64,800 010687 DOUGLAS RODRIGUES CUNHA
203 64,700 018490 SANDERSON BUENO DE LARA
204 64,700 109809 VITOR CHIQUITO TUCHINSKI
205 64,600 141218 WILLIAM BOLIGON PINTO
206 64,600 018231 MATHEUS EDUARDO BACH
207 64,600 025564 STEPHANIE TAMIRES SCHUERZOSKI
208 64,600 130427 GEOVANI KRACHINSKI
209 64,600 058819 JOÃO PEDRO DE ANDRADE
210 64,600 105851 BRUNO ELIAS PATECK DE MOURA
211 64,600 013020 FERNANDO DENCK
212 64,600 006408 ELIANDRA CRISTINE VOSNHAK
213 64,600 155161 MAYRA GRAZIELLA DE ASSUNPÇÃO
214 64,500 093747 JOÃO MARCOS SANTOS
215 64,400 068339 ROSALVO BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR
216 64,400 044692 BRAYAN SAYMON LUAN NEZNEK
217 64,300 139832 OSCAR STOCKLY
218 64,300 068785 VINÍCIUS OLIVO MENEGUZZI
219 64,200 099255 THAIS ORO BALBINOT
220 64,200 009640 ESTELA CHIMALESKI PEREIRA
221 64,200 138175 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES
222 64,100 009497 PAOLA MUGNOL
223 64,100 175362 BIANCA HELOÍSA DELONG
224 64,100 110358 DIEGO ALEXANDRE RIBEIRO
225 64,100 013668 ANDREONY AMÉRICO CARLOTTO
226 64,100 016461 ROBERTO CARLOS MAFFEI TAQUES
227 64,100 022319 JOSIANE POCZYNEK
228 64,100 032317 AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA
229 64,000 057834 LETÍCIA DOS SANTOS RIBEIRO
230 16 63,900 001070 GABRIEL DOS SANTOS
231 63,900 063906 IVÃ WILLIAN DOS PASSOS
232 63,800 031692 ALAN HENRIQUE DE LIMA QUEIROS
233 63,800 106548 MATHEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
234 63,700 056040 RENAN SOARES DO ROSARIO
235 63,600 121737 LUCIANO DOS REIS
236 63,600 132392 SUELEN BUSCH SANTAREM
237 63,600 074065 LEONARDO MACEDO DOS SANTOS
238 63,600 089058 LARISSE SIEPKO
239 63,600 109472 EUCLIDES ALVINO PEREIRA
240 63,600 021950 SHEILA DE LARA DA SILVA
241 63,600 004442 SÉRGIO ROBERTO MASSANEIRO
242 63,600 058122 WILLISON RAMON LARA SILVA
243 63,600 153128 PAULO FELIPE CARVALHO DOS SANTOS
244 63,600 131381 GABRIEL MARCIO SCHIPANSKI
245 63,600 149652 GRACIELLA CALIANDRA MELNIK
246 63,400 046291 CLEISON EDUARDO TLUSTIK
247 63,300 118663 JUNIO ESPÍRITO SANTO
248 63,300 138351 ANDERSON ROBERTO MARCHESOTTI DE ALMEIDA
249 63,300 117915 INGRID LUANA DE PAULA
250 63,300 000174 MOZART EMILIO VAZ ERICHSEN SIMÃO
251 63,300 038626 RAFAEL BAPTISTA DOS SANTOS
252 63,200 036705 JOSIEL DOMINGUES
253 63,200 124077 KATHLYN CRISTINE GRASSI ARAUJO
254 63,100 025435 LUIZ FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA
255 63,100 013681 LUIZ HENRIQUE RIBEIRO
256 63,100 187701 DANIEL RODRIGUES
257 63,000 011185 DEIVYD SOARES DE MELLO
258 63,000 081275 BRUNO VINICIUS BUGENSKI
259 62,900 091632 MÁRCIO LEITE DA SILVA
260 62,900 060439 CARLOS LEONARDO DE QUADROS
261 62,900 050912 JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES GALVÃO
262 62,900 027703 CARLOS EDUARDO DE LARA
263 62,900 036150 JAMPIERRE AFONSO QUADROS CARAIBA
264 62,800 114817 JAIME NETO VIEIRA DIAS
265 62,800 085846 GABRIEL RODRIGO LINZMEYER
266 62,800 055017 LEONARDO VINICIUS BONFATI
267 62,800 144113 GERALDO BARANOSKI JUNIOR
268 62,700 081222 MELISSA CACHOROSKI OLIVA
269 62,700 010579 VINÍCIUS DE LARA NUNES
270 62,600 001139 ELSON JORGE MARCONDES
271 62,600 089873 EMELLYN GABRIELA IORIS
272 62,600 069600 CRISTOVAM AUGUSTO GUNHA
273 62,600 082126 JONATHAN MARQUES DA SILVA
274 17 62,600 106288 CAIO ITALO MARTINS VIANA
275 62,600 051833 JOÃO VITOR DA SILVA LUIZ
276 62,600 102621 FERNANDA SANTOS CORREIA
277 62,600 118724 JOTANIEL SANTANA
278 62,400 069735 ANDREI SILVA KAWASAKI
279 62,400 078974 FERNANDO MENDES LARA
280 62,400 110495 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
281 62,400 089708 RHUAN PHELIPE GONÇALVES
282 62,300 008091 DIEGO APARECIDO NADAL
283 62,300 113227 LUCIAN ANTONIO MATOS
284 62,300 167293 HELDER ANDRADE DE SOUZA
285 62,300 094167 EULERSOM TUONO DE OLIVEIRA
286 62,300 038173 CAMILA DA COSTA MARQUES
287 62,300 023840 ANA ELLEN SOARES KOCHINSKI
288 62,300 017547 RODRIGO CYRINO DE SOUZA
289 62,300 096589 RUAN LUCAS TODIS
290 62,300 062455 EDUARDO GUILHERME BASE DALLA CORTE
291 62,300 109281 RANIEL DAVIDSON NUNES DO NASCIMENTO
292 62,300 007100 AMANDA THAIS DIAS
293 62,300 011761 EVELIN APARECIDA BOGO
294 62,200 020564 MAIKON OLIVEIRA DOS SANTOS
295 62,100 022600 VAGNER BRASIL DO AMARAL
296 62,100 084972 BRUNO GABRIEL KZIOZEK
297 62,000 062374 ANA CAROLINA RODRIGUES DE MORAES
298 62,000 006531 KELLIN ANDRESSA DALLAZUANNA
299 62,000 138470 CAIRO MUNIZ FLORES DOS SANTOS
300 18 61,900 065558 PAULO CICERO DA SILVA
301 61,900 067089 JOEL PILATI JUNIOR
302 61,900 020583 FELIPE RAFAEL FERREIRA MARTINS
303 61,900 127758 ALEXANDRE PEDRO GANZERT
304 61,900 030438 ANDRÉ ELISEU BATISTA GUIMARÃES
305 61,900 048315 IGOR VINICIUS HILGEMBERG
306 61,800 014054 TIAGO JOSÉ PORTELA
307 61,800 075122 ALAN ANTONIO DE QUEIROZ
308 61,800 140097 EDILSON FELIPE ALVES DE MORAIS
309 61,800 146851 WANDLEY BONETTE
310 61,800 072877 CIBÉLY VERENKA
311 61,800 163082 YASMIM KAROLINE SOARES
312 61,700 016468 ROBERT STEVEN DOS SANTOS GONÇALVES
313 61,600 004767 SILMARA BOBROVSKI
314 61,600 022365 ISAAC AUGUSTO CASTANHA
315 61,600 028744 LUAN NAYN COUTINHO
316 19 61,600 023824 EVERTON RAFAEL GODOY
317 61,600 084544 KEVIN SCHWAB PUSTELNIK
318 61,600 187571 VÍTOR JOSÉ GONÇALVES
319 61,500 122135 MARIANA DOS SANTOS FALKEMBACK
320 61,500 097003 FELIPE DOS SANTOS BETTIO
321 61,400 001176 KLINSMANN SCAVINSKI BARAN
322 61,400 114654 GABRIEL TAVARES PEREIRA
323 61,400 137053 KATIA LEAL LEMOS
324 61,300 004838 DIONES SILVA DO CARMO
325 61,300 021208 ANGELINA DA SILVA IRMÃO
326 61,300 096163 KASSIA EMANUELI MOREIRA DE MORAIS
327 20 61,300 063686 JOÃO CARLOS PALHANO JUNIOR
328 61,300 140772 ANDRE MARTINS QUITAISKI
329 61,200 045289 PEDRO SILVA CARDOZO
330 61,100 047481 EVERTON ANTONIO DA SILVA
331 61,100 033473 JOÃO FERNANDO FONSECA MARTINS
332 61,100 179833 GIORDANO GRACIOLI CAMPONOGARA
333 21 61,100 034192 ALEXSSANDER HALLISON DE SOUZA
334 61,100 020205 GLAICE KELLY KUSDRA
335 61,100 014993 RODRIGO FAUSTIN ORTIZ
336 61,100 112404 BRUNO GIOVANNE MARTINS
337 61,100 008310 MAICON GILBERTO DE LIMA
338 61,100 152495 MICHEL EDIVAN FARIAS
339 61,100 174059 LUIZ HENRIQUE BARICHELLO BENTO
340 61,000 089343 EDERSON MAIER
341 60,900 122680 MARCELO DIEGO RAMOS
342 60,900 094151 MARCELO LUIS LITVIN
343 60,900 041056 MATHEUS FERREIRA DA COSTA
344 60,900 040578 DENIS ALEXANDRE SANTANA GOMES
345 60,800 025064 EDINA CARNEIRO STRESSER
346 60,800 036722 RAFAEL JOSE PEREIRA
347 60,800 084775 FELIPE FERREIRA
348 22 60,800 167116 HEMILE MENDES ARAÚJO
349 60,800 033178 LEONARDO JOSÉ JURKIEWICZ
350 60,800 039249 MARLON RODRIGO TREDER
351 60,800 028866 KETLIN LARZEN SILVEIRA
352 23 60,700 155214 ANDRE CARLOS ARAUJO DA SILVA
353 60,700 048286 DEYVID LUAN LOPES JONER
354 60,600 020044 LUCAS GABRIEL SENGER LUY
355 60,600 128828 AÍAS LOPES DO NASCIMENTO
356 60,600 009909 HILTON FELIPE SCHUARTZ
357 60,600 016228 ANDRÉ LUIZ SANTOS DA COSTA
358 60,600 056211 LUIZ FERNANDO RUTHS GOMES
359 60,500 087935 LUCAS FERNANDO DE MAIO
360 60,500 016775 CINTHIA ROZENES CARDOSO
361 60,400 001478 PEDRO PAULO PAIS
362 60,400 037714 DIEGO CABRAL
363 60,400 013621 AYRTHON DE OLIVEIRA COSTA
364 60,400 094610 EDMUNDO LUIS OLIVEIRA SOARES
365 60,400 033038 VINÍCIUS LUIS KURITZA
366 60,300 050556 LILIAN JEANE SCHIFFER
367 60,300 129337 ROGERIO GOMES PEREIRA
368 24 60,300 061829 ELIABE SANTOS BARBOSA
369 60,200 059343 MATHEUS TABAJARA SAMPAIO HANDLER
370 60,200 105024 EVERSON SANTOS FERREIRA
371 60,200 133940 FELIPE RODRIGUES DOS ANJOS
372 60,100 108687 DIOSER MEIRA DOS SANTOS
373 60,100 066784 LUIS FERNANDO DE LIMA
374 60,100 011723 CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CAMPOS
375 60,100 027341 DIEGO HENRIQUE LIMA VIEIRA
376 60,000 119405 MARCIO BRUNO CERUTTI
377 59,900 063122 VIVIANE MARTENDAL
378 25 59,900 025484 YAGO RESENDE MONTEIRO
379 59,900 117549 EMANUEL BRUNO RODRIGUES
380 59,800 112187 JESSICA IULI BABES
381 59,800 002472 FERNANDO BARANKEVES PENAS
382 59,800 084976 ERICK ANTUNES PUPO
383 59,800 153884 LUCAS ADRIANO ADAMS
384 59,800 100308 FABRICIO SANTOS DE LIMA
385 59,800 011608 JOÃO VITTOR ALVES BARRETO
386 59,700 060440 SILAS ALVES TABORDA
387 26 59,700 030992 WALDIR BATISTA DE RAMOS JUNIOR
388 59,600 000916 JULIO DE ANDRADE
389 59,600 005344 CELSO LUIZ CAVAGLIER WOLF
390 59,600 092882 CARLOS ALEXANDRE DE PAULA ALMEIDA
391 59,600 034902 JOÃO LUCAS JACHINSKI
392 59,600 054580 WILLIAN SZWED DE FREITAS
393 59,600 116076 MAYCON HERMES LAUXEN
394 59,600 053737 LUCAS ANDRUKIU BEREZA
395 59,600 186511 MATHEUS CAMARGO ROSA
396 59,500 148259 MARCOS MAGNUM BUENO
397 59,500 047828 ELIVELTON HARDT DE LIMA
398 59,500 076875 DIEGO FELYPE REPUKNA
399 59,400 021819 GABRIELI MARIA KUCHNIR
400 27 59,300 074794 FABIO LEMES
401 59,300 045357 DARLEI BRIZOLA
402 59,300 022853 ERALDO LIZ JUNIOR
403 59,300 116697 GABRIEL DA ROCHA PEREIRA
404 59,300 134521 EDICLEIA VIEIRA SVIECH
405 59,300 064321 ÉLLEN CRISTINA NUNES PEREIRA
406 59,200 163623 ELIVELTO FROLICH
407 59,100 088692 ELISSON PONTAROLO
408 59,100 180897 ANA PAULA RIBAS
409 59,000 001672 JOSÉ FERNANDO DE ANDRADE
410 59,000 024091 MAURO CEZAR SMANITTO
411 58,900 109307 IVANDRO ROCHA ARAUJO
412 28 58,900 103823 MAIKON VILMAR ANACLETO DOS SANTOS
413 58,900 037791 MATHEUS BISCAIA LEGUENZA
414 29 58,900 115288 MARCUS WINICIUS SOUZA GUEDES
* 30 58,800 003336 MATHEUS RODRIGUES MACHADO
* 31 58,600 063956 ROMARIO CESAR FERREIRA
* 32 58,500 035890 EDERSON DOS SANTOS CORDEIRO DE OLIVEIRA
* 33 58,400 108776 MARCELO RIBEIRO BARRETO
* 34 58,300 100222 JOAO MARLON ROCHA ROSA
* 35 58,100 091385 DIEGO SALMON DE FARIAS SÃO JOSÉ
* 36 58,000 017710 DANIEL BARBOSA FEITOSA
* 37 58,000 094311 ALEXANDRE PEREIRA
* 38 57,900 035151 PATRÍCIA GARCIA OLIVEIRA
* 39 57,800 085020 GABRIEL RODRIGUES
* 40 57,400 069110 ANDRÉ LUIZ ROSA CRUZ
* 41 57,100 092890 GABRIEL MADUREIRA COLAÇO
* 42 56,900 053232 WILLIAN JOSE MARQUES DOS SANTOS
* 43 56,100 054347 MIQUÉIAS LAFAIETI TERNUS
* 44 55,700 092762 MAYCON ANDRADE DA SILVA
* 45 55,500 001750 JONATHAS LUIZ PIRES GALVÃO
* 46 55,300 107200 EMMANUEL FELIPE DUTRA
* 47 55,300 015882 PATRICK SILVA BARBOSA
* 48 55,100 052671 MAICON DIEGO PEREIRA DA SILVA
* 49 54,900 042064 ROBSON PAULO GREBINSKY
* 50 54,000 051390 LUCAS MIGUEL DZULINSKI
* 51 53,800 008703 DIONATAS HEITOR FREITAS SILVA
* 52 53,700 180287 KELVIN GEMENES BENITES
* 53 53,600 071268 DOUGLAS BRITO BATISTA
* 54 53,100 119211 RAFAEL ALBERTO BATISTA
* 55 53,000 071107 LESIER SILVA DA SILVA
* 56 52,200 178099 VICTOR HUGO DALLARME DE OLIVEIRA
* 57 51,600 029073 CLEITON AMARAL PAIVA
* 58 50,700 049510 MATEUS ALVES ROCHA
* 59 50,600 113494 RAPHAEL MESOFANTE RODRIGUES PINHEIRO
* Candidato(a) não possui classificação suficiente na Ampla Concorrência nos termos do subitem 3.13 do edital regulador.
Retornar ao Menu