Publicado em 30/09/2022 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Cargo: Arquiteto | Edital n.º 03/2022A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento das Bancas de Verificação de Afro-Brasileiros e Pessoas com Deficiência de que trata o item 14 do Edital Normativo nº 03/2022.
A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento das Bancas de Verificação de Afro-Brasileiros e Pessoas com Deficiência de que trata o item 14 do Edital Normativo nº 03/2022.
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas Afro-Brasileiros | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|---|
| 027343 | ADIEL ROCHA SANCHES | Não | Não |
| 002882 | ADLOANE TAYLINA PACHESKI MENDES | Não | Não |
| 009526 | ADRIANA GARCIA | Não | Não |
| 022641 | ADRIANA NAOMI ORIKASA | Não | Não |
| 023123 | ADRIELE DE ANDRADE PEREIRA | Não | Não |
| 015759 | AGATHA REGINA DE ALMEIDA CACADOR | Não | Não |
| 008696 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO PEDROZO | Não | Não |
| 026455 | ALICE MIYUKI SAKAMOTO | Não | Não |
| 030401 | ALINE GALINARI SANTORO | Não | Não |
| 030737 | ALINE PEREIRA DOS SANTOS DOMINGOS | Não | Não |
| 030961 | ALINE RUSSO | Não | Não |
| 006609 | ALLAN JUAN GUIMARAES CARVALHO | Não | Não |
| 028086 | AMANDA CAROLINE ANDRADE DOS SANTOS BIGHI | Não | Não |
| 016099 | AMANDA NAZZARI BIGOLIN | Não | Não |
| 025653 | AMANDA PATRICIA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 012627 | AMANDA RAFAELA BLESING NAIZER | Não | Não |
| 003716 | ANA CARLA DE OLIVEIRA TURCATTO NETZ | Não | Não |
| 000998 | ANA CAROLINA FERNANDES MOREIRA | Não | Não |
| 033203 | ANA PAULA OTTO FADEL | Não | Não |
| 028146 | ANA TERRA GRAF RODRIGUES | Não | Não |
| 004277 | ANDERSON CARDOSO | Não | Não |
| 013172 | ANDERSON CHAVEZ | Não | Não |
| 019467 | ANDREIA TIEMI TAGOMORI | Não | Não |
| 010282 | ANDRESSA ANTUNES DE BARROS | Não | Não |
| 016669 | ANDRESSA DAIANE GELBCKE | Não | Não |
| 001315 | ANDRESSA MARIA STECHECHEN | Não | Não |
| 010220 | ANDRESSA SCROCCAARO | Não | Não |
| 014117 | ANDRIELI VITORASSI | Não | Não |
| 009312 | ANELISE RAMOS DA SILVA | Não | Não |
| 033360 | ANGELA MEI FEI JANG | Não | Não |
| 029720 | ARIANE DA COSTA REINAUER | Não | Não |
| 005441 | ARIELLE CAXILE JACOBY | Não | Não |
| 002537 | BARBARA LYS WEISS ARTOFF | Não | Não |
| 012263 | BEATRICE LUIZA APFELGRUN | Não | Não |
| 023510 | BEATRIZ EBBERS FABIANI | Não | Não |
| 033508 | BEATRIZ MADALENA DOS SANTOS | Não | Não |
| 032382 | BERNADETTE MARIA LAURA DOBIGNIES | Não | Não |
| 008266 | BIANCA BONOTE | Não | Não |
| 012672 | BIANCA DORNELLES REGINATTO | Não | Não |
| 010406 | BIANCA ELISA GABARDO | Não | Não |
| 023358 | BRENDA MENDES | Não | Não |
| 024020 | BRIAM LORRANN BELARMINO DA SILVA | Não | Não |
| 022403 | BRUNA DE MENEZES SCHIEFFERDECKER | Não | Não |
| 027928 | BRUNA LUIZA LAUER | Não | Não |
| 031428 | BRUNO DE SOUSA GONZAGA | Não | Não |
| 013799 | CAMILA KAUANE KULIG | Não | Não |
| 029425 | CAMILA SANTANA ZOMIGNAN | Não | Não |
| 013623 | CARLA LEAL PRACHUM | Não | Não |
| 019698 | CARLOS EDUARDO BRUEL WELLICHAN | Não | Não |
| 011971 | CAROLINA LONDERO VENTURINI | Não | Não |
| 000673 | CAROLINA MALAGOLI GARBELLOTTO | Não | Não |
| 029828 | CAROLINA WERLANG FAZENDA | Não | Não |
| 019190 | CAROLINE GANZERT AFONSO | Não | Não |
| 004437 | CAROLINE MORIYA | Não | Não |
| 028672 | CASSIO VINICIUS PESSOTA | Não | Não |
| 023795 | CECILIA WUCHRYN | Não | Não |
| 020162 | CESAR AUGUSTO RUFATTO | Não | Não |
| 005532 | CHARLINE ARIELI FRANCA | Não | Não |
| 033534 | CLARYCE KANAYAMA DA SILVA | Não | Não |
| 014546 | CLAUDIA MORISHITA | Não | Não |
| 024565 | CONRADO DOS SANTOS MARQUES MOTTA | Não | Não |
| 014337 | CRIS EVELIN TORTATO | Não | Não |
| 027550 | DANIEL MONTEIRO ZAN | Não | Não |
| 002100 | DANIELI DE OLIVEIRA ALVAREZ | Não | Não |
| 033622 | DANIELLE DIAS MARQUES FRANCO | Não | Não |
| 000558 | DAVID DIAS GUERCHON | Não | Não |
| 019290 | DEBORA CAMPOS TORRES | Não | Não |
| 021239 | DEBORA PIRES VIGNOLI TOLENTINO | Não | Não |
| 025811 | DHOW MARK DE MELO | Não | Não |
| 014713 | DIEGO NOGOSSEK DA ROCHA | Não | Não |
| 018838 | DYANE CAROLINE PAZ | Não | Não |
| 033460 | EDSON ODONIS BIGHI | Não | Não |
| 018537 | EDUARDO HIDEKI FURUTA SAKAIZAWA | Não | Não |
| 009885 | EDUARDO JULIO DE MEDEIROS | Não | Não |
| 025803 | ELISA LOPES MAYA DE BEM | Não | Não |
| 033006 | ELOISE BURG BRONGUEL | Não | Não |
| 020676 | EMANOEL GOMES DA COSTA ALVES | Não | Não |
| 004261 | EMANUELE DE ALMEIDA | Não | Não |
| 025502 | EMILIA NAOMI HIRANO | Não | Não |
| 015656 | EMILIANA RODRIGUES COSTA | Não | Não |
| 017268 | EMILY KAROLINE EWALD DA LUZ | Não | Não |
| 004806 | ERICA MOECKEL | Não | Não |
| 032855 | ERIKA EDUARDA MOTA PEREIRA GARCIAS | Não | Não |
| 001716 | ERIKA KARINA SANTOS | Não | Não |
| 004802 | ESPEDITO BARBOSA GOMES | Não | Não |
| 013333 | EVELIN JACOBSEN CARDOSO | Não | Não |
| 031284 | FERNANDA CAMPOS PACHER | Não | Não |
| 030626 | FERNANDA TAINA MATOS MIRANDA | Não | Não |
| 026137 | FLAVIO JOHNSEN BAROSSI | Não | Não |
| 025327 | FRANCELISA REBESCO ANTUNES | Não | Não |
| 032526 | FRANCIELI TELES DE OLIVEIRA FORNARI DA SILVA | Não | Não |
| 027767 | FRANKLEY DA ROCHA MACHADO | Não | Não |
| 022760 | GABRIEL MAURICIO RODRIGUES DE MATTOS | Não | Não |
| 001677 | GABRIELA TEIXEIRA OLIVEIRA | Sim | Não |
| 007535 | GABRIELI BRESSEANI TONIAL | Não | Não |
| 008255 | GABRIELLE DO ESPIRITO SANTO | Não | Não |
| 032603 | GABRIELLE JULIA CARVALHO DA SILVA | Não | Não |
| 002447 | GABRIELLE SEREDA CUTAS | Não | Não |
| 033603 | GEOVANA MARTINS LEME | Não | Não |
| 030966 | GIOVANNA CAMARGO DALMOLIN | Não | Não |
| 004859 | GIOVANNI CAVALLI | Não | Não |
| 005653 | GISELE CRISTINA PEREIRA | Não | Não |
| 009168 | GISLAINE DE SOUZA AMARO OLIVEIRA | Não | Não |
| 008137 | GIULIA DE LARA GABARDO | Não | Não |
| 024009 | GLASSIELY DE KASSIA GODOY DOMINGOS | Não | Não |
| 011009 | GRAZIELA BORCHE | Não | Não |
| 012419 | GUILHERME ANTONIO DA ROSA | Não | Não |
| 013619 | GUILHERME LIMA SOUZA | Não | Não |
| 000232 | GUSTAVO BATISTA MACHADO | Não | Não |
| 002762 | GUSTAVO PIMENTA DOS SANTOS | Sim | Não |
| 032131 | HEITOR RODRIGUES NETO | Não | Não |
| 009939 | HELENA TEREZINHA STEENBOCK | Não | Não |
| 017894 | HELLEN MARIA TIBURSKI | Não | Não |
| 001642 | HELOISA CAROLINA CHIBICHESKI | Não | Não |
| 026884 | INGRID STAHL PEREIRA | Não | Não |
| 014718 | ISABELA MARTINS DOS SANTOS | Não | Não |
| 025498 | ISABELA YATSUDA BERNARDO | Não | Não |
| 007172 | ISABELLI ALVES PAULA PELAQUINI | Não | Não |
| 007880 | ISABELLI ANDRADE BERTOLIN | Não | Não |
| 031974 | ISABELLI APARECIDA DALMOLIN | Não | Não |
| 025030 | JAINE APARECIDA DE LIMA | Não | Não |
| 027663 | JAKELINE COSTA MONTEIRO | Não | Não |
| 023792 | JENNIFER DE OLIVEIRA DA SILVA | Não | Não |
| 024261 | JESSICA ALEXANDRINO GOMES | Não | Não |
| 024574 | JESSICA KETLIN DE ARAUJO RAMOS | Não | Não |
| 028722 | JESSICA RUBIA CAMPOS LONGO | Não | Não |
| 024946 | JOAO PAULO FRANCO DE SOUZA DOS SANTOS | Não | Não |
| 010804 | JOELMA APARECIDA VALOTTO DA SILVA | Não | Não |
| 003381 | JOSE GABRIEL RIBEIRO MILANI | Não | Não |
| 016763 | JOSE LUIZ GAMA FRANGELLA | Não | Não |
| 030246 | JOSUE CARPES DA ROSA | Não | Não |
| 009774 | JOSUE CORREA DE CAMARGO | Sim | Não |
| 018605 | JULIA AYRES TOEBKE | Não | Não |
| 012684 | JULIA HELENA GESSER | Não | Não |
| 010972 | JULIANA GIANGARELLI MIYAZAKI | Não | Não |
| 026949 | KARIM DIENFNY DA CONCEICAO TEOTONIO DA SILVA | Não | Não |
| 005143 | KATHLEN GOMES DE ALMEIDA | Não | Não |
| 024022 | KATIA SIMPLICIO SCHMIDT | Não | Não |
| 020490 | KEDMA PATRINNI LIMA MARCHIORATO | Não | Não |
| 020376 | KEROLAY ELLEN TRIZOTE | Não | Não |
| 008021 | KEZIA JENIFER DA SILVA SOUZA | Não | Não |
| 004698 | KIMBERLY GABRIELA ANGELO DIAS | Sim | Não |
| 029198 | LARISSA BORNANCIN CIT SANTANA | Não | Não |
| 029956 | LARISSA KAROLINA LOPES FERREIRA | Não | Não |
| 012101 | LEONARDO RICHARD NOGUEIRA SOARES DE SOUZA | Não | Não |
| 032388 | LEONARDO VISTUBA KAWA | Não | Não |
| 024994 | LEYDIANE CORDEIRO DA SILVA | Não | Não |
| 028980 | LORENA D ARC TORK DA SILVA IAMADA | Não | Não |
| 012614 | LOUISE DOS SANTOS BALDON | Não | Não |
| 031907 | LOURIVAL DIAS MACHADO | Não | Não |
| 016257 | LUANA CAROLINE SCHULTZ SCHEREMETTA | Não | Não |
| 010425 | LUANA RODRIGUES KRULHAK SAPIO | Não | Não |
| 029777 | LUCAS ALVES DE CASTRO | Não | Não |
| 021398 | LUCAS DIEGO DO VALLE IGUERA | Não | Não |
| 010405 | LUCAS FERNANDO MOREIRA LORENZONI | Não | Não |
| 028553 | LUCAS RONI DE LACERDA | Não | Não |
| 008781 | LUCAS VINICIUS STOCCO | Não | Não |
| 015226 | LUCIANA DE LIMA MIZAEL | Não | Não |
| 013830 | LUCIANA SANS DE MENEZES | Não | Não |
| 000790 | LUCIANA SPERANDIO | Não | Não |
| 000238 | LUCIMARA OLIVEIRA DE CARVALHO CELINSKI | Não | Não |
| 027044 | LUCY CARLA BASSETTI BRITO | Não | Não |
| 022564 | LUELYN DA SILVA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 018500 | LUIGGI GUAZZELLI BONEZZI | Não | Não |
| 018609 | LUIZ FELIPE KANOPA | Não | Não |
| 033415 | LUIZ FILIPE MASCULINO MARCONDES | Não | Não |
| 004354 | LUIZA NASSER SILVA | Não | Não |
| 003271 | LUIZA OLIVEIRA KOSSATZ | Não | Não |
| 024691 | MAIARA GARBUIO DA CRUZ | Não | Não |
| 016264 | MARCELO MARCOS | Não | Não |
| 029638 | MARCOS EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA | Não | Não |
| 013270 | MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA TORRES | Não | Não |
| 030908 | MARCUS VINICIUS NOWACKI | Não | Não |
| 008268 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | Não | Não |
| 006781 | MARIA VITORIA AZEVEDO DO AMARAL | Não | Não |
| 013360 | MARIANA ANTUNES SAMPAIO | Não | Não |
| 026937 | MARIANA FURLAN ANASTACIO | Não | Não |
| 013401 | MARIANA LIRA DIAS | Sim | Não |
| 029255 | MARIANE BREMER MACHADO GUIMARAES | Não | Não |
| 032454 | MARIANE RIBEIRO | Não | Não |
| 001072 | MARIANNA KOTTEL BOENO | Não | Não |
| 025635 | MARIANNA TAFARI VERRONI | Não | Não |
| 026773 | MARIELEN FERRI | Não | Não |
| 022567 | MARINA PERCIAK | Não | Não |
| 026144 | MARINA STASIAK | Não | Não |
| 006673 | MARJORY NASCIMENTO VARGAS DINIZ | Não | Não |
| 016531 | MARTIN MATEUS CHAGAS | Não | Não |
| 027188 | MATHEUS GUEDES MULLER | Não | Não |
| 029612 | MATHEUS HIGINIO PESSUTI | Não | Não |
| 030452 | MAURICIO JACOBUS SILVA | Não | Não |
| 016862 | MAURICIO ROLIM CARNEIRO | Não | Não |
| 001400 | MAYTE GALVAO PEREIRA DE CAMARGO | Não | Não |
| 023015 | MIGUEL AFONSO BORDINI | Não | Não |
| 014298 | MILENA LISI GONCALVES SOUZA AUGUSTO | Não | Não |
| 023566 | MIRIAN PIASSON | Não | Não |
| 022688 | MONIQUE MILA BARRETO TOMAZ | Não | Não |
| 004182 | MUSTAFA HASSAN NETO | Não | Não |
| 030291 | MYLANA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 020134 | NAHAYANA ALESSI SANTOS | Não | Não |
| 025107 | NATALIA ZERMIANI DE CASTRO | Não | Não |
| 020511 | NATHALIA MARTINS BARBOSA PIEKAS | Não | Não |
| 026692 | NATHALIA RODRIGUES DOBJANSKI | Não | Não |
| 017015 | NATHANA LOUISE CZORNEI | Não | Não |
| 010672 | NICOLAS BAREA CREPLIVE | Não | Não |
| 032636 | NICOLAS MARQUES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 033341 | NICOLE ALINE BUSATO | Não | Não |
| 019900 | NICOLY CORDEIRO | Não | Não |
| 026900 | NIKOLE CAROLINE BOZZA LECHETA | Não | Não |
| 007240 | ORIEL CORREA NETO | Não | Não |
| 021793 | ORLEI DA ROCHA RASOTO | Não | Não |
| 001483 | PABLO IZIDORO DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 019123 | PAMELLA THEODOROVICZ SOUZA | Não | Não |
| 033191 | PATRICIA ALVES ADACHESKI | Não | Não |
| 000575 | PATRICIA IVANOSKI | Não | Não |
| 013777 | PAULA FRANCISCO DE SOUZA | Não | Não |
| 022788 | PILLAR MUZILLO | Não | Não |
| 022511 | POLLYANA LARISSA MACHIAVELLI | Não | Não |
| 001827 | RAFAEL BARRETO FURTADO | Não | Não |
| 025906 | RAFAEL OLIVEIRA MOTTA FRANCA DAS NEVES | Não | Não |
| 031041 | RAFAELA DE ALMEIDA MINATTI FELITTO | Não | Não |
| 026520 | RAFAELA TURIN MORI CAPAVERDE NUNES | Não | Não |
| 026555 | RAISSA KOHLER SILVA | Não | Não |
| 011903 | RAPHAELA DO ROCIO RODRIGUES AZEVEDO | Não | Não |
| 018526 | REBECCA LUDMILA DE CARVALHO CAMPOS | Não | Não |
| 029698 | RHAIZA TALISSA DE AGUIAR BERO | Não | Não |
| 027834 | RICARDO DE OLIVEIRA HASSELMANN | Não | Não |
| 032082 | RODRIGO NEVES | Não | Não |
| 029832 | RUAN VICTOR AMARAL OLIVEIRA | Não | Não |
| 004129 | RUPERT LINCOLN DE SOUZA | Não | Não |
| 026235 | SABRINA RAYANE BATISTA DA SILVA | Não | Não |
| 016817 | SABRINA RODRIGUES DA SILVA | Não | Não |
| 026082 | SAMANTHA BUSNELLO | Não | Não |
| 020243 | SAMARONE DE SOUSA CRISTO DORIA | Não | Não |
| 004741 | SARAH CAROLINA DE SOUZA PINHEIRO | Não | Não |
| 019474 | SERGIO LUIZ ROMAN DE FARIA | Não | Não |
| 019192 | SIANNE GOMES | Não | Não |
| 026815 | SILVIA CRISTIANE PAURDOSKI MOREIRA | Não | Não |
| 001920 | SIMONE CONCEICAO DA ROCHA | Não | Não |
| 027492 | SIMONE MIRANDA ARCEGA SIMINO | Não | Não |
| 031682 | SONIA MARA FLORIANI MARQUES | Não | Não |
| 032343 | STEFANIE SALAMON SCHIMMEL | Não | Não |
| 032720 | STELA LIZ MACHADO | Não | Não |
| 004755 | STELA NAOMI UADA | Não | Não |
| 001323 | TAISE PRISCILA HENCKEL | Não | Não |
| 003349 | TAMILY DAGOSTIN | Não | Não |
| 022250 | TASSIANE SALAS TEIXEIRA | Não | Não |
| 012877 | TATIANE FERREIRA RODRIGUES | Não | Não |
| 019300 | TATYANE VON SCHEIDT SILVA | Não | Não |
| 009661 | THEO MARCELLO MORO ZANARDO | Não | Não |
| 030183 | VICTOR HENRIQUE FRANCO FERREIRA | Não | Não |
| 020831 | VITOR ARTHUR DOS REIS LUCIO | Não | Não |
| 019081 | VITORIA MARIA DE LIMA COUTO | Não | Não |
| 030157 | VIVIANE EMELYN DEL RE | Não | Não |
| 023975 | WANDERSON SCHMIDT AMARAL | Não | Não |
| 030892 | WILLIAN DIONYSIO ANTUNES | Não | Não |
| 021612 | WYLLIAM MYCKEL COPINI | Não | Não |
| 031702 | YVES MOURA DE MORAES | Não | Não |
Publicado em 30/09/2022 às 18h00min