Publicado em 30/09/2022 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Cargo: Analista Fiscal de Tributos | Edital n.º 01/2022A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento das Bancas de Verificação de Afro-Brasileiros e Pessoas com Deficiência de que trata o item 12 do Edital Normativo nº 01/2022.
A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento das Bancas de Verificação de Afro-Brasileiros e Pessoas com Deficiência de que trata o item 12 do Edital Normativo nº 01/2022.
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas Afro-Brasileiros | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|---|
| 013420 | ADELIR PADILHA DA VEIGA | Sim | Não |
| 030383 | ADILSON DE SOUZA BATISTA | Não | Não |
| 001341 | ADIUZE MARIELLE SANTOS CASTRO | Não | Não |
| 011591 | ALANDELON CARDOSO LIMA | Sim | Não |
| 008332 | ALBERTO RAMON FREITAS SANTIAGO | Não | Não |
| 024773 | ALINE REGINA CARARO | Não | Não |
| 011362 | ALINE SCHNEIDER | Não | Não |
| 020980 | ALISON LUIZ SKROCH | Não | Não |
| 019578 | ANDRE GROTT DE CARVALHO | Sim | Não |
| 020065 | ANDREIA IZAMARA TAVARES KERBER | Não | Não |
| 006489 | ANDRESSA MENDES CARDOSO | Não | Não |
| 022161 | ANDREY CRISTIANI SOTTOMAIOR CAMARGO | Não | Não |
| 005508 | ANGELITA ROZA | Não | Não |
| 008574 | ANGELO FERNANDES JUNIOR | Sim | Não |
| 022826 | BARBARA DA SILVA COSTA | Não | Não |
| 031770 | BIANCA LETICIA DEMARCHI | Não | Não |
| 012315 | CAMILA MOREIRA DA SILVA HALAT | Não | Não |
| 002952 | CAMILA OLIMPIO DE OLIVEIRA MIRANDA | Não | Não |
| 015541 | CAMILA RODRIGUES DA SILVA ALVES | Não | Não |
| 024913 | CARLIETE COSTA DINIZ OLIVEIRA | Não | Não |
| 033297 | CARLOS HENRIQUE SLUSARZ | Não | Não |
| 032533 | CAROLINE PORTUGAL | Não | Não |
| 021852 | CAUANE CAVALHEIRO DE FARIAS | Não | Não |
| 031444 | CHARLES GOMES DE SOUSA | Sim | Não |
| 008274 | CHEILA CRISTINA DA SILVA | Não | Não |
| 013741 | CINTIA BORDIM VALTERLANIO | Não | Não |
| 027922 | CLAUDIO ROGERIO BORTOKOSKI | Não | Não |
| 027313 | CLAUDIO SOUZA SILVA | Não | Não |
| 014555 | DABATA ELINIS FERNANDES HODAS | Sim | Não |
| 010294 | DAIANE LUIZA PAOLAZZI | Não | Não |
| 022138 | DAISY SOARES HABER | Não | Não |
| 012873 | DEBORA VIEIRA MATOSO | Não | Não |
| 000905 | EDISON LUIS DA SILVA JUNIOR | Não | Sim |
| 021282 | ELAINE CRISTINA VERNILLO DONATO | Não | Não |
| 020819 | ELIEL MENDES DOS SANTOS SALES VIEIRA | Não | Não |
| 008218 | ELISANGELA EIS | Sim | Não |
| 018814 | ELTON FERMANDO PEREIRA MOREIRA | Sim | Não |
| 024032 | ENDERSON CARLOS DOMAINSKI | Não | Não |
| 027999 | EVILLYN KRYSTINA DO NASCIMENTO | Não | Não |
| 018334 | FABIANO LUIZ PASTRO | Não | Não |
| 003721 | FABRICIO APARECIDO GONCALVES | Não | Não |
| 027554 | FELIPE DA SILVA GOIS | Sim | Não |
| 033524 | FELIPE HARTMANN | Não | Não |
| 023305 | FELIPE SIHVENGER | Não | Não |
| 032772 | FRANCIELLE NEGRAO PEREIRA | Sim | Não |
| 025228 | GABRIEL ANTONIO CREMER DOS SANTOS | Não | Não |
| 002395 | GABRIEL NOGARETTI MIGUEL | Não | Não |
| 002710 | GIVANILDO DOS SANTOS LIMA | Não | Não |
| 026864 | GUILHERME AUGUSTO LEITE | Não | Não |
| 030466 | GUILHERME GARCIA SCHEREMETA | Não | Não |
| 021195 | GUILHERME JACOBS REBELLATO | Não | Não |
| 020388 | HELOISA GAZZIERO WAHRHAFTIG | Não | Não |
| 030919 | HELOISE FRANCA DE PAULO | Não | Não |
| 033142 | HENRIQUE RAFAEL DOS SANTOS ARRUDA | Não | Não |
| 033115 | IVAN BOENO DE CAMARGO | Não | Não |
| 005215 | IVANILDO DE JESUS CAMPELO DA COSTA | Não | Não |
| 001791 | IVERSON RIBEIRO DE LIMA | Não | Não |
| 001644 | IZABEL CRISTIANE RAMOS | Não | Não |
| 003627 | JACQUELINE NUNES MACHADO DA SILVA | Não | Não |
| 030917 | JAKSON MARCIANO PAES | Não | Não |
| 029751 | JESSICA FONTENELE AMORIM | Não | Não |
| 009184 | JOANA DORISLANIA GOMES DINIZ | Não | Não |
| 017353 | JOCELI KOBIESKI | Não | Não |
| 023210 | JOELMA VIVIANE DE PAULA MENDES | Não | Não |
| 033317 | JOSAFA FEITOZA DE MELO | Não | Não |
| 008306 | JOSEANE DE PAULA E SILVA LACERDA | Não | Não |
| 016858 | JOZEANE DA CONCEICAO ANTUNES | Não | Não |
| 004082 | JUAN FELIPE FRANCO | Não | Não |
| 021119 | JULIANE MARIA LUNARDON SOARES | Não | Não |
| 031652 | KARIN WACHESKI DE AVILA DOS SANTOS | Não | Não |
| 007712 | KARINA JARA FARIA | Não | Não |
| 010107 | KARINE GONCALVES SANTANA | Não | Não |
| 003298 | KARLA DE OLIVEIRA STOCCO | Não | Não |
| 003463 | KAROLLYNE ALVES DA SILVA | Não | Não |
| 029542 | KLEBER PISCITELLO MELLO | Não | Não |
| 024496 | LAYSLA FRANCO RODRIGUES DA SILVA | Não | Não |
| 007896 | LEILA CRISTINA MIRANDA VALERIUS | Não | Não |
| 009036 | LEONARDO HENRIQUE SARAN DA SILVA | Não | Não |
| 022188 | LEVY GUYSS NASCIMENTO | Não | Não |
| 030650 | LORRAYNE LIMA ALVES | Não | Não |
| 031957 | LUAN SILVA MARTINS DA FONSECA | Sim | Não |
| 029113 | LUCAS ALEXSANDRO GARCIA | Não | Não |
| 019152 | LUIZ ALVES NOGUEIRA NETO | Não | Não |
| 009686 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS | Não | Não |
| 007289 | LUYARA APARECIDA DOS SANTOS | Não | Não |
| 021677 | MARCIA REGINA STRAIOTTO | Não | Não |
| 006007 | MARIA LETICIA MARCHESINI | Não | Não |
| 018202 | MARIANA AMERICO LEITE | Não | Não |
| 032291 | MARIANA DOS SANTOS | Não | Não |
| 009093 | MARIANA MUHLFEIT VASCONCELLOS | Não | Não |
| 025413 | MARIANA SCHUINDT | Não | Não |
| 021057 | MARIANA TAVARES DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 020482 | MAYCKOL BARRIONUEVO GAZIM | Não | Não |
| 021629 | MICHELLE CRISTINA SILVA | Não | Não |
| 028724 | MOACIR JOSE DE CASTRO SANTOS | Não | Não |
| 022044 | NADIA NAOMI TOKUNAGA | Não | Não |
| 021108 | NAYANE VIEIRA NUNES | Sim | Não |
| 024193 | NICOLAS CARDOSO PIANTADOSI | Não | Não |
| 006947 | NICOLE ROBERTA GARCIA MARIA | Não | Não |
| 012681 | PATRICIA TATIELY SILVA DE MELLO | Não | Não |
| 001972 | PAULA EDUARDA CARNEIRO DOS SANTOS | Não | Não |
| 027386 | PAULO CESAR RIBEIRO | Não | Não |
| 004968 | PAULO JOSE MAHLOW TRICARICO | Não | Não |
| 027679 | PAULO ROBERTO VIEIRA GUIMARAES FILHO | Não | Não |
| 013113 | PAULO ROGERIO FRANQUETTO | Não | Não |
| 009498 | PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Sim | Não |
| 007153 | PETER ROBSON BERGAMIN | Não | Não |
| 014050 | RAFAELLA LISSI DE LIMA | Não | Não |
| 008465 | RAFFAEL NUNES DA SILVA | Não | Não |
| 010577 | RAPHAEL GUSTAVO BARBOSA | Não | Não |
| 003187 | RAPHAEL TURRA SPRENGER | Não | Não |
| 032694 | RAPHAELLA GRASSI CARON | Não | Não |
| 002023 | RICARDO DELFINO DOS SANTOS | Não | Não |
| 029792 | RITIELI PINHEIRO NUNES | Sim | Não |
| 033407 | RODRIGO FERRAZ BORSATTO | Não | Não |
| 031871 | RODRIGO OTAVIO FERREIRA | Não | Não |
| 019697 | RONALDO BIANCO | Não | Não |
| 026879 | ROSENILDA GOULART DA LUZ | Não | Não |
| 024740 | SERGIO PESSOA LORENZONI | Não | Não |
| 020334 | SHADYA SHAINY DE MELO ORLANDI FASSINA | Não | Não |
| 023119 | SILVIA HELENA DA COSTA BARBOSA NARZETTI | Não | Não |
| 029998 | SILVIA MARIA MOTIM LAZAROTO | Não | Não |
| 021782 | SUELEN AIRES RIBEIRO DOS SANTOS | Não | Não |
| 015018 | SUSAN SQUAIR | Não | Não |
| 004234 | TALITA MEIRIELI ARRUDA DOS SANTOS | Não | Não |
| 011985 | TANIA MARIA CANDIL | Não | Não |
| 023623 | TATIANE BERNAL DOS SANTOS | Não | Não |
| 014385 | THIAGO RICHTER DE ROCCO | Não | Não |
| 016201 | VINICIUS GABRIEL FRANCO | Não | Não |
| 023027 | VIVIANE MASSUE SAKAZAKI | Não | Não |
| 031940 | YURI ADRIANO FARIAS | Não | Não |
Publicado em 30/09/2022 às 18h00min