Publicado em 30/09/2022 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Cargo: Turismólogo | Edital n.º 01/2022A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento das Bancas de Verificação de Afro-Brasileiros e Pessoas com Deficiência de que trata o item 12 do Edital Normativo nº 01/2022.
A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento das Bancas de Verificação de Afro-Brasileiros e Pessoas com Deficiência de que trata o item 12 do Edital Normativo nº 01/2022.
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas Afro-Brasileiros | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|---|
| 026570 | ADELINE IWAMOTO FERREIRA DE FREITAS | Não | Não |
| 002825 | ALESSIA CAETANO ROSA | Não | Não |
| 001055 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | Sim | Não |
| 033319 | ALINE PSCHERA | Não | Não |
| 000122 | AMANDA JAQUELINE SASSI DOS SANTOS | Não | Não |
| 031740 | ANA LIDIA FERREIRA | Não | Não |
| 006593 | ANA PAULA GUADANIN | Não | Não |
| 006013 | ANDREA SUTIL DE OLIVEIRA RUTKOWSKI | Não | Não |
| 027586 | ANDRESSA CRISTINA SUBTIL DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 027887 | BRUNA FERNANDA DE CARVALHO LOPES | Não | Não |
| 005547 | BRUNA MAYARA PIQUERAS PERES | Não | Não |
| 026885 | CARLA MILENY ROTTA | Não | Não |
| 009012 | DANIELE CAROLINE MENGARDA | Não | Não |
| 020878 | DANIELE SOLANA MINOZZO | Não | Não |
| 019667 | DANIELI FRANKE | Não | Não |
| 022597 | ELIANA ZANETTI DUNAISKI | Não | Não |
| 033377 | ELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO | Sim | Não |
| 027857 | ERIKA JANESCHITZ GOMES | Não | Não |
| 006392 | FABIO ZANINI DE PAULA | Não | Não |
| 032659 | FLAVIO LUIZ DORNELLES | Não | Não |
| 030985 | GABRIELA MARIN DA COSTA | Não | Não |
| 007992 | GESSIANE LEONOR SIEBEN DA SILVA | Não | Não |
| 028835 | GISELE DO ROCIO BASSO | Não | Não |
| 014576 | GRACIELY DE MACEDO MARTINS | Não | Não |
| 003610 | GUTEMBERG CARDOSO DA SILVA | Não | Não |
| 001211 | HERIK GONCALVES DO PRADO | Não | Não |
| 002934 | ISABELE DE SOUZA CARVALHO | Não | Não |
| 005797 | ITHALO GONDIM DA SILVA | Não | Não |
| 030937 | JAMILE DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 008285 | JANAINE GALIOTTO NUNES | Não | Não |
| 000474 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | Não | Não |
| 006094 | JONATAS MARCOS DOS SANTOS | Não | Não |
| 006726 | JORGE NIECE DOS SANTOS | Não | Não |
| 032314 | JOSE RICARDO PRZYBYSZ | Não | Não |
| 026504 | JOYCE INES COSTA ROSALIN | Não | Não |
| 009186 | KAMILLY WOSCH DOS SANTOS | Não | Não |
| 030605 | KEREN TAMIRES DE SOUZA MACHADO | Sim | Não |
| 012739 | LAURIMAR COSTA LIMA KINOPK | Não | Não |
| 006878 | LILIAN DE CARVALHO BARAUS DE ASSIS | Não | Não |
| 002446 | LILIAN DE PAULA VEIGA | Não | Não |
| 008273 | LUCIANA CRISTINA ZANETTE ROLI | Não | Não |
| 018280 | LUCINEIDE PEREIRA PAZ | Não | Não |
| 019318 | LUIZA MARIA RIBAS DRIESEL | Não | Não |
| 009047 | MARIEL CARDOSO PEREIRA | Não | Não |
| 006463 | MARIZA DE FATIMA KREGINSKI | Não | Não |
| 032230 | MATEUS AUGUSTO TAVARES | Não | Não |
| 001013 | MAURICIO AMARAL CANTAO | Não | Não |
| 031583 | MONICA MENDES COSTA | Não | Não |
| 023761 | MONIKY ARTIGAS DE MEIRA | Não | Não |
| 011118 | MYLENA PALAZZO NUNES | Não | Não |
| 016304 | NICOLAS RODRIGUES TEIXEIRA | Não | Não |
| 028721 | OSVALDO BRUNO MECA SANTOS DA SILVA | Não | Não |
| 022223 | PAULO ANTONIO MORITA NOCKO | Não | Não |
| 026573 | RENATA DA COSTA PINTO | Não | Não |
| 030317 | RICARDO LACERDA MARIUCCI | Não | Não |
| 006711 | RODRIGO BIZ | Não | Não |
| 004343 | ROXANE LEMOS DE SOUZA | Não | Não |
| 032554 | SHEYLA FELIPE ARENTE DORNELLES | Não | Não |
| 032978 | SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARNEIRO | Não | Não |
| 018906 | TELMA CONCEICAO SOUZA SANTANA | Não | Não |
| 032534 | THANMYLLA SOARES DE ARRUDA | Não | Não |
| 023567 | VERONICA MACEDO | Não | Não |
| 004941 | VICTORIA XAVIER DUTRA | Não | Não |
| 003973 | VITOR HUGO GERONASSO SERENATO | Não | Não |
| 001308 | VIVIANE MARIA DE LIMA | Não | Não |
Publicado em 30/09/2022 às 18h00min