Publicado em 30/09/2022 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Cargo: Engenheiro Ambiental | Edital n.º 01/2022A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento das Bancas de Verificação de Afro-Brasileiros e Pessoas com Deficiência de que trata o item 12 do Edital Normativo nº 01/2022.
A condição definitiva de modalidade de concorrência apenas se dará quando da realização do Procedimento das Bancas de Verificação de Afro-Brasileiros e Pessoas com Deficiência de que trata o item 12 do Edital Normativo nº 01/2022.
| Protocolo | Nome do Candidato | Concorre às vagas Afro-Brasileiros | Concorre às vagas PcD |
|---|---|---|---|
| 001873 | ADRIANO JOSE DA SILVA | Não | Não |
| 014668 | ALDRIA DIANA BELINI | Não | Não |
| 003464 | ALESSANDRA POLLI DA LUZ | Não | Não |
| 009008 | ALINE ASSUNCAO BONGIOLO | Não | Não |
| 030969 | ANDRE FELIPE LOPES | Não | Não |
| 000392 | ANNA PAULA DE SILVA LIMA | Não | Não |
| 021984 | ANNELISE NAIRNE SCHAMNE | Não | Não |
| 033281 | BRUNA VERGANI | Não | Não |
| 027630 | CARLA MILLEO | Não | Não |
| 030697 | CLAUCIANE DIAS DE LIMA | Não | Não |
| 030220 | CLEVERSON LUIZ DIAS MAYER | Não | Não |
| 021579 | DAMIRES POPOASKI FIGURSKI | Não | Não |
| 031742 | DANIELE BOTELHO DE SOUZA | Não | Não |
| 003751 | EDUARDO LUCIO NETZ | Não | Não |
| 028885 | ELIANE PEREIRA MACHADO | Sim | Não |
| 006451 | ELISDIANA ALVES DA MOTA | Sim | Não |
| 022362 | EUCLAIR JOSE MOREIRA VELOSO | Não | Não |
| 014314 | FABIO AKIO APARECIDO SUZUKI YAGYU | Não | Não |
| 012030 | GABRIELI INACIO DOS SANTOS | Não | Não |
| 026601 | GIOVANNA FALAVINHA RAZENTE | Não | Não |
| 010372 | ISABELA DE SOUZA ARAUJO | Não | Não |
| 020039 | KAMYLA ANDRESSA DA SILVA | Não | Não |
| 027232 | KAROLINE RODRIGUES | Não | Não |
| 009815 | LORENA CRISTINA CEMIM | Não | Não |
| 031067 | LUCAS EMILIO BERNARDELLI HOELTGEBAUM | Não | Não |
| 008872 | MARCELO JOAO ZAWADZKI | Não | Não |
| 006123 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | Não | Não |
| 006598 | MARIANA AZEVEDO DOS SANTOS | Não | Não |
| 030584 | MARINETE AMARO | Não | Não |
| 024180 | MATEUS FERNANDES ARAUJO | Não | Não |
| 018817 | MATHEUS IVANKIO DOS SANTOS | Não | Não |
| 014468 | MATHEUS LOURENCO | Não | Não |
| 008437 | MATHEUS PELEGRINI BATISTA | Não | Não |
| 007292 | MICHELE MARIA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 031103 | MOZART FAYAN MICHEL | Não | Não |
| 023685 | NATALIA NADOLNY UNGARATTI | Não | Não |
| 014927 | NATHALIA STIVAL RIBEIRO | Não | Não |
| 008627 | PRISCILA FERRON | Não | Não |
| 019717 | QUEILA FERRON | Não | Não |
| 016273 | TAIS CRISTIANI | Não | Não |
| 008326 | TAUNAY DE GODOY ZANINI | Não | Não |
| 028414 | THAIS KOVALSKI | Não | Não |
| 032087 | THAYONA SOUZA DE OLIVEIRA | Não | Não |
| 025076 | THOMAS JEFERSON VIEIRA | Sim | Não |
| 023016 | TIAGO FERNANDO ZANELATO | Não | Não |
| 031566 | VICTORIA FERRO MAESTRELLI | Não | Não |
| 022179 | VICTORIA MARIA SCREMIN CORREA LIMA FERREIRA | Não | Não |
Publicado em 30/09/2022 às 18h00min