Publicado em 29/03/2023 às 18h00min
Resultado Provisório da Prova de Títulos
Cargo: Profissional do Magistério - Atuação: Docência II - Educação Física | Edital n.º 06/2022Os recursos contra o resultado provisório da Prova de Títulos poderá ser interposto no período compreendido entre as 00:00:01 do dia 30/03/2023 até as 23:59:59 do dia 31/03/2023 clicando clicando aqui.
Os recursos contra o resultado provisório da Prova de Títulos poderá ser interposto no período compreendido entre as 00:00:01 do dia 30/03/2023 até as 23:59:59 do dia 31/03/2023 clicando clicando aqui.
| Inscrição | Nome do Candidato | Nota Obtida |
|---|---|---|
| 125116 | ABEL JUNIOR DA SILVA | 0 |
| 124430 | ADILSON BARBOSA ZANON JUNIOR | 4 |
| 124544 | ADILSON CARLOS NOVAK JUNIOR | 0 |
| 125064 | ADRIANA CAROLINE PANSOLIN | 4 |
| 124440 | ADRIANA LEMOS STAHLSCHMIDT FIALA | 4 |
| 124379 | ADRIANA MEDINA MACEDO | 4 |
| 124570 | ADRIANA VITORIA BADAZ MILLEO | 4 |
| 124097 | ADRIANE NOGUEIRA | 0 |
| 124623 | ADRIANO BORECKI | 4 |
| 124967 | ADRIANO CORDEIRO | 0 |
| 124666 | ADRIANO DE MIRA PADOVANI | 0 |
| 124862 | AGNALDO MARCIO DE LIMA | 11 |
| 125123 | ALESSANDRA MARAGNO RODRIGUES DA SILVA | 4 |
| 125080 | ALEX JOSE RODRIGUES CATTO | 4 |
| 124997 | ALEXANDRE DOS SANTOS DE LIMA | 0 |
| 126254 | ALEXANDRE LUCAS DOURADO | 4 |
| 126244 | ALEXANDRE LUIZ ORMIANIN FELIPPE | 0 |
| 124272 | ALEXANDRE TEIXEIRA PINTO LIMA | 0 |
| 117159 | ALINE DE SOUZA SANTOS FLORIANO | 0 |
| 117110 | ALINE KAIANE FERREIRA URBANO DARIFF | 0 |
| 124444 | ALINE KOSLOSKI MIRANDA DE OLIVEIRA TRINDADE | 4 |
| 130007 | ALINE LUIZE DOS ANJOS | 4 |
| 124456 | ALINE PEREIRA BEZERRA CENCI | 0 |
| 124247 | ALINE THAYS ALVES DA FONSECA | 4 |
| 124970 | ALISON GUSTAVO LOPES DIAS | 0 |
| 124854 | ALISON JEAN MACHADO BORBA | 4 |
| 125022 | ALVARO STURIAO NETO | 4 |
| 125120 | AMANDA ATANASIO SALOMON | 4 |
| 124115 | AMANDA BATISTA RICETTI | 4 |
| 124684 | AMANDA CLARICE KRAUSS | 4 |
| 124348 | ANA CAROLINA BATISTA DE MACEDO | 0 |
| 124729 | ANA CRISTINA BIERNASKI | 0 |
| 124961 | ANA CRISTINA CAMPOS FARIAS | 0 |
| 126370 | ANA CRISTINA POIANI MULLER | 4 |
| 125076 | ANA FLAVIA BISCAIA | 4 |
| 124287 | ANA LUCIA CONTIN SOTOMAIOR | 4 |
| 124827 | ANA PAULA MOLINA MARTINS | 4 |
| 124764 | ANA PAULA SCHNEIDER JAMAS | 4 |
| 124503 | ANDERSON CARNEIRO ALVES | 4 |
| 124167 | ANDERSON MOREIRA SOLEWSKI DE SOUZA | 0 |
| 124649 | ANDERSON SANCHES GONCALVES | 0 |
| 124662 | ANDRE EDUARDO MARTINS DE SOUZA | 0 |
| 124472 | ANDRE FELIPE CAREGNATO | 20 |
| 129972 | ANDRE GUTHS KUGLER | 4 |
| 126300 | ANDRE LUIS RUTHS | 4 |
| 126225 | ANDRE LUIS SCHNEIDER | 0 |
| 129985 | ANDREAS YAN DE LIMA | 0 |
| 117147 | ANDRESSA BOGANIKA MERIS | 4 |
| 124602 | ANDRESSA FERREIRA GOMES NUNES | 4 |
| 117252 | ANDRESSA GONCALVES MANHOLER | 4 |
| 124697 | ANDRIELLE COSTA | 4 |
| 129995 | ANELIZE GABRIELE PERESSUTE RIBEIRO | 11 |
| 126330 | ANITA DE BIASI | 0 |
| 126238 | ANNA CARLA PAULINO | 0 |
| 124510 | ANTONIA MARA FERNANDES SANTOS | 0 |
| 124586 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO DOS SANTOS | 0 |
| 126303 | ARIANA DIOVANA RIBEIRO | 0 |
| 124857 | ARIANE CRISTINE DA SILVA DE LIMA | 0 |
| 124554 | ARTHUR ANGEL DE ARAUJO RAYMUNDO | 0 |
| 117111 | BARBARA SANTOS DE LIMA | 4 |
| 117242 | BEATRIZ LOPES GABRIEL | 0 |
| 117144 | BEATRIZ PIETRZAKI DE ANDRADE | 4 |
| 124963 | BEATRIZ REGINA MUNSTER | 0 |
| 130003 | BIANCA DE LIMA DIAS | 0 |
| 124244 | BRENDOW JOSE SANTIAGO CUIMACHOVICZ | 0 |
| 124584 | BRENO FILIPE RODRIGUES LUSTOSA | 11 |
| 124823 | BRUNA DA SILVA DE LIZ | 0 |
| 124785 | BRUNO DAVID RODRIGUES NECA | 7 |
| 124957 | BRUNO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 4 |
| 124616 | BRUNO RADAMES RODRIGUES DA SILVA BUGENSKI | 4 |
| 124568 | CAHUANE CORREA | 11 |
| 124340 | CAIO CESAR GROSKO | 0 |
| 126224 | CAMILA DA CUNHA RIBEIRO | 4 |
| 124118 | CAMILA DE CARVALHO FERREIRA | 4 |
| 117117 | CAMILA EVELIN PILATO | 4 |
| 124964 | CAMILA MARIA GARCIA SANTOS | 0 |
| 124597 | CAMILA SOARES DA SILVA | 0 |
| 125009 | CARINE DA COSTA MARQUES COLODEL | 4 |
| 124073 | CARLA PARZIANELLO SERAFIM | 4 |
| 124843 | CARLOS ALBERTO HOLDEFER | 4 |
| 125081 | CARLOS EDUARDO NEMITZ | 0 |
| 124085 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR | 0 |
| 126340 | CARLOS ZANELLO KLOSTERMANN | 11 |
| 124469 | CAROLINA FERNANDA SCHMIDT DA SILVA | 4 |
| 125128 | CAROLINA VIANA MORASKI | 0 |
| 124124 | CAROLINE PASOLD ARMENDARIZ | 0 |
| 126212 | CAROLINE PRANKE CIOATO | 4 |
| 126251 | CAROLINE TAMMENHAIN SPISLA | 0 |
| 124236 | CAROLINE TOME DOS SANTOS | 0 |
| 124800 | CASSIA MARIANA FERNANDES DOS SANTOS | 4 |
| 124360 | CAUE CRISTIANO VIEIRA | 4 |
| 117157 | CHARLES JEAN DA ROSA SILVA | 0 |
| 124278 | CIELLE AMANDA DE SOUSA E SILVA | 11 |
| 124268 | CINARA MATOSO MACHADO DA SILVA | 4 |
| 117129 | CINTIA VALERIA TERENCIO | 4 |
| 124646 | CINTYA PAULINO MERCADANTE | 0 |
| 130025 | CLARA ITALIANO MONTEIRO | 20 |
| 124158 | CLAUDEMIR LUIZ DA ROSA JUNIOR | 0 |
| 124566 | CLAUDINEI DA SILVA | 4 |
| 124145 | CLEBER FERREIRA DE ALMEIDA | 0 |
| 124227 | CLEINTON CALDEIRA FILHO | 4 |
| 124578 | CLOVIS JACOB MARTINS | 11 |
| 124084 | CRISANI ARAUJO COSTA | 4 |
| 117234 | CRISTIANE FASOLO | 4 |
| 126284 | CRISTIANE FRANCO DA SILVA | 4 |
| 124630 | CRISTIANE MARQUES MACHADO | 4 |
| 124463 | CRISTIANE TAVARES ARAUJO | 7 |
| 124362 | DAFNE MION TEIXEIRA FERREIRA | 0 |
| 124747 | DAILU OLIVEIRA DOS SANTOS | 4 |
| 126327 | DANIEL COLACO BELO | 0 |
| 124249 | DANIEL DANTAS CANARIO DE MELO | 0 |
| 124518 | DANIEL GOMES DA SILVA | 4 |
| 126342 | DANIEL LUIS KROETZ | 0 |
| 125023 | DANIEL PETERSON RODRIGUES | 11 |
| 129970 | DANIEL RIBEIRO DE LIMA | 0 |
| 124442 | DANIELE PADILHA CARVALHO | 4 |
| 125000 | DANIELE REGINE DOMINGUES LEANDRO DE SA DE SOUZA | 4 |
| 124294 | DANIELLA MOREIRA BASTOS | 0 |
| 117225 | DANISE CRISTINA DORNELLES | 0 |
| 124547 | DANRLEI VITORIO DA CRUZ | 4 |
| 126347 | DANUSA CAROLINE GRAUNKE | 4 |
| 126281 | DARLAN JORDI RAMOS BOAGENSKI | 0 |
| 124224 | DAYANE FERREIRA QUARESMA | 0 |
| 117203 | DAYSE RIBEIRO MUNIZ | 4 |
| 124848 | DECIO JOSE MARIANO | 4 |
| 124239 | DENISE CONCOLATO BATISTA PEREIRA | 4 |
| 117090 | DIANE CELILIA DA CRUZ | 4 |
| 124137 | DIEGO DA SILVA ANDRADE | 4 |
| 124924 | DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 0 |
| 124952 | DIEGO GUTERRES DE OLIVEIRA | 0 |
| 117195 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA RAIMUNDO | 4 |
| 124134 | DIEGO MAFEI | 0 |
| 124871 | DIEGO POLHMANN DOS ANJOS | 4 |
| 124161 | DILVANO LEDER DE FRANCA | 11 |
| 124983 | DIRLENE TONATO DE SOUZA | 4 |
| 124086 | DJAN DE FREITAS LIMA FONTENLA LAMOSA | 4 |
| 125039 | DORI EDISON SOARES | 0 |
| 126315 | DOUGLAS ALBERGONI LAROCA | 4 |
| 124221 | DOUGLAS MARTINS DE SOUZA | 7 |
| 117202 | DREISY WALESKA PEREIRA DOS SANTOS | 4 |
| 124683 | EBER DE SOUZA | 4 |
| 117168 | EDUARDA GELSDORF SECKLER | 4 |
| 117089 | EDUARDA STHEFANY PEREIRA NUNES | 0 |
| 117176 | EDUARDO DA ROCHA PAULINO | 4 |
| 124339 | EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | 4 |
| 124400 | EDUARDO ROSA LOPES | 4 |
| 124273 | ELAINE CRISTINA VIEIRA | 4 |
| 124677 | ELEN GONCALVES DOS SANTOS RAMOS HAGAWA | 0 |
| 124403 | ELIESER DOS SANTOS | 4 |
| 125108 | ELYANDRA CAROLINE ALVES DE SOUZA | 4 |
| 124998 | EMILENE SANTIAGO | 4 |
| 124186 | EMILY CERQUEIRA RABELO | 0 |
| 124628 | ERICK VINICIUS SIQUEIRA | 4 |
| 124992 | ESLAINE BERTO RIBEIRO | 0 |
| 117215 | ESTER ADLINEZ RIBEIRO DA SILVA | 4 |
| 124707 | EVANDRO TYBUCHESKI | 4 |
| 125107 | EVANIZE DA SILVA SILVERIO DOS SANTOS | 4 |
| 117245 | EVELIN NUNES VIEIRA DE MACEDO | 0 |
| 124809 | EVELYN FERNANDA EZEQUIEL DOS SANTOS | 0 |
| 126250 | EVELYN KAMILLA MOREIRA | 0 |
| 124447 | EVERTON BERTOLLO ROCHA | 0 |
| 124772 | EVERTON MAURICIO SOTTORIVA | 4 |
| 117229 | EWERTON LUIZ SILVA DOS REIS | 0 |
| 124877 | FABIANI MEGLIATO BOTOLO | 0 |
| 124651 | FABIANO DE ANDRADE | 4 |
| 124733 | FABIO BATISTA DE ARAUJO | 0 |
| 126253 | FELIPE AUGUSTO ALVES | 0 |
| 124150 | FELIPE AURELIO DOS REIS | 0 |
| 124932 | FELIPE GOYTACAZ MAYER AMBOS | 4 |
| 117184 | FERNANDA AMARAL RIVERA | 4 |
| 126266 | FERNANDA CRISTINA MASSAN | 0 |
| 124309 | FERNANDA DO CARMO CECCON | 0 |
| 124752 | FERNANDA GALVAO DE FREITAS | 4 |
| 124215 | FERNANDA MACHADO FERNANDES BONATTO | 4 |
| 126363 | FERNANDO RODRIGUES DE ANDRADE | 4 |
| 124676 | FLAVIA ALEXANDRA MATUCHEWSKI FERREIRA | 0 |
| 126332 | FLAVIA KARINE MIYAMOTO DE ANDRADE AUERSWALD | 4 |
| 126302 | FLAVIA KARINE VANTROBA MAGALHAES PADILHA | 0 |
| 117200 | FLAVIA VIEIRA RAMALHO | 4 |
| 124868 | FLAVIO BORGES OLIVEIRA | 0 |
| 124373 | FRANCIANE FERREIRA DOS SANTOS | 0 |
| 124505 | FRANCIELLE ANTUNES ROVEDA FUCCIK KRELLING DE SOUZA | 0 |
| 124657 | FRANCISCO DE ASSIS ALVARENGA | 0 |
| 126259 | GABRIEL DE OLIVEIRA JACTCHAK | 0 |
| 124458 | GABRIEL FERRAZ PINHEIRO | 0 |
| 117161 | GABRIEL HENRIQUE DE ANDRADE | 0 |
| 125113 | GABRIEL KIRCHER FRAGOMENI | 4 |
| 124286 | GABRIEL SANTOS DE SOUZA | 4 |
| 124089 | GABRIEL SOARES | 0 |
| 124398 | GABRIELA ADRIELE PEREIRA DA SILVA | 0 |
| 117188 | GABRIELA RESENDE CARDOSO | 7 |
| 124621 | GABRIELLA ARAUJO PEREIRA | 4 |
| 117152 | GABRYELE OLIVEIRA DE GOUVEIA | 4 |
| 124385 | GEOVANA SCHUINDT DE ALMEIDA | 4 |
| 124912 | GIAN CARLO PIEROZAN | 7 |
| 126364 | GIANNE VAZ DA SILVA VIEIRA | 0 |
| 125018 | GILSON LITKA | 0 |
| 124477 | GIOVANA PRESTES DA SILVA | 4 |
| 124347 | GISELE DALL AGNOL MUSSE | 0 |
| 117118 | GISELE JAQUELINE VAVRUK RODRIGUES | 4 |
| 124392 | GISELE ZAKE YOUSSEF | 4 |
| 125095 | GISELI SIKORA | 20 |
| 117222 | GISLENE APARECIDA SANTOS | 4 |
| 124986 | GIULIANO LEDER DE FRANCA | 4 |
| 124632 | GLACIELI DE ALMEIDA | 4 |
| 126354 | GLEICE DE SOUZA | 7 |
| 124569 | GRAZIELLE THAIS SPOLADORE | 4 |
| 124359 | GUILHERME ANDRE DA SILVA | 4 |
| 125086 | GUILHERME DE SOUZA NOGUEIRA | 4 |
| 124491 | GUILHERME FERREIRA RIBEIRO | 11 |
| 124508 | GUSTAVO DE OLIVEIRA | 4 |
| 124372 | GUSTAVO HENRIQUE XAVIER DE OLIVEIRA | 4 |
| 125118 | GUSTAVO RIZENTAL PASCOLAT | 0 |
| 117208 | GUSTAVO ZIRHUT DE MATTOS | 0 |
| 125050 | HELEN BEATRIZ SIEBER VARJAO | 4 |
| 126289 | HELEN ECKILE FERREIRA DOS SANTOS LUIZ | 0 |
| 124703 | HELENAMARA CARNEIRO LANDAL | 0 |
| 126268 | HENRIQUE CLETO PIRES | 0 |
| 124416 | HILDETE DE ALMEIDA GALVAO | 0 |
| 124410 | HILTON CARLOS MOREIRA | 4 |
| 124100 | IAGO SILVA MESQUITA | 4 |
| 125100 | IGOR HERNANDES OLIVEIRA | 0 |
| 125110 | IONE MARTINS | 0 |
| 124292 | ISABELA CRISTINA DE OLIVEIRA | 0 |
| 129986 | ISABELE DE SIQUEIRA | 4 |
| 126362 | ISABELLE PLOCINIAK COSTA | 7 |
| 126229 | IVANILDA GONCALVES DA SILVA | 4 |
| 117102 | IZABELA MARIA VAZ DA SILVA OLIVEIRA | 0 |
| 124279 | JACKELINE COLERE | 0 |
| 124116 | JACOB SAMUEL SADOVEI | 4 |
| 125045 | JANAINA MARIA OLIVEIRA LIMA | 0 |
| 117088 | JANINE RUTKIEVICZ PEREIRA | 4 |
| 125174 | JAQUELINE PEREIRA MACHADO DREVINIACKI | 0 |
| 117240 | JAYME RODRIGO DE PAULA DE OLIVEIRA | 4 |
| 126295 | JEAN CARVALHO DA SILVA | 0 |
| 124819 | JEFFERSON SANTOS DE SOUZA | 4 |
| 117708 | JESSICA LANCONE DOS SANTOS GASPERIN | 4 |
| 124874 | JOANA CAROLINE CORREA DA SILVA | 0 |
| 124913 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | 0 |
| 124098 | JOAO CANDIDO PAULO DA SILVA | 4 |
| 126249 | JOAO CARLOS ESCOSTEGUY NETO | 16 |
| 126373 | JOAO RAFAEL MORONA | 0 |
| 124590 | JOAO VITOR CARDOSO | 0 |
| 124310 | JOAO VITOR DE PAULA JUSKI | 0 |
| 126214 | JOAO VITOR MARCHESINI TAPOROSKI | 0 |
| 124520 | JOBERT DA SILVA MATTOS | 4 |
| 124609 | JOICE MARI DA SILVA PEREIRA | 4 |
| 117150 | JONATHAN FARIA RAMOS | 4 |
| 124797 | JONATHAN JOSE CARNEIRO | 4 |
| 124494 | JORDANA KARINA LAZAROTO | 0 |
| 124667 | JORGE LUIS FERREIRA DE LIMA | 4 |
| 124275 | JOSE EMILIO HERNANDES DENZ | 4 |
| 124688 | JOSE HENRIQUE GONCALVES SILVA | 0 |
| 124617 | JOSE RANGEL DA SILVA | 4 |
| 125033 | JOSIANE DE CASSIA BRITO FERREIRA | 7 |
| 124218 | JOSIELI REGINA BREY | 11 |
| 124230 | JOYCE ALMEIDA FRAGA | 4 |
| 125070 | JULIA ALCICI COUTO | 0 |
| 126286 | JULIA BROSTT | 0 |
| 126227 | JULIANA FERNANDA BERNARDO ROCHA | 4 |
| 124176 | JULIANA HAUTH | 4 |
| 124104 | JULIANA LOURENCO DO PRADO | 0 |
| 107876 | JULIANA LOVATO | 4 |
| 124645 | JULIANA SONCINI JULIATTO KURITZA | 4 |
| 124337 | JULIANO ANTONIO BIAZOTTO | 0 |
| 117230 | JULIO CESAR LOPES BUDAL | 4 |
| 124264 | JURANDIR SANTOS DA SILVA JUNIOR | 0 |
| 124836 | JUREMA RODRIGUES KLEINKE | 0 |
| 117256 | JUSSARA APARECIDA FELIX | 4 |
| 124454 | KAHUA CARLOS DE SOUZA | 0 |
| 124133 | KAMILA KELY IATZAKI DA MAIA | 4 |
| 124320 | KAREN NICOLI VIOLA | 0 |
| 124334 | KAREN REGINA ALEXANDRE ASEVEDO DE SOUZA | 0 |
| 124471 | KARINE DO ROCIO VIEIRA DOS SANTOS | 20 |
| 124106 | KARLA IENAIE DISSENHA KLANOVICHS | 0 |
| 117140 | KAROLINY MENDES | 7 |
| 126338 | KATHERIN BARBOSA PATRICIO DA SILVA | 0 |
| 126320 | KATIUSCIA REMONTI CENCI CAMINHA | 4 |
| 124850 | KAUANNE MARIANO PEREIRA MACEDO | 0 |
| 124767 | KELWIN SANTOS DA CRUZ | 11 |
| 124634 | KETLIN NOWAKOWSKI GONCALVES DUTRA | 0 |
| 124940 | KEVININ BRYAN DO NASCIMENTO | 0 |
| 124121 | KEYLANNA MARLY SANTOS | 4 |
| 124896 | KLEBER ALVES BORNATTO | 4 |
| 126378 | KRIGOR FELIPE FRANCO DA SILVA | 4 |
| 130276 | LAILA MOHAMAD TAHA | 4 |
| 124644 | LAIS CRISTYNE ALEXANDRE DOS SANTOS | 11 |
| 124774 | LARISSA APARECIDA DA SILVA | 4 |
| 117241 | LARISSA DE SOUZA FERREIRA | 0 |
| 129980 | LARISSA GOTFRID SELINGA | 4 |
| 126374 | LARISSA LORENA VENDITE | 0 |
| 126239 | LARISSA THAIS ZENERE | 4 |
| 124169 | LAURO RAFAEL CRUZ | 7 |
| 124083 | LEANDRO ERNALDO MARKEVITCH | 4 |
| 125025 | LEANIZE MARTINS DE RAMOS | 4 |
| 124381 | LEONARDO PIGATTO CAMARGO | 4 |
| 124502 | LEONARDO SANTANA DOS SANTOS | 0 |
| 124876 | LETICIA CARDOSO DE OLIVEIRA | 7 |
| 124479 | LORENA CORTIANI DA SILVA DOS SANTOS | 4 |
| 126243 | LOUISE HARUMI VALENTIM HOCAMA | 0 |
| 126349 | LUCAS FELIX DO NASCIMENTO | 11 |
| 130019 | LUCAS HENRIQUE GOWATISKI | 4 |
| 130014 | LUCAS JORGE SIMAO | 11 |
| 130016 | LUCAS MARTINS DE SOUSA POLLICE | 0 |
| 126082 | LUCAS RAFAEL BARROS DOMINGUES | 0 |
| 117143 | LUCIANA MACEDO FERREIRA JARDIM | 0 |
| 117094 | LUCIANA RIBEIRO FRANCO BARROS | 4 |
| 125117 | LUCIANO ANTUNES | 4 |
| 124573 | LUCIANO DOS SANTOS LIMA DE MELO | 0 |
| 124539 | LUCIO JUK | 4 |
| 124461 | LUDMILA GONDRO PINHEIRO | 4 |
| 124152 | LUIS FERNANDO ANDRE | 0 |
| 126294 | LUIS HENRIQUE CAMPANHONI AMADORI | 4 |
| 126372 | LUIZ EDUARDO DUTRA | 0 |
| 124496 | LUIZ FILIPE GUERIOS CAVA | 4 |
| 124958 | LUIZ GUSTAVO GUZIK | 0 |
| 124935 | LUNA DEL VECHIO | 4 |
| 124750 | MARCELLE ANGELONI | 4 |
| 117132 | MARCELO EDUARDO ROCHA | 4 |
| 124435 | MARCELO PASSOS SANT ANNA | 4 |
| 126208 | MARCIA CRISTINA CHUEDA TERESCZENKO | 4 |
| 117084 | MARCIO PEDRO MORAZ | 4 |
| 124930 | MARCOS ALEXANDRE VILHA | 4 |
| 129971 | MARCOS ANTONIO PACHECO JUNIOR | 4 |
| 124801 | MARCOS DE LIMA PAULO | 4 |
| 124939 | MARCOS VINICIOS DA COSTA ROCHA | 4 |
| 124406 | MARCOS VINICIOS DE OLIVEIRA | 4 |
| 124755 | MARGARETE VAZ DE PAULA | 0 |
| 124081 | MARIA CLARA RABELO JAIME | 0 |
| 117201 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DOS SANTOS | 4 |
| 124197 | MARIA DO CARMO DE MOURA ILSUK | 4 |
| 124254 | MARIA EDUARDA DALLAGASSA DA SILVA | 0 |
| 117173 | MARIA ELIZANGELA MORAES DE OLIVEIRA | 0 |
| 124938 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA | 4 |
| 124903 | MARIA EUGENIA SETIM | 4 |
| 124978 | MARIANA DE PAULA | 0 |
| 130018 | MARIANA PURCOTE FONTOURA | 11 |
| 125087 | MARIANA SOUZA HREISEMNOU | 0 |
| 124761 | MARINA PAVAO DOS ANJOS BORNATTO | 0 |
| 124756 | MARINA XAVIER AQUINO | 0 |
| 124108 | MARINELE DO ROCIO LEONCO DE OLIVEIRA | 4 |
| 124671 | MARLANA COELHO | 4 |
| 124269 | MATHEUS NOGUEIRA CORREIA RABELLO | 0 |
| 124345 | MAYARA TORRES ORDONHES | 0 |
| 124209 | MEIRY HELEN MARIA DA PAIXAO | 4 |
| 125124 | MICHAEL DE LUCCAS | 0 |
| 124157 | MICHELE CRISTINA RIBEIRO | 0 |
| 124968 | MICHELE HOLTMAM PANATTA | 4 |
| 120112 | MICHELE MOREIRA DOS SANTOS GRAVETZ | 4 |
| 124396 | MILENA DE FATIMA WEBER | 4 |
| 124704 | MIRIAN GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA | 4 |
| 130096 | MONIQUE ARAUJO DA SILVA | 0 |
| 117191 | MONIQUE MELO ALVES | 4 |
| 124541 | MURILO VALENGA SILVERIO | 4 |
| 124168 | NABIA CHULA IASTIAKI | 0 |
| 124713 | NAIRA GAPSKI FERREIRA | 4 |
| 124864 | NATALIA FIORESE | 0 |
| 117127 | NATALIA FRANCO | 4 |
| 124078 | NATAN FELYPE MOREIRA | 4 |
| 124648 | NATHALIA LUCIA ANTUNES | 0 |
| 124556 | NATHALIE FERREIRA DE LIMA | 0 |
| 117239 | NATHALY DANTIELI LEAL DA CRUZ | 4 |
| 126232 | NATHAN CONOGRAY ROSA | 0 |
| 124282 | NATSON CESAR DE BORBA JUNIOR | 0 |
| 124728 | NICOLLY BRAGANCA RODRIGUES | 4 |
| 125005 | NILTON JOSE VIEIRA JUNIOR | 4 |
| 124980 | OLIVER BRAUN | 4 |
| 125132 | PABLO FERNANDO HUBIE JANUARIO | 0 |
| 123877 | PAMELA FERNANDES | 0 |
| 124928 | PAMELA GRACIELE STANCZYK MAYER | 4 |
| 124528 | PAOLA GONCALVES MACIEL | 0 |
| 126234 | PAOLA RIBEIRO CARDOSO | 4 |
| 117142 | PATRICIA ALVES PINHEIRO | 0 |
| 124123 | PATRICIA APARECIDA BODZIAK | 4 |
| 124698 | PATRICIA BERNAR STOCO | 0 |
| 117250 | PATRICIA CRISTINA SIQUEIRA ALVES PERRONI | 4 |
| 126377 | PATRICIA DE FATIMA GIEMBRA | 4 |
| 117170 | PATRICIA RIBEIRO PAES CORAZZA | 16 |
| 125068 | PAULA FERNANDA LONGO | 0 |
| 124481 | PAULA SUSELI MICHELON DE SOUZA | 0 |
| 126206 | PAULO ANGELO MARTINS | 11 |
| 124198 | PAULO ROBERTO BASTIANINI DA SILVA | 0 |
| 124759 | PAULO VICENTE BERLESI JUNIOR | 0 |
| 129996 | PEDRO KOSIBA HOFFMANN | 0 |
| 126339 | POLIANA OLIVEIRA DA SILVA | 4 |
| 124588 | PRISCILA AMADO AGUIAR | 4 |
| 125035 | PRISCILA BEZERRA GONCALVES CARNEIRO | 16 |
| 124284 | PRISCILLA BERTOLDO DOS SANTOS BARBOSA | 7 |
| 117145 | RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS | 4 |
| 124721 | RAFAEL LUIS LEGARREA DE SIQUEIRA | 4 |
| 124719 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | 4 |
| 130008 | RAFAEL SANTANA DE MELO | 4 |
| 124832 | RAFAELA DOS SANTOS ZANON | 4 |
| 129987 | RAIANY VIEIRA DA SILVA | 4 |
| 125102 | RENAN FELIPE BARILLI | 4 |
| 126328 | RENAN PIERRE PYPCAK | 0 |
| 124627 | RENAN TARCISIO CREMASCO | 4 |
| 124370 | RENATA APARECIDA JUSSEN | 0 |
| 124804 | RENATA KAUANE SAMPAIO | 4 |
| 124717 | RICARDO PETTINELLI VALOTTA | 0 |
| 130277 | RIZA BRUNA FERREIRA MATTIA | 4 |
| 117224 | ROBERSON CALIXTO PEREIRA | 4 |
| 117232 | ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 4 |
| 126335 | RODRIGO ADRIANO BASSANI FILHO | 0 |
| 124936 | RODRIGO FABIO DE CAMPOS | 4 |
| 124156 | RODRIGO GONCALVES | 4 |
| 124954 | RODRIGO SARTORI | 4 |
| 117155 | ROMULO IUNG SILVEIRA | 4 |
| 124612 | RUDIMAR DE LARA CATIRA | 4 |
| 124873 | SABRINA MONIQUE BORA DE ANDRADE | 11 |
| 117186 | SABRINE NAYARA COSTA | 11 |
| 124509 | SARA EMANUELE FLORIANO | 0 |
| 117205 | SARAH CORDEIRO LEITE | 0 |
| 126299 | SESOSTRIS FILIPE ARMSTRONG OLIVEIRA | 4 |
| 124741 | SHAWINY VITORIA OLSTAN | 0 |
| 117112 | SHEYLA CAMARGO ZONTA PELANDA | 4 |
| 124593 | SIDIMAR MOTTA PEREIRA | 4 |
| 117257 | SILMARA PIETRZAKI DE ANDRADE | 4 |
| 125133 | SILVANA CRISTINA DIAS DA CRUZ | 4 |
| 124762 | SILVERIO JOSE DE ALBUQUERQUE SILVA FILHO | 0 |
| 124102 | SILVIA BRUXEL CARVALHO RAIMANN | 0 |
| 117137 | SIMONE NOGUEIRA DE LIMA | 4 |
| 124984 | SIRIAN ALVES IZIDORO DA COSTA | 0 |
| 124489 | SORAIA BARAQUETH GAMBOA DOS SANTOS | 4 |
| 124708 | TACIANE DE FATIMA GREIN | 0 |
| 117107 | TAILAH TABATA DOS ANJOS | 0 |
| 124164 | TAIRINE ALVES DE SOUZA | 4 |
| 124266 | TARCIANE MOREIRA DA SILVA | 4 |
| 126353 | TATIANE DE ASSIS PEREIRA | 7 |
| 126220 | TATIANE PRISCILA GAWLETA | 0 |
| 124514 | TATIANI ERMELINA ALVES | 4 |
| 130024 | THAIS REGINA CORDEIRO DA SILVA | 0 |
| 117243 | THAYANY NAYARA BARDI DO CARMO | 4 |
| 117238 | THAYNARA TATIANA HAUSMANN | 4 |
| 130015 | THEO DE SOUZA NASCIMENTO | 4 |
| 124393 | THIAGO DA SILVA FERREIRA | 4 |
| 124460 | THIAGO HENRIQUE FOGACA | 4 |
| 124255 | THOMAS ROMANO CAVALETT GALESKI | 0 |
| 124922 | TIAGO MACHADO CARNEIRO GOMES | 4 |
| 124537 | VALDINEI DOS SANTOS | 4 |
| 126264 | VANDERLIZE TEREZINHA DE OLIVEIRA PELLANDA | 4 |
| 126369 | VANESSA ALVES NUNES | 4 |
| 124232 | VANESSA ASCENCAO MONTEIRO | 4 |
| 124172 | VINICIUS ASSIS DE OLIVEIRA | 0 |
| 124914 | VINICIUS COUTO BARBOSA | 0 |
| 125058 | VIVIANE DE CASSIA GUBERT | 4 |
