Publicado em 31/01/2023 às 18h00min
Resultado Provisório da Prova de Títulos
Cargo: Psicólogo | Edital n.º 10/2022
Os recursos contra o resultado provisório da Prova de Títulos poderá ser interposto no período compreendido entre as 00:00:01 do dia 01/02/2023 até as 23:59:59 do dia 02/02/2023 clicando clicando aqui.
Inscrição | Nome do Candidato | Nota Obtida |
---|---|---|
130306 | ADILSON MARCELINO RODRIGUES | 0 |
128181 | ADJUTO DE EUDES FABRI | 0 |
127878 | ADRIANA DA SILVA | 10 |
127156 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 0 |
127861 | ADRIANA KRUL ROMANOWSKI | 0 |
127077 | ADRIANA MARCHIORATO BRASIL | 0 |
127163 | ADRIANA PAULA VIEIRA SOARES | 10 |
127654 | ADRIANA VARGAS | 13 |
127041 | ADRIANE DA SILVA | 0 |
127663 | ADRIANE DO ROCIO ANDRADE LICZBINSKI | 0 |
127291 | ADRIANE FONTOURA SCHNEIDER | 0 |
130445 | ADRIANE GISBERT MARAGNO | 10 |
128382 | ADRIANE SILVA DE AZEVEDO | 0 |
124062 | ADRIANO CESAR DE CASTRO | 0 |
112731 | AGATHA MAMEDE MARQUES | 0 |
128051 | AKEMI DE FREITAS MAIDL | 0 |
127757 | ALAIANA MENEZES DA SILVA | 0 |
126710 | ALANA DOMINGOS SOARES | 0 |
127190 | ALCIANA CRISTINE MARTINS SOARES DE MORAES | 10 |
121607 | ALDEMAR BALBINO DA COSTA | 0 |
127262 | ALDINEY RAMOS DE MELO | 0 |
127520 | ALESSANDRA DA GLORIA DE ANDRADE | 0 |
126833 | ALESSANDRA HUBIE ANZUATEGUI | 0 |
128089 | ALESSANDRA MANEZ KERBER | 0 |
128401 | ALESSANDRA MARCHIORO REPP | 0 |
127745 | ALESSANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 0 |
127763 | ALESSANDRA RODRIGUES MACHADO | 0 |
128160 | ALESSANDRA SAHAIDAK | 0 |
127464 | ALESSANDRO ARAUJO ALIER | 0 |
128309 | ALETEIA DO ROSARIO LOPES | 0 |
126960 | ALEX COSTA JARETA | 0 |
131091 | ALEX SANDRO CARLOS MARTINS | 0 |
127803 | ALEXANDER STRADIOTO | 10 |
128301 | ALEXANDRA CONSUELO YOSHIOKA DE GODOI | 0 |
127227 | ALEXANDRA GARCIA BARBOSA | 10 |
124019 | ALEXANDRA SILVA DE LIMA | 0 |
127438 | ALEXANDRE DE PAULA | 0 |
127192 | ALEXANDRE HERBST | 0 |
128258 | ALEXANDRE LIMA FERREIRA HORNER | 0 |
121667 | ALEXANDRE MACHADO JAVORSKI | 0 |
131181 | ALEXANDRE MICHELS FILHO | 0 |
127880 | ALEXANDRE NAKANDAKARI | 0 |
131083 | ALEXIA RAFAELA DO NASCIMENTO | 0 |
128341 | ALEXSANDRO ALVES DOS SANTOS | 0 |
130384 | ALINE APARECIDA GONCALVES | 0 |
127437 | ALINE APARECIDA JULIAO | 10 |
127970 | ALINE BRITO FREITAS DE QUEIROGA | 10 |
124029 | ALINE CRETELLA TEIXEIRA | 0 |
130396 | ALINE DO AMARAL TEIXEIRA | 0 |
127024 | ALINE GABRIELLY SILVA | 0 |
130254 | ALINE GIOVANA PIVA | 0 |
127605 | ALINE HOTH DE CASTRO | 0 |
127365 | ALINE JORDAO | 0 |
127524 | ALINE LEAO DE LARA | 0 |
128307 | ALINE LOUISY GOULART PORTELLA | 0 |
127155 | ALINE MANCAS DE OLIVEIRA | 10 |
127754 | ALINE MARIA DE SORDI | 0 |
127261 | ALINE MELO OLIVAN | 0 |
130169 | ALINE NATEL CARNEIRO KLOH | 10 |
126771 | ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | 10 |
127640 | ALINE PICHLER | 10 |
131108 | ALINE PRISCILLA SCORCELLI DE OLIVEIRA | 0 |
127221 | ALLAN BATISTA PEREIRA | 0 |
127092 | ALLAN MITCHELL DE SOUZA CANDIDO | 0 |
130406 | ALLANA GABRIELY SCHUBERT | 0 |
130200 | ALLANA VITORIA DE FREITAS | 10 |
127738 | ALLANE CRISTINA CARNEIRO CARDOSO | 0 |
128107 | ALLINE DOS SANTOS MARCELINO | 0 |
127609 | ALMIR WELLINTON DE SOUZA | 0 |
127173 | ALOISE TOMACHESKI | 0 |
126873 | ALYSSA REIS DANIEL | 0 |
128320 | AMANDA CAETANO NASSER | 0 |
127477 | AMANDA CARREIRA | 0 |
127071 | AMANDA CARVALHO REZENDE GALVAO | 0 |
131082 | AMANDA DAL SANTO | 0 |
127519 | AMANDA DALAZUANA | 0 |
127050 | AMANDA DE LARA VAZ | 0 |
127235 | AMANDA FORNECK ANDREAZZA | 0 |
127502 | AMANDA IANOSKI PALUDZYSZYN | 0 |
130100 | AMANDA JACINTO GRZEBIENIAK DE OLIVEIRA | 0 |
127421 | AMANDA MARILIA SEABRA PEREIRA LEITE | 10 |
117051 | AMANDA MICHELLE DOS SANTOS VILHENA | 0 |
124043 | AMANDA MILENA BESCOROVAINE | 0 |
127981 | AMANDA MORAES DOS SANTOS | 10 |
127935 | AMANDA RIBEIRO BEGHETTO | 0 |
121655 | AMANDA SELHORST DA SILVA | 10 |
121648 | AMANDA THUNS BIAZZI | 0 |
131140 | ANA ALICE GONCALVES | 0 |
127858 | ANA APARECIDA RODRIGUES BEZERRA | 13 |
131122 | ANA BEATRIZ DE SOUZA MARTINS | 0 |
127486 | ANA BEATRIZ MELLO | 0 |
127665 | ANA CAROLINA BALTAZAR ROBES | 0 |
127342 | ANA CAROLINA DE CAMPOS | 0 |
127854 | ANA CAROLINA DE PAULA ALMEIDA | 0 |
126817 | ANA CAROLINA FERREIRA MENDONCA | 0 |
126802 | ANA CAROLINA LOUREIRO SACHSIDA SILVA | 10 |
127307 | ANA CAROLINA METZGER BARBOSA | 0 |
127350 | ANA CAROLINA NOGUEIRA PINTO | 0 |
131065 | ANA CAROLINA RODRIGUES SANTOS | 0 |
131063 | ANA CAROLINA VALENTIM DE OLIVEIRA BARBOSA | 10 |
127387 | ANA CAROLINE BABIRESKI DE SOUZA | 0 |
127600 | ANA CAROLINE DIAS DA SILVA | 0 |
128374 | ANA CAROLINE MARINHO NUNES | 0 |
130341 | ANA CAROLINE TREVISOL DE FREITAS | 0 |
126944 | ANA CECILIA NICARETA SANTOS | 0 |
127309 | ANA CLAUDIA DE SABOYA SALGADO | 0 |
107846 | ANA CONCEICAO ABRAHAO | 0 |
130170 | ANA CRISTINA SCHNEIDER | 10 |
121680 | ANA CRISTINA SOARES | 0 |
128120 | ANA FELIPE CORREA SALLES | 0 |
127912 | ANA GABRIELA BEGGIATO VOLPI | 0 |
127409 | ANA ISABEL GOMES DE ARAUJO | 0 |
127191 | ANA JULIA PEREIRA BORGES | 0 |
128475 | ANA LETICIA DOMINGOS DE PAULA OLIVEIRA | 0 |
126820 | ANA LUCIA DA SILVA GERBER WEISS | 0 |
127240 | ANA LUCIA GARCIA SILVA | 0 |
127280 | ANA LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | 0 |
127968 | ANA LUCIA PIRES | 0 |
131085 | ANA LUISA ROCHA BRITO LIMA | 0 |
127500 | ANA LUIZA ENEQUIO DE SOUZA | 0 |
128468 | ANA LUIZA FERRAZ PEREIRA PRADO | 10 |
127128 | ANA MARIA CANZI | 0 |
121662 | ANA MARIA MILAROSKI | 0 |
127197 | ANA MILREA SANTOS PAULO | 10 |
117068 | ANA MOREIRA BORGES DE MACEDO | 0 |
123998 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | 10 |
127656 | ANA PAULA BONIERSKI | 0 |
130322 | ANA PAULA CANTELLI | 13 |
128460 | ANA PAULA CLAUDINO DA CRUZ | 0 |
127589 | ANA PAULA COUTO VILELA DE ANDRADE | 0 |
128110 | ANA PAULA DA SILVA | 0 |
128152 | ANA PAULA DA SILVA PERCIAK | 0 |
127527 | ANA PAULA DE LIMA EUGENIO | 0 |
127111 | ANA PAULA DO CARMO E SILVA BAGATIN | 0 |
127187 | ANA PAULA DOS SANTOS | 10 |
126934 | ANA PAULA FERNANDES ROMANI | 0 |
127269 | ANA PAULA HOFFMANN VALERIO | 0 |
124060 | ANA PAULA MAFRA SILVA | 0 |
126948 | ANA PAULA MARQUES DE SOUZA GOMES | 10 |
127510 | ANA PAULA MORI BRANCO SOWINSKI | 0 |
127859 | ANA PAULA ORLANDINI NIEHUES | 10 |
130212 | ANA PAULA ROMANI | 0 |
126929 | ANA PAULA SILVEIRA SASSO | 10 |
129965 | ANA PAULA TRENTIN | 10 |
128230 | ANA PAULA VELOSO MARTINS | 0 |
127810 | ANA PAULA WASILEWSKI DA SILVA | 0 |
126988 | ANA PAULA WILVERT | 10 |
127160 | ANA REGINA DE SA DO ROSARIO | 0 |
130285 | ANA ROSA GAZZOLA BARUZZO | 10 |
127682 | ANA VALERIA PEREZ | 0 |
128463 | ANA VITORIA DE SOUZA COELHO YARED | 0 |
121671 | ANAILE OTILIO FURMAN | 0 |
131062 | ANALU DMUCHARSKI | 10 |
127361 | ANANDA ETERNA DE SANTANA YAMAMOTO | 0 |
127767 | AND GELICA MIRITHUA SCHNEIDER | 3 |
127586 | ANDERSON FARIA DE ANDRADE | 0 |
127532 | ANDERSON PFUNDNER DA SILVA | 0 |
127905 | ANDRE BALARDINI REESE FRIGO | 0 |
127094 | ANDRE DE LIMA PEREIRA GOMES | 10 |
127204 | ANDRE FIGUEIRAS RUTZ | 0 |
127808 | ANDRE FUKUDA MAEJI | 0 |
131076 | ANDRE GUGELMIN VALENTE | 10 |
130344 | ANDRE LUIS MIRANDA SCELZA | 0 |
127483 | ANDRE LUIS MOURA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 10 |
127433 | ANDRE LUIZ DA ROSA | 0 |
126711 | ANDRE LUIZ PACIORNIK | 0 |
127318 | ANDRE MARCELO BAUDRAZ | 10 |
127755 | ANDREA DE FATIMA ROSA LOROZA | 10 |
127158 | ANDREA MAIA DALCHAU | 0 |
122715 | ANDREA MARA GUTIERREZ BERNARDINO | 10 |
117063 | ANDREA MAX | 0 |
128143 | ANDREA MONTENARINO SANTOS MARTINS | 0 |
127336 | ANDREA MUNIZ DE CARVALHO FONTOLAN | 0 |
129956 | ANDREA SPERKA | 0 |
127850 | ANDREIA APARECIDA DE LARA SCHMIDT | 0 |
127930 | ANDREIA JACQUELINE RANGEL | 0 |
127454 | ANDREIA MOREIRA GOMES | 0 |
127492 | ANDREIA SUSAN ROSA | 0 |
128278 | ANDRESSA ANSCHAU | 0 |
107818 | ANDRESSA DA SILVA MOREIRA | 0 |
117065 | ANDRESSA FERNANDES VAZ DO PRADO | 10 |
123297 | ANDRESSA STAUT | 0 |
128424 | ANDREY GERALDO PIEKARSKI DA VEIGA | 0 |
128394 | ANDSON MAYESK COSTA NUNES | 0 |
130365 | ANE CAROLINE BARRO | 0 |
130146 | ANE CAROLINE DE SOUZA | 0 |
131204 | ANGELA COELHO HEYN | 0 |
126949 | ANGELA GUIMARAES ZWIECZYKOWSKI SECCO | 0 |
126994 | ANGELA MARIA DE MORAIS ANDREATTA | 0 |
127819 | ANGELI REGIANE ROCHA DE MACEDO | 10 |
128436 | ANNA CAROLINA DECHANDT VON HENNEBERG | 0 |
128349 | ANNA CAROLINA DINIZ DE ALMEIDA | 0 |
127748 | ANNA DAISY DA SILVA PILOTTO BRUCK | 0 |
128100 | ANNA LUIZA DA SILVA | 0 |
130303 | ANNA PAULA LINDOLPHO ANTUNES | 10 |
127248 | ANNE CAROLINE KAMINSKI ORTIZ | 0 |
131110 | ANNE VOSS | 3 |
126762 | ANNY CAROLINE SOUZA SILVA | 0 |
127059 | ANTONIO MARCOS GAIO JUNIOR | 0 |
126714 | ARACELLE YUKI TAKASE | 0 |
126879 | ARI GUSTAVO CASSILHA DAL CORTIVO | 0 |
127822 | ARIANA GABRIEL DA ROSA | 10 |
117081 | ARIANA PEREIRA COSTA | 0 |
128000 | ARIANE LISBOA DE LIMA | 10 |
126811 | ARIELE CRISTINA FIORI | 0 |
121638 | ARILDA GONCALVES DE SOUZA | 0 |
127540 | ARLENE CARIGNANO | 0 |
121654 | ARTHUR ALEXANDRE DYBOWICZ | 0 |
121660 | ARTHUR PALHANO BENTO | 0 |
127380 | AUDREY KARYME MARISTANY MOECKEL | 10 |
127461 | AUGUSTA CLEMENTE MATHEUS | 10 |
127185 | AUGUSTO HENRIQUE SCHIMUDA GONCALVES DOS SANTOS | 0 |
127222 | AUGUSTO KLENK SCARDANZAN | 0 |
130181 | AXL MOZART SOARES | 0 |
128284 | AYSLAN JUAN PROPST | 0 |
127505 | BARBARA AUGUSTA DE MELO SILVA | 0 |
127306 | BARBARA BASTOS DE JESUS | 0 |
130135 | BARBARA CAROLINE MACEDO | 10 |
128126 | BARBARA DE FREITAS CASTRO FELIPE | 0 |
127939 | BARBARA DE PAULA COSTA | 0 |
128041 | BARBARA ELISABETE FLECK DA SILVA | 0 |
124011 | BARBARA FERNANDA DA SILVA MENDES | 0 |
131129 | BARBARA HENRIQUE BORGES | 0 |
127035 | BARBARA LAISSA FERRARINI | 0 |
127371 | BARBARA MARTINS LUPEPSIV | 10 |
126920 | BARBARA PINTO DE SOUZA | 0 |
126835 | BARBARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 |
126735 | BARBARA SHIMIZU | 10 |
130301 | BEATRIZ ALCICI PELEGRINI | 0 |
127761 | BEATRIZ BESSA MEDEIROS | 0 |
128168 | BEATRIZ CORDEIRO SAMPAIO | 0 |
126746 | BEATRIZ GRUPP DA ROSA | 10 |
127765 | BEATRIZ LENZ DOS SANTOS | 0 |
128222 | BEATRIZ MARQUES BIAZIN | 0 |
127683 | BEATRIZ PATRICIA WOINAROVICZ | 0 |
127913 | BEATRIZ ROSA GASPARINI | 0 |
127985 | BEATRIZ SANTOS MUZEKA | 0 |
131130 | BEATRIZ VIEIRA DE ASSIS | 10 |
127217 | BIANCA ALVES | 10 |
126757 | BIANCA BAPTISTINI | 0 |
128299 | BIANCA BERLIM ZAMBON | 10 |
127172 | BIANCA BRASIL RAMOS | 0 |
127207 | BIANCA CHRISTINE ANCIUTTI | 0 |
121620 | BIANCA CLEMENTE FERREIRA | 0 |
126914 | BIANCA CRISTIANE PADILHA DE MORAES | 10 |
127379 | BIANCA CRISTINE GONCALVES | 0 |
127915 | BIANCA DE ANGELIS DA SILVA | 0 |
128068 | BIANCA DOS REIS | 3 |
126845 | BIANCA FERREIRA LARANGEIRA | 10 |
127427 | BIANCA FREIRE DA SILVA | 13 |
127453 | BIANCA GERONASSO | 0 |
127357 | BIANCA HAMAD CHOMA | 0 |
127330 | BIANCA MIRANDA DEZOTI | 0 |
128445 | BIANCA OLIVEIRA JOAQUIM | 10 |
130142 | BIANCA ROMANO DE MELLO RODRIGUES | 0 |
128013 | BIANCA SANTOS DE ALMEIDA | 0 |
128431 | BIANCA SUELEN MENDES DE SOUSA | 0 |
127202 | BRENDA DE FATIMA MARQUES CARVALHO | 0 |
131226 | BRENDA DE LIMA MACHADO | 0 |
126717 | BRENDA DE MOURA BUENO | 0 |
128239 | BRENDA PACCINI TORRES FIGUEIREDO | 0 |
127758 | BRENDA SANTOS VIEIRA | 0 |
128297 | BRENDHA RAFAELA MARTINS PERATZ | 0 |
127741 | BRIAN PLACIDO DOS SANTOS | 10 |
130186 | BRUNA ANTUNES SANTOS SOARES | 10 |
126884 | BRUNA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS | 0 |
128091 | BRUNA BONILHA BENEDETTI | 10 |
128303 | BRUNA CHIME MADRIGAL | 10 |
130358 | BRUNA CRISTINA CAVALHEIRO | 0 |
127921 | BRUNA DE OLIVEIRA BARELLA | 0 |
128175 | BRUNA DE OLIVEIRA DE JESUS | 0 |
127817 | BRUNA ELISA FERREIRA | 10 |
130177 | BRUNA FAGUNDES ANDRETTA | 10 |
127310 | BRUNA FERNANDA ALVES | 0 |
127176 | BRUNA FERNANDA DE ALMEIDA PEREIRA | 0 |
127274 | BRUNA FLORES MARTINS | 10 |
128036 | BRUNA FRENKEL | 0 |
128070 | BRUNA GABRIELA DA SILVA | 0 |
127561 | BRUNA GABRIELLE LOPES | 10 |
131163 | BRUNA GUIMARAES LOPES | 0 |
121647 | BRUNA HACK CORNELSEN | 0 |
128033 | BRUNA JORGE DE LEMOS | 0 |
127074 | BRUNA KAROLINE DE SOUZA PINHEIRO DA ROSA | 0 |
124016 | BRUNA LETICIA STAHLSCHMIDT FIALA | 0 |
128201 | BRUNA LUIZA FRANCO PEDROSO | 0 |
130438 | BRUNA MACHADO ALVES | 10 |
130223 | BRUNA MARCONDES FERRARI FRANCA | 0 |
117707 | BRUNA MARIA DE LIMA DOS SANTOS | 0 |
130195 | BRUNA MARIA STOSKI | 10 |
127591 | BRUNA MARINHO ISUME | 0 |
128433 | BRUNA MARTINS DAMACENO | 0 |
127998 | BRUNA MIKAMI | 0 |
124010 | BRUNA OLIVEIRA DE LIMA | 0 |
127031 | BRUNA PIEKARSKI | 0 |
127833 | BRUNA RAFAELA MAGALHAES DE AZEVEDO | 10 |
127246 | BRUNA REGINA CATAPAN FIDELIS | 0 |
127546 | BRUNA STELA BORCATH | 0 |
126776 | BRUNA STEPHANY MIERZWINSKI | 0 |
130176 | BRUNNA DE LIMA VIEIRA | 0 |
127113 | BRUNO DA SILVA NUNES SANTOS | 0 |
130331 | BRUNO GABRIEL DAL PASQUALE | 10 |
127146 | BRUNO GURGEL NONVIERI | 0 |
126945 | BRUNO LEVIS ANDRADE | 0 |
128022 | BRUNO LUIZ BORCHARTT DE LIMA CORDEIRO | 10 |
130387 | BRUNO MARTINS GELCZAKI | 0 |
130165 | BRUNO POMOCENO ODELLI | 0 |
130539 | BRUNO SANTOS RAMOS CERDAN | 0 |
127351 | CAIO YUDJI SANTOS TOKUNAGA | 0 |
127627 | CAMILA AKEMI AOTO | 0 |
124015 | CAMILA AMARAL COSENZA | 0 |
117072 | CAMILA CARVALHO POLLI | 0 |
107837 | CAMILA CASSIA ALVES DO NASCIMENTO | 0 |
127360 | CAMILA CORTELLETE PEREIRA DA SILVA | 13 |
128378 | CAMILA DE ARAUJO VELOSO | 10 |
131053 | CAMILA DE BRITO DE MATTOS | 0 |
127637 | CAMILA DOS SANTOS DE MENEZES | 0 |
128429 | CAMILA FERNANDA MORO RIOS | 3 |
131221 | CAMILA FERRAZ BORTOLINI | 0 |
127304 | CAMILA JANAINA FREITAS | 0 |
126815 | CAMILA KNEIDL | 0 |
127851 | CAMILA LINHARES DE ASSIS RUTHES | 13 |
128293 | CAMILA LOPES ALMEIDA DE OLIVEIRA | 10 |
126814 | CAMILA LUCIANA BATISTA DE SANTANA | 0 |
130219 | CAMILA PALLU PONTES | 0 |
107840 | CAMILA PENEDO DE SA ANDRADE | 0 |
127349 | CAMILA PENTEADO | 0 |
126998 | CAMILA PERRELLI DUDZIAK | 0 |
126954 | CAMILA PINHEIRO ANZINI | 0 |
127568 | CAMILA SANT ANNA | 0 |
131218 | CAMILA SANTOS CAVALHEIRO | 0 |
127396 | CAMILA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA | 3 |
128086 | CAMILA SANTOS FRANCA | 0 |
126722 | CAMILA SIGHINOLFI DE MOURA | 0 |
126723 | CAMILA STOCK | 0 |
127889 | CAMILA WEINGARTNER | 0 |
127853 | CAMILA YAMAZAKI SILVA ALVES | 10 |
130388 | CANDICE BRAGA | 0 |
107858 | CAPRICE CAMARGO JACEWICZ | 0 |
128473 | CARINA DOS SANTOS | 0 |
127994 | CARINA POLIANA ZITTA | 0 |
130134 | CARINE COELHO | 10 |
130363 | CARLA ADRIANA DRAGO MARCONDES GASPARIN | 0 |
128390 | CARLA COSTA RAMOS | 0 |
127135 | CARLA CRISTINA KARPEM | 0 |
127141 | CARLA GOMES DE SOUSA | 0 |
131231 | CARLA MONICELLI PADILHA | 0 |
128430 | CARLA SCHWALBE SILVEIRA | 10 |
127857 | CARLA TATIANE COMIN DE OLIVEIRA MULLER | 10 |
107831 | CARLA ZAFALON GOUVEIA | 0 |
127818 | CARLISE MOREIRA SCHEFFER | 0 |
127598 | CARLOS EDUARDO DZIOMBRA | 0 |
127662 | CARLOS EDUARDO KISSULA | 0 |
126726 | CARLOS FERNANDO GODOY DALACQUA | 0 |
127165 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA LAUDIAUZER | 0 |
126850 | CARLOS ROBERTO VIEIRA SCHUSTER PINTO | 0 |
127226 | CARMEM LUCIANE BATISTA FERNANDES | 0 |
130125 | CARMEN CLOTIDES RONDON | 0 |
131067 | CARMEN GABRIELA ESPEJO DA SILVA | 0 |
130098 | CAROLINA ANDREASSA DE OLIVEIRA | 0 |
127554 | CAROLINA DA SILVA BRITO | 0 |
121658 | CAROLINA LEAL GARCIA | 0 |
126978 | CAROLINA PAULINO TELES DA SILVA | 0 |
128235 | CAROLINA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA PRADO | 0 |
127952 | CAROLINA PORTES | 10 |
128079 | CAROLINA RODRIGUES VARGAS | 0 |
131162 | CAROLINA VIDA PAGNONCELLI | 0 |
127002 | CAROLINE APARECIDA DA SILVA | 10 |
130424 | CAROLINE BORDIN DE SOUZA NEGRELLO | 10 |
107759 | CAROLINE COLASSO DA SILVA NEVES | 10 |
121636 | CAROLINE CUSTODIO | 10 |
127032 | CAROLINE DA SILVA RUZYK | 0 |
130383 | CAROLINE DE FATIMA BRANDALIZE | 0 |
127601 | CAROLINE FERNANDA FAVORETO | 0 |
127445 | CAROLINE FERREIRA DOS SANTOS | 0 |
131207 | CAROLINE IZIDORO PEREIRA | 0 |
127676 | CAROLINE PALIVODA MENDES | 0 |
127709 | CAROLINE RODRIGUES HEY | 10 |
127920 | CAROLINE VELASQUEZ MARAFIGA | 10 |
128398 | CAROLINNE ROQUE DE FREITAS | 0 |
127547 | CASSANDRA FONTOURA FIORE PERON | 10 |
127040 | CASSIA GABRIELA WOTEKOSKI | 0 |
107819 | CASSIA REGINA FURTADO GUIMARAES | 3 |
127451 | CASSIANA SA BRITO SIGWALT | 0 |
128338 | CASSIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 10 |
126974 | CASSIO GONCALVES DE AZEVEDO | 10 |
127327 | CELIA REGINA NIIMOTO | 0 |
131071 | CELSO DE OLIVEIRA | 10 |
128440 | CESAR AUGUSTO TAVARES PEREIRA | 0 |
127225 | CESAR SOUZA COSTA | 0 |
126869 | CHARLIE LUCAS BARBOZA | 0 |
127846 | CHRISTIAN PAZINATTO PINCHESKI | 0 |
128085 | CHRISTIANE DE FATIMA STACOVIAKI | 0 |
123918 | CHRISTYANE DE FATIMA GONCALVES | 10 |
128437 | CIBELE SILVA DO VALE | 10 |
127678 | CIBELE STRINGUETTA | 10 |
130225 | CINDY EMILY MEXKO DAMACENO LIMA | 0 |
128012 | CINTYA FIGUEIREDO FONTANA | 10 |
128471 | CLARISSA BUENO RIBAS RIBEIRO | 0 |
127588 | CLAUDECIR MARCOLINO DA SILVA | 10 |
127885 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | 0 |
126976 | CLAUDIA CRISTINA DE CASTRO | 10 |
128413 | CLAUDIA DE SOUZA DOS SANTOS | 0 |
126809 | CLAUDIA HASCHICH | 0 |
130385 | CLAUDIA KAIS DE MELO | 0 |
127138 | CLAUDIA LUCIANE DOS SANTOS DE LIMA | 0 |
128193 | CLAUDIA MARA DE OLIVEIRA YOUNES | 0 |
127701 | CLAUDIA RIBEIRO DE VASCONCELOS | 10 |
128096 | CLAUDIA RODRIGUES | 0 |
117062 | CLAUDIA VIRGINIA DORR VECCHIO | 0 |
121641 | CLAUDIO AMARO MAGALHAES CASSAL | 10 |
131198 | CLAYTON DE OLIVEIRA DA SILVA | 10 |
127511 | CLEIDE DE JESUS GONCALVES | 0 |
128459 | CLEITON JOSE DA SILVA | 10 |
129955 | CLEVERSON PEREIRA DE SOUZA | 0 |
128129 | CLODOALDO RIBEIRO DO VALE | 0 |
123999 | CONSTANCIA TAMYRES DA SILVA MOLINETTI | 0 |
126881 | CRISLAYNE CARDOSO SOARES | 0 |
130207 | CRISTHIELLE TIEKO OGURA | 0 |
127422 | CRISTIAN GUILHERME VALESKI DE ALENCAR | 10 |
130309 | CRISTIANA KOSSOSKI BELIZOTTI DA SILVA | 0 |
127645 | CRISTIANA SILVEIRA MIRA | 10 |
130147 | CRISTIANE ARAGAO SANTOS | 10 |
121670 | CRISTIANE LEAL DA COSTA | 0 |
127229 | CRISTIANE MARIA FRANCA TURNES | 0 |
126926 | CRISTIANE MARIA SOBRAL BRACALE | 0 |
127932 | CRISTIANE PEGORARO DIOGO | 0 |
130436 | CRISTINA DE ALMEIDA ALVES | 0 |
128007 | CRISTINA RACHEL GUNHA | 0 |
126982 | CRYSTIE JACKIE BOSS KLODZISNKI | 0 |
127780 | DAIANE BELEMER DOS SANTOS DE SOUZA | 10 |
127183 | DAIANE DAVID LUNARDON | 0 |
130440 | DAIANE RIBEIRO GASPARETO | 10 |
127655 | DAIANE SLAGA PARAIZO | 10 |
107820 | DAISE REGINA DA SILVA | 0 |
127796 | DANDARA FARID DA SILVA | 10 |
127479 | DANIEL BARRETO MAINARDI | 0 |
123955 | DANIEL GUIMARAES GERMANO | 3 |
131127 | DANIEL ROSA DE LIMA | 0 |
130245 | DANIEL TURESSO JUNIOR | 10 |
127171 | DANIELA BRUNO DOS SANTOS | 0 |
127778 | DANIELA CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA | 0 |
128446 | DANIELA DE FATIMA FAVARO | 0 |
130138 | DANIELA ESCRIVANI | 10 |
128280 | DANIELA MEDEIROS DEPETRIS | 0 |
128179 | DANIELA THAIS CASAGRANDE | 0 |
126819 | DANIELA TISONI | 10 |
128264 | DANIELE AMBROSIO AZEVEDO | 10 |
128242 | DANIELE CHAMBELANE | 0 |
127775 | DANIELE CORREIA DE ALMEIDA | 0 |
128063 | DANIELE CRISTIANE LIMA | 10 |
127555 | DANIELE MEISTER RIBEIRO | 0 |
127124 | DANIELE NADOLNY | 10 |
126743 | DANIELE VIEIRA CHAVES | 0 |
128337 | DANIELI FERREIRA | 10 |
127281 | DANIELLE CASTELO DE CARVALHO MENDES | 10 |
107757 | DANIELLE CRISTHINE DINIZ WECOSKI | 10 |
127622 | DANIELLE KACHUBA ANTUNES | 0 |
130151 | DANIELLE LOTOWSKI ALIAGA | 10 |
127384 | DANIELLY LIMA ACOSTA CARTAXO | 10 |
130233 | DANILA GONCALVES KOPPER | 0 |
130414 | DARCILENE APARECIDA CASTRO DE ALMEIDA | 0 |
127457 | DARCIO DOUGLAS DE MARCHI | 0 |
127352 | DAVID FERNANDES DE OLIVEIRA | 0 |
127953 | DAVID SOLEY BATISTA | 0 |
126907 | DAVID WILLIAM PINHEIRO CECY | 0 |
127990 | DAYANA ZAGO DA CRUZ | 10 |
127069 | DAYANNE CAROLINA DE SOUZA | 10 |
128221 | DAYARA FERMIANO DE CAMPOS | 0 |
127241 | DAYSE DE CASSIA PEREIRA | 10 |
127392 | DEBORA AKEMI MIURA | 0 |
130367 | DEBORA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | 10 |
127099 | DEBORA CAPPELLARI | 0 |
128017 | DEBORA CRISTINA DA SILVA COELHO | 0 |
128203 | DEBORA DE NEZ DE MELO | 0 |
127362 | DEBORA DUTRA OTONI PEREIRA | 0 |
127087 | DEBORA FIGENIO DE OLIVEIRA | 10 |
127689 | DEBORA LUISA SCHONE | 0 |
128330 | DEBORA MENEZES DA SILVA | 0 |
128055 | DEBORA PEREIRA DE SOUZA | 0 |
128192 | DEBORA REGINA GASPARELLO BRAGA | 10 |
124065 | DEBORA RIBEIRO PAULINO | 0 |
127474 | DEBORA SILVEIRA MASSOLIN FELIX | 0 |
127715 | DEISE CRISTIANE CARRARD PESSANHA DORL | 0 |
128417 | DEISY PITZ | 0 |
127353 | DELIZE BALBINOT GONCALVES | 10 |
127012 | DENISE JOANA ZANATTA | 10 |
